日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 日 | 中山金杯 | G3 | 4歳上混 | H | 中山 | 芝2000 | 4300 | トーホウシデン |
5 | 日 | 京都金杯 | G3 | 4歳上混 | H | 京都 | 芝1600 | 4300 | サイドワインダー |
12 | 日 | ガーネットS | G3 | 4歳上混 | H | 中山 | ダ1200 | 4200 | ニホンピロサート |
12 | 日 | シンザン記念 | G3 | 3歳 混 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 4000 | サイレントディール |
19 | 日 | 京成杯 | G3 | 3歳 混 | 別定 | 中山 | 芝2000 | 4000 | スズカドリーム |
19 | 日 | 日経新春杯 | G2 | 4歳上混 | H | 京都 | 芝2400 | 6400 | バンブーユベントス |
26 | 日 | AJCC | G2 | 4歳上混 | 別定 | 中山 | 芝2200 | 6400 | マグナーテン |
26 | 日 | 平安S | G3 | 4歳上混 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 4200 | スマートボーイ |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 根岸S | G3 | 4歳上混 | 別定 | 中山 | ダ1200 | 4200 | サウスヴィグラス |
2 | 日 | 東京新聞杯 | G3 | 4歳上混 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 4300 | ボールドブライアン |
2 | 日 | 京都牝馬S | G3 | 4上牝混 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 4200 | ハッピーパス |
9 | 日 | 共同通信杯 | G3 | 3歳 混 | 別定 | 中山 | 芝1800 | 4200 | ラントゥザフリーズ |
9 | 日 | シルクロードS | G3 | 4歳上混 | H | 京都 | 芝1200 | 4300 | テイエムサンデー |
9 | 日 | 小倉大賞典 | G3 | 4歳上 | H | 小倉 | 芝1800 | 4300 | マイネルブラウ |
16 | 日 | ダイヤモンドS | G3 | 4歳上混 | H | 中山 | 芝3200 | 4300 | イングランディーレ |
16 | 日 | きさらぎ賞 | G3 | 3歳 混 | 別定 | 京都 | 芝1800 | 4200 | ネオユニヴァース |
22 | 土 | クイーンC | G3 | 3歳牝混 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 4000 | チューニー |
22 | 土 | 京都記念 | G2 | 4歳上混 | 別定 | 京都 | 芝2200 | 6400 | マイソールサウンド |
23 | 日 | フェブラリーS | G1 | 4歳上混 | 定量 | 中山 | ダ1800 | 9400 | ゴールドアリュール |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | アーリントンC | G3 | 3歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 4000 | ウインクリューガー |
2 | 日 | 中山記念 | G2 | 4歳上混 | 別定 | 中山 | 芝1800 | 6400 | ローエングリン |
2 | 日 | 阪急杯 | G3 | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | 4300 | ショウナンカンプ |
8 | 土 | チューリップ賞 | G3 | 3歳牝 | 馬齢 | 阪神 | 芝1600 | 4000 | オースミハルカ |
9 | 日 | 弥生賞 | G2 | 3歳 混 | 馬齢 | 中山 | 芝2000 | 5400 | エイシンチャンプ |
9 | 日 | 中京記念 | G3 | 4歳上 | H | 中京 | 芝2000 | 4300 | タガノマイバッハ |
15 | 土 | 中山牝馬S | G3 | 4上牝混 | H | 中山 | 芝1800 | 4200 | レディパステル |
15 | 土 | 阪神スプリングJ | G2 | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3900 | 5000 | カネトシガバナー |
16 | 日 | クリスタルC | G3 | 3歳 混 | 別定 | 中山 | 芝1200 | 4000 | ワンダフルデイズ |
16 | 日 | フィリーズレビュー | G2 | 3歳牝 | 馬齢 | 阪神 | 芝1400 | 5200 | ヤマカツリリー |
22 | 土 | フラワーC | G3 | 3歳牝混 | 別定 | 中山 | 芝1800 | 4000 | マイネヌーヴェル |
23 | 日 | スプリングS | G2 | 3牡牝混 | 馬齢 | 中山 | 芝1800 | 5400 | ネオユニヴァース |
23 | 日 | 阪神大賞典 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝3000 | 6400 | ダイタクバートラム |
29 | 土 | 日経賞 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝2500 | 6400 | イングランディーレ |
29 | 土 | 毎日杯 | G3 | 3歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 4200 | タカラシャーディー |
30 | 日 | 高松宮記念 | G1 | 4歳上国 | 定量 | 中京 | 芝1200 | 9400 | ビリーヴ |
30 | 日 | マーチS | G3 | 4歳上混 | H | 中山 | ダ1800 | 4200 | スマートボーイ |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 日 | ダービー卿チャレンジT | G3 | 4歳上混 | H | 中山 | 芝1600 | 4300 | ダンツジャッジ |
6 | 日 | 大阪杯 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 6400 | タガノマイバッハ |
12 | 土 | ニュージーランドT | G2 | 3牡牝混 | 馬齢 | 中山 | 芝1600 | 5400 | エイシンツルギザン |
13 | 日 | 桜花賞 | G1 | 3歳牝 | 定量 | 阪神 | 芝1600 | 8900 | スティルインラブ |
19 | 土 | 中山グランドJ | G1 | 4歳上国 | 定量 | 中山 | 芝4250 | 8000 | ビッグテースト |
19 | 土 | マイラーズC | G2 | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 6000 | ローエングリン |
20 | 日 | 皐月賞 | G1 | 3牡牝 | 定量 | 中山 | 芝2000 | 9700 | ネオユニヴァース |
27 | 日 | フローラS | G2 | 3歳牝混 | 馬齢 | 東京 | 芝2000 | 5200 | シンコールビー |
27 | 日 | アンタレスS | G3 | 4歳上混 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 4200 | ゴールドアリュール |
27 | 日 | カブトヤマ記念 | G3 | 4歳上父 | 別定 | 福島 | 芝1800 | 4300 | ストロングブラッド |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 土 | 青葉賞 | G2 | 3歳 混 | 馬齢 | 東京 | 芝2400 | 5400 | ゼンノロブロイ |
4 | 日 | 天皇賞(春) | G1 | 4上牡牝 | 定量 | 京都 | 芝3200 | 13200 | ヒシミラクル |
10 | 土 | 京都新聞杯 | G2 | 3歳 混 | 馬齢 | 京都 | 芝2200 | 5400 | マーブルチーフ |
11 | 日 | NHKマイルC | G1 | 3牡牝混 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 9200 | ウインクリューガー |
17 | 土 | 京都JS | G3 | 4歳上混 | H | 京都 | 芝3170 | 4000 | ウインマーベラス |
18 | 日 | 京王杯スプリングC | G2 | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1400 | 6000 | テレグノシス |
18 | 日 | 新潟大賞典 | G3 | 4歳上 | H | 新潟 | 芝2000 | 4300 | ダンツフレーム |
24 | 土 | 目黒記念 | G2 | 3歳上混 | H | 東京 | 芝2500 | 5800 | トシザブイ |
25 | 日 | 優駿牝馬 | G1 | 3歳牝 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 9700 | スティルインラブ |
25 | 日 | 東海S | G2 | 3歳上混 | 別定 | 中京 | ダ2300 | 5800 | ゴールドプルーフ |
31 | 土 | 金鯱賞 | G2 | 3歳上国 | 別定 | 中京 | 芝2000 | 6400 | タップダンスシチー |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 東京優駿 | G1 | 3牡牝 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 15000 | ネオユニヴァース |
7 | 土 | ユニコーンS | G3 | 3歳 混 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 4000 | ユートピア |
8 | 日 | 安田記念 | G1 | 3歳上国 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 9400 | アグネスデジタル |
8 | 日 | 愛知杯 | G3 | 3歳上父 | H | 中京 | 芝2000 | 4300 | カゼニフカレテ |
14 | 土 | 東京ハイJ | G2 | 3歳上混 | 別定 | 東京 | 芝3300 | 5000 | ダイワデュール |
15 | 日 | エプソムC | G3 | 3歳上混 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 4300 | マイネルアムンゼン |
15 | 日 | ファルコンS | G3 | 3歳 混 | 別定 | 中京 | 芝1200 | 4000 | ギャラントアロー |
22 | 日 | プロキオンS | G3 | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | ダ1400 | 4200 | スターリングローズ |
29 | 日 | 宝塚記念 | G1 | 3歳上国 | 定量 | 阪神 | 芝2200 | 13200 | ヒシミラクル |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 日 | ラジオたんぱ賞 | G3 | 3歳 | 別定 | 福島 | 芝1800 | 4000 | ヴィータローザ |
6 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 3歳上混 | 別定 | 函館 | 芝1200 | 4300 | ビリーヴ |
13 | 日 | 七夕賞 | G3 | 3歳上混 | H | 福島 | 芝2000 | 4300 | ミデオンビット |
13 | 日 | マーメイドS | G3 | 3上牝混 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 4200 | ローズバド |
20 | 日 | 北九州記念 | G3 | 3歳上混 | 別定 | 小倉 | 芝1800 | 4300 | ミレニアムバイオ |
27 | 日 | 函館記念 | G3 | 3歳上混 | H | 函館 | 芝2000 | 4300 | エアエミネム |
27 | 日 | 小倉サマーJ | G3 | 3歳上混 | H | 小倉 | 芝3390 | 3500 | ウインマーベラス |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 日 | 関屋記念 | G3 | 3歳上混 | 別定 | 新潟 | 芝1600 | 4300 | オースミコスモ |
10 | 日 | 函館2歳S | G3 | 2歳 混 | 馬齢 | 函館 | 芝1200 | 3200 | フィーユドゥレーヴ |
17 | 日 | クイーンS | G3 | 3上牝混 | 別定 | 札幌 | 芝1800 | 4200 | オースミハルカ |
17 | 日 | 小倉記念 | G3 | 3歳上混 | H | 小倉 | 芝2000 | 4300 | ロサード |
23 | 土 | 新潟JS | G3 | 3歳上混 | H | 新潟 | 芝3250 | 3500 | マルゴウィッシュ |
24 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 3歳上混 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | 4300 | イルバチオ |
24 | 日 | 札幌記念 | G2 | 3歳上混 | 別定 | 札幌 | 芝2000 | 6400 | サクラプレジデント |
31 | 日 | 新潟記念 | G3 | 3歳上混 | H | 新潟 | 芝2000 | 4300 | ダービーレグノ |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 土 | エルムS | G3 | 3歳上混 | 別定 | 札幌 | ダ1700 | 4200 | アドマイヤドン |
7 | 日 | 新潟2歳S | G3 | 2歳 混 | 馬齢 | 新潟 | 芝1600 | 3200 | ダイワバンディット |
7 | 日 | 小倉2歳S | G3 | 2歳 混 | 馬齢 | 小倉 | 芝1200 | 3200 | メイショウボーラー |
13 | 土 | 朝日チャレンジC | G3 | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 4300 | カンファーベスト |
14 | 日 | 京成杯オータムH | G3 | 3歳上混 | H | 中山 | 芝1600 | 4300 | ブレイクタイム |
14 | 日 | セントウルS | G3 | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | 4300 | テンシノキセキ |
20 | 土 | 阪神JS | G3 | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3170 | 4000 | ウインマーベラス |
21 | 日 | セントライト記念 | G2 | 3歳 混 | 馬齢 | 中山 | 芝2200 | 5400 | ヴィータローザ |
21 | 日 | ローズS | G2 | 3歳牝混 | 馬齢 | 阪神 | 芝2000 | 5200 | アドマイヤグルーヴ |
28 | 日 | オールカマー | G2 | 3歳上国 | 別定 | 中山 | 芝2200 | 6400 | エアエミネム |
28 | 日 | 神戸新聞杯 | G2 | 3牡牝混 | 馬齢 | 阪神 | 芝2000 | 5400 | ゼンノロブロイ |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 土 | 札幌2歳S | G3 | 2歳 混 | 馬齢 | 札幌 | 芝1800 | 3200 | モエレエスポワール |
5 | 日 | スプリンターズS | G1 | 3歳上国 | 定量 | 中山 | 芝1200 | 9400 | デュランダル |
5 | 日 | シリウスS | G3 | 3歳上混 | H | 阪神 | ダ1400 | 4200 | マイネルセレクト |
12 | 日 | 毎日王冠 | G2 | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 6400 | バランスオブゲーム |
12 | 日 | 京都大賞典 | G2 | 3歳上国 | 別定 | 京都 | 芝2400 | 6400 | タップダンスシチー |
18 | 土 | 東京オータムJ | G3 | 3歳上混 | H | 東京 | 芝3300 | 4000 | テンビーエース |
18 | 土 | デイリー杯2歳S | G2 | 2歳 混 | 馬齢 | 京都 | 芝1600 | 3800 | メイショウボーラー |
19 | 日 | 秋華賞 | G1 | 3歳牝混 | 馬齢 | 京都 | 芝2000 | 8900 | スティルインラブ |
19 | 日 | 府中牝馬S | G3 | 3上牝混 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 4200 | レディパステル |
25 | 土 | 富士S | G3 | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 4300 | ミレニアムバイオ |
26 | 日 | 菊花賞 | G1 | 3牡牝 | 馬齢 | 京都 | 芝3000 | 11200 | ザッツザプレンティ |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 武蔵野S | G3 | 3歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 4200 | サイレントディール |
1 | 土 | スワンS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 6000 | ギャラントアロー |
2 | 日 | 天皇賞(秋) | G1 | 3上牡牝 | 定量 | 東京 | 芝2000 | 13200 | シンボリクリスエス |
9 | 日 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 3歳上混 | H | 東京 | 芝2500 | 5800 | アクティブバイオ |
9 | 日 | ファンタジーS | G3 | 2歳牝混 | 馬齢 | 京都 | 芝1400 | 3200 | スイープトウショウ |
15 | 土 | 京王杯2歳S | G2 | 2歳 混 | 馬齢 | 東京 | 芝1400 | 3800 | コスモサンビーム |
15 | 土 | 京都ハイJ | G2 | 3歳上混 | 別定 | 京都 | 芝3930 | 5000 | ウインマーベラス |
16 | 日 | エリザベス女王杯 | G1 | 3上牝国 | 定量 | 京都 | 芝2200 | 10000 | アドマイヤグルーヴ |
16 | 日 | 福島記念 | G3 | 3歳上 | H | 福島 | 芝2000 | 4300 | メイショウドメニカ |
22 | 土 | 東京スポーツ杯2歳S | G3 | 2歳 混 | 馬齢 | 東京 | 芝1800 | 3200 | アドマイヤビッグ |
23 | 日 | マイルCS | G1 | 3歳上国 | 定量 | 京都 | 芝1600 | 9400 | デュランダル |
29 | 土 | ジャパンCダート | G1 | 3歳上国 | 定量 | 東京 | ダ2100 | 13000 | Fleetstreet Dancer |
29 | 土 | 京阪杯 | G3 | 3歳上混 | 別定 | 京都 | 芝1800 | 4300 | チアズブライトリー |
30 | 日 | ジャパンC | G1 | 3歳上国 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 25000 | タップダンスシチー |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 土 | ステイヤーズS | G2 | 3歳上混 | 別定 | 中山 | 芝3600 | 6400 | チャクラ |
7 | 日 | 阪神JF | G1 | 2歳牝混 | 馬齢 | 阪神 | 芝1600 | 6000 | ヤマニンシュクル |
13 | 土 | 中日新聞杯 | G3 | 3歳上父 | 別定 | 中京 | 芝1800 | 4300 | プリサイスマシーン |
14 | 日 | 朝日杯FS | G1 | 2牡せ混 | 馬齢 | 中山 | 芝1600 | 6000 | コスモサンビーム |
14 | 日 | 鳴尾記念 | G3 | 3歳上混 | H | 阪神 | 芝2000 | 4300 | ウインブレイズ |
21 | 日 | フェアリーS | G3 | 2歳牝混 | 馬齢 | 中山 | 芝1200 | 3200 | マルターズヒート |
21 | 日 | 阪神牝馬S | G2 | 3上牝混 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 6000 | ファインモーション |
21 | 日 | CBC賞 | G2 | 3歳上混 | 別定 | 中京 | 芝1200 | 6400 | シーイズトウショウ |
27 | 土 | ラジオたんぱ杯2歳S | G3 | 2歳 混 | 馬齢 | 阪神 | 芝2000 | 3200 | コスモバルク |
28 | 日 | 有馬記念 | G1 | 3歳上混 | 定量 | 中山 | 芝2500 | 18000 | シンボリクリスエス |
【注】格の赤字は国際グレード
距離の単位はメートル。賞金の単位は万円。