| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9/11 | 札幌 | 新馬 | 芝1500良 | 54 | 四位洋文 | 2 | 1 1/4 | 2 | 1.32.5 | S | 34.7 | 一旦先 | 484 | レーヴディソール | |
| 12/25 | 阪神 | 未勝利 | 芝1600良 | 55 | 武豊 | 4 | 3/4 | 3 | 1.36.5 | M | 34.8 | 後伸も | 480 | カルドブレッサ | ||
| 11 | 1/16 | 京都 | 未勝利 | ダ1400良 | 56 | 武豊 | 2 | 8 | 1 | 1.26.1 | H | 38.2 | 大楽勝 | 476 | メロート | |
| 1/30 | 京都 | 500 | 500万下 | ダ1400良 | 56 | 四位洋文 | 1 | 2 1/2 | 1 | 1.26.1 | H | 37.1 | 楽抜出 | 474 | キモンレッド | |
| 2/26 | 阪神 | G3 | アーリントンC | 芝1600良 | 56 | 武豊 | 4 | 3/4 | 1 | 1.34.2 | S | 34.5 | G前差 | 462 | キョウエイバサラ | |
| 4/24 | 東京 | G1 | 皐月賞 | 芝2000良 | 57 | 四位洋文 | 9 | 9 | 15 | 2.02.2 | M | 35.0 | 後方侭 | 470 | オルフェーヴル | |
| 5/29 | 東京 | G1 | 東京優駿 | 芝2400不 | 57 | N.ピンナ | 16 | 17 | 2.35.1 | M | 40.2 | 466 | オルフェーヴル | |||
半姉 モンローブロンド 父アドマイヤベガ
全姉 ルミナスポイント
全兄 ノットアローン
半兄 ランフォルセ 父シンボリクリスエス