| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公営・船橋 | ||||||||||||||||
| 04 | 10/16 | 大井 | 2歳新馬 | ダ1000良 | 53 | 的場文男 | 2 | 3/4 | 1 | 1.01.4 | 37.0 | 中鋭伸 | 475 | ファインセレクト | ||
| 12/ 7 | 大井 | エリカ特別 | ダ1600稍 | 53 | 的場文男 | 4 | 1 | 2 | 1.42.6 | 39.2 | 中伸る | 478 | カイゼルハート | |||
| 12/27 | 大井 | 白鳥特別 | ダ1600良 | 54 | 的場文男 | 2 | 4 | 2 | 1.42.5 | 39.2 | 好伸も | 467 | トウケイファイヤー | |||
| 05 | 1/20 | 大井 | フォーチュネイト 水仙特別 | ダ1200良 | 54 | 的場文男 | 1 | 鼻 | 2 | 1.13.5 | 38.3 | 中伸る | 470 | ショーターザトッシ | ||
| 3/ 8 | 大井 | フォーチュネイト パンジー特別 | ダ1800稍 | 54 | 的場文男 | 1 | 1 | 3 | 1.56.5 | 38.6 | 中伸る | 472 | ストロングディア | |||
| 3/22 | 大井 | もくれん特別 | ダ1600良 | 55 | 石崎隆之 | 2 | 1 | 3 | 1.41.7 | 39.9 | まくり | 467 | サウンドイモン | |||
| 4/ 1 | 大井 | ライラック 特別 | ダ1800良 | 55 | 山田信大 | 4 | 2 1/2 | 4 | 1.56.2 | 38.5 | 後伸も | 467 | サウンドイモン | |||
| 5/11 | 大井 | G1 | 羽田盃 | ダ1800良 | 56 | 的場文男 | 6 | 8 | 5 | 1.55.1 | 37.6 | 後漸進 | 460 | シーチャリオット | ||
| 6/ 8 | 大井 | G1 | 東京ダービー | ダ2000良 | 56 | 的場文男 | 4 | 6 | 4 | 2.06.4 | 38.1 | 中伸も | 462 | シーチャリオット | ||
| 7/13 | 大井 | G1 | ジャパンダート ダービー | ダ2000良 | 55 | 的場文男 | 9 | 6 | 3 | 2.06.0 | 38.4 | 中伸る | 466 | カネヒキリ | ||
| 8/16 | 大井 | G2 | 黒潮盃 | ダ1800不 | 55 | 的場文男 | 3 | 3/4 | 1 | 1.52.7 | 38.4 | 中鋭伸 | 470 | トウケイファイヤー | ||
| 10/ 6 | 大井 | G2 | 東京記念 | ダ2400不 | 56 | 的場文男 | 1 | 3/4 | 1 | 2.33.3 | 38.3 | 後鋭伸 | 475 | ウエノマルクン | ||
| 12/ 7 | 大井 | OP | 勝島賞 | ダ1800良 | 55 | 的場文男 | 1 | 鼻 | 1 | 1.53.7 | 37.8 | 好鋭伸 | 476 | クールアイバー | ||
| 12/29 | 大井 | G1 | 東京大賞典 | ダ2000良 | 55 | 的場文男 | 8 | 8 | 7 | 2.04.8 | 37.2 | 中漸進 | 471 | アジュディミツオー | ||
| 06 | 2/ 1 | 大井 | G2 | 金盃 | ダ2000不 | 55.5 | 的場文男 | 1 | 7 | 9 | 2.06.1 | 38.2 | 中位侭 | 471 | メイプルエイト | |
| 5/11 | 大井 | OP | グリーンC | ダ2000重 | 58 | 的場文男 | 1 | 7 | 8 | 2.08.1 | 38.2 | 中位侭 | 470 | ホクトアサティス | ||
| 6/ 6 | 大井 | G2 | 大井記念 | ダ2600良 | 57 | 的場文男 | 3 | 首 | 2 | 2.47.3 | 37.8 | 中伸る | 467 | エイシンチャンプ | ||
| 6/28 | 大井 | G1 | 帝王賞 | ダ2000良 | 57 | 的場文男 | 7 | 10 | 5 | 2.04.1 | 37.1 | 後漸進 | 468 | アジュディミツオー | ||
| 8/ 2 | 大井 | G3 | サンタ アニタT | ダ1600良 | 56.5 | 的場文男 | 3 | 1 1/2 | 1 | 1.38.7 | 37.3 | 後一気 | 473 | ベルモントソレイユ | ||
| 10/ 5 | 大井 | G2 | 東京記念 | ダ2400不 | 58 | 的場文男 | 1 | 5 | 2 | 2.34.9 | 39.9 | 中伸る | 481 | マズルブラスト | ||
| 11/ 3 | 川崎 | G1 | JBC クラシック | ダ2100良 | 57 | 的場文男 | 7 | 2 1/4 | 3 | 2.16.5 | 39.5 | 中伸る | 475 | タイムパラドックス | ||
| 12/29 | 大井 | G1 | 東京大賞典 | ダ2000稍 | 57 | 的場文男 | 5 | 5 | 6 | 2.04.6 | H | 38.2 | 後漸進 | 483 | ブルーコンコルド | |
| 07 | 1/31 | 川崎 | Jpn1 | 川崎記念 | ダ2100良 | 57 | 的場文男 | 4 | 13 | 7 | 2.15.5 | H | 38.7 | 後漸進 | 475 | ヴァーミリアン |
| 2/21 | 大井 | S2 | 金盃 | ダ2000稍 | 58 | 内田博幸 | 2 | 1/2 | 1 | 2.07.3 | 37.8 | 中鋭伸 | 472 | コアレスハンター | ||
| 中央 | ||||||||||||||||
| 07 | 4/ 8 | 中山 | OP | エイプリルS | 芝2000良 | 58 | 後藤浩輝 | 7 | 7 | 8 | 2.00.9 | S | 35.5 | 後方侭 | 470 | タイガーカフェ |
| 5/ 2 | 船橋 | Jpn1 | かしわ記念 | ダ1600稍 | 57 | 武豊 | 5 | 4 1/4 | 4 | 1.38.2 | 36.9 | 好伸も | 477 | ブルーコンコルド | ||
| 6/ 9 | 東京 | OP | ブリリ アントS | ダ2100良 | 56 | 武豊 | 3 | 2 | 3 | 2.10.8 | H | 36.9 | 渋太伸 | 480 | オリンピアンナイト | |
| 6/27 | 大井 | Jpn1 | 帝王賞 | ダ2000良 | 57 | 的場文男 | 5 | 1 1/2 | 1 | 2.04.3 | 37.3 | 直内伸 | 481 | ブルーコンコルド | ||
| 10/28 | 東京 | G1 | 天皇賞(秋) | 芝2000稍 | 58 | 柴田善臣 | 16 | 20 | 16 | 2.01.8 | M | 36.8 | 2不利 | 482 | メイショウサムソン | |
| 11/24 | 東京 | G1 | ジャパンC ダート | ダ2100良 | 57 | 柴田善臣 | 14 | 大差 | 14 | 2.12.0 | H | 40.7 | 後方侭 | 490 | ヴァーミリアン | |
| 12/ 8 | 中山 | OP | 師走S | ダ1800良 | 58 | 石神深一 | 7 | 2 3/4 | 5 | 1.52.3 | M | 37.8 | 直内伸 | 488 | サイレンスボーイ | |
| 12/24 | 名古屋 | Jpn2 | 名古屋 グランプリ | ダ2500不 | 58 | 岩田康誠 | 3 | 5 | 4 | 2.41.9 | S | 37.5 | 流込む | 485 | フィールドルージュ | |
| 08 | 1/27 | 京都 | G3 | 平安S | ダ1800稍 | 59 | 藤田伸二 | 11 | 1 1/2 | 6 | 1.51.3 | M | 36.7 | 中漸進 | 486 | クワイエットデイ |
| 3/ 5 | 船橋 | Jpn2 | ダイオライト 記念 | ダ2400良 | 56 | 的場文男 | 2 | 5 | 2 | 2.35.6 | 39.1 | 中伸も | 496 | フリオーソ | ||
| 3/30 | 中山 | G3 | マーチS | ダ1800良 | 58 | 田中勝春 | 9 | 15 | 12 | 1.54.1 | H | 39.9 | 追上退 | 492 | ナナヨーヒマワリ | |
| 5/ 5 | 船橋 | Jpn1 | かしわ記念 | ダ1600稍 | 57 | 的場文男 | 3 | 1 | 1 | 1.37.6 | 37.2 | 491 | ブルーコンコルド | |||
| 6/25 | 大井 | Jpn1 | 帝王賞 | ダ2000稍 | 57 | 的場文男 | 3 | 1 1/2 | 2 | 2.04.9 | 36.9 | 496 | フリオーソ | |||
| 9/23 | 船橋 | Jpn2 | 日本テレビ盃 | ダ1800不 | 58 | 的場文男 | 2 | 3/4 | 1 | 1.47.8 | 37.4 | 495 | フリオーソ | |||
| 11/ 3 | 園田 | Jpn1 | JBC クラシック | ダ1870良 | 57 | 内田博幸 | 4 | 6 | 1.58.4 | 37.8 | 496 | ヴァーミリアン | ||||
2007年3月、公営・大井の庄子連兵厩舎より転厩