施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 7/31 | 新潟 | 新馬 | 芝1400良 | 54 | 柴田善臣 | 3 | 10 | 4 | 1.24.6 | M | 37.1 | 一瞬伸 | 516 | フェリシア | |
8/21 | 小倉 | 未勝利 | 芝1800良 | 54 | 福永祐一 | 5 | 13 | 11 | 1.51.0 | S | 37.5 | 追上退 | 504 | ニホンピロブレイブ | ||
05 | 2/13 | 京都 | 未勝利 | ダ1800良 | 56 | 池添謙一 | 9 | 7 | 1 | 1.53.3 | S | 36.7 | 先抜出 | 508 | サンシーズン | |
2/26 | 中山 | 500 | 500万下 | ダ1800重 | 56 | O.ペリエ | 1 | 11 | 1 | 1.53.3 | M | 37.6 | 大楽勝 | 508 | シュウザンイーグル | |
3/26 | 阪神 | G3 | 毎日杯 | 芝2000良 | 56 | 武豊 | 3 | 5 | 7 | 2.03.0 | S | 35.2 | 先一杯 | 500 | ローゼンクロイツ | |
4/30 | 京都 | OP | 端午S | ダ1800良 | 56 | 武豊 | 1 | 9 | 1 | 1.50.8 | S | 36.5 | 楽抜出 | 500 | エイシンニュートン | |
6/ 4 | 東京 | G3 | ユニコーンS | ダ1600良 | 56 | 武豊 | 1 | 1 3/4 | 1 | 1.36.5 | H | 37.3 | 先抜出 | 502 | アグネスジェダイ | |
7/13 | 大井 | G1 | ジャパン ダートダービー | ダ2000良 | 56 | 武豊 | 1 | 4 | 1 | 2.04.9 | 37.8 | 4角先 | 505 | メイプルエイト | ||
9/19 | 盛岡 | G1 | ダービー グランプリ | ダ2000良 | 56 | 武豊 | 1 | 2 1/2 | 1 | 2.03.8 | S | 35.4 | 楽抜出 | 503 | サンライズバッカス | |
10/29 | 東京 | G3 | 武蔵野S | ダ1600良 | 57 | 武豊 | 1 | 1 3/4 | 2 | 1.35.5 | H | 36.2 | 追上も | 510 | サンライズバッカス | |
11/26 | 東京 | G1 | ジャパンCダート | ダ2100良 | 55 | 武豊 | 1 | 鼻 | 1 | 2.08.0 | H | 36.2 | 直競勝 | 514 | シーキングザダイヤ | |
06 | 2/19 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 57 | 武豊 | 1 | 3 | 1 | 1.34.9 | H | 35.7 | 楽抜出 | 516 | シーキングザダイヤ |
3/25 | ドバイ・ ナドア ルシバ | G1 | ドバイワールドC | ダ2000良 | 57 | 武豊 | 5 | 10 | 4 | 2.02.5 | 直伸欠 | Electrocutionist | ||||
6/28 | 大井 | G1 | 帝王賞 | ダ2000良 | 57 | 武豊 | 1 | 1 | 2 | 2.02.3 | 36.9 | 渋太粘 | 524 | アジュディミツオー | ||
08 | 11/ 8 | 東京 | G3 | 武蔵野S | ダ1600良 | 58 | 武豊 | 2 | 3 3/4 | 9 | 1.36.6 | H | 36.7 | 好一杯 | 534 | キクノサリーレ |
12/ 7 | 阪神 | G1 | ジャパンCダート | ダ1800良 | 57 | C.ルメール | 4 | 頭 | 1 | 1.49.2 | M | 36.4 | 直内抜 | 530 | メイショウトウコン | |
12/29 | 大井 | Jpn1 | 東京大賞典 | ダ2000良 | 57 | C.ルメール | 2 | 首 | 1 | 2.04.5 | 35.1 | 直競勝 | 528 | ヴァーミリアン | ||
09 | 1/28 | 川崎 | Jpn1 | 川崎記念 | ダ2100稍 | 57 | C.ルメール | 1 | 1/2 | 1 | 2.13.3 | 36.5 | 二位抜 | 533 | フリオーソ | |
2/22 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600稍 | 57 | C.ルメール | 1 | 3 | 1.34.6 | M | 35.3 | 530 | サクセスブロッケン | |||
5/ 5 | 船橋 | Jpn1 | かしわ記念 | ダ1600重 | 57 | 内田博幸 | 1 | 3/4 | 2 | 1.36.0 | 36.0 | 直外伸 | 523 | エスポワールシチー | ||
10 | 6/30 | 大井 | Jpn1 | 帝王賞 | ダ2000稍 | 57 | 横山典弘 | 4 | 2 1/2 | 2 | 2.03.9 | 38.2 | 中伸る | 533 | フリオーソ | |
7/19 | 盛岡 | Jpn3 | マーキュリーC | ダ2000良 | 59 | 横山典弘 | 1 | 5 | 1 | 2.04.8 | 38.1 | 4角先 | 535 | ブルーラッド | ||
8/12 | 門別 | Jpn2 | ブリーダーズ ゴールドC | ダ2000不 | 58 | 横山典弘 | 1 | 4 | 2 | 2.03.7 | 37.2 | 好伸る | 528 | シルクメビウス |
2010年9月17日 現役引退、種牡馬に
2016年5月27日 事故のため...。R.I.P.
馬名 | 毛色 | 生年 | 性 | FN | 母 | G1勝利 |
---|---|---|---|---|---|---|
ミツバ | 鹿毛 | 2012 | 牡 | 1-e | セントクリスマス | 2019川崎記念 |
アルタイル | 栗毛 | 2012 | 牡 | 23-b | トップオブドーラ | |
ロンドンタウン | 鹿毛 | 2013 | 牡 | 13-c | フェアリーバニヤン | |
ディオスコリダー | 黒鹿 | 2014 | 牡 | 1-s | エリモトゥデイ | |
テーオーエナジー | 栗毛 | 2015 | 牡 | 4-j | シルキークラフト |