| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 1/12 | 中山 | 新馬 | ダ1200稍 | 55 | 小島太 | 2 | 5 | 1 | 1.11.8 | H | 37.6 | 出脚鈍 | 482 | マイネルトゥルース | |
| 1/26 | 中山 | 500 | 黒竹賞 | 芝1600良 | 55 | 小島太 | 1 | 頭 | 2 | 1.35.1 | M | 36.1 | 出脚鈍 | 486 | マイネルコート | |
| 3/14 | 中山 | 500 | 桜草特別 | 芝1200良 | 55 | 小島太 | 1 | 4 | 1 | 1.08.8 | M | 34.6 | 楽逃切 | 486 | ハヤノライデン | |
| 3/29 | 中山 | G2 | スプリングS | 芝1800重 | 56 | 小島太 | 3 | 20 | 12 | 1.53.6 | M | 40.7 | 先バテ | 486 | ミホノブルボン | |
| 4/18 | 中山 | G3 | クリスタルC | 芝1200良 | 55 | 小島太 | 1 | 3 1/2 | 1 | 1.08.6 | H | 35.1 | 楽逃切 | 482 | タイトゥルー | |
| 5/ 9 | 東京 | OP | 菖蒲S | 芝1400良 | 57 | 小島太 | 1 | 1 1/4 | 1 | 1.22.8 | M | 36.0 | 楽逃切 | 482 | エーピージェット | |
| 6/ 7 | 東京 | G2 | NZT4歳S | 芝1600良 | 56 | 小島太 | 3 | 7 | 7 | 1.36.0 | S | 36.6 | 逃バテ | 486 | シンコウラブリイ | |
| 9/13 | 中山 | G3 | 京王杯AH | 芝1600良 | 54 | 小島太 | 3 | 1 | 3 | 1.33.0 | H | 35.3 | 先伸る | 490 | トシグリーン | |
| 10/31 | 東京 | OP | 多摩川S | 芝1600良 | 55 | 小島太 | 3 | 3 3/4 | 7 | 1.33.5 | H | 36.5 | 先争不 | 484 | キョウエイボナンザ | |
| 11/28 | 東京 | OP | キャピタルS | 芝1400良 | 55 | 小島太 | 1 | 2 1/2 | 1 | 1.21.1 | H | 35.2 | 逃切る | 484 | ミスタートウジン | |
| 12/20 | 中山 | G1 | スプリン ターズS | 芝1200良 | 55 | 小島太 | 3 | 3 | 6 | 1.08.3 | H | 35.5 | 逃一杯 | 486 | ニシノフラワー | |
| 93 | 10/ 2 | 中山 | OP | オータム スプリントS | 芝1200良 | 57 | 小島太 | 2 | 1/2 | 1 | 1.08.8 | H | 35.6 | 4角先 | 492 | フィルードヴォン |
| 10/30 | 東京 | OP | アイルランドT | 芝1600重 | 58 | 小島太 | 3 | 6 | 4 | 1.35.5 | H | 37.5 | 先一杯 | 492 | イイデザオウ | |
| 11/27 | 東京 | OP | キャピタルS | 芝1400良 | 58 | 小島太 | 3 | 1 1/2 | 1 | 1.21.2 | M | 35.3 | 先抜出 | 496 | エアリアル | |
| 12/19 | 中山 | G1 | スプリン ターズS | 芝1200良 | 57 | 小島太 | 2 | 2 1/2 | 1 | 1.07.9 | H | 34.5 | 先楽勝 | 500 | ヤマニンゼファー | |
| 94 | 4/ 3 | 中山 | G3 | ダービー卿 チャレンジT | 芝1200良 | 58 | 小島太 | 1 | 2 | 1 | 1.08.9 | H | 35.8 | 先楽勝 | 500 | ドージマムテキ |
| 5/15 | 東京 | G1 | 安田記念 | 芝1600良 | 57 | 小島太 | 3 | 3 1/4 | 4 | 1.33.7 | H | 36.8 | 直一先 | 498 | ノースフライト | |
| 10/ 9 | 東京 | G2 | 毎日王冠 | 芝1800良 | 59 | 小島太 | 4 | 2 3/4 | 4 | 1.45.0 | H | 35.7 | 逃一杯 | 496 | ネーハイシーザー | |
| 10/29 | 阪神 | G2 | スワンS | 芝1400良 | 59 | 小島太 | 1 | 1 1/4 | 1 | 1.19.9 | H | 35.0 | 好抜出 | 494 | ノースフライト | |
| 11/20 | 京都 | G1 | マイルCS | 芝1600良 | 57 | 小島太 | 2 | 1 1/2 | 2 | 1.33.2 | M | 34.7 | 先行粘 | 496 | ノースフライト | |
| 12/18 | 中山 | G1 | スプリン ターズS | 芝1200良 | 57 | 小島太 | 1 | 4 | 1 | 1.07.1 | H | 34.4 | 好鋭伸 | 504 | ビコーペガサス | |
1995年1月 現役引退、種牡馬に
| サクラユタカオー | テスコボーイ Tesco Boy |
Princely Gift | Nasrullah | Nearco |
| Blue Gem | Blue Peter | |||
| Suncourt | Hyperion | Gainsborough | ||
| Inquisition | Dastur | |||
| アンジェリカ | ネヴァービート Never Beat |
Never Say Die | Nasrullah | |
| Bride Elect | Big Game | |||
| スターハイネス | ユアハイネス | Chamossaire | ||
| スターロッチ | ハロウェー | |||
| サクラハゴロモ | ノーザンテースト Northern Taste |
Northern Dancer | Nearctic | Nearco |
| Natalma | Native Dancer | |||
| Lady Victoria | Victoria Park | Chop Chop | ||
| Lady Angela | Hyperion | |||
| クリアアンバー Clear Amber |
Ambiopoise | Ambiorix | Tourbillon | |
| Bull Poise | Bull Lea | |||
| One Clear Call | Gallant Man | Migoli | ||
| Europa | Bull Lea |
| 馬 名 | 毛色 | 性 | 母 | G1勝利 |
|---|---|---|---|---|
| 1997年生まれ | ||||
| ブランディス | 鹿毛 | セ | メゾンブランシュ | 2004.1中山大障害、2004中山グランドJ |
| メジロマリー | 栗毛 | 牝 | メジロモニカ | |
| ナムラマイカ | 鹿毛 | 牝 | サクラマツリ | |
| ハッピーマキシマム | 栗毛 | 牝 | カタクラヒメ | |
| トウショウリープ | 鹿毛 | 牡 | リバーフエイム | |
| 1998年生まれ | ||||
| ショウナンカンプ | 鹿毛 | 牡 | ショウナングレイス | 2002高松宮記念 |
| ロードバクシン | 鹿毛 | 牡 | ツイストアンドシャウト | |
| メジロダンダーク | 鹿毛 | 牡 | メジロロベルタ | |
| イダテン | 鹿毛 | 牡 | カネヤマシカダ | |
| 1999年生まれ | ||||
| メジロマイヤー | 栗毛 | 牡 | メジロエルナス | |
| ブルーショットガン | 鹿毛 | 牡 | オギブルービーナス | |
| 2000年生まれ | ||||
| シーイズトウショウ | 鹿毛 | 牝 | ジェーントウショウ | |
| エイシンツルギザン | 黒鹿 | 牡 | ヴィデオピアノ | |
| ニシノシタン | 黒鹿 | 牡 | ブランドピート | |
| テレジェニック | 鹿毛 | セ | ショーアップ | |
| 2001年生まれ | ||||
| ジョイフルハート | 栗毛 | 牡 | マイワイルドフラワー | |
| タイセイブレーヴ | 黒鹿 | 牡 | サブリーナ | |
| ナムラビッグタイム | 栗毛 | 牡 | タイキミステリー | |
| シンボリエスケープ | 芦毛 | 牡 | スイートケンメア | |
| インマイアイズ | 鹿毛 | 牡 | サンデーアイ | |
| 2002年生まれ | ||||
| ホーマンテキーラ | 鹿毛 | 牡 | ビバノンノ | |
| オートセレブ | 鹿毛 | 牡 | ラシャド | |
| 2003年生まれ | ||||
| デンシャミチ | 黒鹿 | 牡 | バーンダンス | |
| タイセイアトム | 鹿毛 | 牡 | アトムチェリー | |
| リザーブカード | 鹿毛 | 牡 | ディナータイム | |
| サンダルフォン | 鹿毛 | 牡 | コウユーラヴ | |
| ヒシハイグレード | 栗毛 | 牡 | ピュアティー | |
| 2004年生まれ | ||||
| カノヤザクラ | 栗毛 | 牝 | ウッドマンズシック | |
| アドマイヤホクト | 鹿毛 | 牡 | リドルミー | |
| ニシノチャーミー | 栗毛 | 牝 | ブランドミッシェル | |
| ゲイルスパーキー | 鹿毛 | 牡 | フェイムオブラス | |
| 2005年生まれ | ||||
| マルブツイースター | 鹿毛 | 牡 | マイイースター | |
| スプリングソング | 青鹿 | 牡 | スプリングチケット |