施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 10/25 | 京都 | 新馬 | 芝1800良 | 55 | 武豊 | 1 | 3/4 | 2 | 1.49.0 | S | 34.1 | 先伸る | 514 | ローズキングダム | |
11/ 7 | 京都 | 未勝利 | 芝2000良 | 55 | 武豊 | 1 | 3 1/2 | 1 | 2.01.8 | S | 34.2 | 先楽勝 | 516 | フィールドペガサス | ||
11/28 | 京都 | OP | 京都2歳S | 芝2000良 | 55 | 武豊 | 1 | 1 1/2 | 1 | 2.01.6 | S | 34.2 | 二位抜 | 510 | メイショウホンマル | |
12/26 | 阪神 | Jpn3 | ラジオNIKKEI杯 2歳S | 芝2000良 | 55 | 武豊 | 1 | 首 | 1 | 2.01.3 | S | 34.2 | 外鋭伸 | 518 | コスモファントム | |
10 | 3/ 7 | 中山 | G2 | 弥生賞 | 芝2000重 | 56 | 武豊 | 1 | 1/2 | 1 | 2.06.1 | S | 36.1 | G強襲 | 510 | エイシンアポロン |
4/18 | 中山 | G1 | 皐月賞 | 芝2000稍 | 57 | 岩田康誠 | 1 | 1 1/2 | 1 | 2.00.8 | M | 35.2 | 直内突 | 506 | ヒルノダムール | |
5/30 | 東京 | G1 | 東京優駿 | 芝2400良 | 57 | 岩田康誠 | 1 | 2 | 3 | 2.27.2 | S | 33.1 | 直伸負 | 502 | エイシンフラッシュ | |
9/12 | フランス・ ロンシャン | G2 | ニエル賞 | 芝2400良 | 58 | 武豊 | 3 | 8 | 4 | 2.32.1 | M | 追案外 | Behkabad | |||
10/ 3 | フランス・ ロンシャン | G1 | 凱旋門賞 | 芝2400不 | 56 | 武豊 | 17 | 8 | 7 | 2.36.6 | M | 後差詰 | Workforce | |||
11/28 | 東京 | G1 | ジャパンC | 芝2400良 | 55 | M.ギュイヨン | 8 | 鼻 | 3 | 2.25.2 | S | 34.4 | 一旦先 | 510 | ローズキングダム | |
12/26 | 中山 | G1 | 有馬記念 | 芝2500良 | 55 | M.デムーロ | 2 | 鼻 | 1 | 2.32.6 | S | 34.6 | 早め先 | 512 | ブエナビスタ | |
11 | 2/27 | 中山 | G2 | 中山記念 | 芝1800良 | 58 | M.デムーロ | 1 | 2 1/2 | 1 | 1.46.0 | S | 33.9 | まくり | 512 | キャプテントゥーレ |
3/26 | ドバイ・ メイダン | G1 | ドバイワールドC | AW2000良 | 57 | M.デムーロ | 5 | 1/2 | 1 | 2.05.94 | S | 早進出 | トランセンド | |||
11/27 | 東京 | G1 | ジャパンC | 芝2400良 | 57 | M.デムーロ | 4 | 10 | 13 | 2.25.8 | S | 35.0 | S不利 | 508 | ブエナビスタ | |
12/25 | 中山 | G1 | 有馬記念 | 芝2500良 | 57 | M.デムーロ | 4 | 3 | 8 | 2.36.5 | S | 34.3 | 先行退 | 520 | オルフェーヴル |
2012年1月5日 現役引退、種牡馬に
半兄 アサクサデンエン 父 Singspiel 2005安田記念
半兄 スウィフトカレント 父サンデーサイレンス
半兄 トーセンモナーク 父アグネスタキオン
馬名 | 毛色 | 生年 | 性 | FN | 母 | G1勝利 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジュエラー | 鹿毛 | 2013 | 牝 | 1-n | バルドウィナ | 2016桜花賞 |
パールコード | 青鹿 | 2013 | 牝 | 10-d | マジックコード | |
コウソクストレート | 鹿毛 | 2014 | 牡 | 9-f | メジロアリス | |
Warring States | 栗毛 | 2014 | 牡 | 18 | チリエージェ | |
ミッシングリンク | 栗毛 | 2014 | 牝 | 1-j | エーソングフォー | |
スカーレットカラー | 鹿毛 | 2015 | 牝 | 9-e | ヴェントス | |
ウィクトーリア | 鹿毛 | 2016 | 牝 | 3-c | ブラックエンブレム | |
ブレイキングドーン | 黒鹿 | 2016 | 牡 | 1-l | アグネスサクラ | |
レッドアネモス | 鹿毛 | 2016 | 牝 | 4-r | マチカネハヤテ | |
アサマノイタズラ | 黒鹿 | 2018 | 牡 | 9-h | ハイタッチクイーン | |
ロングラン | 鹿毛 | 2018 | セ | 16-c | ノッテビアンカ |