Ž{s“ú | êŠ | Ši | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | d —Ê |
‹RŽè | l ‹C | ’… ‡ | time | ã‚è | ‘Ì d | 1(2)’…”n | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 9/ 9 | ã_ | V”nE–Ä | ŽÅ1400âc | 54 | •–L | 2 | 3 | 1.23.8 | 34.2 | 446 | ƒuƒ‰ƒbƒNƒ_ƒ“ƒT[ | |
9/29 | ã_ | –¢Ÿ—˜E–Ä | ŽÅ1400d | 54 | •–L | 2 | 4 | 1.24.2 | 36.7 | 452 | ƒhƒiƒEƒfƒ‹ƒ^ | ||
10/21 | VŠƒ | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ1200—Ç | 54 | HŽR^ˆê˜Y | 2 | 1 | 1.10.5 | 35.7 | 454 | ƒ~ƒŠƒIƒ“ƒQ[ƒ€ | ||
12/15 | ã_ | 500 | ‚³‚´‚ñ‚©Ü | ŽÅ1200—Ç | 54 | •l’†r | 2 | 1 | 1.09.0 | 34.6 | 454 | ƒGƒCƒeƒB[ƒ“ƒK[ƒ‹ | |
19 | 3/10 | ã_ | G2 | ƒtƒBƒŠ[ƒY ƒŒƒrƒ…[ | ŽÅ1400âc | 54 | •l’†r | 9 | 4 | 1.22.1 | 35.2 | 456 | ƒm[ƒƒ“ ƒv[ƒ‹ƒ”ƒBƒ‹ |
4/13 | ã_ | G3 | ƒA[ƒŠƒ“ƒgƒ“‚b | ŽÅ1600—Ç | 54 | •l’†r | 12 | 1 | 1.34.2 | 34.4 | 452 | ƒJƒeƒhƒ‰ƒ‹ | |
5/ 5 | “Œ‹ž | G1 | NHKƒ}ƒCƒ‹‚b | ŽÅ1600—Ç | 55 | •l’†r | 11 | 16 | 1.33.8 | 36.0 | 450 | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒ}[ƒY | |
9/ 8 | ã_ | G2 | ƒZƒ“ƒgƒEƒ‹‚r | ŽÅ1200—Ç | 52 | •l’†r | 3 | 3 | 1.07.3 | 34.0 | 464 | ƒ^ƒ[ƒIƒuƒƒ“ƒhƒ“ | |
9/29 | ’†ŽR | G1 | ƒXƒvƒŠƒ“ @ƒ^[ƒY‚r | ŽÅ1200—Ç | 53 | •l’†r | 10 | 11 | 1.08.0 | 34.8 | 464 | ƒ^ƒ[ƒIƒuƒƒ“ƒhƒ“ | |
12/21 | ã_ | G2 | ã_‚b | ŽÅ1400—Ç | 54 | •Ÿ‰i—Sˆê | 9 | 17 | 1.21.9 | 35.8 | 470 | ƒOƒ‰ƒ“ƒAƒŒƒOƒŠƒA | |
20 | 1/11 | ‹ž“s | L | —„’Z‹——£‚r | ŽÅ1200—Ç | 54 | ’r“YŒªˆê | 6 | 10 | 1.10.6 | 35.6 | 472 | ƒAƒCƒ‰ƒuƒe[ƒ‰[ |
7/26 | VŠƒ | G3 | ƒAƒCƒrƒX ƒTƒ}[ƒ_ƒbƒVƒ… | ŽÅ1000—Ç | 54 | •l’†r | 8 | 7 | 0.54.8 | 32.7 | 478 | ƒWƒ‡[ƒJƒiƒ`ƒƒƒ“ | |
8/16 | ŽD–y | OP | UHBÜ | ŽÅ1200—Ç | 53 | ‰¡ŽR•Žj | 4 | 3 | 1.09.2 | 35.0 | 476 | ƒ‰ƒCƒgƒIƒ“ƒLƒ…[ | |
8/30 | ŽD–y | G3 | ƒL[ƒ“ƒ‰ƒ“ƒh‚b | ŽÅ1200d | 54 | ‰¡ŽR•Žj | 10 | 14 | 1.12.9 | 37.1 | 470 | ƒGƒCƒeƒB[ƒ“ƒK[ƒ‹ | |
11/15 | “Œ‹ž | L | ƒI[ƒ‚b | ŽÅ1400—Ç | 53 | •“¡‰ë | 13 | 5 | 1.21.7 | 34.4 | 464 | ƒv[ƒ‹ƒ”ƒBƒ‹ | |
12/12 | ã_ | L | ƒŠƒQƒ‹‚r | ŽÅ1600—Ç | 55 | ŽðˆäŠw | 11 | 6 | 1.33.5 | 34.0 | 476 | ƒVƒ…ƒŠ | |
12/26 | ã_ | G2 | ã_‚b | ŽÅ1400—Ç | 55 | ŽðˆäŠw | 9 | 6 | 1.20.2 | 34.8 | 478 | ƒ_ƒmƒ“ƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒW[ | |
21 | 2/20 | ã_ | G3 | ‹ž“s–Ä”n‚r | ŽÅ1400—Ç | 54 | ŽðˆäŠw | 3 | 1 | 1.20.0 | 34.3 | 484 | ƒMƒ‹ƒfƒbƒhƒ~ƒ‰[ |
4/10 | ã_ | G2 | ã_–Ä”n‚r | ŽÅ1600—Ç | 54 | ŽðˆäŠw | 4 | 6 | 1.32.3 | 33.5 | 482 | ƒfƒ[ƒ‹ | |
5/16 | “Œ‹ž | G1 | ƒ”ƒBƒNƒgƒŠƒA ƒ}ƒCƒ‹ | ŽÅ1600—Ç | 55 | ŽðˆäŠw | 16 | 18 | 1.36.5 | 38.5 | 482 | ƒOƒ‰ƒ“ƒAƒŒƒOƒŠƒA | |
10/17 | VŠƒ | L | M‰z‚r | ŽÅ1400d | 55 | ŽðˆäŠw | 10 | 12 | 1.23.1 | 37.3 | 472 | ƒhƒiƒEƒfƒ‹ƒ^ | |
12/18 | ’†ŽR | G3 | ƒ^[ƒRƒCƒY‚r | ŽÅ1600âc | 56 | ŽðˆäŠw | 14 | 6 | 1.33.4 | 36.6 | 484 | ƒ~ƒXƒjƒ…[ƒˆ[ƒN |
2021”N12ŒŽ24“ú Œ»–ðˆø‘ÞA”ÉB–Ä”n‚É
”¼Žo ƒxƒ‹ƒJƒ“ƒg •ƒƒTƒNƒ‰ƒoƒNƒVƒ“ƒI[