施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 8/28 | 新潟 | 新馬 | 芝1800良 | 54 | 三浦皇成 | 6 | 6 | 1.49.3 | 36.2 | 460 | イクイノックス | |
22 | 6/26 | 東京 | 未勝利 | 芝2400良 | 56 | 戸崎圭太 | 3 | 7 | 2.27.9 | 36.2 | 482 | オーシャンズヨリ | |
7/17 | 福島 | 未勝利 | 芝1800良 | 56 | 戸崎圭太 | 2 | 13 | 1.51.3 | 37.4 | 476 | コスモエクスプレス | ||
8/28 | 新潟 | 未勝利 | ダ1800稍 | 56 | 戸崎圭太 | 4 | 1 | 1.51.8 | 37.0 | 478 | サトノギベオン | ||
10/15 | 東京 | 1勝 | 1勝クラス | ダ1600稍 | 55 | 戸崎圭太 | 1 | 1 | 1.36.5 | 35.5 | 480 | グリュースゴット | |
11/12 | 東京 | 2勝 | 2勝クラス | ダ1600良 | 56 | 戸崎圭太 | 1 | 1 | 1.36.6 | 36.1 | 486 | ダイシンピスケス | |
23 | 1/ 5 | 中山 | 3勝 | 招福S | ダ1800良 | 57 | 戸崎圭太 | 1 | 1 | 1.52.3 | 37.4 | 494 | ベストリーガード |
3/19 | 中京 | OP | 名古屋城S | ダ1800稍 | 58 | 鮫島克駿 | 1 | 5 | 1.51.1 | 37.1 | 484 | ルコルセール | |
5/ 2 | 名古屋 | Jpn3 | かきつばた記念 | ダ1500良 | 56 | 川田将雅 | 2 | 1 | 1.31.1 | 36.2 | 486 | ドライスタウト | |
7/17 | 盛岡 | Jpn3 | マーキュリーC | ダ2000重 | 55 | 川田将雅 | 1 | 1 | 2.01.8 | 36.6 | 485 | テリオスベル | |
9/26 | 金沢 | Jpn3 | 白山大賞典 | ダ2100良 | 55 | 川田将雅 | 1 | 1 | 2.11.0 | 35.9 | 488 | メイショウフンジン | |
11/ 3 | 大井 | Jpn1 | JBCクラシック | ダ2000良 | 57 | 菅原明良 | 3 | 5 | 2.06.9 | 39.4 | 486 | キングズソード | |
12/ 3 | 中京 | G1 | チャンピ オンズC | ダ1800良 | 58 | 原優介 | 12 | 2 | 1.50.8 | 36.6 | 482 | レモンポップ | |
12/29 | 大井 | G1 | 東京大賞典 | ダ2000良 | 57 | 原優介 | 6 | 2 | 2.07.4 | 37.9 | 487 | ウシュバテソーロ | |
24 | 2/18 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 58 | 松山弘平 | 2 | 8 | 1.36.6 | 38.5 | 484 | ペプチドナイル |
3/30 | ドバイ・ メイダン | G1 | ドバイ ワールドC | ダ2000良 | 57 | 原優介 | 7 | 4 | 2.04.77 | Laurel River | |||
6/26 | 大井 | Jpn1 | 帝王賞 | ダ2000稍 | 57 | 川田将雅 | 1 | 2 | 2.07.2 | 38.0 | 486 | キングズソード | |
9/ 8 | 韓国・ ソウル | G3 | コリアC | ダ1800良 | 57 | 川田将雅 | 1 | 2 | 1.52.7 | 37.4 | 480 | クラウンプライド | |
11/ 4 | 佐賀 | Jpn1 | JBCクラシック | ダ2000良 | 57 | 川田将雅 | 1 | 1 | 2.08.0 | 36.1 | 486 | メイショウハリオ | |
12/ 1 | 中京 | G1 | チャンピ オンズC | ダ1800良 | 58 | 川田将雅 | 2 | 2 | 1.50.1 | 36.2 | 482 | レモンポップ | |
12/29 | 大井 | G1 | 東京大賞典 | ダ2000良 | 57 | 川田将雅 | 2 | 2 | 2.05.2 | 36.6 | 483 | フォーエバーヤング |
2021年10月 美浦・高木登厩舎より転厩
2023年4月 美浦・田中博康厩舎より転厩
2024年12月12日 美浦・小手川準厩舎より転厩