施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 8/10 | 新潟 | 新馬 | ダ1800良 | 54 | 石橋脩 | 8 | 1 | 1.57.6 | 38.8 | 500 | シゲルミカヅキ | |
10/15 | 東京 | 1勝 | プラタナス賞 | ダ1600稍 | 55 | 石橋脩 | 4 | 1 | 1.37.9 | 34.8 | 502 | セラン | |
12/15 | 阪神 | G1 | 朝日杯フュー チュリティS | 芝1600良 | 55 | 和田竜二 | 9 | 4 | 1.33.6 | 35.2 | 508 | サリオス | |
20 | 1/12 | 京都 | G3 | シンザン記念 | 芝1600良 | 56 | 和田竜二 | 3 | 6 | 1.36.8 | 35.9 | 508 | サンクテュエール |
2/23 | 東京 | L | ヒヤシンスS | ダ1600良 | 56 | 和田竜二 | 2 | 2 | 1.37.9 | 34.9 | 506 | カフェファラオ | |
5/17 | 東京 | OP | 青竜S | ダ1600良 | 56 | 和田竜二 | 1 | 3 | 1.36.4 | 36.1 | 504 | デュードヴァン | |
6/21 | 東京 | G3 | ユニコーンS | ダ1600稍 | 56 | 和田竜二 | 4 | 13 | 1.37.9 | 38.0 | 504 | カフェファラオ | |
9/12 | 中京 | 2勝 | 日進特別 | ダ1800稍 | 54 | 松山弘平 | 2 | 2 | 1.51.5 | 36.2 | 510 | ハギノアレグリアス | |
10/ 3 | 中京 | 2勝 | 2勝クラス | ダ1900良 | 55 | 松山弘平 | 1 | 3 | 1.58.6 | 37.7 | 512 | ウインフォルティス | |
10/24 | 東京 | 2勝 | 2勝クラス | ダ1600稍 | 55 | 和田竜二 | 1 | 2 | 1.36.3 | 36.1 | 514 | スマッシングハーツ | |
11/15 | 東京 | 2勝 | 2勝クラス | ダ1600良 | 56 | 石橋脩 | 1 | 1 | 1.37.7 | 35.1 | 514 | モレッキ | |
21 | 1/30 | 東京 | 3勝 | 銀蹄S | ダ1400重 | 55 | 石橋脩 | 1 | 1 | 1.22.7 | 35.0 | 516 | ピンシャン |
2/14 | 東京 | OP | バレンタインS | ダ1400良 | 57 | 石橋脩 | 1 | 2 | 1.23.6 | 35.2 | 514 | スリーグランド | |
3/13 | 阪神 | OP | ポラリスS | ダ1400重 | 56 | 石橋脩 | 1 | 5 | 1.22.3 | 35.8 | 516 | ラプタス | |
4/24 | 東京 | L | オアシスS | ダ1600良 | 56 | 石橋脩 | 1 | 1 | 1.35.2 | 35.6 | 512 | ブルベアイリーデ | |
5/29 | 東京 | OP | 欅S | ダ1400稍 | 57 | 石橋脩 | 2 | 1 | 1.21.9 | 35.2 | 516 | グレートウォリアー | |
11/13 | 東京 | G3 | 武蔵野S | ダ1600稍 | 56 | 石橋脩 | 1 | 6 | 1.35.6 | 36.3 | 518 | ソリストサンダー | |
12/ 5 | 阪神 | OP | ギャラクシーS | ダ1400良 | 58 | 石橋脩 | 1 | 3 | 1.24.0 | 36.5 | 522 | バティスティーニ | |
22 | 1/30 | 東京 | G3 | 根岸S | ダ1400良 | 56 | 津村明秀 | 2 | 3 | 1.23.4 | 35.4 | 518 | テイエムサウスダン |
3/12 | 阪神 | OP | ポラリスS | ダ1400良 | 58 | 石橋脩 | 1 | 4 | 1.24.2 | 36.4 | 522 | バティスティーニ | |
5/ 3 | 名古屋 | Jpn3 | かきつばた記念 | ダ1500稍 | 57 | 石橋脩 | 3 | 4 | 1.32.1 | 37.5 | 522 | イグナイター | |
5/28 | 東京 | OP | 欅S | ダ1400稍 | 58 | 石橋脩 | 2 | 2 | 1.23.3 | 34.7 | 516 | レモンポップ | |
6/25 | 阪神 | OP | 天保山S | ダ1400良 | 58 | 石橋脩 | 2 | 4 | 1.24.2 | 36.2 | 520 | ケイアイドリー | |
10/10 | 東京 | L | グリーン チャンネルC | ダ1600重 | 58 | 石橋脩 | 4 | 3 | 1.34.2 | 34.4 | 518 | デシエルト | |
11/12 | 東京 | G3 | 武蔵野S | ダ1600良 | 56 | 石橋脩 | 6 | 6 | 1.36.2 | 35.1 | 520 | ギルデッドミラー | |
12/ 4 | 中京 | G1 | チャンピ オンズC | ダ1800良 | 57 | 石橋脩 | 12 | 10 | 1.52.7 | 36.8 | 520 | ジュンライトボルト | |
23 | 1/29 | 東京 | G3 | 根岸S | ダ1400良 | 57 | 石橋脩 | 6 | 4 | 1.22.8 | 35.3 | 518 | レモンポップ |
3/11 | 阪神 | L | コーラルS | ダ1400良 | 58 | 石橋脩 | 2 | 1 | 1.24.0 | 36.3 | 520 | ブルベアイリーデ | |
5/ 4 | 船橋 | Jpn1 | かしわ記念 | ダ1600良 | 57 | 石橋脩 | 5 | 2 | 1.39.4 | 37.3 | 520 | メイショウハリオ | |
7/ 9 | 中京 | G3 | プロキオンS | ダ1400稍 | 57 | 石橋脩 | 3 | 14 | 1.26.8 | 39.7 | 518 | ドンフランキー | |
10/ 9 | 盛岡 | Jpn1 | マイルCS 南部杯 | ダ1600稍 | 57 | 石橋脩 | 5 | 4 | 1.36.0 | 35.3 | 519 | レモンポップ | |
11/11 | 東京 | G3 | 武蔵野S | ダ1600良 | 57 | 石橋脩 | 6 | 2 | 1.35.5 | 35.6 | 518 | ドライスタウト | |
24 | 1/28 | 東京 | G3 | 根岸S | ダ1400良 | 57 | 石橋脩 | 3 | 13 | 1.25.6 | 35.4 | 520 | エンペラーワケア |
2/18 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 58 | 石橋脩 | 7 | 4 | 1.35.9 | 37.0 | 520 | ペプチドナイル | |
5/ 1 | 船橋 | Jpn1 | かしわ記念 | ダ1600不 | 57 | 石橋脩 | 5 | 2 | 1.39.5 | 38.4 | 519 | シャマル | |
6/19 | 浦和 | Jpn1 | さきたま杯 | ダ1400重 | 57 | 石橋脩 | 4 | 4 | 1.27.3 | 8.4 | 521 | レモンポップ | |
10/14 | 盛岡 | Jpn1 | マイルCS 南部杯 | ダ1600良 | 57 | 石橋脩 | 3 | 6 | 1.37.8 | 37.1 | 519 | レモンポップ | |
11/ 4 | 佐賀 | Jpn1 | JBCスプリント | ダ1400良 | 57 | 石橋脩 | 4 | 1 | 1.26.8 | 36.3 | 517 | チカッパ |
半兄 タガノブルグ 父ヨハネスブルグ