施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 9/12 | 中京 | 新馬 | 芝2000良 | 54 | C.ルメール | 1 | 1 | 2.02.3 | 34.3 | 444 | アカデミー | |
11/14 | 阪神 | 1勝 | 黄菊賞 | 芝2000良 | 55 | C.ルメール | 1 | 1 | 2.03.3 | 34.6 | 450 | メイショウゲキリン | |
12/28 | 中山 | G1 | ホープフルS | 芝2000良 | 55 | C.デムーロ | 4 | 2 | 2.00.8 | 35.7 | 450 | キラーアビリティ | |
22 | 4/17 | 中山 | G1 | 皐月賞 | 芝2000良 | 57 | M.デムーロ | 9 | 9 | 2.00.5 | 34.5 | 458 | ジオグリフ |
5/29 | 東京 | G1 | 東京優駿 | 芝2400良 | 57 | M.デムーロ | 10 | 9 | 2.23.2 | 35.4 | 448 | ドウデュース | |
9/25 | 中京 | G2 | 神戸新聞杯 | 芝2200良 | 56 | 鮫島克駿 | 5 | 1 | 2.11.1 | 34.4 | 452 | ヤマニンゼスト | |
10/23 | 阪神 | G1 | 菊花賞 | 芝3000良 | 57 | 鮫島克駿 | 4 | 3 | 3.02.5 | 36.5 | 452 | アスクビクターモア | |
12/25 | 中山 | G1 | 有馬記念 | 芝2500良 | 55 | T.マーカンド | 7 | 7 | 2.33.5 | 36.6 | 456 | イクイノックス | |
23 | 3/19 | 阪神 | G2 | 阪神大賞典 | 芝3000良 | 57 | C.ルメール | 2 | 1 | 3.06.1 | 34.2 | 472 | ボルドグフーシュ |
4/30 | 京都 | G1 | 天皇賞(春) | 芝3200稍 | 58 | C.ルメール | 2 | 1 | 3.16.1 | 34.9 | 472 | ディープボンド | |
6/25 | 阪神 | G1 | 宝塚記念 | 芝2200良 | 58 | 鮫島克駿 | 2 | 3 | 2.11.4 | 35.1 | 470 | イクイノックス | |
10/29 | 東京 | G1 | 天皇賞(秋) | 芝2000良 | 58 | 横山武史 | 6 | 2 | 1.55.6 | 33.7 | 468 | イクイノックス | |
12/24 | 中山 | G1 | 有馬記念 | 芝2500良 | 58 | 横山武史 | 1 | 4 | 2.31.2 | 34.4 | 474 | ドウデュース | |
24 | 3/30 | ドバイ・ メイダン | G1 | ドバイシーマ クラシック | 芝2410良 | 57 | J.モレイラ | 4 | 4 | 2.27.20 | Rebel's Romance | ||
6/23 | 京都 | G1 | 宝塚記念 | 芝2200重 | 58 | C.ルメール | 2 | 10 | 2.13.6 | 35.9 | 472 | ブローザホーン | |
10/27 | 東京 | G1 | 天皇賞(秋) | 芝2000良 | 58 | 坂井瑠星 | 6 | 4 | 1.57.6 | 33.0 | 470 | ドウデュース | |
11/24 | 東京 | G1 | ジャパンC | 芝2400良 | 58 | C.デムーロ | 3 | 5 | 2.26.0 | 33.3 | 468 | ドウデュース |
半兄 Palace Malice 父 Curlin 2013ベルモントS、2014メトロポリタンH
半兄 アイアンバローズ 父オルフェーヴル