| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7/27 | 新潟 | 新馬 | 芝1600良 | 54 | M.デムーロ | 1 | 13 | 1.37.3 | 34.2 | 474 | スマイルカナ | |
| 11/ 3 | 京都 | 未勝利 | 芝2000良 | 55 | 北村友一 | 4 | 2 | 2.01.6 | 35.4 | 480 | ディープボンド | ||
| 11/16 | 京都 | 未勝利 | 芝2000良 | 55 | 北村友一 | 2 | 3 | 2.03.8 | 35.4 | 478 | リメンバーメモリー | ||
| 20 | 2/15 | 京都 | 未勝利 | 芝2000稍 | 56 | A.シュタルケ | 2 | 1 | 2.03.1 | 36.1 | 484 | ダノンセレスタ | |
| 3/14 | 阪神 | 1勝 | ゆきやなぎ賞 | 芝2400稍 | 56 | 池添謙一 | 5 | 2 | 2.28.5 | 36.0 | 478 | ヴァルコス | |
| 5/ 2 | 東京 | G2 | 青葉賞 | 芝2400良 | 56 | 武藤雅 | 10 | 10 | 2.24.0 | 34.3 | 474 | オーソリティ | |
| 5/23 | 京都 | 1勝 | メルボルンT | 芝2400良 | 56 | 池添謙一 | 2 | 1 | 2.26.0 | 35.2 | 478 | キングオブドラゴン | |
| 9/27 | 中京 | G2 | 神戸新聞杯 | 芝2200良 | 56 | 北村友一 | 16 | 8 | 2.13.5 | 36.2 | 494 | コントレイル | |
| 10/25 | 京都 | 2勝 | 鳴滝特別 | 芝2200良 | 54 | 池添謙一 | 6 | 6 | 2.15.1 | 34.5 | 496 | ヒートオンビート | |
| 11/23 | 阪神 | 2勝 | 猪名川特別 | 芝2000良 | 55 | 池添謙一 | 3 | 3 | 2.01.4 | 35.0 | 494 | プライドランド | |
| 12/12 | 阪神 | 2勝 | 境港特別 | 芝2400良 | 55 | 武豊 | 1 | 2 | 2.32.9 | 33.3 | 498 | ナオミラフィネ | |
| 21 | 2/13 | 東京 | 2勝 | 箱根特別 | 芝2400良 | 56 | C.ルメール | 1 | 3 | 2.24.3 | 34.1 | 498 | ハーツイストワール |
| 4/25 | 阪神 | 2勝 | 白鷺特別 | 芝2400良 | 57 | 岩田望来 | 1 | 1 | 2.24.8 | 34.4 | 488 | ナオミラフィネ | |
| 5/15 | 東京 | 3勝 | 緑風S | 芝2400良 | 57 | 横山武史 | 1 | 1 | 2.24.2 | 33.6 | 486 | カントル | |
| 10/10 | 阪神 | G2 | 京都大賞典 | 芝2400良 | 56 | 岩田望来 | 3 | 12 | 2.25.7 | 36.8 | 504 | マカヒキ | |
| 11/ 7 | 東京 | G2 | アルゼンチン 共和国杯 | 芝2500良 | 54 | 石橋脩 | 6 | 6 | 2.33.1 | 34.5 | 498 | オーソリティ | |
| 12/ 4 | 中山 | G2 | ステイヤーズS | 芝3600良 | 56 | 石橋脩 | 4 | 2 | 3.47.7 | 35.4 | 500 | ディバインフォース | |
| 22 | 3/20 | 阪神 | G2 | 阪神大賞典 | 芝3000良 | 56 | 石橋脩 | 5 | 2 | 3.05.1 | 35.2 | 498 | ディープボンド |
| 5/ 1 | 阪神 | G1 | 天皇賞(春) | 芝3200稍 | 58 | 石橋脩 | 3 | 5 | 3.18.3 | 37.7 | 496 | タイトルホルダー | |
| 6/26 | 藩士 | G1 | 宝塚記念 | 芝2200良 | 58石橋脩 | 15 | 15 | 2.12.2 | 37.2 | 492 | タイトルホルダー | ||
| 10/10 | 阪神 | G2 | 京都大賞典 | 芝2400稍 | 56 | 岩田望来 | 7 | 6 | 2.25.2 | 34.3 | 508 | ヴェラアズール | |
| 12/ 3 | 中山 | G2 | ステイヤーズS | 芝3600良 | 56 | 岩田望来 | 2 | 4 | 3.46.8 | 36.6 | 504 | シルヴァーソニック | |
| 23 | 1/22 | 中京 | G2 | 東海S | ダ1800良 | 57 | 和田竜二 | 9 | 10 | 1.53.3 | 38.2 | 510 | プロミストウォリア |
| 3/19 | 阪神 | G2 | 阪神大賞典 | 芝3000良 | 57 | 岩田望来 | 4 | 7 | 3.07.4 | 35.1 | 512 | ジャスティンパレス | |
| 4/30 | 京都 | G1 | 天皇賞(春) | 芝3200稍 | 58 | 坂井瑠星 | 16 | 13 | 3.18.3 | 37.5 | 508 | ジャスティンパレス | |
| 10/ 9 | 京都 | G2 | 京都大賞典 | 芝2400重 | 57 | 北村友一 | 13 | 11 | 2.26.7 | 37.0 | 514 | プラダリア | |
| 12/ 2 | 中山 | G2 | ステイヤーズS | 芝3600良 | 57 | 石橋脩 | 8 | 1 | 3.45.4 | 35.6 | 504 | テーオーロイヤル | |
| 12/24 | 中山 | G1 | 有馬記念 | 芝2500良 | 58 | 石橋脩 | 13 | 11 | 2.31.8 | 35.1 | 506 | ドウデュース | |
| 24 | 2/24 | 沙国・キング アブドゥル アジーズ | G3 | レッドシー ターフH | 芝3000良 | 61 | C.デムーロ | 12 | 3.07.96 | Tower Of London | |||
| 3/30 | ドバイ・ メイダン | G2 | ドバイ ゴールドC | 芝3200良 | 58 | C.デムーロ | 8 | 3.18.84 | Tower Of London | ||||
| 11/30 | 中山 | G2 | ステイヤーズS | 芝3600良 | 58 | 石橋脩 | 3 | 8 | 3.47.3 | 35.9 | 508 | シュヴァリエローズ | |
2025年1月16日 病気のため...。R.I.P.
半兄 Palace Malice 父 Curlin 2013ベルモントS、2014メトロポリタンH
半弟 ジャスティンパレス 父ディープインパクト 2023天皇賞(春)