Ž{s“ú | êŠ | Ši | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | d —Ê |
‹RŽè | l ‹C | ’… ‡ | time | ã‚è | ‘Ì d | 1(2)’…”n | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 12/25 | ã_ | V”n | ŽÅ1800—Ç | 55 | •–L | 2 | 4 | 1.49.0 | 35.1 | 512 | ƒWƒƒƒXƒeƒBƒ“ƒJƒcƒ~ | |
22 | 1/16 | ’†‹ž | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ2000—Ç | 56 | •–L | 4 | 6 | 2.02.7 | 35.5 | 508 | ƒGƒCƒJƒCƒ}ƒbƒPƒ“ƒ | |
2/12 | ã_ | –¢Ÿ—˜ | ƒ_1800—Ç | 56 | •–L | 1 | 1 | 1.53.7 | 37.5 | 512 | ƒvƒ‰ƒ`ƒiƒhƒŠ[ƒ€ | ||
3/ 5 | ã_ | 1Ÿ | 1ŸƒNƒ‰ƒX | ƒ_1800—Ç | 56 | •–L | 1 | 1 | 1.53.3 | 38.3 | 510 | ƒ”ƒ@ƒŒ[ƒfƒ‰ƒ‹ƒi | |
3/26 | ’†ŽR | OP | •𗳂r | ƒ_1800âc | 56 | •–L | 2 | 2 | 1.52.2 | 37.9 | 508 | ƒfƒŠƒJƒ_ | |
5/ 4 | ‰€“c | Jpn2 | •ºŒÉƒ`ƒƒƒ“ ƒsƒIƒ“ƒVƒbƒv | ƒ_1870—Ç | 56 | •–L | 2 | 2 | 2.02.7 | 39.5 | 517 | ƒuƒŠƒbƒcƒtƒ@ƒ“ƒO | |
7/13 | ‘åˆä | Jpn1 | ƒWƒƒƒpƒ“ ƒ_[ƒgƒ_[ƒr[ | ƒ_2000•s | 56 | •–L | 4 | 1 | 2.04.6 | 38.3 | 526 | ƒyƒCƒVƒƒƒGƒX | |
9/28 | ‘D‹´ | Jpn2 | “ú–{ƒeƒŒƒr”u | ƒ_1800—Ç | 55 | ¼ŽRO•½ | 4 | 7 | 1.54.6 | 41.2 | 529 | ƒtƒB[ƒ‹ƒhƒZƒ“ƒX | |
12/ 4 | ’†‹ž | G1 | ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒY‚b | ƒ_1800—Ç | 56 | •–L | 5 | 8 | 1.52.6 | 37.1 | 516 | ƒWƒ…ƒ“ƒ‰ƒCƒgƒ{ƒ‹ƒg | |
12/29 | ‘åˆä | G1 | “Œ‹ž‘åÜ“T | ƒ_2000—Ç | 55 | •–L | 4 | 2 | 2.05.3 | 37.7 | 516 | ƒEƒVƒ…ƒoƒeƒ\[ƒ | |
23 | 2/ 1 | ìè | Jpn1 | ìè‹L”O | ƒ_2100—Ç | 56 | •–L | 4 | 8 | 2.19.3 | 42.7 | 522 | ƒEƒVƒ…ƒoƒeƒ\[ƒ |
5/20 | ‹ž“s | G3 | •½ˆÀ‚r | ƒ_1900âc | 59 | •–L | 4 | 9 | 2.01.3 | 40.4 | 534 | ƒOƒƒŠƒAƒ€ƒ“ƒfƒB | |
6/28 | ‘åˆä | Jpn1 | ’é‰¤Ü | ƒ_2000—Ç | 57 | •–L | 5 | 8 | 2.03.4 | 38.1 | 529 | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒnƒŠƒI | |
10/ 9 | ·‰ª | Jpn1 | ƒ}ƒCƒ‹‚b‚r“ì•””t | ƒ_1600âc | 57 | •–L | 6 | 6 | 1.36.1 | 35.8 | 538 | ƒŒƒ‚ƒ“ƒ|ƒbƒv | |
11/ 3 | ‘åˆä | Jpn1 | JBCƒNƒ‰ƒVƒbƒN | ƒ_2000—Ç | 57 | X‘דl | 5 | 2 | 2.06.0 | 39.2 | 511 | ƒLƒ“ƒOƒYƒ\[ƒh | |
12/ 3 | ’†‹ž | G1 | ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒY‚b | ƒ_1800—Ç | 58 | ¼Žá•—”n | 14 | 8 | 1.51.5 | 37.5 | 522 | ƒŒƒ‚ƒ“ƒ|ƒbƒv | |
12/29 | ‘åˆä | G1 | “Œ‹ž‘åÜ“T | ƒ_2000—Ç | 57 | •–L | 5 | 4 | 2.07.6 | 37.7 | 514 | ƒEƒVƒ…ƒoƒeƒ\[ƒ | |
24 | 2/12 | ²‰ê | Jpn3 | ²‰ê‹L”O | ƒ_2000âc | 59 | •–L | 2 | 1 | 2.08.2 | 38.1 | 521 | ƒLƒŠƒ“ƒW |
4/ 3 | ìè | Jpn1 | ìè‹L”O | ƒ_2100d | 57 | •–L | 3 | 6 | 2.17.3 | 41.4 | 516 | ƒ‰ƒCƒgƒEƒH[ƒŠƒA | |
5/ 6 | –¼ŒÃ‰® | Jpn2 | –¼ŒÃ‰®ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ | ƒ_2100—Ç | 58 | •–L | 1 | 1 | 2.10.9 | 37.9 | 525 | ƒqƒƒCƒbƒNƒeƒCƒ‹ | |
6/26 | ‘åˆä | Jpn1 | ’é‰¤Ü | ƒ_2000âc | 57 | •–L | 4 | 7 | 2.08.7 | 39.5 | 526 | ƒLƒ“ƒOƒYƒ\[ƒh | |
11/ 4 | ²‰ê | Jpn1 | JBCƒNƒ‰ƒVƒbƒN | ƒ_2000—Ç | 57 | •–L | 3 | 5 | 2.09.6 | 37.6 | 525 | ƒEƒBƒ‹ƒ\ƒ“ƒeƒ\[ƒ | |
12/19 | –¼ŒÃ‰® | Jpn3 | –¼ŒÃ‰®‘åÜ“T | ƒ_2000—Ç | 60 | ŽL“‡Žx | 4 | 2 | 2.07.4 | 39.9 | 532 | ƒ~ƒbƒL[ƒtƒ@ƒCƒg | |
25 | 2/ 6 | ²‰ê | Jpn3 | ²‰ê‹L”O | ƒ_2000d | 59 | ŽL“‡Žx | 1 | 3 | 2.09.2 | 38.4 | 529 | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒtƒ“ƒWƒ“ |
5/ 6 | –¼ŒÃ‰® | Jpn2 | –¼ŒÃ‰®ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ | ƒ_2100•s | 59 | •–L | 2 | 3 | 2.14.2 | 40.5 | 533 | ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒWƒpƒ“ƒO |
2025”N3ŒŽ5“ú ŒI“ŒE‰¹–³GF‰XŽÉ‚æ‚è“]‰X