月日 | 曜 | 競走名 | サブタイトル | 当日のG1競走 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/ 5 | 火 | 中山金杯 | G3 | 4歳上国 | H | 中山 | 芝2000 | アクシオン | ||
1/ 5 | 火 | 京都金杯 | G3 | 4歳上国 | H | 京都 | 芝1600 | ライブコンサート | ||
2/21 | 日 | 東京ウインタープレミアム | メイセイオペラメモリアル | フェブラリーS | 1600 | 4歳上混 | 定量 | 東京 | ダ1600 | ナニハトモアレ |
3/28 | 日 | 中京サンクスプレミアム | キングヘイローメモリアル | 高松宮記念 | 1000 | 4歳上 | 定量 | 中京 | ダ1700 | ヒラボクワイルド |
4/11 | 日 | 阪神スプリングプレミアム | キョウエイマーチメモリアル | 桜花賞 | 1600 | 4歳上混 | H | 阪神 | ダ2000 | トーセンモナーク |
4/18 | 日 | 中山スプリングプレミアム | アグネスタキオンメモリアル | 皐月賞 | 1600 | 4歳上混 | H | 中山 | 芝1600 | ミクロコスモス |
5/ 2 | 日 | 京都ゴールデンプレミアム | ディープインパクトメモリアル | 天皇賞(春) | 1600 | 4歳上混 | H | 京都 | 芝1600 | スズカサンバ |
5/ 9 | 日 | 東京スマイルプレミアム | タイキフォーチュンメモリアル | NHKマイルC | 1600 | 4歳上混 | 定量 | 東京 | 芝1600 | カウアイレーン |
5/16 | 日 | 東京ロイヤルプレミアム | ダンスインザムードメモリアル | ヴィクトリアマイル | 1600 | 4歳上混 | 定量 | 東京 | 芝1800 | ルールプロスパー |
5/23 | 日 | 東京クラウンプレミアム | カワカミプリンセスメモリアル | 優駿牝馬 | 1600 | 4歳上混 | H | 東京 | 芝1400 | ストロングリターン |
5/30 | 日 | 目黒記念 | ウオッカメモリアル | 東京優駿 | G2 | 3歳上国 | H | 東京 | 芝2500 | コパノジングー |
6/ 6 | 日 | ユニコーンS | タイキシャトルメモリアル | 安田記念 | G3 | 3歳 国 | 別定 | 東京 | ダ1600 | バーディバーディ |
6/27 | 日 | 阪神ドリームプレミアム | サイレンススズカメモリアル | 宝塚記念 | 1000 | 3歳上混 | H | 阪神 | 芝1200 | アグネスナチュラル |
10/ 3 | 日 | 中山オータムプレミアム | サクラバクシンオーメモリアル | スプリンターズS | 1600 | 3歳上混 | 定量 | 中山 | ダ1200 | シルクフォーチュン |
10/17 | 日 | 京都オータムプレミアム | ダイワスカーレットメモリアル | 秋華賞 | 1600 | 3歳上混 | 定量 | 京都 | ダ1400 | マルカベンチャー |
10/24 | 日 | 京都クラウンプレミアム | ライスシャワーメモリアル | 菊花賞 | 1600 | 3歳上混 | 定量 | 京都 | ダ1800 | ドリームライナー |
10/31 | 日 | 東京ゴールデンプレミアム | エアグルーヴメモリアル | 天皇賞(秋) | 1600 | 3歳上混 | 定量 | 東京 | ダ1400 | インオラリオ |
11/14 | 日 | 京都ロイヤルプレミアム | メジロドーベルメモリアル | エリザベス女王杯 | 1600 | 3歳上混 | 定量 | 京都 | ダ1800 | メイショウタメトモ |
11/21 | 日 | 京都スマイルプレミアム | デュランダルメモリアル | マイルCS | 1600 | 3歳上混 | 定量 | 京都 | ダ1200 | アイアムルビー |
11/28 | 日 | 東京ウェルカムプレミアム | エルコンドルパサーメモリアル | ジャパンC | 1000 | 3歳上混 | 定量 | 東京 | 芝2000 | カリバーン |
12/ 5 | 日 | 阪神ウェルカムプレミアム | クロフネメモリアル | ジャパンCダート | 1000 | 3歳上混 | 定量 | 阪神 | ダ1200 | スリーボストン |
12/12 | 日 | 阪神ウインタープレミアム | ヒシアマゾンメモリアル | 阪神JF | 1600 | 3歳上混 | 定量 | 阪神 | ダ1400 | ワールドワイド |
12/19 | 日 | 中山ウインタープレミアム | グラスワンダーメモリアル | 朝日杯FS | 1600 | 3歳上混 | 定量 | 中山 | 芝1200 | ブルーミンバー |
12/26 | 日 | ハッピーエンドプレミアム | オグリキャップメモリアル | 有馬記念 | 1000 | 3歳上混 | 定量 | 中山 | 芝1200 | セイコーライコウ |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。