月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/18 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 函館 | 芝1200 | ジューヌエコール | 北村友一 |
7/02 | 日 | CBC賞 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1200 | シャイニングレイ | 北村友一 |
7/09 | 日 | 七夕賞 | G3 | 3歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | ゼーヴィント | 戸崎圭太 |
7/16 | 日 | 函館記念 | G3 | 3歳上国 | H | 函館 | 芝2000 | ルミナスウォリアー | 柴山雄一 |
7/23 | 日 | 中京記念 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1600 | ウインガニオン | 津村明秀 |
7/30 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | ラインミーティア | 西田雄一郎 |
8/06 | 日 | 小倉記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝2000 | タツゴウゲキ | 秋山真一郎 |
8/13 | 日 | 関屋記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1600 | マルターズアポジー | 武士沢友治 |
8/20 | 日 | 北九州記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1200 | ダイアナヘイロー | 武豊 |
8/20 | 日 | 札幌記念 | G2 | 3歳上国 | 定量 | 札幌 | 芝2000 | サクラアンプルール | 蛯名正義 |
8/27 | 日 | キーンランドC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | エポワス | C.ルメール |
9/03 | 日 | 新潟記念 | G3 | 3歳上国 | H | 新潟 | 芝2000 | タツゴウゲキ | 秋山真一郎 |
9/10 | 日 | 京成杯オータムH | G3 | 3歳上国 | H | 中山 | 芝1600 | グランシルク | 田辺裕信 |
9/10 | 日 | セントウルS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | ファインニードル | M.デムーロ |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
順位 | 騎手名 | 合計 Point | 函館 SS | CB C賞 | 七夕 賞 |
函館 記念 | 中京 記念 | アイ ビス | 小倉 記念 | 関屋 記念 |
北九 記念 | 札幌 記念 | キー ンC | 新潟 記念 | 京成 AH | セン トS | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | |||
1 | 北村友一 | 32 | 1 | 10 | 1 | 10 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||
2 | M.デムーロ | 25 | 3 | 4 | 12 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
3 | 秋山真一郎 | 23 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
3 | 戸崎圭太 | 23 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||
5 | 津村明秀 | 19 | 1 | 10 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | 西田雄一郎 | 16 | 1 | 10 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 蛯名正義 | 16 | 8 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 12 | 消 | - | ||||||||||||||||||
6 | 横山典弘 | 16 | 16 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 16 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||
9 | 中谷雄太 | 15 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
10 | 柴山雄一 | 14 | 3 | 4 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 武士沢友治 | 14 | 11 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
10 | C.ルメール | 14 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
10 | 武豊 | 14 | 10 | 1 | 8 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
14 | 石橋脩 | 13 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 14 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
15 | 田辺裕信 | 12 | 10 | 1 | 16 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
15 | 松若風馬 | 12 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
15 | 池添謙一 | 12 | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 吉田隼人 | 11 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
19 | 幸英明 | 10 | 4 | 3 | 11 | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
19 | 北村宏司 | 10 | 6 | 1 | 13 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
19 | 大野拓弥 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
22 | 柴田大知 | 9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 14 | 1 | 6 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||
23 | 藤岡康太 | 8 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
23 | 川田将雅 | 8 | 16 | 1 | 8 | 1 | 15 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
23 | 酒井学 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
26 | 浜中俊 | 7 | 7 | 1 | 12 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
26 | 福永祐一 | 7 | 13 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||
26 | 松山弘平 | 7 | 18 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||
26 | 内田博幸 | 7 | 9 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
30 | 水口優也 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 杉原誠人 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 森一馬 | 5 | 15 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
30 | D.ホワイト | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||
30 | 勝浦正樹 | 5 | 12 | 1 | 11 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
30 | 和田竜二 | 5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 14 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
36 | 三浦皇成 | 4 | 11 | 1 | 13 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
36 | 鮫島克駿 | 4 | 5 | 2 | 13 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||
36 | 岩田康誠 | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
36 | 藤岡佑介 | 4 | 11 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||
36 | 荻野極 | 4 | 9 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||
36 | 四位洋文 | 4 | 12 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||
42 | 国分優作 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 木幡巧也 | 3 | 7 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||
42 | 川須栄彦 | 3 | 7 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
42 | 松岡正海 | 3 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||
46 | 太宰啓介 | 2 | 13 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
46 | J.モレイラ | 2 | 8 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 柴田善臣 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 吉田豊 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 丹内祐次 | 2 | 11 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 小牧太 | 2 | 15 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 高倉稜 | 2 | 17 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 松田大作 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 加藤祥太 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 中野省吾 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 熊沢重文 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 丸田恭介 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 坂井瑠星 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 小崎綾也 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 菱田裕二 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 石川裕紀人 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 古川吉洋 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 嶋田純次 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 幸英明 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 丸山元気 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 伴啓太 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 江田照男 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 岩崎翼 | 1 | 18 | 1 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の騎手がシリーズチャンピオンとなる。
最多ポイント獲得騎手が同点で複数人いた場合は、上位着順の回数の多い騎手を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |