| 月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/18 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 函館 | 芝1200 | ジューヌエコール |
| 7/02 | 日 | CBC賞 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1200 | シャイニングレイ |
| 7/30 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | ラインミーティア |
| 8/20 | 日 | 北九州記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1200 | ダイアナヘイロー |
| 8/27 | 日 | キーンランドC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | エポワス |
| 9/10 | 日 | セントウルS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | ファインニードル |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
| 順位 | 馬名 | 合計 Point | 函館 スプリントS | CBC賞 | アイビス サマーダッシュ | 北九州記念 | キーンランドC | セントウルS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
| 1 | ラインミーティア | 16 | 1 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
| 2 | エポワス | 14 | 3 | 4 | 1 | 10 | ||||||||
| 2 | ファインニードル | 14 | 5 | 2 | 1 | 12 | ||||||||
| 4 | ジューヌエコール | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
| 4 | シャイニングレイ | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
| 4 | ダイアナヘイロー | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
| 7 | キングハート | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
| 7 | アクティブミノル | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | ||||||
| 9 | ナリタスターワン | 7 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 10 | フィドゥーシア | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | ||||||||
| 10 | ラインスピリット | 6 | 15 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 12 | セカンドテーブル | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
| 12 | ソルヴェイグ | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
| 12 | ダンスディレクター | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| 12 | メラグラーナ | 5 | 10 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| 16 | レジーナフォルテ | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 16 | ナックビーナス | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 18 | セイウンコウセイ | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 18 | ティーハーフ | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 18 | フミノムーン | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 18 | スノードラゴン | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | ||||||||
| 18 | イッテツ | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | ||||||||
| 18 | アドマイヤゴッド | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 18 | アルティマブラッド | 3 | 13 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||
| 18 | ラヴァーズポイント | 3 | 7 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | ||||||
| 18 | ブレイズエターナル | 3 | 8 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | ||||||
| 27 | アースエンジェル | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 27 | ライトフェアリー | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 27 | エイシンブルズアイ | 2 | 6 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
| 27 | ノボバカラ | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | ||||||||
| 27 | メイソンジュニア | 2 | 12 | 1 | 7 | 1 | ||||||||
| 27 | ミッキーラブソング | 2 | 14 | 1 | 7 | 1 | ||||||||
| 27 | ネロ | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
| 27 | レヴァンテライオン | 2 | 8 | 1 | 14 | 1 | ||||||||
| 27 | ブランボヌール | 2 | 9 | 1 | 11 | 1 | ||||||||
| 27 | シュウジ | 2 | 10 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
| 27 | オウノミチ | 2 | 18 | 1 | 11 | 1 | ||||||||
| 27 | ツィンクルソード | 2 | 15 | 1 | 12 | 1 | ||||||||
| 39 | モンドキャンノ | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 39 | ブライトチェリー | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 39 | トーセンデューク | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
| 39 | ダイシンサンダー | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
| 39 | オメガヴェンデッタ | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
| 39 | ホッコーサラスター | 1 | 11 | 1 | ||||||||||
| 39 | エイシンスパルタン | 1 | 11 | 1 | ||||||||||
| 39 | レッドラウダ | 1 | 11 | 1 | ||||||||||
| 39 | ワキノブレイブ | 1 | 11 | 1 | ||||||||||
| 39 | ラインハート | 1 | 12 | 1 | ||||||||||
| 39 | キープレイヤー | 1 | 12 | 1 | ||||||||||
| 39 | ナガラオリオン | 1 | 12 | 1 | ||||||||||
| 39 | ヒルノデイバロー | 1 | 12 | 1 | ||||||||||
| 39 | クリスマス | 1 | 13 | 1 | ||||||||||
| 39 | ダンシングワンダー | 1 | 13 | 1 | ||||||||||
| 39 | タイムトリップ | 1 | 14 | 1 | ||||||||||
| 39 | ワキノヒビキ | 1 | 14 | 1 | ||||||||||
| 39 | シンボリディスコ | 1 | 15 | 1 | ||||||||||
| 39 | トウショウドラフタ | 1 | 16 | 1 | ||||||||||
| 39 | イオラニ | 1 | 16 | 1 | ||||||||||
| 39 | トウカイセンス | 1 | 16 | 1 | ||||||||||
| 39 | アリンナ | 1 | 17 | 1 | ||||||||||
| 39 | バクシンテイオー | 1 | 17 | 1 | ||||||||||
| 39 | ポメグラネイト | 1 | 18 | 1 | ||||||||||
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が13点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
| 格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |