月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/16 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 函館 | 芝1200 | カイザーメランジェ |
6/30 | 日 | CBC賞 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1200 | レッドアンシェル |
7/28 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | ライオンボス |
8/18 | 日 | 北九州記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1200 | ダイメイプリンセス |
8/25 | 日 | キーンランドC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | ダノンスマッシュ |
9/08 | 日 | セントウルS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | タワーオブロンドン |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
順位 | 馬名 | 合計 Point | 函館 スプリントS | CBC賞 | アイビス サマーダッシュ | 北九州記念 | キーンランドC | セントウルS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
1 | タワーオブロンドン | 21 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 12 | ||||||
2 | カイザーメランジェ | 13 | 1 | 10 | 7 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | ||||
3 | ダイメイプリンセス | 12 | 6 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | ||||||
4 | ライオンボス | 11 | 1 | 10 | 11 | 1 | ||||||||
5 | レッドアンシェル | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
5 | ダノンスマッシュ | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
7 | ファンタジスト | 7 | 14 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
7 | ペイシャフェリシタ | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | ||||||
9 | アレスバローズ | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | ||||||||
9 | アスターペガサス | 6 | 2 | 5 | 16 | 1 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が13点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |