月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/15 | 土 | 米子S | L | 3歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1600 | トゥードジボン |
7/21 | 日 | 中京記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1800 | アルナシーム |
8/11 | 日 | 関屋記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1600 | トゥードジボン |
9/08 | 日 | 京成杯オータムH | G3 | 3歳上国 | H | 中山 | 芝1600 | アスコリピチェーノ |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
順位 | 馬名 | 合計 Point | 米子S | 中京記念 | 関屋記念 | 京成杯AH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
1 | トゥードジボン | 18 | 1 | 8 | 1 | 10 | ||||
2 | アルナシーム | 10 | 1 | 10 | ||||||
2 | アスコリピチェーノ | 10 | 1 | 10 | ||||||
2 | ディオ | 10 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | ||
5 | タイムトゥヘヴン | 6 | 12 | 1 | 2 | 5 | ||||
6 | エピファニー | 5 | 2 | 5 | ||||||
6 | サンライズロナウド | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | ||||
8 | アナゴサン | 4 | 3 | 3 | 10 | 1 | ||||
8 | エルトンバローズ | 4 | 3 | 4 | ||||||
8 | ジュンブロッサム | 4 | 3 | 4 | ||||||
8 | セルバーグ | 4 | 12 | 1 | 4 | 3 | ||||
12 | ロングラン | 3 | 4 | 3 | ||||||
12 | ロジリオン | 3 | 4 | 3 | ||||||
14 | ノーブルロジャー | 2 | 4 | 2 | ||||||
14 | ニホンピロキーフ | 2 | 5 | 2 | ||||||
14 | プレサージュリフト | 2 | 5 | 2 | ||||||
14 | ジューンオレンジ | 2 | 5 | 2 | ||||||
14 | メイショウシンタケ | 2 | 5 | 1 | 10 | 1 | ||||
14 | ラインベック | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | ||||
14 | カテドラル | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | ||||
14 | ディスペランツァ | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | ||||
14 | アスクコンナモンダ | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が12点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
リステッド競走 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |