月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/09 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 函館 | 芝1200 | サトノレーヴ |
6/30 | 日 | 北九州記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1200 | ピューロマジック |
7/28 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | モズメイメイ |
8/18 | 日 | CBC賞 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1200 | ドロップオブライト |
8/25 | 日 | キーンランドC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | サトノレーヴ |
9/08 | 日 | セントウルS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 中京 | 芝1200 | トウシンマカオ |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
順位 | 馬名 | 合計 Point | 函館 スプリントS | 北九州記念 | アイビス サマーダッシュ | CBC賞 | キーンランドC | セントウルS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
1 | サトノレーヴ | 20 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||||||
2 | モズメイメイ | 19 | 3 | 4 | 1 | 10 | 3 | 5 | ||||||
3 | トウシンマカオ | 12 | 1 | 12 | ||||||||||
4 | ピューロマジック | 11 | 1 | 10 | 13 | 1 | ||||||||
5 | ドロップオブライト | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
5 | ウイングレイテスト | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
7 | ヨシノイースター | 6 | 2 | 5 | 8 | 1 | ||||||||
7 | エイシンスポッター | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
7 | ママコチャ | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
7 | テイエムスパーダ | 6 | 18 | 1 | 3 | 4 | 16 | 1 | ||||||
11 | スズハローム | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
11 | ビッグシーザー | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | ||||||||
11 | グランテスト | 5 | 14 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
11 | アネゴハダ | 5 | 18 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
15 | オオバンブルマイ | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
15 | カンチェンジュンガ | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
15 | メイショウソラフネ | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
15 | サウザンサニー | 4 | 4 | 3 | 9 | 1 | ||||||||
15 | ディヴィナシオン | 4 | 11 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
15 | トゥラヴェスーラ | 4 | 13 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
21 | モリノドリーム | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
21 | ジャスティンスカイ | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
21 | メディーヴァル | 3 | 15 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
21 | ショウナンハクラク | 3 | 5 | 2 | 15 | 1 | ||||||||
21 | オタルエバー | 3 | 5 | 2 | 15 | 1 | ||||||||
21 | グレイトゲイナー | 3 | 15 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 | ||||||
27 | ナムラクレア | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
27 | アサカラキング | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
27 | ゾンニッヒ | 2 | 6 | 1 | 12 | 1 | ||||||||
27 | キミワクイーン | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | ||||||||
27 | ヤクシマ | 2 | 8 | 1 | 12 | 1 | ||||||||
27 | シュバルツカイザー | 2 | 12 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
27 | セッション | 2 | 8 | 1 | 14 | 1 | ||||||||
27 | ジュビリーヘッド | 2 | 14 | 1 | 9 | 1 | ||||||||
27 | バースクライ | 2 | 10 | 1 | 11 | 1 | ||||||||
27 | ジャスパークローネ | 2 | 16 | 1 | 10 | 1 | ||||||||
27 | シナモンスティック | 2 | 11 | 1 | 16 | 1 | ||||||||
27 | マテンロウオリオン | 2 | 13 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
27 | カリボール | 2 | 14 | 1 | 18 | 1 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が13点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |