3歳OP (牝) (指) 定量 阪神 芝1600m 右回り
| 回数 | 施行日 | 場所 | 距離 | 頭 数 | 優勝馬 | 人 気 | 性 齢 | 重 量 | 優勝 騎手 | 優勝 調教師 | time | 2着馬 | 3着馬 |
| 第68回 | 2008/ 4/13 | 阪神 | 芝1600良 | 17 | レジネッタ | 12 | 牝3 | 55 | 小牧太 | 浅見秀一 | 1.34.4 | エフティマイア | ソーマジック |
| 第67回 | 2007/ 4/ 8 | 阪神 | 芝1600良 | 18 | ダイワスカーレット | 3 | 牝3 | 55 | 安藤勝己 | 松田国英 | 1.33.7 | ウオッカ | カタマチボタン |
| 第66回 | 2006/ 4/ 9 | 阪神 | 芝1600良 | 18 | キストゥヘヴン | 6 | 牝3 | 55 | 安藤勝己 | 戸田博文 | 1.34.6 | アドマイヤキッス | コイウタ |
| 第65回 | 2005/ 4/10 | 阪神 | 芝1600良 | 18 | ラインクラフト | 2 | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | 1.33.5(R) | シーザリオ | デアリングハート |
| 第64回 | 2004/ 4/11 | 阪神 | 芝1600良 | 18 | ダンスインザムード | 1 | 牝3 | 55 | 武豊 | 藤沢和雄 | 1.33.6 | アズマサンダース | ヤマニンシュクル |
| 第63回 | 2003/ 4/13 | 阪神 | 芝1600良 | 17 | スティルインラブ | 2 | 牝3 | 55 | 幸英明 | 松元省一 | 1.33.9 | シーイズトウショウ | アドマイヤグルーヴ |
| 第62回 | 2002/ 4/ 7 | 阪神 | 芝1600良 | 18 | アローキャリー | 13 | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 山内研二 | 1.34.3 | ブルーリッジリバー | シャイニンルビー |
| 第61回 | 2001/ 4/ 8 | 阪神 | 芝1600良 | 18 | テイエムオーシャン | 1 | 牝3 | 55 | 本田優 | 西浦勝一 | 1.34.4 | ムーンライトタンゴ | ダイワルージュ |
| 第60回 | 2000/ 4/ 9 | 阪神 | 芝1600良 | 18 | チアズグレイス | 6 | 牝3 | 55 | 松永幹夫 | 山内研二 | 1.34.9 | マヤノメイビー | シルクプリマドンナ |
| 第59回 | 1999/ 4/11 | 阪神 | 芝1600良 | 18 | プリモディーネ | 4 | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 西橋豊治 | 1.35.5 | フサイチエアデール | トゥザヴィクトリー |
| 第58回 | 1998/ 4/12 | 阪神 | 芝1600良 | 18 | ファレノプシス | 3 | 牝3 | 55 | 武豊 | 浜田光正 | 1.34.0 | ロンドンブリッジ | エアデジャヴー |
| 第57回 | 1997/ 4/ 6 | 阪神 | 芝1600不 | 18 | キョウエイマーチ | 1 | 牝3 | 55 | 松永幹夫 | 野村彰彦 | 1.36.9 | メジロドーベル | ホーネットピアス |
| 第56回 | 1996/ 4/ 7 | 阪神 | 芝1600良 | 18 | ファイトガリバー | 10 | 牝3 | 55 | 田原成貴 | 中尾謙太郎 | 1.34.4 | イブキパーシヴ | ノースサンデー |
| 第55回 | 1995/ 4/ 9 | 京都 | 芝1600稍 | 18 | ワンダーパヒューム | 7 | 牝3 | 55 | 田原成貴 | 領家政蔵 | 1.34.4 | ダンスパートナー | プライムステージ |
| 第54回 | 1994/ 4/10 | 阪神 | 芝1600良 | 18 | オグリローマン | 3 | 牝3 | 55 | 武豊 | 瀬戸口勉 | 1.36.4 | ツィンクルブライド | ローブモンタント |
| 第53回 | 1993/ 4/11 | 阪神 | 芝1600良 | 18 | ベガ | 1 | 牝3 | 55 | 武豊 | 松田博資 | 1.37.2 | ユキノビジン | マックスジョリー |
| 第52回 | 1992/ 4/12 | 阪神 | 芝1600良 | 18 | ニシノフラワー | 1 | 牝3 | 55 | 河内洋 | 松田正弘 | 1.37.5 | アドラーブル | ラックムゲン |
| 第51回 | 1991/ 4/ 7 | 京都 | 芝1600稍 | 18 | シスタートウショウ | 4 | 牝3 | 55 | 角田晃一 | 鶴留明雄 | 1.33.8 | ヤマノカサブランカ | ノーザンドライバー |
| 第50回 | 1990/ 4/ 8 | 阪神 | 芝1600重 | 18 | アグネスフローラ | 1 | 牝3 | 55 | 河内洋 | 長浜博之 | 1.37.1 | ケリーバッグ | ハリケンローズ |
| 第49回 | 1989/ 4/ 9 | 阪神 | 芝1600稍 | 18 | シャダイカグラ | 1 | 牝3 | 55 | 武豊 | 伊藤雄二 | 1.37.5 | ホクトビーナス | タニノターゲット |
| 第48回 | 1988/ 4/10 | 阪神 | 芝1600良 | 18 | アラホウトク | 5 | 牝3 | 55 | 河内洋 | 庄野穂積 | 1.34.8 | シヨノロマン | フリートーク |
| 第47回 | 1987/ 4/12 | 阪神 | 芝1600良 | 18 | マックスビューティ | 1 | 牝3 | 55 | 田原成貴 | 伊藤雄二 | 1.35.1 | コーセイ | ワンダーレジスト |
| 第46回 | 1986/ 4/ 6 | 阪神 | 芝1600良 | 22 | メジロラモーヌ | 1 | 牝3 | 55 | 河内洋 | 奥平真治 | 1.35.8 | マヤノジョウオ | マチカネエルベ |
| 第45回 | 1985/ 4/ 7 | 阪神 | 芝1600稍 | 22 | エルプス | 2 | 牝3 | 55 | 木藤隆行 | 久恒久夫 | 1.36.9 | ロイヤルコスマー | ミスタテガミ |
| 第44回 | 1984/ 4/ 8 | 阪神 | 芝1600良 | 21 | ダイアナソロン | 3 | 牝3 | 55 | 田原成貴 | 中村好夫 | 1.36.1 | ロングレザー | ロングキティー |
1939年: 新設
1984年: グレード制導入によりG1競走に格付け
1991年: 阪神競馬場の改修工事による振替開催により、京都競馬場の芝1600mで施行
1995年: 阪神競馬場の阪神・淡路大震災の影響からの復旧工事による振替開催により、京都競馬場の芝1600mで施行
2007年: 重賞格付け表記をJpn1に変更