2003年オープン特別競走日程と結果
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 1 | 土 | クロッカスS | 3歳 混 | 別定 | 中山 | 芝1200 | 1900 | トーセンオリオン |
| 2 | 日 | バイオレットS | 3歳 混 | 別定 | 京都 | ダ1400 | 1900 | エコルプレイス |
| 8 | 土 | 白富士S | 4歳上混 | 別定 | 中山 | 芝2000 | 2400 | カナハラドラゴン |
| 8 | 土 | 春麗JS | 4歳上混 | 別定 | 中山 | ダ3200 | 1800 | ビッグテースト |
| 8 | 土 | エルフィンS | 3歳牝混 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 1900 | チアズメッセージ |
| 15 | 土 | すばるS | 4歳上混 | 別定 | 京都 | ダ1400 | 2400 | エイシンダンズビル |
| 15 | 土 | 淀JS | 4歳上混 | 別定 | 京都 | ダ3790 | 1800 | ベストウォリア |
| 23 | 日 | ヒヤシンスS | 3歳 混 | 別定 | 中山 | ダ1800 | 1900 | ビッグウルフ |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 2 | 日 | すみれS | 3歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝2200 | 1900 | リンカーン |
| 8 | 土 | オーシャンS | 4歳上混 | 別定 | 中山 | 芝1200 | 2400 | ネイティヴハート |
| 9 | 日 | 仁川S | 4歳上混 | H | 阪神 | ダ1800 | 2400 | ハギノハイグレイド |
| 15 | 土 | アネモネS (桜花賞トライアル) | 3歳牝 | 馬齢 | 中山 | 芝1600 | 1900 | センターアンジェロ |
| 15 | 土 | 大阪城S | 4歳上混 | H | 阪神 | 芝2000 | 2400 | アサカディフィート |
| 22 | 土 | 若葉S (皐月賞トライアル) | 3歳 | 馬齢 | 阪神 | 芝2000 | 1900 | アドマイヤグルーヴ |
| 23 | 日 | 東風S | 4歳上混 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 2400 | ミッドタウン |
| 29 | 土 | ペガサスJS | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝3350 | 1800 | ギルデッドエージ |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 3 | 土 | 端午S | 3歳 混 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 1900 | タマモリッチ |
| 4 | 日 | スイートピーS (優駿牝馬トライアル) | 3歳牝 | 馬齢 | 東京 | 芝1800 | 1900 | メモリーキアヌ |
| 4 | 日 | 駿風S | 4歳上混 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | 2400 | イシノグレイス |
| 10 | 土 | プリンシパルS (東京優駿トライアル) | 3歳 | 馬齢 | 東京 | 芝2000 | 1900 | マイネルソロモン |
| 11 | 日 | サウジアラビアロイヤルC | 4歳上混 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 2400 | スターキングマン |
| 11 | 日 | 都大路S | 4歳上混 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 2400 | トレジャー |
| 17 | 土 | 葵S | 3歳 混 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 1900 | モンパルナス |
| 18 | 日 | 栗東S | 4歳上混 | H | 京都 | ダ1200 | 2400 | ディバインシルバー |
| 24 | 土 | 昇竜S | 3歳 混 | 別定 | 中京 | ダ1700 | 1900 | ブイロッキー |
| 24 | 土 | テレビ愛知OP | 4歳上混 | 別定 | 中京 | 芝1200 | 2400 | テンシノキセキ |
| 31 | 土 | 欅S | 4歳上混 | 別定 | 東京 | ダ1400 | 2400 | スターキングマン |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 1 | 日 | 駒草賞 | 3歳 混 | 馬齢 | 東京 | 芝2000 | 1900 | ワールドスケール |
| 14 | 土 | ブリリアントS | 4歳上混 | H | 東京 | ダ2100 | 2400 | ディーエスサンダー |
| 22 | 日 | バーデンバーデンC | 3歳上混 | H | 福島 | 芝1200 | 2400 | ティエッチグレース |
| 22 | 日 | 大沼S | 3歳上混 | H | 函館 | ダ1700 | 2400 | ブリリアントロード |
| 29 | 日 | 福島テレビOP | 3歳上混 | 別定 | 福島 | 芝1800 | 2400 | ハレルヤサンデー |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 3 | 日 | UHB杯 | 3歳上混 | H | 函館 | 芝1200 | 2400 | テイエムサンデー |
| 9 | 土 | フェニックス賞 | 2歳 混 | 別定 | 小倉 | 芝1200 | 1600 | メイショウボーラー |
| 9 | 土 | みなみ北海道S | 3歳上混 | 別定 | 函館 | 芝2600 | 2400 | イングランドシチー |
| 10 | 日 | 関越S | 3歳上混 | H | 新潟 | ダ1800 | 2400 | スナークレイアース |
| 10 | 日 | 小倉日経OP | 3歳上混 | 別定 | 小倉 | 芝1200 | 2400 | テンシノキセキ |
| 16 | 土 | ダリア賞 | 2歳 混 | 別定 | 新潟 | 芝1400 | 1600 | ダイワバンディット |
| 24 | 日 | 阿蘇S | 3歳上混 | H | 小倉 | ダ1700 | 2400 | インタータイヨウ |
| 30 | 土 | ひまわり賞 | 2歳 九 | 別定 | 小倉 | 芝1200 | 1600 | マルシゲアリダー |
| 30 | 土 | 豊国JS | 3歳上混 | 別定 | 小倉 | 芝2900 | 1800 | ヘイロンシン |
| 30 | 土 | クローバー賞 | 2歳 混 | 別定 | 札幌 | 芝1500 | 1600 | キョウワスプレンダ |
| 31 | 日 | 北九州短距離S | 3歳上混 | H | 小倉 | 芝1200 | 2400 | マンデームスメ |
| 31 | 日 | 札幌日刊スポーツ杯 | 3歳上混 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | 2400 | ハッピーパス |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 6 | 土 | BSN賞 | 3歳上混 | 別定 | 新潟 | ダ1200 | 1600 | マイネルセレクト |
| 13 | 土 | 紫苑S (秋華賞トライアル) | 3歳牝混 | 馬齢 | 中山 | 芝1800 | 1900 | レンドフェリーチェ |
| 13 | 土 | コスモス賞 | 2歳 混 | 別定 | 札幌 | 芝1800 | 1600 | ヤマニンシュクル |
| 14 | 日 | 札幌日経OP | 3歳上混 | 別定 | 札幌 | 芝2600 | 2400 | ナチュラルナイン |
| 20 | 土 | カンナS | 2歳 混 | 別定 | 中山 | 芝1200 | 1600 | コンコルディア |
| 21 | 日 | 野路菊S | 2歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 1600 | ツルマルシスター |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 4 | 土 | 芙蓉S | 2歳 混 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 1600 | マイネルマクロス |
| 4 | 土 | ペルセウスS | 3歳上混 | 別定 | 中山 | ダ1800 | 2400 | クーリンガー |
| 4 | 土 | ききょうS | 2歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝1400 | 1600 | コスモサンビーム |
| 4 | 土 | ポートアイランドS | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 2400 | マイネルモルゲン |
| 5 | 日 | すずらん賞 | 2歳 混 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | 1600 | タイセイブレーヴ |
| 18 | 土 | エニフS | 3歳上混 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 2400 | ホーマンベルウィン |
| 19 | 日 | アイビーS | 2歳 混 | 別定 | 東京 | 芝1400 | 1600 | マイネルパナシュ |
| 25 | 土 | オパールS | 3歳上混 | H | 京都 | 芝2000 | 2400 | メイショウドメニカ |
| 26 | 日 | 福島民友C | 3歳上混 | H | 福島 | 芝1200 | 2400 | アタゴタイショウ |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 6 | 土 | イルミネーションJS | 3歳上混 | 別定 | 中山 | 芝3350 | 1800 | メジロライデン |
| 7 | 日 | ターコイズS | 3上牝混 | H | 中山 | 芝1800 | 2400 | チューニー |
| 7 | 日 | 春待月S | 3歳上混 | H | 中京 | ダ2300 | 2400 | ホーマンベルウィン |
| 13 | 土 | 師走S | 3歳上混 | 別定 | 中山 | ダ1800 | 2400 | ピットファイター |
| 13 | 土 | ギャラクシーS | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | ダ1400 | 2400 | ニホンピロサート |
| 14 | 日 | シクラメンS | 2歳 混 | 別定 | 阪神 | ダ1400 | 1600 | テンザンダンディー |
| 20 | 土 | ディセンバーS | 3歳上混 | 別定 | 中山 | 芝1800 | 2400 | ダンツジャッジ |
| 20 | 土 | さざんかS | 2歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝1400 | 1600 | カリプソパンチ |
| 20 | 土 | 中京2歳S | 2歳 混 | 別定 | 中京 | ダ1700 | 1600 | ブラックコンドル |
| 27 | 土 | クリスマスローズS | 2歳 混 | 別定 | 中山 | ダ1200 | 1600 | ウェディングバレー |
| 28 | 日 | ホープフルS | 2歳 混 | 別定 | 中山 | 芝2000 | 1600 | エアシェイディ |
| 28 | 日 | 三木ホースランドパークJS | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3900 | 1800 | エイシンエーケン |
| 28 | 日 | ベテルギウスS | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | ダ1800 | 2400 | シロキタゴッドラン |
「中京2歳S」は降雪のため、芝1800mからダート1700mに変更
「クリスマスローズS」は積雪のため、芝1200mからダート1200mに変更
【注】距離の単位はメートル。賞金の単位は万円。
copyright (c) 2003-, mak all rights reserved