2009年オープン特別競走日程と結果
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 4 | 日 | 万葉S | 4歳上国 | H | 京都 | 芝3000 | 2300 | ニホンピロレガーロ |
| 4 | 日 | 門松S | 4歳上混 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 2300 | ダークメッセージ |
| 5 | 月 | ジュニアC | 3歳 混 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 1900 | アドバンスヘイロー |
| 5 | 月 | 中山新春JS | 4歳上混 | 別定 | 中山 | ダ3200 | 1800 | シュフルール |
| 10 | 土 | ニューイヤーS | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 2300 | マヤノツルギ |
| 11 | 日 | 名鉄杯 | 4歳上混 | H | 中京 | ダ1700 | 2300 | ニシノナースコール |
| 17 | 土 | ジャニュアリーS | 4歳上混 | H | 中山 | ダ1200 | 2300 | ヒシカツリーダー |
| 17 | 土 | 淀短距離S | 4歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1200 | 2300 | サープラスシンガー |
| 17 | 土 | 牛若丸JS | 4歳上混 | 別定 | 京都 | ダ3190 | 1800 | インカム |
| 18 | 日 | 紅梅S | 3歳牝混 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 1900 | コウエイハート |
| 24 | 土 | 若駒S | 3歳 混 | 別定 | 京都 | 芝2000 | 1900 | アンライバルド |
| 31 | 土 | クロッカスS | 3歳 混 | 別定 | 東京 | 芝1400 | 1900 | サンカルロ |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 7 | 土 | 白富士S | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝2000 | 2300 | シンゲン |
| 7 | 土 | エルフィンS | 3歳牝混 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 1900 | レッドディザイア |
| 7 | 土 | すばるS | 4歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1400 | 2300 | ペプチドルビー |
| 7 | 土 | 春麗JS | 4歳上混 | 別定 | 東京 | ダ3300 | 1800 | コウヨウウェーブ |
| 14 | 土 | バレンタインS | 4歳上混 | H | 東京 | 芝1400 | 2300 | トウショウカレッジ |
| 14 | 土 | アルデバランS | 4歳上混 | H | 京都 | ダ1800 | 2300 | ウォータクティクス |
| 14 | 土 | 淀JS | 4歳上混 | 別定 | 京都 | ダ3790 | 1800 | インカム |
| 15 | 日 | ヒヤシンスS | 3歳 混 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 1900 | カネトシコウショウ |
| 28 | 土 | 千葉S | 4歳上混 | 別定 | 中山 | ダ1200 | 2300 | ガブリン |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 1 | 日 | すみれS | 3歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝2200 | 1900 | トップクリフォード |
| 8 | 日 | 仁川S | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | ダ2000 | 2300 | エスケーカントリー |
| 8 | 日 | 大阪城S | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1800 | 2300 | マストビートゥルー |
| 14 | 土 | アネモネS (桜花賞トライアル) | 3歳牝 | 馬齢 | 中山 | 芝1600 | 1900 | ツーデイズノーチス |
| 14 | 土 | 東風S | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 2300 | ショウワモダン |
| 14 | 土 | ポラリスS | 4歳上混 | H | 阪神 | ダ1400 | 2300 | ダイショウジェット |
| 21 | 日 | 六甲S | 4歳上混 | H | 阪神 | 芝1600 | 2300 | ライブコンサート |
| 21 | 土 | 若葉S (皐月賞トライアル) | 3歳 | 馬齢 | 阪神 | 芝2000 | 1900 | ベストメンバー |
| 28 | 土 | ペガサスJS | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝3350 | 1800 | オープンガーデン |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 3 | 日 | スイートピーS (優駿牝馬トライアル) | 3歳牝 | 馬齢 | 東京 | 芝1800 | 1900 | ブロードストリート |
| 3 | 日 | 端午S | 3歳 混 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 1900 | シルクメビウス |
| 3 | 日 | 谷川岳S | 4歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1400 | 2300 | ホッカイカンティ |
| 9 | 土 | プリンシパルS (東京優駿トライアル) | 3歳 | 馬齢 | 東京 | 芝2000 | 1900 | ケイアイライジン |
| 10 | 日 | オアシスS | 4歳上国 | H | 東京 | ダ1600 | 2300 | アドマイヤスバル |
| 10 | 日 | 都大路S | 4歳上国 | H | 京都 | 芝1600 | 2300 | ライブコンサート |
| 16 | 土 | 葵S | 3歳 混 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 1900 | エイシンタイガー |
| 17 | 日 | 栗東S | 4歳上国 | H | 京都 | ダ1200 | 2300 | ミリオンディスク |
| 23 | 土 | 昇竜S | 3歳 混 | 別定 | 中京 | ダ1700 | 1900 | ラヴェリータ |
| 23 | 土 | テレビ愛知OP | 3歳上国 | 別定 | 中京 | 芝1200 | 2300 | トレノジュビリー |
| 30 | 土 | 欅S | 3歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1400 | 2300 | ダイショウジェット |
| 30 | 土 | 白百合S | 3歳 混 | 別定 | 中京 | 芝1800 | 1900 | イコピコ |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 13 | 土 | ブリリアントS | 3歳上国 | H | 東京 | ダ2100 | 2300 | マチカネニホンバレ |
| 21 | 日 | 福島テレビOP | 3歳上国 | 別定 | 福島 | 芝1800 | 2300 | トーホウレーサー |
| 28 | 日 | バーデンバーデンC | 3歳上国 | H | 福島 | 芝1200 | 2300 | シャウトライン |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 5 | 土 | BSN賞 | 3歳上混 | 別定 | 新潟 | ダ1200 | 2300 | クィーンオブキネマ |
| 6 | 日 | すずらん賞 | 2歳 混 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | 1600 | ビービーエーディン |
| 6 | 日 | 札幌日経OP | 3歳上混 | 別定 | 札幌 | 芝2600 | 2300 | エアジパング |
| 12 | 土 | 紫苑S (秋華賞トライアル) | 3歳牝混 | 馬齢 | 中山 | 芝2000 | 1900 | ダイアナバローズ |
| 19 | 土 | カンナS | 2歳 混 | 別定 | 中山 | 芝1200 | 1600 | ノーワンエルス |
| 20 | 日 | 野路菊S | 2歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝1800 | 1600 | リルダヴァル |
| 21 | 月 | エニフS | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | ダ1400 | 2300 | グロリアスノア |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 1 | 日 | カシオペアS | 3歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1800 | 2300 | レッツゴーキリシマ |
| 7 | 土 | 京洛S | 3歳上混 | H | 京都 | 芝1200 | 2300 | エイシンタイガー |
| 14 | 土 | アンドロメダS | 3歳上国 | H | 京都 | 芝2000 | 2300 | ナムラクレセント |
| 15 | 日 | オーロC | 3歳上国 | H | 東京 | 芝1400 | 2300 | アイアムカミノマゴ |
| 21 | 土 | 秋陽JS | 3歳上混 | 別定 | 東京 | 芝3300 | 1800 | ゴールデンシャイン |
| 21 | 土 | トパーズS | 3歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 2300 | シルクメビウス |
| 22 | 日 | 霜月S | 3歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1400 | 2300 | ワンダーポデリオ |
| 22 | 日 | 福島2歳S | 2歳 混 | 別定 | 福島 | 芝1200 | 1600 | モトヒメ |
| 28 | 土 | 京都2歳S | 2歳 混 | 別定 | 京都 | 芝2000 | 1600 | ヴィクトワールピサ |
| 28 | 土 | キャピタルS | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 2300 | トライアンフマーチ |
| 29 | 日 | 太秦S | 3歳上混 | 別定 | 京都 | ダ1200 | 2300 | エノク |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 5 | 土 | イルミネーションJS | 3歳上混 | 別定 | 中山 | 芝3570 | 1800 | ムーンレスナイト |
| 6 | 日 | クリスマスローズS | 2歳 混 | 別定 | 中山 | 芝1200 | 1600 | エスカーダ |
| 6 | 日 | ターコイズS | 3上牝国 | H | 中山 | 芝1600 | 2300 | ウェディングフジコ |
| 12 | 土 | 三木ホースランドパークJS | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3900 | 1800 | ショウリュウケン |
| 12 | 土 | ベテルギウスS | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | ダ2000 | 2300 | フサイチピージェイ |
| 13 | 日 | 中京2歳S | 2歳 混 | 別定 | 中京 | 芝1800 | 1600 | シャイン |
| 19 | 土 | ディセンバーS | 3歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1800 | 2300 | ショウワモダン |
| 19 | 土 | ギャラクシーS | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | ダ1400 | 2300 | ケイアイテンジン |
| 26 | 土 | 師走S | 3歳上混 | H | 中山 | ダ1800 | 2300 | クリールパッション |
| 27 | 日 | ホープフルS | 2歳 混 | 別定 | 中山 | 芝2000 | 1600 | アリゼオ |
| 27 | 日 | 2009ファイナルS | 3歳上国 | H | 阪神 | 芝1600 | 2300 | エーシンフォワード |
| 27 | 日 | 尾張S | 3歳上混 | H | 中京 | 芝1200 | 2300 | ヘッドライナー |
【注】距離の単位はメートル。賞金の単位は万円。
copyright (c) 2008-, mak all rights reserved