2010年オープン特別競走日程と結果
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 6 | 土 | 白富士S | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝2000 | 2300 | トウショウウェイヴ |
| 6 | 土 | 春麗JS | 4歳上混 | 別定 | 東京 | ダ3300 | 1700 | ハッピーヘイロー |
| 6 | 土 | エルフィンS | 3歳牝混 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 1900 | エーシンリターンズ |
| 6 | 土 | すばるS | 4歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1400 | 2100 | アンクルリーサム |
| 13 | 土 | バレンタインS | 4歳上混 | H | 東京 | 芝1400 | 2200 | ゲイルスパーキー |
| 13 | 土 | アルデバランS | 4歳上混 | H | 京都 | ダ1900 | 2100 | トランセンド |
| 13 | 土 | 淀JS | 4歳上混 | 別定 | 京都 | ダ3790 | 1700 | テイエムハリアー |
| 14 | 日 | ヒヤシンスS | 3歳 混 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 1900 | バーディバーディ |
| 27 | 土 | 千葉S | 4歳上混 | 別定 | 中山 | ダ1200 | 2100 | ビクトリーテツニー |
| 28 | 日 | すみれS | 3歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝2200 | 1900 | レッドスパークル |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 6 | 土 | 仁川S | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | ダ2000 | 2100 | モンテクリスエス |
| 7 | 日 | 大阪城S | 4歳上国 | H | 阪神 | 芝1800 | 2300 | マヤノライジン |
| 13 | 土 | アネモネS (桜花賞トライアル) | 3歳牝 | 馬齢 | 中山 | 芝1600 | 1900 | ギンザボナンザ |
| 13 | 土 | ポラリスS | 4歳上混 | H | 阪神 | ダ1400 | 2100 | ケイアイガーベラ |
| 14 | 日 | 東風S | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 2200 | フィフスペトル |
| 20 | 土 | 若葉S (皐月賞トライアル) | 3歳 | 馬齢 | 阪神 | 芝2000 | 1900 | ペルーサ |
| 21 | 日 | 六甲S | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 2200 | スマイルジャック |
| 27 | 土 | ペガサスJS | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝3350 | 1700 | バシケーン |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 3 | 土 | マーガレットS | 3歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝1400 | 1900 | シゲルモトナリ |
| 3 | 土 | コーラルS | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | ダ1400 | 2100 | ナムラタイタン |
| 4 | 日 | 伏竜S | 3歳 混 | 別定 | 中山 | ダ1800 | 1900 | トーセンアレス |
| 10 | 土 | 大阪−ハンブルクC | 4歳上国 | H | 阪神 | 芝2400 | 2300 | ニホンピロレガーロ |
| 11 | 日 | 春雷S | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1200 | 2200 | アポロフェニックス |
| 11 | 日 | 忘れな草賞 | 3歳牝混 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 1900 | モーニングフェイス |
| 11 | 日 | 福島民報杯 | 4歳上国 | 別定 | 福島 | 芝2000 | 2300 | チョウカイファイト |
| 18 | 日 | 京葉S | 4歳上混 | H | 中山 | ダ1200 | 2100 | アイルラヴァゲイン |
| 24 | 土 | メトロポリタンS | 4歳上国 | H | 東京 | 芝2400 | 2300 | ナカヤマフェスタ |
| 24 | 土 | オーストラリアT | 4歳上国 | H | 京都 | 芝1200 | 2200 | サンダルフォン |
| 25 | 日 | 橘S | 3歳 混 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 1900 | エーシンダックマン |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 2 | 日 | スイートピーS (優駿牝馬トライアル) | 3歳牝 | 馬齢 | 東京 | 芝1800 | 1900 | トレノエンジェル |
| 2 | 日 | 端午S | 3歳 混 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 1900 | バトードール |
| 2 | 日 | 谷川岳S | 4歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1600 | 2200 | ラインプレアー |
| 8 | 土 | プリンシパルS (東京優駿トライアル) | 3歳 | 馬齢 | 東京 | 芝2000 | 1900 | ルーラーシップ |
| 9 | 日 | オアシスS | 4歳上国 | H | 東京 | ダ1600 | 2100 | ダイショウジェット |
| 9 | 日 | 都大路S | 4歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1800 | 2300 | シルポート |
| 15 | 土 | 葵S | 3歳 混 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 1900 | ケイアイデイジー |
| 16 | 日 | 栗東S | 4歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1400 | 2100 | セイクリムズン |
| 22 | 土 | メイS | 3歳上混 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 2300 | ショウワモダン |
| 22 | 土 | 昇竜S | 3歳 混 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 1900 | プレファシオ |
| 22 | 土 | テレビ愛知OP | 3歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 2200 | ショウナンラノビア |
| 29 | 土 | 欅S | 3歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1400 | 2100 | ナムラタイタン |
| 29 | 土 | 白百合S | 3歳 混 | 別定 | 京都 | 芝1800 | 1900 | ワイルドラズベリー |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 5 | 土 | 天王山S | 3歳上混 | H | 京都 | ダ1200 | 2100 | サマーウインド |
| 12 | 土 | ブリリアントS | 3歳上国 | H | 東京 | ダ2100 | 2100 | ラヴェリータ |
| 19 | 土 | 函館競馬場 グランドオープン記念 | 3歳上混 | H | 函館 | 芝1800 | 2300 | マンハッタンスカイ |
| 20 | 日 | バーデンバーデンC | 3歳上国 | H | 福島 | 芝1200 | 2200 | ウエスタンビーナス |
| 27 | 日 | 福島テレビOP | 3歳上国 | 別定 | 福島 | 芝1800 | 2300 | バトルバニヤン |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 3 | 土 | 大沼S | 3歳上混 | H | 函館 | ダ1700 | 2100 | スターシップ |
| 4 | 日 | 米子S | 3歳上国 | H | 阪神 | 芝1600 | 2200 | タマモナイスプレイ |
| 10 | 土 | 福島JS | 3歳上混 | 別定 | 福島 | 芝3380 | 1700 | ディアディアー |
| 11 | 日 | 巴賞 | 3歳上混 | 別定 | 函館 | 芝1800 | 2300 | メイショウクオリア |
| 18 | 日 | マリーンS | 3歳上混 | 別定 | 函館 | ダ1700 | 2100 | エーシンモアオバー |
| 24 | 土 | ラベンダー賞 | 2歳 混 | 馬齢 | 函館 | 芝1200 | 1600 | ロビンフット |
| 25 | 日 | KBC杯 | 3歳上混 | 別定 | 小倉 | ダ1700 | 2100 | セレスハント |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 1 | 日 | NST賞 | 3歳上国 | H | 新潟 | ダ1200 | 2100 | アウトクラトール |
| 1 | 日 | UHB杯 | 3歳上混 | H | 函館 | 芝1200 | 2200 | ウエスタンビーナス |
| 7 | 土 | ダリア賞 | 2歳 混 | 別定 | 新潟 | 芝1400 | 1600 | エーシンブラン |
| 7 | 土 | 関越S | 3歳上国 | H | 新潟 | ダ1800 | 2100 | シビルウォー |
| 7 | 土 | みなみ北海道S | 3歳上混 | H | 函館 | 芝2600 | 2300 | トウカイメロディ |
| 14 | 土 | フェニックス賞 | 2歳 混 | 別定 | 小倉 | 芝1200 | 1600 | シゲルキョクチョウ |
| 22 | 日 | 小倉日経OP | 3歳上混 | 別定 | 小倉 | 芝1800 | 2300 | アンノルーチェ |
| 28 | 土 | 朱鷺S | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1400 | 2200 | コパノオーシャンズ |
| 28 | 土 | ひまわり賞 | 2歳 九 | 別定 | 小倉 | 芝1200 | 1600 | テイエムキューバ |
| 28 | 土 | しらかばS | 3歳上混 | H | 札幌 | ダ1700 | 2100 | クリールパッション |
| 29 | 日 | 阿蘇S | 3歳上混 | H | 小倉 | ダ1700 | 2100 | クリーン |
| 29 | 日 | クローバー賞 | 2歳 混 | 別定 | 札幌 | 芝1500 | 1600 | サクラベル |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 4 | 土 | BSN賞 | 3歳上混 | 別定 | 新潟 | ダ1200 | 2100 | マハーバリプラム |
| 5 | 日 | 札幌日経OP | 3歳上混 | 別定 | 札幌 | 芝2600 | 2300 | トウカイメロディ |
| 11 | 土 | 紫苑S (秋華賞トライアル) | 3歳牝混 | 馬齢 | 中山 | 芝2000 | 1900 | ディアアレトゥーサ |
| 11 | 土 | コスモス賞 | 2歳 混 | 別定 | 札幌 | 芝1800 | 1600 | マイネルギブソン |
| 18 | 土 | カンナS | 2歳 混 | 別定 | 中山 | 芝1200 | 1600 | ピュアオパール |
| 19 | 日 | 野路菊S | 2歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝1800 | 1600 | ウインバリアシオン |
| 20 | 月 | エニフS | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | ダ1400 | 2100 | ケイアイガーベラ |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 2 | 土 | ききょうS | 2歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝1400 | 1600 | オースミイージー |
| 3 | 日 | 芙蓉S | 2歳 混 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 1600 | ホエールキャプチャ |
| 3 | 日 | ポートアイランドS | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 2200 | ダノンヨーヨー |
| 3 | 日 | すずらん賞 | 2歳 混 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | 1600 | ダブルオーセブン |
| 9 | 土 | ペルセウスS | 3歳上国 | H | 東京 | ダ1400 | 2100 | ダノンカモン |
| 9 | 土 | オパールS | 3歳上混 | 別定 | 京都 | 芝1200 | 2200 | グランプリエンゼル |
| 16 | 土 | アイルランドT | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝2000 | 2300 | トーセンジョーダン |
| 23 | 土 | いちょうS | 2歳 混 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 1600 | ロビンフット |
| 23 | 土 | 室町S | 3歳上混 | H | 京都 | ダ1200 | 2100 | マハーバリプラム |
| 24 | 日 | ブラジルC | 3歳上混 | H | 東京 | ダ2100 | 2100 | インバルコ |
| 24 | 日 | 福島民友C | 3歳上国 | 別定 | 福島 | 芝1200 | 2200 | モルトグランデ |
| 30 | 土 | 萩S | 2歳 混 | 別定 | 京都 | 芝1800 | 1600 | ショウナンマイティ |
| 31 | 日 | カシオペアS | 3歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1800 | 2300 | トゥザグローリー |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 7 | 日 | 京洛S | 3歳上混 | H | 京都 | 芝1200 | 2200 | アーバンストリート |
| 13 | 土 | オーロC | 3歳上国 | H | 東京 | 芝1400 | 2200 | リビアーモ |
| 13 | 土 | アンドロメダS | 3歳上国 | H | 京都 | 芝2000 | 2300 | アドマイヤメジャー |
| 20 | 土 | 秋陽JS | 3歳上混 | 別定 | 東京 | 芝3300 | 1700 | ビコーフェザー |
| 21 | 日 | 霜月S | 3歳上国 | H | 東京 | ダ1400 | 2100 | セイクリムズン |
| 21 | 日 | 福島2歳S | 2歳 混 | 別定 | 福島 | 芝1200 | 1600 | トキノゲンジ |
| 27 | 土 | 京都2歳S | 2歳 混 | 別定 | 京都 | 芝2000 | 1600 | マーベラスカイザー |
| 28 | 日 | キャピタルS | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 2200 | サンディエゴシチー |
| 28 | 日 | 太秦S | 3歳上混 | 別定 | 京都 | ダ1200 | 2100 | エノク |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 4 | 土 | イルミネーションJS | 3歳上混 | 別定 | 中山 | 芝3570 | 1700 | ランヘランバ |
| 5 | 日 | クリスマスローズS | 2歳 混 | 別定 | 中山 | 芝1200 | 1600 | ラテアート |
| 5 | 日 | ターコイズS | 3上牝国 | H | 中山 | 芝1600 | 2200 | カウアイレーン |
| 11 | 土 | ラピスラズリS | 3歳上混 | 別定 | 中山 | 芝1200 | 2200 | ジョーカプチーノ |
| 11 | 土 | 三木ホースランドパークJS | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3900 | 1700 | ダノンバッカス |
| 11 | 土 | ベテルギウスS | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | ダ2000 | 2100 | ワンダーアキュート |
| 18 | 土 | ディセンバーS | 3歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1800 | 2300 | ケイアイドウソジン |
| 19 | 日 | ギャラクシーS | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | ダ1400 | 2100 | ケイアイガーベラ |
| 25 | 土 | 師走S | 3歳上混 | H | 中山 | ダ1800 | 2100 | インバルコ |
| 26 | 日 | ホープフルS | 2歳 混 | 別定 | 中山 | 芝2000 | 1600 | ベルシャザール |
| 26 | 日 | 2010ファイナルS | 3歳上国 | H | 阪神 | 芝1600 | 2200 | シルポート |
| 26 | 日 | 2010アンコールS | 3歳上混 | H | 小倉 | 芝1200 | 2200 | サンダルフォン |
【注】距離の単位はメートル。賞金の単位は万円。
copyright (c) 2010-, mak all rights reserved