![]()
| 生年月日 | 1970/ 7/26 |
|---|---|
| 免許初取得年 | 2008年 |
| 出身地 | 福岡 |
| 所属 | 美浦・嶋田潤厩舎 |
| 初騎乗 | 1989/ 4/ 6 |
| 初勝利 | 1989/ 5/ 7 |
| JRA初騎乗 | 1993/ 7/25 新潟2R ワカバトウショウ 5着 |
| JRA初勝利 | 2002/ 4/21 東京1R イルラーゴ |
| 備考 | 2008年3月、公営・大井(荒井隆厩舎)より移籍 |
![]()
| 施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 |
|---|---|---|---|---|
| 2003/ 2/ 9 | G3 | 共同通信杯 | 中山・芝1800 | ラントゥザフリーズ |
| 2003/ 2/26 | G2 | エンプレス杯 | 川崎・ダ2100 | ジーナフォンテン |
| 2003/10/ 9 | G2 | 東京盃 | 大井・ダ1200 | ハタノアドニス |
| 2004/12/29 | G1 | 東京大賞典 | 大井・ダ2000 | アジュディミツオー |
| 2005/ 2/ 9 | G2 | エンプレス杯 | 川崎・ダ2100 | プルザトリガー |
| 2005/ 4/ 9 | G2 | ニュージーランドT | 中山・芝1600 | マイネルハーティー |
| 2005/ 5/ 5 | G1 | かしわ記念 | 船橋・ダ1600 | ストロングブラッド |
| 2005/12/29 | G1 | 東京大賞典 | 大井・ダ2000 | アジュディミツオー |
| 2006/ 1/25 | G1 | 川崎記念 | 川崎・ダ2100 | アジュディミツオー |
| 2006/ 1/29 | G3 | 根岸S | 東京・ダ1400 | リミットレスビッド |
| 2006/ 3/ 4 | G3 | オーシャンS | 中山・芝1200 | ネイティヴハート |
| 2006/ 3/15 | G2 | ダイオライト記念 | 船橋・ダ2400 | ヴァーミリアン |
| 2006/ 5/ 5 | G1 | かしわ記念 | 船橋・ダ1600 | アジュディミツオー |
| 2006/ 6/14 | G2 | 関東オークス | 川崎・ダ2100 | チャームアスリープ |
| 2006/ 6/28 | G1 | 帝王賞 | 大井・ダ2000 | アジュディミツオー |
| 2006/ 7/ 5 | G3 | スパーキングレディーC | 川崎・ダ1600 | レマーズガール |
| 2006/ 7/12 | G1 | ジャパンダートダービー | 大井・ダ2000 | フレンドシップ |
| 2006/12/13 | G1 | 全日本2歳優駿 | 川崎・ダ1600 | フリオーソ |
| 2007/ 2/28 | Jpn2 | エンプレス杯 | 川崎・ダ2100 | トーセンジョウオー |
| 2007/ 4/ 4 | Jpn3 | マリーンC | 船橋・ダ1600 | トーセンジョウオー |
| 2007/ 5/ 6 | Jpn1 | NHKマイルC | 東京・芝1600 | ピンクカメオ |
| 2007/10/ 3 | Jpn2 | 東京盃 | 大井・ダ1200 | リミットレスビッド |
| 2008/ 1/16 | Jpn3 | TCK女王盃 | 大井・ダ1800 | ラピッドオレンジ |
| 2008/ 4/27 | Jpn2 | フローラS | 東京・芝2000 | レッドアゲート |
| 2008/ 6/29 | G1 | 宝塚記念 | 阪神・芝2200 | エイシンデピュティ |
| 2008/ 7/ 6 | Jpn3 | ラジオNIKKEI賞 | 福島・芝1800 | レオマイスター |
| 2008/10/26 | Jpn1 | 菊花賞 | 京都・芝3000 | オウケンブルースリ |
| 2008/11/27 | Jpn2 | 兵庫ジュニアグランプリ | 園田・ダ1400 | スーニ |
| 2008/12/17 | Jpn1 | 全日本2歳優駿 | 川崎・ダ1600 | スーニ |
※データは2008年11月28日現在