![]()
| 生年月日 | 1990/ 3/ 1 |
|---|---|
| 免許初取得年 | 2009年 |
| 出身地 | 兵庫 |
| 所属 | 栗東・フリー |
| 所属履歴 | 2009年、栗東・池添兼雄厩舎よりデビュー
2011/ 2/21 所属変更: 栗東・池添兼雄厩舎 → 栗東・フリー |
| 初騎乗 | 2009/ 3/ 1 小倉1R トミケンプライマリ 1着 |
| 初勝利 | 2009/ 3/ 1 小倉1R トミケンプライマリ |
| 主なJRA表彰 | MVJ: 2023年
最多勝利新人騎手: 2009年 |
![]()
| 施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 |
|---|---|---|---|---|
| 2012/ 3/ 4 | G3 | 中日新聞杯 | 中京・芝2000 | スマートギア |
| 2012/ 6/17 | G3 | 函館スプリントS | 函館・芝1200 | ドリームバレンチノ |
| 2013/ 1/27 | G3 | シルクロードS | 京都・芝1200 | ドリームバレンチノ |
| 2015/ 5/ 4 | Jpn3 | かきつばた記念 | 名古屋・ダ1400 | コーリンベリー |
| 2015/11/ 3 | Jpn1 | JBCスプリント | 大井・ダ1200 | コーリンベリー |
| 2016/ 2/28 | G3 | 阪急杯 | 阪神・芝1400 | ミッキーアイル |
| 2016/ 4/ 6 | Jpn3 | 東京スプリント | 大井・ダ1200 | コーリンベリー |
| 2017/ 3/25 | G3 | 毎日杯 | 阪神・芝1800 | アルアイン |
| 2017/ 4/16 | G1 | 皐月賞 | 中山・芝2000 | アルアイン |
| 2017/ 7/17 | Jpn3 | マーキュリーC | 盛岡・ダ2000 | ミツバ |
| 2018/ 4/ 7 | G2 | ニュージーランドT | 中山・芝1600 | カツジ |
| 2018/ 4/30 | Jpn3 | かきつばた記念 | 名古屋・ダ1400 | サクセスエナジー |
| 2018/ 5/30 | Jpn2 | さきたま杯 | 浦和・ダ1400 | サクセスエナジー |
| 2018/ 7/ 1 | G3 | ラジオNIKKEI賞 | 福島・芝1800 | メイショウテッコン |
| 2018/ 7/16 | Jpn3 | マーキュリーC | 盛岡・ダ2000 | ミツバ |
| 2019/ 3/21 | Jpn3 | 黒船賞 | 高知・ダ1400 | サクセスエナジー |
| 2019/ 3/23 | G3 | 毎日杯 | 阪神・芝1800 | ランスオブプラーナ |
| 2019/ 7/21 | G3 | 中京記念 | 中京・芝1600 | グルーヴィット |
| 2020/ 1/ 5 | G3 | 京都金杯 | 京都・芝1600 | サウンドキアラ |
| 2020/ 1/26 | G2 | 東海S | 京都・ダ1800 | エアアルマス |
| 2020/ 2/ 9 | G3 | きさらぎ賞 | 京都・芝1800 | コルテジア |
| 2020/ 2/22 | G3 | 京都牝馬S | 京都・芝1400 | サウンドキアラ |
| 2020/ 4/11 | G2 | 阪神牝馬S | 阪神・芝1600 | サウンドキアラ |
| 2020/ 4/12 | G1 | 桜花賞 | 阪神・芝1600 | デアリングタクト |
| 2020/ 5/24 | G1 | 優駿牝馬 | 東京・芝2400 | デアリングタクト |
| 2020/ 6/10 | Jpn2 | 関東オークス | 川崎・ダ2100 | レーヌブランシュ |
| 2020/ 9/22 | Jpn3 | テレ玉杯オータムスプリント | 浦和・ダ1400 | サクセスエナジー |
| 2020/10/18 | G1 | 秋華賞 | 京都・芝2000 | デアリングタクト |
| 2020/12/12 | G3 | 中日新聞杯 | 中京・芝2000 | ボッケリーニ |
| 2020/12/23 | Jpn3 | 兵庫ゴールドT | 園田・ダ1400 | サクセスエナジー |
| 2021/ 1/ 5 | G3 | 中山金杯 | 中山・芝2000 | ヒシイグアス |
| 2021/ 2/28 | G2 | 中山記念 | 中山・芝1800 | ヒシイグアス |
| 2021/ 6/30 | Jpn1 | 帝王賞 | 大井・ダ2000 | テーオーケインズ |
| 2021/ 7/11 | G3 | プロキオンS | 小倉・ダ1700 | メイショウカズサ |
| 2021/ 7/20 | Jpn3 | マーキュリーC | 盛岡・ダ2000 | マスターフェンサー |
| 2021/ 8/15 | G3 | 小倉記念 | 小倉・芝2000 | モズナガレボシ |
| 2021/10/ 6 | Jpn2 | 東京盃 | 大井・ダ1200 | サクセスエナジー |
| 2021/10/ 7 | Jpn2 | レディスプレリュード | 大井・ダ1800 | レーヌブランシュ |
| 2021/11/27 | G3 | 京都2歳S | 阪神・芝2000 | ジャスティンロック |
| 2021/12/ 5 | G1 | チャンピオンズC | 中京・ダ1800 | テーオーケインズ |
| 2022/ 1/ 5 | G3 | 京都金杯 | 中京・芝1600 | ザダル |
| 2022/ 2/13 | G3 | 共同通信杯 | 東京・芝1800 | ダノンベルーガ |
| 2022/ 5/28 | G3 | 葵S | 中京・芝1200 | ウインマーベル |
| 2022/ 8/15 | G3 | 小倉記念 | 小倉・芝2000 | マリアエレーナ |
| 2022/ 9/ 4 | G3 | 小倉2歳S | 小倉・芝1200 | ロンドンプラン |
| 2022/ 9/19 | G2 | セントライト記念 | 中山・芝2200 | ガイアフォース |
| 2022/10/ 9 | G2 | 毎日王冠 | 東京・芝1800 | サリオス |
| 2022/10/10 | G2 | 京都大賞典 | 阪神・芝2400 | ヴェラアズール |
| 2022/11/ 3 | Jpn1 | JBCクラシック | 盛岡・ダ2000 | テーオーケインズ |
| 2023/ 2/26 | G2 | 中山記念 | 中山・芝1800 | ヒシイグアス |
| 2023/ 3/ 5 | G2 | ディープインパクト記念 | 中山・芝2000 | タスティエーラ |
| 2023/ 7/23 | G3 | 中京記念 | 中京・芝1600 | セルバーグ |
| 2023/ 9/10 | G3 | 京成杯オータムH | 中山・芝1600 | ソウルラッシュ |
| 2023/10/ 7 | G3 | サウジアラビアロイヤルC | 東京・芝1600 | ゴンバデカーブース |
| 2023/11/ 3 | Jpn1 | JBCレディスクラシック | 大井・ダ1800 | アイコンテーラー |
| 2023/11/22 | Jpn2 | 兵庫ジュニアグランプリ | 園田・ダ1400 | イーグルノワール |
| 2023/12/23 | G2 | 阪神C | 阪神・芝1400 | ウインマーベル |
| 2024/ 2/25 | G3 | 阪急杯 | 阪神・芝1400 | ウインマーベル |
| 2024/ 5/11 | G2 | 京王杯スプリングC | 東京・芝1400 | ウインマーベル |
| 2024/ 5/18 | G3 | 平安S | 京都・ダ1900 | ミトノオー |
| 2024/ 6/30 | G3 | 北九州記念 | 小倉・芝1200 | ピューロマジック |
| 2024/ 8/11 | G3 | 関屋記念 | 新潟・芝1600 | トゥードジボン |
| 2024/10/26 | G2 | スワンS | 京都・芝1400 | ダノンマッキンリー |
| 2024/11/ 2 | G2 | 京王杯2歳S | 東京・芝1400 | パンジャタワー |
| 2025/ 4/ 3 | Jpn3 | 兵庫女王盃 | 園田・ダ1870 | テンカジョウ |
| 2025/ 4/12 | G2 | 阪神牝馬S | 阪神・芝1600 | サフィラ |
| 2025/ 5/ 1 | Jpn2 | 兵庫チャンピオンシップ | 園田・ダ1400 | マテンロウコマンド |
| 2025/ 5/11 | G1 | NHKマイルC | 東京・芝1600 | パンジャタワー |
| 2025/ 5/14 | Jpn2 | エンプレス杯 | 川崎・ダ2100 | テンカジョウ |
| 2025/ 5/24 | G3 | 平安S | 京都・ダ1900 | アウトレンジ |
| 2025/ 8/10 | G3 | レパードS | 新潟・ダ1800 | ドンインザムード |
| 2025/ 8/24 | G3 | キーンランドC | 札幌・芝1200 | パンジャタワー |
| 2025/12/14 | G1 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 阪神・芝1600 | スターアニス |
| 2025/12/24 | Jpn3 | 名古屋大賞典 | 名古屋・ダ2000 | アピーリングルック |
| 2025/12/27 | G1 | ホープフルS | 中山・芝2000 | ロブチェン |
※データは2025年12月27日現在