月 | 日 | 曜 | 競走名 | 対象馬の経歴 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 月 | サクラローレルメモリアル | 1996年 | 1000 | 4歳上混 | 別定 | 中山 | 芝2000 | アルスブランカ |
12 | 月 | シンザン記念 | 顕彰馬、1964年、1965年 | G3 | 3歳 混 | 別定 | 京都 | 芝1600 | グレイトジャーニー | |
18 | 日 | リユウフオーレルメモリアル | 1963年 | 1000 | 4歳上混 | 別定 | 京都 | 芝1800 | ユキノスイトピー | |
25 | 日 | タケホープメモリアル | 1973年 | 1000 | 4歳上混 | 別定 | 中山 | 芝1600 | ワイルドファイアー | |
2 | 1 | 日 | コレヒデメモリアル | 1966年 | 1000 | 4歳上混 | 別定 | 東京 | 芝2000 | フジヤマワイルド |
8 | 日 | エルコンドルパサーメモリアル | 1999年 | 1000 | 4歳上混 | H | 東京 | 芝1600 | オークルーム | |
15 | 日 | オートキツメモリアル | 1955年 | 1000 | 4歳上混 | 別定 | 東京 | 芝2400 | シャーディーナイス | |
22 | 日 | タケシバオーメモリアル | 顕彰馬、1969年 | 1000 | 4歳上混 | H | 東京 | 芝1800 | アドマイヤロッキー | |
29 | 日 | ハイセイコーメモリアル | 顕彰馬 | 1000 | 4歳上混 | 別定 | 中山 | 芝1600 | エアヴァルジャン | |
3 | 7 | 日 | サクラスターオーメモリアル | 1987年 | 1000 | 4歳上混 | H | 中山 | 芝2500 | ラヴァリージェニオ |
14 | 日 | メイズイメモリアル | 1963年 | 1000 | 4歳上混 | 別定 | 中山 | 芝1800 | タイキアルファ | |
21 | 日 | マヤノトップガンメモリアル | 1995年 | 1000 | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝1400 | ハッピートゥモロー | |
28 | 日 | オンスロートメモリアル | 1962年 | 1000 | 4歳上混 | H | 中山 | 芝1800 | ハスラー | |
4 | 4 | 日 | コダマメモリアル | 顕彰馬、1960年 | 1000 | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | ダディーズドリーム |
11 | 日 | メジロラモーヌメモリアル | 顕彰馬 | 1000 | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | ラシルフィード | |
18 | 日 | トウショウボーイメモリアル | 顕彰馬、1976年 | 1000 | 4歳上混 | 別定 | 中山 | 芝2000 | オペラカスタム | |
25 | 日 | ハクチカラメモリアル | 顕彰馬、1957年 | 1000 | 4歳上混 | H | 東京 | 芝1600 | トーセンテンショウ | |
5 | 2 | 日 | イナリワンメモリアル | 1989年 | 1000 | 4歳上混 | 別定 | 京都 | 芝1600 | キネティクス |
9 | 日 | カブラヤオーメモリアル | 顕彰馬、1975年 | 1000 | 4歳上混 | 別定 | 東京 | 芝1600 | モノポール | |
16 | 日 | グランドマーチスメモリアル | 顕彰馬 | 1000 | 4歳上混 | 別定 | 京都 | 芝2400 | ナムラハクシャ | |
23 | 日 | エアグルーヴメモリアル | 1997年 | 1000 | 4歳上混 | 別定 | 東京 | 芝2000 | メジロマントル | |
30 | 日 | ミスターシービーメモリアル | 顕彰馬、1983年 | 1000 | 4歳上混 | 別定 | 東京 | 芝1600 | ダンシングオン | |
6 | 6 | 日 | ホマレボシメモリアル | 1961年 | 1000 | 4歳上混 | 別定 | 東京 | 芝1800 | ソウゴン |
13 | 日 | ミホノブルボンメモリアル | 1992年 | 1000 | 4歳上混 | 別定 | 中京 | 芝2000 | エリモハリアー | |
20 | 日 | ウイルデイールメモリアル | 1959年 | 1000 | 3歳上混 | H | 阪神 | 芝2000 | グリーンプレジャー | |
27 | 日 | テイエムオペラオーメモリアル | 顕彰馬、2000年 | 1000 | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | マチカネメニモミヨ | |
7 | 4 | 日 | マルゼンスキーメモリアル | 顕彰馬 | 1000 | 3歳上混 | H | 福島 | 芝1800 | ウインレガート |
11 | 日 | セイユウメモリアル | 顕彰馬 | 1000 | 3歳上混 | 別定 | 福島 | 芝2000 | カノン | |
18 | 日 | ダイナガリバーメモリアル | 1986年 | 500 | 3歳上混 | 別定 | 函館 | 芝2000 | ニシノデュー | |
25 | 日 | オンワードゼアメモリアル | 1958年 | 500 | 3歳上混 | 別定 | 函館 | 芝1800 | ブラックカフェ | |
8 | 1 | 日 | ホウヨウボーイメモリアル | 1980年、1981年 | 500 | 3歳上混 | 別定 | 函館 | 芝1800 | セフティーエンペラ |
8 | 日 | メジロマックイーンメモリアル | 顕彰馬 | 1000 | 3歳上混 | H | 函館 | 芝1800 | ジョウノヴィーナス | |
15 | 日 | グリーングラスメモリアル | 1979年 | 1000 | 3歳上混 | 別定 | 小倉 | 芝1800 | イブキディリータ | |
22 | 日 | ジャングルポケットメモリアル | 2001年 | 500 | 3歳上混 | 別定 | 札幌 | 芝1800 | バンブトンメール | |
29 | 日 | シンボリルドルフメモリアル | 顕彰馬、1984年、1985年 | 1000 | 3歳上混 | 別定 | 新潟 | 芝1600 | シルクディレクター | |
9 | 5 | 日 | アサカオーメモリアル | 1968年 | 500 | 3歳上 | 別定 | 札幌 | 芝1500 | ダンシングブルーム |
12 | 日 | ヒカリデユールメモリアル | 1982年 | 1000 | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | インパルスシチー | |
19 | 日 | セントライト記念 | 顕彰馬 | G2 | 3歳 混 | 馬齢 | 中山 | 芝2200 | コスモバルク | |
26 | 日 | ビワハヤヒデメモリアル | 1993年 | 1000 | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | マイティーカラー | |
10 | 3 | 日 | タイキシャトルメモリアル | 顕彰馬、1998年 | 1000 | 3歳上混 | 別定 | 中山 | 芝1600 | ダイタクソニック |
10 | 日 | ハクリヨウメモリアル | 1954年 | 1000 | 3歳上混 | 別定 | 東京 | 芝2000 | バシュアース | |
17 | 日 | トウメイメモリアル | 1971年 | 1000 | 3歳上混 | H | 東京 | 芝1800 | コスモインペリアル | |
24 | 日 | ナリタブライアンメモリアル | 顕彰馬、1994年 | 1000 | 3歳上混 | 別定 | 京都 | 芝1800 | ハットトリック | |
31 | 日 | タマモクロスメモリアル | 1988年 | 1000 | 3歳上混 | 別定 | 東京 | 芝2000 | コンドルクエスト | |
11 | 7 | 日 | カネミノブメモリアル | 1978年 | 1000 | 3歳上混 | 別定 | 東京 | 芝1800 | ソウゴン |
14 | 日 | スピードシンボリメモリアル | 顕彰馬、1970年 | 1000 | 3歳上混 | H | 京都 | 芝1800 | ユキノスイトピー | |
21 | 日 | オグリキャップメモリアル | 顕彰馬、1990年 | 1000 | 3歳上混 | 別定 | 京都 | 芝1600 | アルビレオ | |
28 | 日 | トウカイテイオーメモリアル | 顕彰馬、1991年 | 1000 | 3歳上混 | 別定 | 東京 | 芝2000 | ヒカルドウキセイ | |
12 | 5 | 日 | キタノカチドキメモリアル | 1974年 | 500 | 2歳 混 | 馬齢 | 阪神 | 芝1400 | ホウヨウソレル |
12 | 日 | メイヂヒカリメモリアル | 顕彰馬、1956年 | 1000 | 3歳上混 | 別定 | 中山 | 芝2000 | ミスティーク | |
19 | 日 | イシノヒカルメモリアル | 1972年 | 1000 | 3歳上混 | H | 中山 | 芝1800 | プライマリーケア | |
26 | 日 | テンポイントメモリアル | 顕彰馬、1977年 | 1000 | 3歳上混 | H | 中山 | 芝2500 | トウショウナイト |
【注】「対象馬の経歴」欄の年は年度代表馬選出年。
距離の単位はメートル。