←2024ワールドオールスタージョッキーズ(2024年)
![]()
| 騎手 | 所属 | 出場資格 | 出場回数 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 北村友一 | 栗東・フリー | 2025年東京優駿優勝騎手 | 初出場 | 1986/10/03 |
| 戸崎圭太 | 美浦・田島俊明厩舎 | 2024年MVJ受賞 | 3回連続10回目 | 1980/07/08 |
| 坂井瑠星 | 栗東・矢作芳人厩舎 | 勝利度数関西1位 | 3回連続3回目 | 1997/05/31 |
| 横山武史 | 美浦・鈴木伸尋厩舎 | 勝利度数関東1位 | 2回ぶり3回目 | 1998/12/22 |
| 武豊 | 栗東・フリー | JRAの選考委員会で選出された騎手 | 9回連続29回目 | 1969/03/15 |
| 横山典弘 | 美浦・フリー | JRAの選考委員会で選出された騎手 | 2回連続11回目 | 1968/02/23 |
| クリストフ・ルメール | 栗東・フリー | 勝利度数上位 | 8回連続10回目 | 1979/05/20 |
| 本田正重 | 地方 船橋・騎手会所属 | 地方競馬ジョッキーズチャンピオンシップ優勝 | 初出場 | 1988/03/05 |
| アレクシ・バデル | 香港 | アジア地区招待 | 2回ぶり2回目 | 1989/12/05 |
| フランシスコ・ゴンサルベス | アルゼンチン | 南米地区招待 | 初出場 | 1990/04/08 |
| トール・ハマーハンセン | ドイツ | ヨーロッパ地区招待 | 初出場 | 1999/10/17 |
| カリス・ティータン | 香港 | アジア地区招待 | 2回連続3回目 | 1990/06/03 |
| クリスティアン・トーレス | アメリカ | 北米地区招待 | 初出場 | 1997/07/06 |
| クレイグ・ウィリアムズ | オーストラリア | オセアニア地区招待 | 3回ぶり11回目 | 1977/05/23 |
![]()
| 年月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝騎手 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/23 | 土 | 2025ワールドオールスタージョッキーズ第1戦 | 2勝 | 3歳上混 | 定量 | 札幌10R | 芝1200 | 坂井瑠星 | ハートホイップ |
| 2025/08/23 | 土 | 2025ワールドオールスタージョッキーズ第2戦 | 3勝 | 3歳上混 | 定量 | 札幌11R | 芝2000 | T.ハマーハンセン | パトリックハンサム |
| 2025/08/24 | 日 | 2025ワールドオールスタージョッキーズ第3戦 | 2勝 | 3歳上混 | 定量 | 札幌10R | ダ1700 | T.ハマーハンセン | ベルギューン |
| 2025/08/24 | 日 | 2025ワールドオールスタージョッキーズ第4戦 | 2勝 | 3歳上混 | 定量 | 札幌12R | 芝1800 | C.ウィリアムズ | ピンクジン |
![]()
| 順位 | 騎手名 | チーム | 合計 Point | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎乗馬 | G | 着 | P | 騎乗馬 | G | 着 | P | 騎乗馬 | G | 着 | P | 騎乗馬 | G | 着 | P | ||||
| 1 | T.ハマーハンセン | WAS | 73 | テラステラ | B | 4 | 12 | パトリックハンサム | C | 1 | 30 | ベルギューン | A | 1 | 30 | ルクスドヌーヴ | D | 10 | 1 |
| 2 | C.ウィリアムズ | WAS | 66 | ラホーヤストーム | D | 13 | 1 | スピードリッチ | A | 2 | 20 | コスモオピニオン | C | 3 | 15 | ピンクジン | B | 1 | 30 |
| 3 | 坂井瑠星 | JRA | 40 | ハートホイップ | A | 1 | 30 | アスクオンディープ | D | 14 | 1 | エイブラムス | B | 6 | 8 | ハイラント | C | 13 | 1 |
| 4 | 横山武史 | JRA | 37 | ゴールドスター | B | 5 | 10 | マイネルニコラス | C | 7 | 6 | カプラローラ | A | 2 | 20 | リッチブラック | D | 11 | 1 |
| 4 | F.ゴンサルベス | WAS | 37 | マルプリ | C | 2 | 20 | スミ | B | 6 | 8 | マフィン | D | 10 | 1 | ロードマンハイム | A | 6 | 8 |
| 6 | 本田正重 | WAS | 32 | ダイヤモンドフジ | D | 14 | 1 | アイスグリーン | A | 4 | 12 | グレイスオブゴッド | C | 8 | 4 | ジェットマグナム | B | 3 | 15 |
| 7 | C.ルメール | JRA | 28 | カラヴァジェスティ | A | 11 | 1 | クレバーテースト | D | 3 | 15 | ラオラシオン | B | 7 | 6 | トーアライデン | C | 7 | 6 |
| 8 | 横山典弘 | JRA | 27 | ルシード | A | 3 | 15 | リフレクトザムーン | D | 13 | 1 | トゥピ | B | 12 | 1 | サクソンジェンヌ | C | 5 | 10 |
| 9 | 武豊 | JRA | 24 | ジャガード | C | 10 | 1 | エゾダイモン | B | 9 | 2 | ツインビスケッツ | D | 14 | 1 | ウインアクトゥール | A | 2 | 20 |
| 9 | 北村友一 | JRA | 24 | スミレファースト | C | 12 | 1 | ルカランフィースト | B | 5 | 10 | サイモンルモンド | D | 11 | 1 | ウィルサヴァイブ | A | 4 | 12 |
| 11 | 戸崎圭太 | JRA | 22 | アップストローク | B | 6 | 8 | アグラシアド | C | 10 | 1 | チュウワクリスエス | A | 4 | 12 | ミヤビブレイブ | D | 14 | 1 |
| 12 | A.バデル | WAS | 16 | オンザブルースカイ | B | 8 | 4 | サムハンター | C | 11 | 1 | オコタンペ | A | 5 | 10 | グランドゴールド | D | 12 | 1 |
| 13 | K.ティータン | WAS | 14 | スクルプトーリス | D | 7 | 6 | ナムラフッカー | A | 8 | 4 | レッドセニョール | C | 9 | 2 | マイネルオーシャン | B | 9 | 2 |
| 14 | C.トーレス | WAS | 8 | トーセントラム | D | 9 | 2 | フクノブルーレイク | A | 12 | 1 | スカンジナビア | C | 13 | 1 | キングメーカー | B | 8 | 4 |
G: グループ、着: 着順、P: ポイント
| WAS選抜 | 246 Point | - | 202 Point | JRA選抜 |
|---|
![]()
それぞれのレース毎に下記のポイントを得て、その合計ポイントで順位を決定する。
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |