![]()
| 生年月日 | 1979/ 5/20 |
|---|---|
| 国籍 | フランス |
| 短期免許初取得年 | 2002年 |
| 免許初取得年 | 2015年 |
| 所属 | 栗東・フリー |
| JRA初騎乗 | 2002/12/ 7 中京2R クラシカルヴォーグ 12着 |
| JRA初勝利 | 2002/12/ 8 中京2R ヤマニンロータス |
| 主なJRA表彰 | 騎手大賞: 2018年、2024-2025年
MVJ: 2017-2021年 最多勝利騎手: 2017-2021年、2023-2025年 |
![]()
| 施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 |
|---|---|---|---|---|
| 2005/12/25 | G1 | 有馬記念 | 中山・芝2500 | ハーツクライ |
| 2006/ 2/18 | G3 | クイーンC | 東京・芝1600 | コイウタ |
| 2006/ 3/25 | G1 | ドバイシーマクラシック | ドバイ ナドアルシバ・芝2400 | ハーツクライ |
| 2006/12/ 3 | G3 | 中日新聞杯 | 中京・芝2000 | トーホウアラン |
| 2006/12/20 | G2 | 名古屋グランプリ | 名古屋・ダ2500 | ヴァーミリアン |
| 2007/ 1/31 | Jpn1 | 川崎記念 | 川崎・ダ2100 | ヴァーミリアン |
| 2007/ 2/11 | Jpn3 | ダイヤモンドS | 東京・芝3400 | トウカイトリック |
| 2007/12/15 | G3 | 愛知杯 | 中京・芝2000 | ディアデラノビア |
| 2008/11/16 | G1 | エリザベス女王杯 | 京都・芝2200 | リトルアマポーラ |
| 2008/12/ 7 | G1 | ジャパンCダート | 阪神・ダ1800 | カネヒキリ |
| 2008/12/29 | Jpn1 | 東京大賞典 | 大井・ダ2000 | カネヒキリ |
| 2009/ 1/28 | Jpn1 | 川崎記念 | 川崎・ダ2100 | カネヒキリ |
| 2009/11/29 | G1 | ジャパンC | 東京・芝2400 | ウオッカ |
| 2011/12/24 | G3 | ラジオNIKKEI杯2歳S | 阪神・芝2000 | アダムスピーク |
| 2012/ 1/ 8 | G3 | シンザン記念 | 京都・芝1600 | ジェンティルドンナ |
| 2012/12/ 1 | G2 | 金鯱賞 | 中京・芝2000 | オーシャンブルー |
| 2013/ 1/ 5 | G3 | 京都金杯 | 京都・芝1600 | ダノンシャーク |
| 2013/ 1/20 | G2 | 東海S | 中京・ダ1800 | グレープブランデー |
| 2013/11/10 | G3 | 武蔵野S | 東京・ダ1600 | ベルシャザール |
| 2013/12/ 8 | G1 | ジャパンCダート | 阪神・ダ1800 | ベルシャザール |
| 2013/12/21 | G3 | ラジオNIKKEI杯2歳S | 阪神・芝2000 | ワンアンドオンリー |
| 2014/ 1/ 5 | G3 | 京都金杯 | 京都・芝1600 | エキストラエンド |
| 2014/ 1/19 | G2 | 日経新春杯 | 京都・芝2400 | サトノノブレス |
| 2015/ 4/ 5 | G2 | 大阪杯 | 阪神・芝2000 | ラキシス |
| 2015/ 6/21 | G3 | ユニコーンS | 東京・ダ1600 | ノンコノユメ |
| 2015/ 7/ 5 | G3 | ラジオNIKKEI賞 | 福島・芝1800 | アンビシャス |
| 2015/ 7/ 8 | Jpn1 | ジャパンダートダービー | 大井・ダ2000 | ノンコノユメ |
| 2015/ 9/20 | G2 | ローズS | 阪神・芝1800 | タッチングスピーチ |
| 2015/ 9/27 | G2 | 神戸新聞杯 | 阪神・芝2400 | リアファル |
| 2015/10/17 | G2 | 府中牝馬S | 東京・芝1800 | ノボリディアーナ |
| 2015/11/14 | G3 | 武蔵野S | 東京・ダ1600 | ノンコノユメ |
| 2015/12/13 | G1 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 阪神・芝1600 | メジャーエンブレム |
| 2016/ 2/ 7 | G3 | きさらぎ賞 | 京都・芝1800 | サトノダイヤモンド |
| 2016/ 2/13 | G3 | クイーンC | 東京・芝1600 | メジャーエンブレム |
| 2016/ 3/ 6 | G2 | 弥生賞 | 中山・芝2000 | マカヒキ |
| 2016/ 5/ 8 | G1 | NHKマイルC | 東京・芝1600 | メジャーエンブレム |
| 2016/ 8/21 | G2 | 札幌記念 | 札幌・芝2000 | ネオリアリズム |
| 2016/ 9/11 | G2 | ニエル賞 | フランス シャンティイ・芝2400 | マカヒキ |
| 2016/ 9/25 | G2 | 神戸新聞杯 | 阪神・芝2400 | サトノダイヤモンド |
| 2016/10/23 | G1 | 菊花賞 | 京都・芝3000 | サトノダイヤモンド |
| 2016/11/ 1 | Jpn3 | 北海道2歳優駿 | 門別・ダ1800 | エピカリス |
| 2016/11/ 5 | G2 | 京王杯2歳S | 東京・芝1400 | モンドキャンノ |
| 2016/12/ 7 | Jpn3 | クイーン賞 | 船橋・ダ1800 | トロワボヌール |
| 2016/12/11 | G1 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 阪神・芝1600 | ソウルスターリング |
| 2016/12/15 | Jpn2 | 名古屋グランプリ | 名古屋・ダ2500 | アムールブリエ |
| 2016/12/17 | 重 | ターコイズS | 中山・芝1600 | マジックタイム |
| 2016/12/25 | G2 | ホープフルS | 中山・芝2000 | レイデオロ |
| 2016/12/25 | G1 | 有馬記念 | 中山・芝2500 | サトノダイヤモンド |
| 2017/ 2/ 1 | Jpn1 | 川崎記念 | 川崎・ダ2100 | オールブラッシュ |
| 2017/ 2/11 | G3 | クイーンC | 東京・芝1600 | アドマイヤミヤビ |
| 2017/ 3/ 4 | G3 | チューリップ賞 | 阪神・芝1600 | ソウルスターリング |
| 2017/ 3/19 | G2 | 阪神大賞典 | 阪神・芝3000 | サトノダイヤモンド |
| 2017/ 4/23 | G2 | マイラーズC | 京都・芝1600 | イスラボニータ |
| 2017/ 5/14 | G1 | ヴィクトリアマイル | 東京・芝1600 | アドマイヤリード |
| 2017/ 5/21 | G1 | 優駿牝馬 | 東京・芝2400 | ソウルスターリング |
| 2017/ 5/28 | G1 | 東京優駿 | 東京・芝2400 | レイデオロ |
| 2017/ 5/28 | G2 | 目黒記念 | 東京・芝2500 | フェイムゲーム |
| 2017/ 6/14 | Jpn2 | 関東オークス | 川崎・ダ2100 | クイーンマンボ |
| 2017/ 9/ 2 | G3 | 札幌2歳S | 札幌・芝1800 | ロックディスタウン |
| 2017/ 9/24 | G2 | 神戸新聞杯 | 阪神・芝2400 | レイデオロ |
| 2017/10/ 5 | Jpn2 | レディスプレリュード | 大井・ダ1800 | クイーンマンボ |
| 2017/10/15 | G1 | 秋華賞 | 京都・芝2000 | ディアドラ |
| 2017/11/ 4 | G2 | 京王杯2歳S | 東京・芝1400 | タワーオブロンドン |
| 2017/11/21 | Jpn2 | 兵庫ジュニアグランプリ | 園田・ダ1400 | ハヤブサマカオ― |
| 2017/12/23 | G2 | 阪神C | 阪神・芝1400 | イスラボニータ |
| 2018/ 2/17 | G3 | ダイヤモンドS | 東京・芝3400 | フェイムゲーム |
| 2018/ 4/ 8 | G1 | 桜花賞 | 阪神・芝1600 | アーモンドアイ |
| 2018/ 4/14 | G2 | アーリントンC | 阪神・芝1600 | タワーオブロンドン |
| 2018/ 5/ 2 | Jpn1 | かしわ記念 | 船橋・ダ1600 | ゴールドドリーム |
| 2018/ 5/12 | G2 | 京王杯スプリングC | 東京・芝1400 | ムーンクエイク |
| 2018/ 5/20 | G1 | 優駿牝馬 | 東京・芝2400 | アーモンドアイ |
| 2018/ 6/ 3 | G1 | 安田記念 | 東京・芝1600 | モズアスコット |
| 2018/ 6/27 | Jpn1 | 帝王賞 | 大井・ダ2000 | ゴールドドリーム |
| 2018/ 7/29 | G3 | クイーンS | 札幌・芝1800 | ディアドラ |
| 2018/ 9/ 8 | G3 | 紫苑S | 中山・芝2000 | ノームコア |
| 2018/ 9/ 9 | G3 | 京成杯オータムH | 中山・芝1600 | ミッキーグローリー |
| 2018/ 9/16 | G2 | ローズS | 阪神・芝1800 | カンタービレ |
| 2018/ 9/23 | G2 | オールカマー | 中山・芝2200 | レイデオロ |
| 2018/10/ 6 | G3 | サウジアラビアロイヤルC | 東京・芝1600 | グランアレグリア |
| 2018/10/13 | G2 | アイルランドT府中牝馬S | 東京・芝1800 | ディアドラ |
| 2018/10/14 | G1 | 秋華賞 | 京都・芝2000 | アーモンドアイ |
| 2018/10/20 | G3 | 富士S | 東京・芝1600 | ロジクライ |
| 2018/10/21 | G1 | 菊花賞 | 京都・芝3000 | フィエールマン |
| 2018/10/28 | G1 | 天皇賞(秋) | 東京・芝2000 | レイデオロ |
| 2018/11/ 4 | Jpn1 | JBCスプリント | 京都・ダ1200 | グレイスフルリープ |
| 2018/11/25 | G1 | ジャパンC | 東京・芝2400 | アーモンドアイ |
| 2018/11/28 | Jpn2 | 兵庫ジュニアグランプリ | 園田・ダ1400 | デルマルーヴル |
| 2019/ 1/14 | G3 | 京成杯 | 中山・芝2000 | ラストドラフト |
| 2019/ 3/ 2 | G3 | オーシャンS | 中山・芝1200 | モズスーパーフレア |
| 2019/ 3/30 | G1 | ドバイターフ | ドバイ メイダン・芝1800 | アーモンドアイ |
| 2019/ 4/ 7 | G1 | 桜花賞 | 阪神・芝1600 | グランアレグリア |
| 2019/ 4/14 | G1 | 皐月賞 | 中山・芝2000 | サートゥルナーリア |
| 2019/ 4/28 | G1 | 天皇賞(春) | 京都・芝3200 | フィエールマン |
| 2019/ 5/ 2 | Jpn2 | 兵庫チャンピオンシップ | 園田・ダ1870 | クリソベリル |
| 2019/ 5/ 6 | Jpn1 | かしわ記念 | 船橋・ダ1600 | ゴールドドリーム |
| 2019/ 6/ 9 | G3 | エプソムC | 東京・芝1800 | レイエンダ |
| 2019/ 8/11 | G3 | 関屋記念 | 新潟・芝1600 | ミッキーグローリー |
| 2019/ 9/ 8 | G2 | セントウルS | 阪神・芝1200 | タワーオブロンドン |
| 2019/ 9/22 | G2 | 神戸新聞杯 | 阪神・芝2400 | サートゥルナーリア |
| 2019/ 9/29 | G1 | スプリンターズS | 中山・芝1200 | タワーオブロンドン |
| 2019/10/19 | G3 | 富士S | 東京・芝1600 | ノームコア |
| 2019/10/27 | G1 | 天皇賞(秋) | 東京・芝2000 | アーモンドアイ |
| 2019/11/ 2 | G2 | 京王杯2歳S | 東京・芝1400 | タイセイビジョン |
| 2019/11/30 | G3 | チャレンジC | 阪神・芝2000 | ロードマイウェイ |
| 2019/12/ 4 | G3 | ターコイズS | 中山・芝1600 | コントラチェック |
| 2019/12/21 | G2 | 阪神C | 阪神・芝1400 | グランアレグリア |
| 2020/ 1/12 | G3 | シンザン記念 | 京都・芝1600 | サンクテュエール |
| 2020/ 2/ 2 | G3 | 根岸S | 東京・ダ1400 | モズアスコット |
| 2020/ 2/16 | G3 | 共同通信杯 | 東京・芝1800 | ダーリントンホール |
| 2020/ 2/23 | G1 | フェブラリーS | 東京・ダ1600 | モズアスコット |
| 2020/ 3/ 5 | Jpn2 | エンプレス杯 | 川崎・ダ2100 | アンデスクイーン |
| 2020/ 3/11 | Jpn2 | ダイオライト記念 | 船橋・ダ2400 | アナザートゥルース |
| 2020/ 3/15 | G2 | 金鯱賞 | 中京・芝2000 | サートゥルナーリア |
| 2020/ 5/ 3 | G1 | 天皇賞(春) | 京都・芝3200 | フィエールマン |
| 2020/ 5/ 6 | Jpn2 | 兵庫チャンピオンシップ | 園田・ダ1870 | バーナードループ |
| 2020/ 5/17 | G1 | ヴィクトリアマイル | 東京・芝1600 | アーモンドアイ |
| 2020/ 8/ 9 | G3 | エルムS | 札幌・ダ1700 | タイムフライヤー |
| 2020/10/ 3 | G3 | シリウスS | 中京・ダ1900 | カフェファラオ |
| 2020/10/ 4 | G1 | スプリンターズS | 中山・芝1200 | グランアレグリア |
| 2020/10/11 | G2 | 毎日王冠 | 東京・芝1800 | サリオス |
| 2020/11/ 1 | G1 | 天皇賞(秋) | 東京・芝2000 | アーモンドアイ |
| 2020/11/ 7 | G2 | 京王杯2歳S | 東京・芝1400 | モントライゼ |
| 2020/11/ 8 | G2 | アルゼンチン共和国杯 | 東京・芝2500 | オーソリティ |
| 2020/11/15 | G1 | エリザベス女王杯 | 阪神・芝2200 | ラッキーライラック |
| 2020/11/22 | G1 | マイルCS | 阪神・芝1600 | グランアレグリア |
| 2020/11/29 | G1 | ジャパンC | 東京・芝2400 | アーモンドアイ |
| 2021/ 1/11 | G3 | フェアリーS | 中山・芝1600 | ファインルージュ |
| 2021/ 1/17 | G3 | 京成杯 | 中山・芝2000 | グラティアス |
| 2021/ 1/24 | G2 | AJCC | 中山・芝2200 | アリストテレス |
| 2021/ 2/21 | G1 | フェブラリーS | 東京・ダ1600 | カフェファラオ |
| 2021/ 4/25 | G2 | フローラS | 東京・芝2000 | クールキャット |
| 2021/ 5/ 9 | G1 | NHKマイルC | 東京・芝1600 | シュネルマイスター |
| 2021/ 5/16 | G1 | ヴィクトリアマイル | 東京・芝1600 | グランアレグリア |
| 2021/ 6/27 | G1 | 宝塚記念 | 阪神・芝2200 | クロノジェネシス |
| 2021/ 8/ 1 | G3 | クイーンS | 函館・芝1800 | テルツェット |
| 2021/ 9/ 4 | G3 | 札幌2歳S | 札幌・芝1800 | ジオグリフ |
| 2021/ 9/12 | G2 | セントウルS | 阪神・芝1200 | レシステンシア |
| 2021/10/ 9 | G3 | サウジアラビアロイヤルC | 東京・芝1600 | コマンドライン |
| 2021/10/10 | G2 | 毎日王冠 | 東京・芝1800 | シュネルマイスター |
| 2021/11/ 7 | G2 | アルゼンチン共和国杯 | 東京・芝2500 | オーソリティ |
| 2021/11/20 | G2 | 東京スポーツ杯2歳S | 東京・芝1800 | イクイノックス |
| 2021/11/21 | G1 | マイルCS | 阪神・芝1600 | グランアレグリア |
| 2021/12/ 4 | G3 | チャレンジC | 阪神・芝2000 | ソーヴァリアント |
| 2022/ 2/26 | G3 | ネオムターフC | サウジアラビア キングアブドゥルアジーズ・芝2100 | オーソリティ |
| 2022/ 2/26 | G3 | 1351ターフスプリント | サウジアラビア キングアブドゥルアジーズ・芝1351 | ソングライン |
| 2022/ 2/26 | G3 | レッドシーターフH | サウジアラビア キングアブドゥルアジーズ・芝3000 | ステイフーリッシュ |
| 2022/ 2/26 | G3 | リヤドダートスプリント | サウジアラビア キングアブドゥルアジーズ・ダ1200 | ダンシングプリンス |
| 2022/ 3/26 | G2 | ドバイゴールドC | ドバイ メイダン・芝3200 | ステイフーリッシュ |
| 2022/ 5/22 | G1 | 優駿牝馬 | 東京・芝2400 | スターズオンアース |
| 2022/ 8/28 | G3 | キーンランドC | 札幌・芝1200 | ヴェントヴォーチェ |
| 2022/10/30 | G1 | 天皇賞(秋) | 東京・芝2000 | イクイノックス |
| 2022/12/ 3 | G3 | チャレンジC | 阪神・芝2000 | ソーヴァリアント |
| 2022/12/25 | G1 | 有馬記念 | 中山・芝2500 | イクイノックス |
| 2023/ 2/12 | G3 | 共同通信杯 | 東京・芝1800 | ファントムシーフ |
| 2023/ 3/ 4 | G3 | オーシャンS | 中山・芝1200 | ヴェントヴォーチェ |
| 2023/ 3/11 | G3 | 中山牝馬S | 中山・芝1800 | スルーセブンシーズ |
| 2023/ 3/19 | G2 | 阪神大賞典 | 阪神・芝3000 | ジャスティンパレス |
| 2023/ 3/25 | G2 | UAEダービー | ドバイ メイダン・ダ1900 | デルマソトガケ |
| 2023/ 3/25 | G1 | ドバイシーマクラシック | ドバイ メイダン・芝2410 | イクイノックス |
| 2023/ 4/23 | G2 | マイラーズC | 京都・芝1600 | シュネルマイスター |
| 2023/ 4/29 | G2 | 青葉賞 | 東京・芝2400 | スキルヴィング |
| 2023/ 4/30 | G1 | 天皇賞(春) | 京都・芝3200 | ジャスティンパレス |
| 2023/ 6/18 | G3 | ユニコーンS | 東京・ダ1600 | ぺリエール |
| 2023/ 6/25 | G1 | 宝塚記念 | 阪神・芝2200 | イクイノックス |
| 2023/ 7/16 | G3 | 函館記念 | 函館・芝2000 | ローシャムパーク |
| 2023/ 9/24 | G2 | オールカマー | 中山・芝2200 | ローシャムパーク |
| 2023/10/22 | G1 | 菊花賞 | 京都・芝3000 | ドゥレッツァ |
| 2023/10/28 | G3 | アルテミスS | 東京・芝1600 | チェルヴィニア |
| 2023/10/29 | G1 | 天皇賞(秋) | 東京・芝2000 | イクイノックス |
| 2023/11/12 | G1 | エリザベス女王杯 | 京都・芝2200 | ブレイディヴェーグ |
| 2023/11/26 | G1 | ジャパンC | 東京・芝2400 | イクイノックス |
| 2023/12/15 | G3 | ターコイズS | 中山・芝1600 | フィアスプライド |
| 2023/12/28 | G1 | ホープフルS | 中山・芝2000 | レガレイラ |
| 2024/ 3/17 | G2 | スプリングS | 中山・芝1800 | シックスペンス |
| 2024/ 5/19 | G1 | 優駿牝馬 | 東京・芝2400 | チェルヴィニア |
| 2024/ 6/ 9 | G3 | エプソムC | 東京・芝1800 | レーベンスティール |
| 2024/ 9/ 8 | G3 | 京成杯オータムH | 中山・芝1600 | アスコリピチェーノ |
| 2024/ 9/16 | G2 | セントライト記念 | 中山・芝2200 | アーバンシック |
| 2024/ 9/22 | G2 | オールカマー | 中山・芝2200 | レーベンスティール |
| 2024/10/ 6 | G2 | 毎日王冠 | 東京・芝1800 | シックスペンス |
| 2024/10/13 | G1 | 秋華賞 | 京都・芝2000 | チェルヴィニア |
| 2024/10/14 | G2 | アイルランドT府中牝馬S | 東京・芝1800 | ブレイディヴェーグ |
| 2024/10/20 | G1 | 菊花賞 | 京都・芝3000 | アーバンシック |
| 2024/10/26 | G3 | アルテミスS | 東京・芝1600 | ブラウンラチェット |
| 2025/ 2/15 | G3 | クイーンC | 東京・芝1600 | エンブロイダリー |
| 2025/ 2/22 | G2 | 1351ターフスプリント | サウジアラビア キングアブドゥルアジーズ・芝1351 | アスコリピチェーノ |
| 2025/ 3/ 2 | G2 | 中山記念 | 中山・芝1800 | シックスペンス |
| 2025/ 4/ 5 | G2 | UAEダービー | ドバイ メイダン・ダ1900 | アドマイヤデイトナ |
| 2025/ 4/19 | G3 | アンタレスS | 阪神・ダ1800 | ミッキーファイト |
| 2025/ 4/26 | G2 | 青葉賞 | 東京・芝2400 | エネルジコ |
| 2025/ 7/ 2 | Jpn1 | 帝王賞 | 大井・ダ2000 | ミッキーファイト |
| 2025/ 8/ 3 | G3 | アイビスサマーダッシュ | 新潟・芝1000 | ピューロマジック |
| 2025/ 8/16 | G2 | ギヨームドルナノ賞 | フランス ドーヴィル・芝2000 | アロヒアリイ |
| 2025/10/19 | G1 | 秋華賞 | 京都・芝2000 | エンブロイダリー |
| 2025/10/26 | G1 | 菊花賞 | 京都・芝3000 | エネルジコ |
| 2025/11/ 2 | G1 | 天皇賞(秋) | 東京・芝2000 | マスカレードボール |
| 2025/11/ 3 | Jpn1 | JBCクラシック | 船橋・ダ1800 | ミッキーファイト |
| 2025/11/ 8 | G2 | 京王杯2歳S | 東京・芝1400 | ダイヤモンドノット |
※データは2025年11月8日現在