![]()
| 生年月日 | 1969/ 3/15 |
|---|---|
| 免許初取得年 | 1987年 |
| 出身地 | 滋賀 |
| 所属 | 栗東・フリー |
| 初騎乗 | 1987/ 3/ 1 阪神4R アグネスディクター 2着 |
| 初勝利 | 1987/ 3/ 7 阪神3R ダイナビショップ |
| 公式Webサイト | 武豊オフィシャルホームページ |
| 備考 | 父: 武邦彦(調教師)
弟: 武幸四郎(騎手) |
![]()
| 施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 |
|---|---|---|---|---|
| 1988/11/ 6 | G1 | 菊花賞 | 京都・芝3000 | スーパークリーク |
| 1989/ 4/ 9 | G1 | 桜花賞 | 阪神・芝1600 | シャダイカグラ |
| 1989/ 4/29 | G1 | 天皇賞(春) | 京都・芝3200 | イナリワン |
| 1989/ 6/11 | G1 | 宝塚記念 | 阪神・芝2200 | イナリワン |
| 1989/10/29 | G1 | 天皇賞(秋) | 東京・芝2000 | スーパークリーク |
| 1990/ 4/29 | G1 | 天皇賞(春) | 京都・芝3200 | スーパークリーク |
| 1990/ 5/13 | G1 | 安田記念 | 東京・芝1600 | オグリキャップ |
| 1990/12/16 | G1 | スプリンターズS | 中山・芝1200 | バンブーメモリー |
| 1990/12/23 | G1 | 有馬記念 | 中山・芝2500 | オグリキャップ |
| 1991/ 4/28 | G1 | 天皇賞(春) | 京都・芝3200 | メジロマックイーン |
| 1992/ 4/26 | G1 | 天皇賞(春) | 京都・芝3200 | メジロマックイーン |
| 1993/ 4/11 | G1 | 桜花賞 | 阪神・芝1600 | ベガ |
| 1993/ 4/18 | G1 | 皐月賞 | 中山・芝2000 | ナリタタイシン |
| 1993/ 5/23 | G1 | 優駿牝馬 | 東京・芝2400 | ベガ |
| 1993/ 6/13 | G1 | 宝塚記念 | 阪神・芝2200 | メジロマックイーン |
| 1994/ 4/10 | G1 | 桜花賞 | 阪神・芝1600 | オグリローマン |
| 1994/ 9/ 4 | G1 | ムーラン・ド・ロンシャン賞 | 仏国ロンシャン・芝1600 | Ski Paradise |
| 1994/12/ 4 | G1 | 阪神3歳牝馬S | 阪神・芝1600 | ヤマニンパラダイス |
| 1995/ 5/14 | G1 | 安田記念 | 東京・芝1600 | Heart Lake |
| 1995/ 5/21 | G1 | 優駿牝馬 | 東京・芝2400 | ダンスパートナー |
| 1996/ 5/26 | G1 | 優駿牝馬 | 東京・芝2400 | エアグルーヴ |
| 1996/11/ 3 | G1 | 菊花賞 | 京都・芝3000 | ダンスインザダーク |
| 1997/ 5/11 | G1 | NHKマイルC | 東京・芝1600 | シーキングザパール |
| 1997/ 7/ 6 | G1 | 宝塚記念 | 阪神・芝2200 | マーベラスサンデー |
| 1997/10/26 | G1 | 天皇賞(秋) | 東京・芝1600 | エアグルーヴ |
| 1998/ 4/12 | G1 | 桜花賞 | 阪神・芝1600 | ファレノプシス |
| 1998/ 6/ 7 | G1 | 東京優駿 | 東京・芝2400 | スペシャルウィーク |
| 1998/ 8/ 9 | G1 | モーリス・ド・ギース賞 | 仏国ロンシャン・芝1300 | シーキングザパール |
| 1998/10/25 | G1 | 秋華賞 | 京都・芝2000 | ファレノプシス |
| 1999/ 5/ 2 | G1 | 天皇賞(春) | 京都・芝3200 | スペシャルウィーク |
| 1999/ 6/ 6 | G1 | 東京優駿 | 東京・芝2400 | アドマイヤベガ |
| 1999/10/ 3 | G1 | アベイユ・ド・ロンシャン賞 | 仏国ロンシャン・芝1000 | アグネスワールド |
| 1999/10/11 | G1 | マイルCS南部杯 | 盛岡・ダ1600 | ニホンピロジュピタ |
| 1999/10/31 | G1 | 天皇賞(秋) | 東京・芝2000 | スペシャルウィーク |
| 1999/11/28 | G1 | ジャパンC | 東京・芝2400 | スペシャルウィーク |
| 2000/ 4/16 | G1 | 皐月賞 | 中山・芝2000 | エアシャカール |
| 2000/ 7/13 | G1 | ジュライC | 英国ニューマーケット・芝1200 | アグネスワールド |
| 2000/10/22 | G1 | 菊花賞 | 京都・芝3000 | エアシャカール |
| 2001/ 5/ 6 | G1 | NHKマイルC | 東京・芝1600 | クロフネ |
| 2001/10/ 7 | G1 | アベイユ・ド・ロンシャン賞 | 仏国ロンシャン・芝1000 | Imperial Beauty |
| 2001/11/11 | G1 | エリザベス女王杯 | 京都・芝2200 | トゥザヴィクトリー |
| 2001/11/24 | G1 | ジャパンCダート | 東京・ダ2100 | クロフネ |
| 2001/12/16 | G1 | 香港ヴァーズ | 香港シャティン・芝2400 | ステイゴールド |
| 2002/ 5/26 | G1 | 東京優駿 | 東京・芝2400 | タニノギムレット |
| 2002/ 7/ 4 | G1 | ジャパンダートダービー | 大井・ダ2000 | ゴールドアリュール |
| 2002/ 9/23 | G1 | ダービーグランプリ | 盛岡・ダ2000 | ゴールドアリュール |
| 2002/ 9/29 | G1 | スプリンターズS | 新潟・芝1200 | ビリーヴ |
| 2002/10/13 | G1 | 秋華賞 | 京都・芝2000 | ファインモーション |
| 2002/11/10 | G1 | エリザベス女王杯 | 京都・芝2200 | ファインモーション |
| 2002/12/29 | G1 | 東京大賞典 | 大井・ダ2000 | ゴールドアリュール |
| 2003/ 2/23 | G1 | フェブラリーS | 中山・ダ1800 | ゴールドアリュール |
| 2003/ 7/ 8 | G1 | ジャパンダートダービー | 大井・ダ2000 | ビッグウルフ |
| 2003/11/16 | G1 | エリザベス女王杯 | 京都・芝2200 | アドマイヤグルーヴ |
| 2003/12/17 | G1 | 全日本2歳優駿 | 川崎・ダ1600 | アドマイヤホープ |
| 2003/12/29 | G1 | 東京大賞典 | 大井・ダ2000 | スターキングマン |
| 2004/ 4/11 | G1 | 桜花賞 | 阪神・芝1600 | ダンスインザムード |
| 2004/11/14 | G1 | エリザベス女王杯 | 京都・芝2200 | アドマイヤグルーヴ |
| 2004/11/28 | G1 | ジャパンCダート | 東京・ダ2100 | タイムパラドックス |
| 2004/11/ 3 | G1 | JBCスプリント | 大井・ダ1200 | マイネルセレクト |
| 2005/ 1/26 | G1 | 川崎記念 | 川崎・ダ2100 | タイムパラドックス |
| 2005/ 3/27 | G1 | 高松宮記念 | 中京・芝1200 | アドマイヤマックス |
| 2005/ 4/17 | G1 | 皐月賞 | 中山・芝2000 | ディープインパクト |
| 2005/ 5/29 | G1 | 東京優駿 | 東京・芝2400 | ディープインパクト |
| 2005/ 6/29 | G1 | 帝王賞 | 大井・ダ2000 | タイムパラドックス |
| 2005/ 7/13 | G1 | ジャパンダートダービー | 大井・ダ2000 | カネヒキリ |
| 2005/ 9/19 | G1 | ダービーグランプリ | 盛岡・ダ2000 | カネヒキリ |
| 2005/10/16 | G1 | 秋華賞 | 京都・芝2000 | エアメサイア |
| 2005/10/23 | G1 | 菊花賞 | 京都・芝3000 | ディープインパクト |
| 2005/11/ 3 | G1 | JBCクラシック | 名古屋・ダ1900 | タイムパラドックス |
| 2005/11/26 | G1 | ジャパンCダート | 東京・ダ2100 | カネヒキリ |
| 2006/ 2/19 | G1 | フェブラリーS | 東京・ダ1600 | カネヒキリ |
| 2006/ 4/30 | G1 | 天皇賞(春) | 京都・芝3200 | ディープインパクト |
| 2006/ 6/25 | G1 | 宝塚記念 | 京都・芝2200 | ディープインパクト |
| 2006/11/26 | G1 | ジャパンC | 東京・芝2400 | ディープインパクト |
| 2006/12/24 | G1 | 有馬記念 | 中山・芝2500 | ディープインパクト |
| 2007/ 3/25 | G1 | 高松宮記念 | 中京・芝1200 | スズカフェニックス |
| 2007/ 3/31 | G1 | ドバイデューティフリー | ドバイ ナドアルシバ・芝1777 | アドマイヤムーン |
| 2007/10/28 | G1 | 天皇賞(秋) | 東京・芝2000 | メイショウサムソン |
| 2007/10/31 | Jpn1 | JBCクラシック | 大井・ダ2000 | ヴァーミリアン |
| 2007/11/24 | G1 | ジャパンCダート | 東京・ダ2100 | ヴァーミリアン |
| 2007/12/29 | Jpn1 | 東京大賞典 | 大井・ダ2000 | ヴァーミリアン |
| 2008/ 2/24 | G1 | フェブラリーS | 東京・ダ1600 | ヴァーミリアン |
| 2008/11/ 2 | G1 | 天皇賞(秋) | 東京・芝2000 | ウオッカ |
| 2008/11/ 3 | Jpn1 | JBCクラシック | 園田・ダ1870 | ヴァーミリアン |
※データは2008年11月3日現在