生年月日 | 1969/ 3/15 |
---|---|
免許初取得年 | 1987年 |
出身地 | 滋賀 |
所属 | 栗東・フリー |
所属履歴 | 1987年、栗東・武田作十郎厩舎よりデビュー
1992/ 3/ 1 所属変更: 栗東・武田作十郎厩舎 → 栗東・フリー |
初騎乗 | 1987/ 3/ 1 阪神4R アグネスディクター 2着 |
初勝利 | 1987/ 3/ 7 阪神3R ダイナビショップ |
主なJRA表彰 | 騎手大賞: 1997-2000年、2002-2006年
最多勝利騎手: 1989-1990年、1992-2000年、2002-2008年 特別賞: 2007年、2013年、2018年 |
備考 | 父: 武邦彦(元調教師・元騎手)
弟: 武幸四郎(調教師・元騎手) |
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 |
---|---|---|---|---|
1988/11/ 6 | G1 | 菊花賞 | 京都・芝3000 | スーパークリーク |
1989/ 4/ 9 | G1 | 桜花賞 | 阪神・芝1600 | シャダイカグラ |
1989/ 4/29 | G1 | 天皇賞(春) | 京都・芝3200 | イナリワン |
1989/ 6/11 | G1 | 宝塚記念 | 阪神・芝2200 | イナリワン |
1989/10/29 | G1 | 天皇賞(秋) | 東京・芝2000 | スーパークリーク |
1990/ 4/29 | G1 | 天皇賞(春) | 京都・芝3200 | スーパークリーク |
1990/ 5/13 | G1 | 安田記念 | 東京・芝1600 | オグリキャップ |
1990/12/16 | G1 | スプリンターズS | 中山・芝1200 | バンブーメモリー |
1990/12/23 | G1 | 有馬記念 | 中山・芝2500 | オグリキャップ |
1991/ 4/28 | G1 | 天皇賞(春) | 京都・芝3200 | メジロマックイーン |
1992/ 4/26 | G1 | 天皇賞(春) | 京都・芝3200 | メジロマックイーン |
1993/ 4/11 | G1 | 桜花賞 | 阪神・芝1600 | ベガ |
1993/ 4/18 | G1 | 皐月賞 | 中山・芝2000 | ナリタタイシン |
1993/ 5/23 | G1 | 優駿牝馬 | 東京・芝2400 | ベガ |
1993/ 6/13 | G1 | 宝塚記念 | 阪神・芝2200 | メジロマックイーン |
1994/ 4/10 | G1 | 桜花賞 | 阪神・芝1600 | オグリローマン |
1994/ 9/ 4 | G1 | ムーラン・ド・ロンシャン賞 | フランス ロンシャン・芝1600 | Ski Paradise |
1994/12/ 4 | G1 | 阪神3歳牝馬S | 阪神・芝1600 | ヤマニンパラダイス |
1995/ 5/14 | G1 | 安田記念 | 東京・芝1600 | Heart Lake |
1995/ 5/21 | G1 | 優駿牝馬 | 東京・芝2400 | ダンスパートナー |
1996/ 5/26 | G1 | 優駿牝馬 | 東京・芝2400 | エアグルーヴ |
1996/11/ 3 | G1 | 菊花賞 | 京都・芝3000 | ダンスインザダーク |
1997/ 5/11 | G1 | NHKマイルC | 東京・芝1600 | シーキングザパール |
1997/ 7/ 6 | G1 | 宝塚記念 | 阪神・芝2200 | マーベラスサンデー |
1997/10/26 | G1 | 天皇賞(秋) | 東京・芝1600 | エアグルーヴ |
1998/ 4/12 | G1 | 桜花賞 | 阪神・芝1600 | ファレノプシス |
1998/ 6/ 7 | G1 | 東京優駿 | 東京・芝2400 | スペシャルウィーク |
1998/ 8/ 9 | G1 | モーリス・ド・ギース賞 | フランス ドーヴィル・芝1300 | シーキングザパール |
1998/10/25 | G1 | 秋華賞 | 京都・芝2000 | ファレノプシス |
1999/ 5/ 2 | G1 | 天皇賞(春) | 京都・芝3200 | スペシャルウィーク |
1999/ 6/ 6 | G1 | 東京優駿 | 東京・芝2400 | アドマイヤベガ |
1999/10/ 3 | G1 | アベイユ・ド・ロンシャン賞 | フランス ロンシャン・芝1000 | アグネスワールド |
1999/10/11 | G1 | マイルCS南部杯 | 盛岡・ダ1600 | ニホンピロジュピタ |
1999/10/31 | G1 | 天皇賞(秋) | 東京・芝2000 | スペシャルウィーク |
1999/11/28 | G1 | ジャパンC | 東京・芝2400 | スペシャルウィーク |
2000/ 4/16 | G1 | 皐月賞 | 中山・芝2000 | エアシャカール |
2000/ 7/13 | G1 | ジュライC | 英国 ニューマーケット・芝1200 | アグネスワールド |
2000/10/22 | G1 | 菊花賞 | 京都・芝3000 | エアシャカール |
2001/ 5/ 6 | G1 | NHKマイルC | 東京・芝1600 | クロフネ |
2001/10/ 7 | G1 | アベイユ・ド・ロンシャン賞 | フランス ロンシャン・芝1000 | Imperial Beauty |
2001/11/11 | G1 | エリザベス女王杯 | 京都・芝2200 | トゥザヴィクトリー |
2001/11/24 | G1 | ジャパンCダート | 東京・ダ2100 | クロフネ |
2001/12/16 | G1 | 香港ヴァーズ | 香港 シャティン・芝2400 | ステイゴールド |
2002/ 5/26 | G1 | 東京優駿 | 東京・芝2400 | タニノギムレット |
2002/ 7/ 4 | G1 | ジャパンダートダービー | 大井・ダ2000 | ゴールドアリュール |
2002/ 9/23 | G1 | ダービーグランプリ | 盛岡・ダ2000 | ゴールドアリュール |
2002/ 9/29 | G1 | スプリンターズS | 新潟・芝1200 | ビリーヴ |
2002/10/13 | G1 | 秋華賞 | 京都・芝2000 | ファインモーション |
2002/11/10 | G1 | エリザベス女王杯 | 京都・芝2200 | ファインモーション |
2002/12/29 | G1 | 東京大賞典 | 大井・ダ2000 | ゴールドアリュール |
2003/ 2/23 | G1 | フェブラリーS | 中山・ダ1800 | ゴールドアリュール |
2003/ 7/ 8 | G1 | ジャパンダートダービー | 大井・ダ2000 | ビッグウルフ |
2003/11/16 | G1 | エリザベス女王杯 | 京都・芝2200 | アドマイヤグルーヴ |
2003/12/17 | G1 | 全日本2歳優駿 | 川崎・ダ1600 | アドマイヤホープ |
2003/12/29 | G1 | 東京大賞典 | 大井・ダ2000 | スターキングマン |
2004/ 4/11 | G1 | 桜花賞 | 阪神・芝1600 | ダンスインザムード |
2004/11/14 | G1 | エリザベス女王杯 | 京都・芝2200 | アドマイヤグルーヴ |
2004/11/28 | G1 | ジャパンCダート | 東京・ダ2100 | タイムパラドックス |
2004/11/ 3 | G1 | JBCスプリント | 大井・ダ1200 | マイネルセレクト |
2005/ 1/26 | G1 | 川崎記念 | 川崎・ダ2100 | タイムパラドックス |
2005/ 3/27 | G1 | 高松宮記念 | 中京・芝1200 | アドマイヤマックス |
2005/ 4/17 | G1 | 皐月賞 | 中山・芝2000 | ディープインパクト |
2005/ 5/29 | G1 | 東京優駿 | 東京・芝2400 | ディープインパクト |
2005/ 6/29 | G1 | 帝王賞 | 大井・ダ2000 | タイムパラドックス |
2005/ 7/13 | G1 | ジャパンダートダービー | 大井・ダ2000 | カネヒキリ |
2005/ 9/19 | G1 | ダービーグランプリ | 盛岡・ダ2000 | カネヒキリ |
2005/10/16 | G1 | 秋華賞 | 京都・芝2000 | エアメサイア |
2005/10/23 | G1 | 菊花賞 | 京都・芝3000 | ディープインパクト |
2005/11/ 3 | G1 | JBCクラシック | 名古屋・ダ1900 | タイムパラドックス |
2005/11/26 | G1 | ジャパンCダート | 東京・ダ2100 | カネヒキリ |
2006/ 2/19 | G1 | フェブラリーS | 東京・ダ1600 | カネヒキリ |
2006/ 4/30 | G1 | 天皇賞(春) | 京都・芝3200 | ディープインパクト |
2006/ 6/25 | G1 | 宝塚記念 | 京都・芝2200 | ディープインパクト |
2006/11/26 | G1 | ジャパンC | 東京・芝2400 | ディープインパクト |
2006/12/24 | G1 | 有馬記念 | 中山・芝2500 | ディープインパクト |
2007/ 3/25 | G1 | 高松宮記念 | 中京・芝1200 | スズカフェニックス |
2007/ 3/31 | G1 | ドバイデューティフリー | ドバイ ナドアルシバ・芝1777 | アドマイヤムーン |
2007/10/28 | G1 | 天皇賞(秋) | 東京・芝2000 | メイショウサムソン |
2007/10/31 | Jpn1 | JBCクラシック | 大井・ダ2000 | ヴァーミリアン |
2007/11/24 | G1 | ジャパンCダート | 東京・ダ2100 | ヴァーミリアン |
2007/12/29 | Jpn1 | 東京大賞典 | 大井・ダ2000 | ヴァーミリアン |
2008/ 2/24 | G1 | フェブラリーS | 東京・ダ1600 | ヴァーミリアン |
2008/11/ 2 | G1 | 天皇賞(秋) | 東京・芝2000 | ウオッカ |
2008/11/ 3 | Jpn1 | JBCクラシック | 園田・ダ1870 | ヴァーミリアン |
2009/ 5/17 | G1 | ヴィクトリアマイル | 東京・芝1600 | ウオッカ |
2009/ 6/ 7 | G1 | 安田記念 | 東京・芝1600 | ウオッカ |
2009/ 6/24 | Jpn1 | 帝王賞 | 大井・ダ2000 | ヴァーミリアン |
2009/11/ 3 | Jpn1 | JBCクラシック | 名古屋・ダ1900 | ヴァーミリアン |
2010/ 1/27 | Jpn1 | 川崎記念 | 川崎・ダ2100 | ヴァーミリアン |
2010/11/ 3 | Jpn1 | JBCクラシック | 船橋・ダ1800 | スマートファルコン |
2010/11/28 | G1 | ジャパンC | 東京・芝2400 | ローズキングダム |
2010/12/29 | Jpn1 | 東京大賞典 | 大井・ダ2000 | スマートファルコン |
2011/ 6/29 | Jpn1 | 帝王賞 | 大井・ダ2000 | スマートファルコン |
2011/11/ 3 | Jpn1 | JBCクラシック | 大井・ダ2000 | スマートファルコン |
2011/12/29 | G1 | 東京大賞典 | 大井・ダ2000 | スマートファルコン |
2012/ 1/25 | Jpn1 | 川崎記念 | 川崎・ダ2100 | スマートファルコン |
2012/11/18 | G1 | マイルCS | 京都・芝1600 | サダムパテック |
2013/ 5/26 | G1 | 東京優駿 | 東京・芝2400 | キズナ |
2013/11/17 | G1 | マイルCS | 京都・芝1600 | トーセンラー |
2014/ 6/25 | Jpn1 | 帝王賞 | 大井・ダ2000 | ワンダーアキュート |
2015/ 2/22 | G1 | フェブラリーS | 東京・ダ1600 | コパノリッキー |
2015/11/ 3 | Jpn1 | JBCクラシック | 大井・ダ2000 | コパノリッキー |
2015/12/13 | G1 | 香港C | 香港 シャティン・芝2000 | エイシンヒカリ |
2016/ 5/ 1 | G1 | 天皇賞(春) | 京都・芝3200 | キタサンブラック |
2016/ 5/ 5 | Jpn1 | かしわ記念 | 船橋・ダ1600 | コパノリッキー |
2016/ 5/24 | G1 | イスパーン賞 | フランス シャンティイ・芝1800 | エイシンヒカリ |
2016/ 6/29 | Jpn1 | 帝王賞 | 大井・ダ2000 | コパノリッキー |
2016/11/ 3 | Jpn1 | JBCクラシック | 川崎・ダ2100 | アウォーディー |
2016/11/27 | G1 | ジャパンC | 東京・芝2400 | キタサンブラック |
2017/ 4/ 2 | G1 | 大阪杯 | 阪神・芝2000 | キタサンブラック |
2017/ 4/30 | G1 | 天皇賞(春) | 京都・芝3200 | キタサンブラック |
2017/ 5/ 5 | Jpn1 | かしわ記念 | 船橋・ダ1600 | コパノリッキー |
2017/10/29 | G1 | 天皇賞(秋) | 東京・芝2000 | キタサンブラック |
2017/12/24 | G1 | 有馬記念 | 中山・芝2500 | キタサンブラック |
2019/ 2/17 | G1 | フェブラリーS | 東京・ダ1600 | インティ |
2019/10/20 | G1 | 菊花賞 | 京都・芝3000 | ワールドプレミア |
2019/11/ 4 | Jpn1 | JBCレディスクラシック | 浦和・ダ1400 | ヤマニンアンプリメ |
2021/12/19 | G1 | 朝日杯フューチュリティS | 阪神・芝1600 | ドウデュース |
2022/ 5/29 | G1 | 東京優駿 | 東京・芝2400 | ドウデュース |
2022/ 7/13 | Jpn1 | ジャパンダートダービー | 大井・ダ2000 | ノットゥルノ |
2023/ 4/ 2 | G1 | 大阪杯 | 阪神・芝2000 | ジャックドール |
2023/12/24 | G1 | 有馬記念 | 中山・芝2500 | ドウデュース |
2024/10/27 | G1 | 天皇賞(秋) | 東京・芝2000 | ドウデュース |
2024/11/24 | G1 | ジャパンC | 東京・芝2400 | ドウデュース |
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 |
---|---|---|---|---|
1987/10/11 | G2 | 京都大賞典 | 京都・芝2400 | トウカイローマン |
1987/10/18 | G2 | 京都新聞杯 | 京都・芝2200 | レオテンザン |
1987/12/27 | G3 | 阪神牝馬特別 | 阪神・芝2000 | シヨノリーガル |
1988/ 2/14 | G3 | きさらぎ賞 | 京都・芝2000 | マイネルフリッセ |
1988/ 4/ 3 | G2 | 大阪杯 | 阪神・芝2000 | フレッシュボイス |
1988/ 9/18 | G3 | 朝日チャレンジC | 阪神・芝2000 | タニノスイセイ |
1988/10/23 | G2 | ローズS | 京都・芝2000 | シヨノロマン |
1988/10/30 | G2 | スワンS | 京都・芝1400 | シンウインド |
1989/ 3/ 5 | G3 | ペガサスS | 阪神・芝1600 | シャダイカグラ |
1989/ 5/14 | G3 | 京阪杯 | 京都・芝2000 | ニホンピロブレイブ |
1989/ 6/ 4 | G3 | 阪急杯 | 阪神・芝1400 | ホリノライデン |
1989/10/ 8 | G2 | 京都大賞典 | 京都・芝2400 | スーパークリーク |
1989/10/22 | G2 | ローズS | 京都・芝2000 | シャダイカグラ |
1989/11/11 | G2 | デイリー杯3歳S | 京都・芝1400 | ヤマニングローバル |
1989/12/10 | G3 | ラジオたんぱ杯3歳牝馬S | 阪神・芝1600 | レガシーワイス |
1990/ 1/28 | G3 | 京都牝馬特別 | 京都・芝1600 | リキアイノーザン |
1990/ 4/ 1 | G2 | 大阪杯 | 阪神・芝2000 | スーパークリーク |
1990/ 7/ 1 | G3 | 中日スポーツ賞4歳S | 中京・芝1800 | ロングアーチ |
1990/ 7/ 8 | G2 | 高松宮杯 | 中京・芝2000 | バンブーメモリー |
1990/10/ 7 | G2 | 京都大賞典 | 京都・芝2400 | スーパークリーク |
1991/ 1/27 | G3 | クイーンC | 東京・芝1600 | スカーレットブーケ |
1991/ 2/ 3 | G3 | 東京新聞杯 | 東京・芝1600 | ホリノウイナー |
1991/ 2/24 | G2 | マイラーズC | 中京・芝1700 | ダイタクヘリオス |
1991/ 3/10 | G2 | 阪神大賞典 | 中京・芝3000 | メジロマックイーン |
1991/ 6/16 | G3 | 金鯱賞 | 中京・芝1800 | ムービースター |
1991/ 8/ 4 | G3 | 北九州記念 | 小倉・芝1800 | ムービースター |
1991/ 8/22 | G3 | セネカH | 米国 サラトガ・芝2600 | El Senor |
1991/10/ 6 | G2 | 京都大賞典 | 京都・芝2400 | メジロマックイーン |
1992/ 3/15 | G2 | 阪神大賞典 | 阪神・芝3000 | メジロマックイーン |
1992/ 5/ 3 | G2 | 4歳牝馬特別 | 東京・芝2000 | キョウワホウセキ |
1993/ 2/ 7 | G3 | 東京新聞杯 | 東京・芝1600 | キョウワホウセキ |
1993/ 4/ 4 | G2 | 大阪杯 | 阪神・芝2000 | メジロマックイーン |
1993/ 5/ 9 | G3 | 京都4歳特別 | 京都・芝2000 | ケイウーマン |
1993/ 6/20 | G3 | 金鯱賞 | 京都・芝1800 | ウィッシュドリーム |
1993/ 7/ 4 | G3 | 札幌記念 | 札幌・芝2000 | ナリタチカラ |
1993/ 9/19 | G3 | 朝日チャレンジC | 阪神・芝2000 | ウィッシュドリーム |
1993/10/10 | G2 | 京都大賞典 | 京都・芝2400 | メジロマックイーン |
1993/12/19 | G3 | 阪神牝馬特別 | 阪神・芝2000 | ノースフライト |
1994/ 1/30 | G3 | 京都牝馬特別 | 京都・芝1600 | ノースフライト |
1994/ 2/20 | G2 | 目黒記念 | 東京・芝2500 | ナリタタイシン |
1994/ 3/ 6 | G2 | マイラーズC | 中京・芝1700 | ノースフライト |
1994/ 3/12 | G3 | マーチS | 中山・ダ1800 | バンブーゲネシス |
1994/ 4/23 | G2 | 京王杯スプリングC | 東京・芝1400 | Ski Paradise |
1994/ 6/26 | G2 | CBC賞 | 中京・芝1200 | ニホンピロプリンス |
1994/ 7/17 | G3 | 札幌スプリントS | 札幌・芝1200 | ゴールドマウンテン |
1994/ 9/11 | G3 | 朝日チャレンジC | 中京・芝2000 | ツルマルガール |
1995/ 2/ 5 | G3 | きさらぎ賞 | 京都・芝1800 | スキーキャプテン |
1995/ 2/19 | G3 | 小倉大賞典 | 小倉・芝1800 | メイショウレグナム |
1995/ 3/ 4 | G3 | 中日新聞杯 | 中京・芝1800 | ゴーゴーゼット |
1995/ 7/ 1 | G3 | 中日スポーツ賞4歳S | 中京・芝1800 | イブキラジョウモン |
1995/ 7/30 | G3 | 札幌3歳S | 札幌・芝1200 | ビワハイジ |
1995/10/ 1 | G3 | セントウルS | 京都・芝1400 | ビコーペガサス |
1996/ 1/28 | G3 | クイーンC | 東京・芝1600 | イブキパーシヴ |
1996/ 3/ 3 | G2 | 弥生賞 | 中山・芝2000 | ダンスインザダーク |
1996/ 3/ 9 | G2 | 阪神大賞典 | 阪神・芝3000 | ナリタブライアン |
1996/ 5/11 | G2 | 京王杯スプリングC | 東京・芝1400 | Heart Lake |
1996/ 6/ 1 | G3 | エプソムC | 東京・芝1800 | マーベラスサンデー |
1996/ 6/29 | G3 | アンタレスS | 阪神・ダ1800 | テセウスフリーゼ |
1996/ 6/30 | G3 | 札幌記念 | 札幌・芝2000 | マーベラスサンデー |
1996/ 8/ 4 | G3 | 関屋記念 | 新潟・芝1600 | エイシンガイモン |
1996/ 9/ 8 | G3 | 朝日チャレンジC | 阪神・芝2000 | マーベラスサンデー |
1996/ 9/29 | G3 | セントウルS | 阪神・芝1400 | フジノマッケンオー |
1996/10/ 6 | G2 | 京都大賞典 | 京都・芝2400 | マーベラスサンデー |
1996/10/13 | G2 | 京都新聞杯 | 京都・芝2200 | ダンスインザダーク |
1996/10/19 | G2 | デイリー杯3歳S | 京都・芝1400 | シーキングザパール |
1997/ 1/15 | G3 | シンザン記念 | 京都・芝1600 | シーキングザパール |
1997/ 1/19 | G2 | 日経新春杯 | 京都・芝2400 | メジロランバダ |
1997/ 2/23 | G3 | 中山牝馬S | 中山・芝1800 | ショウリノメガミ |
1997/ 3/ 2 | G2 | 弥生賞 | 中山・芝2000 | ランニングゲイル |
1997/ 3/15 | G3 | フラワーC | 中山・芝1800 | シーキングザパール |
1997/ 3/30 | G2 | 大阪杯 | 阪神・芝2000 | マーベラスサンデー |
1997/ 4/12 | G3 | プロキオンS | 阪神・ダ1400 | バトルライン |
1997/ 5/28 | G3 | かしわ記念 | 船橋・ダ1600 | バトルライン |
1997/ 4/20 | G2 | ニュージーランドT4歳S | 東京・芝1400 | シーキングザパール |
1997/ 5/ 3 | G3 | アンタレスS | 京都・ダ1800 | エムアイブラン |
1997/ 6/22 | G3 | マーメイドS | 阪神・芝2000 | エアグルーヴ |
1997/ 7/ 5 | G3 | 七夕賞 | 福島・芝2000 | マイネルブリッジ |
1997/ 7/20 | G3 | 北九州記念 | 小倉・芝1800 | ダンディコマンド |
1997/ 7/27 | G3 | 函館3歳S | 函館・芝1200 | アグネスワールド |
1997/ 8/17 | G2 | 札幌記念 | 札幌・芝2000 | エアグルーヴ |
1997/ 9/ 6 | G3 | エルムS | 札幌・ダ1700 | バトルライン |
1997/11/22 | G3 | 京阪杯 | 京都・芝1800 | エリモダンディー |
1997/12/29 | G2 | 全日本3歳優駿 | 川崎・ダ1600 | アグネスワールド |
1998/ 1/ 6 | G3 | 平安S | 京都・ダ1800 | エムアイブラン |
1998/ 1/10 | G3 | ガーネットS | 中山・ダ1200 | スーパーナカヤマ |
1998/ 1/25 | G2 | 日経新春杯 | 京都・芝2400 | エリモダンディー |
1998/ 2/ 8 | G3 | きさらぎ賞 | 京都・芝1800 | スペシャルウィーク |
1998/ 3/ 8 | G2 | 弥生賞 | 中山・芝2000 | スペシャルウィーク |
1998/ 3/15 | G2 | 中山記念 | 中山・芝1800 | サイレンススズカ |
1998/ 4/ 5 | G2 | 大阪杯 | 阪神・芝2000 | エアグルーヴ |
1998/ 4/18 | G3 | 小倉大賞典 | 中京・芝1800 | サイレンススズカ |
1998/ 4/26 | G3 | シルクロードS | 京都・芝1200 | シーキングザパール |
1998/ 5/23 | G3 | 武蔵野S | 東京・ダ2100 | エムアイブラン |
1998/ 5/30 | G2 | 金鯱賞 | 中京・芝2000 | サイレンススズカ |
1998/ 8/23 | G2 | 札幌記念 | 札幌・芝2000 | エアグルーヴ |
1998/ 8/29 | G3 | クインシー賞 | フランス ドーヴィル・芝1600 | Perfect Vintage |
1998/ 9/20 | G2 | オールカマー | 中山・芝2200 | ダイワテキサス |
1998/ 9/27 | G2 | ローズS | 阪神・芝2000 | ファレノプシス |
1998/10/ 4 | G3 | セントウルS | 阪神・芝1400 | マイネルラヴ |
1998/10/11 | G2 | 毎日王冠 | 東京・芝1800 | サイレンススズカ |
1998/10/18 | G2 | 京都新聞杯 | 京都・芝2200 | スペシャルウィーク |
1998/10/24 | G2 | デイリー杯3歳S | 京都・芝1600 | エイシンキャメロン |
1998/11/ 3 | G2 | 東海菊花賞 | 名古屋・ダ2500 | デュークグランプリ |
1998/12/26 | G3 | ラジオたんぱ杯3歳S | 阪神・芝2000 | アドマイヤベガ |
1999/ 1/17 | G3 | シンザン記念 | 京都・芝1600 | フサイチエアデール |
1999/ 2/28 | G3 | アーリントンC | 阪神・芝1600 | エイシンキャメロン |
1999/ 3/14 | G2 | 4歳牝馬特別 | 阪神・芝1400 | フサイチエアデール |
1999/ 3/21 | G2 | 阪神大賞典 | 阪神・芝3000 | スペシャルウィーク |
1999/ 4/29 | G2 | オグリキャップ記念 | 笠松・ダ2500 | ナリタホマレ |
1999/ 5/22 | G3 | 武蔵野S | 東京・ダ2100 | エムアイブラン |
1999/ 7/20 | G3 | 佐賀記念 | 佐賀・ダ2000 | スノーエンデバー |
1999/ 8/16 | G2 | ブリーダーズゴールドC | 旭川・ダ2300 | スノーエンデバー |
1999/ 9/15 | G3 | 日本テレビ盃 | 船橋・ダ1800 | スノーエンデバー |
1999/10/17 | G2 | 京都新聞杯 | 京都・芝2200 | アドマイヤベガ |
1999/10/19 | G3 | さくらんぼ記念 | 上山・ダ1800 | スノーエンデバー |
1999/11/24 | G3 | 兵庫ジュニアグランプリ | 園田・ダ1400 | アドマイヤタッチ |
1999/11/27 | G2 | CBC賞 | 小倉・芝1200 | アグネスワールド |
1999/12/11 | G3 | シリウスS | 阪神・ダ1400 | ゴールドティアラ |
2000/ 1/16 | G2 | 日経新春杯 | 京都・芝2400 | マーベラスタイマー |
2000/ 2/13 | G3 | きさらぎ賞 | 京都・芝1800 | シルヴァコクピット |
2000/ 3/25 | G3 | 毎日杯 | 阪神・芝2000 | シルヴァコクピット |
2000/ 4/ 2 | G3 | ダービー卿チャレンジT | 中山・芝1600 | フサイチエアデール |
2000/ 5/ 4 | G3 | かきつばた記念 | 名古屋・ダ1400 | ゴールドティアラ |
2000/ 5/14 | G2 | 京王杯スプリングC | 東京・芝1400 | スティンガー |
2000/ 5/20 | G2 | 目黒記念 | 東京・芝2500 | ステイゴールド |
2000/ 6/18 | G3 | プロキオンS | 阪神・ダ1400 | ゴールドティアラ |
2000/ 7/30 | G2 | アスタルテ賞 | フランス ドーヴィル・芝1600 | Lady of Chad |
2001/ 2/24 | G3 | アーリントンC | 阪神・芝1600 | ダンツフレーム |
2001/ 3/20 | G3 | 黒船賞 | 高知・ダ1400 | ノボジャック |
2001/ 3/24 | G2 | ドバイシーマクラシック | ドバイ ナドアルシバ・芝2400 | ステイゴールド |
2001/ 4/15 | G3 | グロット賞 | フランス ロンシャン・芝1600 | Quarter Note |
2001/ 5/ 1 | G2 | ミュゲ賞 | フランス サンクルー・芝1600 | Proudwings |
2001/ 5/ 5 | G3 | 群馬記念 | 高崎・ダ1500 | ノボジャック |
2001/ 7/11 | G2 | ファルマスS | 英国 ニューマーケット・芝1600 | Proudwings |
2001/10/27 | G3 | 武蔵野S | 東京・ダ1600 | クロフネ |
2001/11/28 | G3 | 兵庫ジュニアグランプリ | 園田・ダ1400 | ミスイロンデル |
2002/ 1/ 5 | G3 | 京都金杯 | 京都・芝1600 | ダイタクリーヴァ |
2002/ 1/ 6 | G3 | ガーネットS | 東京・ダ1200 | ブロードアピール |
2002/ 1/14 | G3 | シンザン記念 | 京都・芝1600 | タニノギムレット |
2002/ 2/23 | G3 | アーリントンC | 阪神・芝1600 | タニノギムレット |
2002/ 4/21 | G3 | アンタレスS | 京都・ダ1800 | ハギノハイグレイド |
2002/ 4/27 | G2 | 青葉賞 | 東京・芝2400 | シンボリクリスエス |
2002/ 5/12 | G3 | サンジョルジュ賞 | フランス ロンシャン・芝1000 | Maybe Forever |
2002/ 6/20 | G3 | ラクープ | フランス ロンシャン・芝2000 | Equerry |
2002/ 7/24 | G3 | ヴィシー大賞 | フランス ヴィシー・芝2000 | Cheshire |
2002/ 8/27 | G3 | モートリー賞 | フランス ドーヴィル・芝1200 | Crystal Castle |
2002/10/ 2 | G3 | クイーン賞 | 船橋・ダ1800 | ビーポジティブ |
2002/11/14 | G3 | 北海道2歳優駿 | 門別・ダ1800 | ブラックミラージュ |
2002/11/16 | G3 | 東京スポーツ杯2歳S | 東京・芝1800 | ブルーイレヴン |
2002/11/27 | G3 | 兵庫ジュニアグランプリ | 園田・ダ1400 | エースインザレース |
2002/12/10 | G3 | とちぎマロニエC | 宇都宮・ダ1400 | ノボトゥルー |
2002/12/23 | G2 | 名古屋グランプリ | 名古屋・ダ2500 | アッパレアッパレ |
2002/12/28 | G3 | 兵庫ゴールドT | 園田・ダ1400 | ノボトゥルー |
2003/ 1/12 | G3 | シンザン記念 | 京都・芝1600 | サイレントディール |
2003/ 2/11 | G3 | 佐賀記念 | 佐賀・ダ2000 | エアピエール |
2003/ 3/16 | G3 | クリスタルC | 中山・芝1200 | ワンダフルデイズ |
2003/ 3/23 | G2 | 阪神大賞典 | 阪神・芝3000 | ダイタクバートラム |
2003/ 4/27 | G3 | アンタレスS | 京都・ダ1800 | ゴールドアリュール |
2003/ 4/30 | G3 | 兵庫チャンピオンシップ | 園田・ダ1870 | ビッグウルフ |
2003/ 6/16 | G3 | 関東オークス | 川崎・ダ2100 | レマーズガール |
2003/ 6/18 | G3 | 名古屋優駿 | 名古屋・ダ1900 | ビッグウルフ |
2003/ 7/20 | G3 | 北九州記念 | 阪神・芝1800 | ミレニアムバイオ |
2003/ 7/22 | G3 | スパーキングレディーC | 川崎・ダ1600 | レマーズガール |
2003/ 8/24 | G2 | 札幌記念 | 札幌・芝2000 | サクラプレジデント |
2003/ 9/15 | G2 | 日本テレビ盃 | 船橋・ダ1800 | スターキングマン |
2003/ 9/21 | G2 | ローズS | 阪神・芝2000 | アドマイヤグルーヴ |
2003/ 9/24 | G3 | さきたま杯 | 浦和・ダ1400 | ノボトゥルー |
2003/ 9/30 | G3 | さくらんぼ記念 | 上山・ダ1800 | ストロングブラッド |
2003/10/25 | G3 | 富士S | 東京・芝1600 | ミレニアムバイオ |
2003/10/29 | G3 | 北海道2歳優駿 | 門別・ダ1800 | アドマイヤホープ |
2003/11/22 | G3 | 東京スポーツ杯2歳S | 東京・芝1800 | アドマイヤビッグ |
2003/12/21 | G2 | 阪神牝馬S | 阪神・芝1600 | ファインモーション |
2004/ 1/11 | G3 | ガーネットS | 中山・ダ1200 | マイネルセレクト |
2004/ 1/12 | G3 | シンザン記念 | 京都・芝1600 | グレイトジャーニー |
2004/ 1/21 | G3 | TCK女王盃 | 大井・ダ1800 | レマーズガール |
2004/ 2/26 | G2 | エンプレス杯 | 川崎・ダ2100 | レマーズガール |
2004/ 2/28 | G3 | アーリントンC | 阪神・芝1600 | シーキングザダイヤ |
2004/ 2/29 | G2 | 中山記念 | 中山・芝1800 | サクラプレジデント |
2004/ 3/20 | G3 | フラワーC | 中山・芝1800 | ダンスインザムード |
2004/ 3/21 | G2 | 阪神大賞典 | 阪神・芝3000 | リンカーン |
2004/ 4/10 | G2 | ニュージーランドT | 中山・芝1600 | シーキングザダイヤ |
2004/ 7/11 | G3 | マーメイドS | 阪神・芝2000 | アドマイヤグルーヴ |
2004/ 8/15 | G3 | 小倉記念 | 小倉・芝2000 | メイショウカイドウ |
2004/ 8/22 | G2 | 札幌記念 | 札幌・芝2000 | ファインモーション |
