2024ワールドオールスタージョッキーズ
←2023ワールドオールスタージョッキーズ(2023年)

出場ジョッキー
騎手 | 所属 | 出場資格 | 出場回数 | 生年月日 |
横山典弘 | 美浦・フリー | 2024年東京優駿優勝騎手 | 7回ぶり10回目 | 1968/02/23 |
松山弘平 | 栗東・フリー | 2023年MVJ受賞 | 2回ぶり2回目 | 1990/03/01 |
クリストフ・ルメール | 栗東・フリー | 勝利度数関西1位 | 7回連続9回目 | 1979/05/20 |
戸崎圭太 | 美浦・田島俊明厩舎 | 勝利度数関東1位 | 2回連続9回目 | 1980/07/08 |
川田将雅 | 栗東・フリー | JRAの選考委員会で選出された騎手 | 4回連続7回目 | 1985/10/15 |
武豊 | 栗東・フリー | JRAの選考委員会で選出された騎手 | 8回連続28回目 | 1969/03/15 |
坂井瑠星 | 栗東・矢作芳人厩舎 | 勝利度数上位 | 2回連続2回目 | 1997/05/31 |
吉村智洋 | 地方 兵庫・飯田良弘厩舎 | 地方競馬ジョッキーズチャンピオンシップ優勝 | 3回ぶり2回目 | 1984/12/26 |
チャクイウ・ホー | 香港 | アジア地区招待 | 2回ぶり2回目 | 1990/05/25 |
ダミアン・レーン | オーストラリア | オセアニア地区招待 | 初出場 | 1994/02/06 |
ジョアン・モレイラ | ブラジル | 南米地区招待 | 2回連続6回目 | 1983/09/26 |
タイグ・オシェア | UAE | アジア地区招待 | 初出場 | 1982/02/01 |
デルフィンヌ・サンチアゴ | フランス | ヨーロッパ地区招待 | 初出場 | 1979/02/28 |
カリス・ティータン (※) | 香港 | アジア地区招待 | 3回ぶり2回目 | 1990/06/03 |
※出場回数は、ワールドスーパージョッキーズシリーズからの通算回数
※オセアニア地区招待のリサ・オールプレス騎手がニュージーランドでの競走入線後に落馬負傷し出場を辞退したため、追加で出場

競走結果
年月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝騎手 | 優勝馬 |
2024/08/24 | 土 | ARC開催記念 2024ワールドオールスタージョッキーズ第1戦 | 2勝 | 3歳上混 | 定量 | 札幌10R | 芝1200 | K.ティータン | クファシル |
2024/08/24 | 土 | ARC開催記念 2024ワールドオールスタージョッキーズ第2戦 | 3勝 | 3歳上混 | 定量 | 札幌11R | 芝2000 | C.ルメール | シュバルツクーゲル |
2024/08/25 | 日 | ARC開催記念 2024ワールドオールスタージョッキーズ第3戦 | 2勝 | 3歳上混 | 定量 | 札幌10R | ダ1700 | 武豊 | ティアップリオン |
2024/08/25 | 日 | ARC開催記念 2024ワールドオールスタージョッキーズ第4戦 | 2勝 | 3歳上混 | 定量 | 札幌12R | 芝1800 | J.モレイラ | エゾダイモン |

ポイント順位表
順位 | 騎手名 | チーム | 合計 Point | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 |
騎乗馬 | G | 着 | P | 騎乗馬 | G | 着 | P | 騎乗馬 | G | 着 | P | 騎乗馬 | G | 着 | P |
1 | J.モレイラ | WAS | 64 | コーティアスマナー | A | 2 | 20 | ルージュアルル | D | 8 | 4 | サムハンター | B | 5 | 10 | エゾダイモン | C | 1 | 30 |
2 | 武豊 | JRA | 55 | トリップトゥムーン | D | 8 | 4 | マイネルエンペラー | A | 7 | 6 | ティアップリオン | C | 1 | 30 | アマイ | B | 3 | 15 |
3 | 坂井瑠星 | JRA | 51 | オックスリップ | C | 3 | 15 | アスクドゥポルテ | B | 3 | 15 | シックザイン | D | 落 | 1 | エグランタイン | A | 2 | 20 |
4 | C.ルメール | JRA | 45 | プルスウルトラ | D | 14 | 1 | シュバルツクーゲル | A | 1 | 30 | デビッドテソーロ | C | 8 | 4 | ストップザタイム | B | 5 | 10 |
5 | K.ティータン | WAS | 41 | ケファシル | A | 1 | 30 | ビキニボーイ | D | 11 | 1 | ワイワイレジェンド | B | 9 | 2 | コスモディナー | C | 6 | 8 |
5 | 松山弘平 | JRA | 41 | カイカノキセキ | B | 6 | 8 | ポッドボレット | C | 2 | 20 | アレクサ | A | 4 | 12 | アナレンマ | D | 11 | 1 |
7 | D.レーン | WAS | 31 | アップストローク | B | 4 | 12 | カヨウネンカ | C | 4 | 12 | スズカマジェスタ | A | 7 | 6 | スプリングノヴァ | D | 10 | 1 |
8 | C.ホー | WAS | 24 | グランツベリー | D | 5 | 10 | ニューノーマル | A | 14 | 1 | サヴァビアン | C | 12 | 1 | ユイ | B | 4 | 12 |
9 | 横山典弘 | JRA | 23 | バシレウスシチー | B | 10 | 1 | マイネルニコラス | C | 12 | 1 | オールマキシマム | A | 2 | 20 | ナリタザクラ | D | 14 | 1 |
9 | D.サンチアゴ | WAS | 23 | プリティインピンク | C | 7 | 6 | エリダヌス | B | 5 | 10 | フォーワンセルフ | D | 11 | 1 | マイネルブリックス | A | 7 | 6 |
11 | 吉村智洋 | WAS | 21 | ショウナンアメリア | C | 12 | 1 | コスモフロイデ | B | 13 | 1 | ラフエイジアン | D | 3 | 15 | ジャスティンアース | A | 8 | 4 |
12 | 戸崎圭太 | JRA | 12 | イイヒニナル | D | 9 | 2 | ナックイルーシブ | A | 6 | 8 | スズカルビコン | C | 10 | 1 | マチカゼ | B | 12 | 1 |
12 | T.オシェア | WAS | 12 | アスクエピソード | B | 13 | 1 | バールデュヴァン | C | 9 | 2 | ビーアイオラクル | A | 6 | 8 | アレマーナ | D | 13 | 1 |
14 | 川田将雅 | JRA | 10 | ヴィアドロローサ | A | 11 | 1 | モカフラワー | D | 10 | 1 | ショウナンカブト | B | 除 | 6 | ジェモロジー | C | 9 | 2 |
G: グループ、着: 着順、P: ポイント
チーム対抗戦
WAS選抜 | 216 Point | - | 237 Point | JRA選抜 |

シリーズチャンピオン決定方法
それぞれのレース毎に下記のポイントを得て、その合計ポイントで順位を決定する。
得点表
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着以下 |
ポイント | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
copyright (c) 2024-, mak all rights reserved