![]()
| 生年月日 | 1980/ 7/ 8 |
|---|---|
| JRA免許初取得年 | 2013年 |
| 出身地 | 栃木 |
| 所属 | 美浦・田島俊明厩舎 |
| 所属履歴 | 1998/ 4/12 公営・大井(香取和孝厩舎)よりデビュー
2013/ 3/ 1 JRA移籍 (美浦・田島俊明厩舎) |
| 初騎乗 | 1998/ 4/12 大井3R ミヤサンヤシマ 1着 |
| 初勝利 | 1998/ 4/12 大井3R ミヤサンヤシマ |
| JRA初騎乗 | 2005/ 6/26 福島3R スプリングラゴス 10着 |
| JRA初勝利 | 2007/ 7/ 8 阪神8R ヤマカツティガー |
| 主なJRA表彰 | 特別模範騎手賞: 2016年
MVJ: 2014-2016年、2022年、2024-2025年 最多勝利騎手: 2014-2016年 |
![]()
| 施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 |
|---|---|---|---|---|
| 2008/ 3/ 5 | Jpn2 | ダイオライト記念 | 船橋・ダ2400 | フリオーソ |
| 2008/ 6/25 | Jpn1 | 帝王賞 | 大井・ダ2000 | フリオーソ |
| 2008/ 7/16 | Jpn3 | スパーキングレディーC | 川崎・ダ1600 | トーセンジョウオー |
| 2009/ 3/11 | Jpn2 | ダイオライト記念 | 船橋・ダ2400 | フリオーソ |
| 2009/11/25 | Jpn2 | 浦和記念 | 浦和・ダ2000 | ブルーラッド |
| 2010/ 6/30 | Jpn1 | 帝王賞 | 大井・ダ2000 | フリオーソ |
| 2010/ 7/14 | Jpn1 | ジャパンダートダービー | 大井・ダ2000 | マグニフィカ |
| 2010/ 9/23 | Jpn2 | 日本テレビ盃 | 船橋・ダ1800 | フリオーソ |
| 2010/11/14 | G3 | 武蔵野S | 東京・ダ1600 | グロリアスノア |
| 2011/ 1/26 | Jpn1 | 川崎記念 | 川崎・ダ2100 | フリオーソ |
| 2011/ 5/ 5 | Jpn1 | かしわ記念 | 船橋・ダ1600 | フリオーソ |
| 2011/ 6/ 1 | Jpn2 | さきたま杯 | 浦和・ダ1400 | ナイキマドリード |
| 2011/ 6/ 5 | G1 | 安田記念 | 東京・芝1600 | リアルインパクト |
| 2011/12/ 7 | Jpn3 | クイーン賞 | 船橋・ダ1800 | クラーベセクレタ |
| 2012/ 7/ 1 | G3 | ラジオNIKKEI賞 | 福島・芝1800 | ファイナルフォーム |
| 2013/ 4/10 | Jpn3 | 東京スプリント | 大井・ダ1200 | ラブミーチャン |
| 2013/ 5/29 | Jpn2 | さきたま杯 | 浦和・ダ1400 | テスタマッタ |
| 2013/ 6/13 | G3 | ユニコーンS | 東京・ダ1600 | ベストウォーリア |
| 2013/ 7/28 | G3 | クイーンS | 函館・芝1800 | アイムユアーズ |
| 2013/ 8/14 | Jpn3 | クラスターC | 盛岡・ダ1200 | ラブミーチャン |
| 2013/ 9/ 8 | G3 | 京成杯オータムH | 中山・芝1600 | エクセラントカーヴ |
| 2013/11/ 3 | G2 | アルゼンチン共和国杯 | 東京・芝2500 | アスカクリチャン |
| 2013/11/20 | Jpn2 | 浦和記念 | 浦和・ダ2000 | ランフォルセ |
| 2013/12/ 8 | G1 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 阪神・芝1600 | レッドリヴェール |
| 2014/ 1/13 | G3 | フェアリーS | 中山・芝1600 | オメガハートロック |
| 2014/ 5/ 6 | Jpn2 | 兵庫チャンピオンシップ | 園田・ダ1870 | エキマエ |
| 2014/ 6/ 7 | G3 | 鳴尾記念 | 阪神・芝2000 | エアソミュール |
| 2014/ 7/13 | G3 | プロキオンS | 中京・ダ1400 | ベストウォーリア |
| 2014/ 8/10 | G3 | レパードS | 新潟・ダ1800 | アジアエクスプレス |
| 2014/ 9/11 | Jpn3 | オーバルスプリント | 浦和・ダ1400 | キョウエイアシュラ |
| 2014/ 9/23 | Jpn2 | 日本テレビ盃 | 船橋・ダ1800 | クリソライト |
| 2014/ 9/28 | G2 | オールカマー | 新潟・芝2200 | マイネルラクリマ |
| 2014/10/13 | Jpn1 | マイルCS南部杯 | 盛岡・ダ1600 | ベストウォーリア |
| 2014/10/16 | Jpn3 | エーデルワイス賞 | 門別・ダ1200 | ウィッシュハピネス |
| 2014/10/25 | G3 | 富士S | 東京・芝1600 | ステファノス |
| 2014/11/ 8 | G2 | 京王杯2歳S | 東京・芝1400 | セカンドテーブル |
| 2014/12/ 3 | Jpn3 | クイーン賞 | 船橋・ダ1800 | トロワボヌール |
| 2014/12/28 | G1 | 有馬記念 | 中山・芝2500 | ジェンティルドンナ |
| 2015/ 2/ 8 | G3 | きさらぎ賞 | 京都・芝1800 | ルージュバック |
| 2015/ 2/15 | G2 | 京都記念 | 京都・芝2200 | ラブリーデイ |
| 2015/ 3/ 7 | G3 | オーシャンS | 中山・芝1200 | サクラゴスペル |
| 2015/ 4/ 5 | G3 | ダービー卿チャレンジT | 中山・芝1600 | モーリス |
| 2015/ 5/16 | G2 | 京王杯スプリングC | 東京・芝1400 | サクラゴスペル |
| 2015/ 5/17 | G1 | ヴィクトリアマイル | 東京・芝1600 | ストレイトガール |
| 2015/ 7/ 1 | Jpn3 | スパーキングレディーC | 川崎・ダ1600 | トロワボヌール |
| 2015/ 9/23 | Jpn3 | オーバルスプリント | 浦和・ダ1400 | レーザーバレット |
| 2015/10/ 4 | G1 | スプリンターズS | 中山・芝1200 | ストレイトガール |
| 2015/11/25 | Jpn2 | 兵庫ジュニアグランプリ | 園田・ダ1400 | サウンドスカイ |
| 2015/12/16 | Jpn1 | 全日本2歳優駿 | 川崎・ダ1600 | サウンドスカイ |
| 2015/12/19 | 重 | ターコイズS | 中山・芝1600 | シングウィズジョイ |
| 2015/12/24 | Jpn3 | 兵庫ゴールドT | 園田・ダ1400 | レーザーバレット |
| 2016/ 1/31 | G3 | 根岸S | 東京・ダ1400 | モーニン |
| 2016/ 3/26 | G3 | 毎日杯 | 阪神・芝1800 | スマートオーディン |
| 2016/ 4/13 | Jpn3 | マリーンC | 船橋・ダ1600 | ヴィータアレグリア |
| 2016/ 5/ 7 | G2 | 京都新聞杯 | 京都・芝2200 | スマートオーディン |
| 2016/ 5/15 | G1 | ヴィクトリアマイル | 東京・芝1600 | ストレイトガール |
| 2016/ 6/12 | G3 | エプソムC | 東京・芝1800 | ルージュバック |
| 2016/ 6/15 | Jpn2 | 関東オークス | 川崎・ダ2100 | タイニーダンサー |
| 2016/ 7/ 3 | G3 | ラジオNIKKEI賞 | 福島・芝1800 | ゼーヴィント |
| 2016/ 7/10 | G3 | 七夕賞 | 福島・芝2000 | アルバートドック |
| 2016/ 7/13 | Jpn1 | ジャパンダートダービー | 大井・ダ2000 | キョウエイギア |
| 2016/ 8/ 7 | G3 | レパードS | 新潟・ダ1800 | グレンツェント |
| 2016/ 8/14 | G3 | 関屋記念 | 新潟・芝1600 | ヤングマンパワー |
| 2016/ 8/28 | G3 | キーンランドC | 札幌・芝1200 | ブランボヌール |
| 2016/ 9/10 | G3 | 紫苑S | 中山・芝2000 | ビッシュ |
| 2016/ 9/15 | Jpn3 | オーバルスプリント | 浦和・ダ1400 | レーザーバレット |
| 2016/10/ 9 | G2 | 毎日王冠 | 東京・芝1800 | ルージュバック |
| 2016/10/22 | G3 | 富士S | 東京・芝1600 | ヤングマンパワー |
| 2017/ 1/25 | Jpn3 | TCK女王盃 | 大井・ダ1800 | ワンミリオンス |
| 2017/ 3/ 1 | Jpn2 | エンプレス杯 | 川崎・ダ2100 | ワンミリオンス |
| 2017/ 3/ 4 | G3 | オーシャンS | 中山・芝1200 | メラグラーナ |
| 2017/ 3/18 | G3 | ファルコンS | 中京・芝1400 | コウソクストレート |
| 2017/ 6/18 | G3 | ユニコーンS | 東京・ダ1600 | サンライズノヴァ |
| 2017/ 7/ 9 | G3 | 七夕賞 | 福島・芝2000 | ゼーヴィント |
| 2017/ 9/20 | Jpn3 | オーバルスプリント | 浦和・ダ1400 | サイタスリーレッド |
| 2018/ 1/ 6 | G3 | 中山金杯 | 中山・芝2000 | セダブリランテス |
| 2018/ 1/ 7 | G3 | フェアリーS | 中山・芝1600 | プリモシーン |
| 2018/ 1/ 8 | G3 | シンザン記念 | 京都・芝1600 | アーモンドアイ |
| 2018/ 1/24 | Jpn3 | TCK女王盃 | 大井・ダ1800 | ミッシングリンク |
| 2018/ 4/15 | G1 | 皐月賞 | 中山・芝2000 | エポカドーロ |
| 2018/ 6/10 | G3 | エプソムC | 東京・芝1800 | サトノアーサー |
| 2018/11/10 | G3 | 武蔵野S | 東京・ダ1600 | サンライズノヴァ |
| 2019/ 2/10 | G3 | 共同通信杯 | 東京・芝1800 | ダノンキングリー |
| 2019/ 3/17 | G2 | 阪神大賞典 | 阪神・芝3000 | シャケトラ |
| 2019/ 4/21 | G2 | フローラS | 東京・芝2000 | ウィクトーリア |
| 2019/ 8/15 | Jpn3 | ブリーダーズゴールドC | 門別・ダ2000 | アンデスクイーン |
| 2019/ 9/ 7 | G3 | 紫苑S | 中山・芝2000 | パッシングスルー |
| 2019/10/ 3 | Jpn2 | レディスプレリュード | 大井・ダ1800 | アンデスクイーン |
| 2019/10/ 6 | G2 | 毎日王冠 | 東京・芝1800 | ダノンキングリー |
| 2020/ 8/16 | G3 | 関屋記念 | 新潟・芝1600 | サトノアーサー |
| 2020/ 8/30 | G3 | 新潟2歳S | 新潟・芝1600 | ショックアクション |
| 2020/ 9/27 | G2 | オールカマー | 中山・芝2200 | センテリュオ |
| 2020/10/ 7 | Jpn2 | 東京盃 | 大井・ダ1200 | ジャスティン |
| 2020/12/ 6 | G1 | チャンピオンズC | 中京・ダ1800 | チュウワウィザード |
| 2021/ 1/16 | G3 | 愛知杯 | 中京・芝2000 | マジックキャッスル |
| 2021/ 2/13 | G3 | クイーンC | 東京・芝1600 | アカイトリノムスメ |
| 2021/ 2/20 | 重 | サウジダービー | サウジアラビア キングアブドゥルアジーズ・ダ1600 | ピンクカメハメハ |
| 2021/ 7/11 | G3 | 七夕賞 | 福島・芝2000 | トーラスジェミニ |
| 2021/ 9/12 | G3 | 京成杯オータムH | 中山・芝1600 | カテドラル |
| 2021/10/17 | G1 | 秋華賞 | 阪神・芝2000 | アカイトリノムスメ |
| 2021/11/13 | G3 | 武蔵野S | 東京・ダ1600 | ソリストサンダー |
| 2021/12/15 | Jpn1 | 全日本2歳優駿 | 川崎・ダ1600 | ドライスタウト |
| 2022/ 2/12 | G3 | クイーンC | 東京・芝1600 | プレサージュリフト |
| 2022/ 8/28 | G3 | 新潟2歳S | 新潟・芝1600 | キタウイング |
| 2023/ 1/ 5 | G3 | 中山金杯 | 中山・芝2000 | ラーグルフ |
| 2023/ 1/29 | G3 | 根岸S | 東京・ダ1400 | レモンポップ |
| 2023/ 4/ 1 | G3 | ダービー卿チャレンジT | 中山・芝1600 | インダストリア |
| 2023/ 5/14 | G1 | ヴィクトリアマイル | 東京・芝1600 | ソングライン |
| 2023/ 6/ 4 | G1 | 安田記念 | 東京・芝1600 | ソングライン |
| 2023/ 6/14 | Jpn2 | 関東オークス | 川崎・ダ2100 | パライバトルマリン |
| 2023/ 8/13 | G3 | 関屋記念 | 新潟・芝1600 | アヴェラーレ |
| 2023/ 9/20 | Jpn3 | オーバルスプリント | 浦和・ダ1400 | ドライスタウト |
| 2024/ 2/11 | G3 | 共同通信杯 | 東京・芝1800 | ジャスティンミラノ |
| 2024/ 3/30 | G3 | ダービー卿チャレンジT | 中山・芝1600 | パラレルヴィジョン |
| 2024/ 4/14 | G1 | 皐月賞 | 中山・芝2000 | ジャスティンミラノ |
| 2024/ 7/ 7 | G3 | 七夕賞 | 福島・芝2000 | レッドラディエンス |
| 2024/ 8/ 4 | G3 | レパードS | 新潟・ダ1800 | ミッキーファイト |
| 2024/10/19 | G2 | 富士S | 東京・芝1600 | ジュンブロッサム |
| 2024/12/19 | Jpn3 | 名古屋大賞典 | 名古屋・ダ2000 | ミッキーファイト |
| 2024/12/22 | G1 | 有馬記念 | 中山・芝2500 | レガレイラ |
| 2025/ 1/12 | G3 | フェアリーS | 中山・芝1600 | エリカエクスプレス |
| 2025/ 1/26 | G2 | AJCC | 中山・芝2200 | ダノンデサイル |
| 2025/ 2/22 | G3 | ダイヤモンドS | 東京・芝3400 | ヘデントール |
| 2025/ 3/22 | G3 | フラワーC | 中山・芝1800 | レーゼドラマ |
| 2025/ 4/ 5 | G1 | ドバイシーマクラシック | ドバイ メイダン・芝2410 | ダノンデサイル |
| 2025/ 6/14 | G3 | 函館スプリントS | 函館・芝1200 | カピリナ |
| 2025/ 9/ 2 | Jpn2 | 不来方賞 | 盛岡・ダ2000 | ナルカミ |
| 2025/ 9/15 | G2 | セントライト記念 | 中山・芝2200 | ミュージアムマイル |
| 2025/ 9/21 | G2 | オールカマー | 中山・芝2200 | レガレイラ |
| 2025/10/ 8 | Jpn1 | ジャパンダートクラシック | 大井・ダ2000 | ナルカミ |
| 2025/11/16 | G1 | エリザベス女王杯 | 京都・芝2200 | レガレイラ |
| 2025/12/ 6 | G2 | ステイヤーズS | 中山・芝3600 | ホーエリート |
| 2026/ 1/18 | G3 | 京成杯 | 中山・芝2000 | グリーンエナジー |
| 2026/ 1/21 | Jpn3 | ブルーバードC | 船橋・ダ1800 | フィンガー |
※データは2026年1月21日現在