3歳OP (牡・牝) (国際) (指) 定量 東京 芝1600m 左回り
| 回数 | 施行日 | 場所 | 距離 | 格 | 頭 数 | 優勝馬 | FN | 人 気 | 性 齢 | 重 量 | 優勝 騎手 | 優勝 調教師 | time | 2着馬 | 3着馬 |
| 第30回 | 2025/ 5/11 | 東京 | 芝1600良 | G1 | 18 | パンジャタワー | B3 | 9 | 牡3 | 57 | 松山弘平 | 橋口慎介 | 1.31.7 | マジックサンズ | チェルビアット |
| 第29回 | 2024/ 5/ 5 | 東京 | 芝1600良 | G1 | 18 | ジャンタルマンタル | 9-e | 2 | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 高野友和 | 1.32.4 | アスコリピチェーノ | ロジリオン |
| 第28回 | 2023/ 5/ 7 | 東京 | 芝1600稍 | G1 | 17 | シャンパンカラー | 1-n | 9 | 牡3 | 57 | 内田博幸 | 田中剛 | 1.33.8 | ウンブライル | オオバンブルマイ |
| 第27回 | 2022/ 5/ 8 | 東京 | 芝1600良 | G1 | 18 | ダノンスコーピオン | 9-f | 4 | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 安田隆行 | 1.32.3 | マテンロウオリオン | カワキタレブリー |
| 第26回 | 2021/ 5/ 9 | 東京 | 芝1600良 | G1 | 18 | シュネルマイスター | 16-c | 2 | 牡3 | 57 | C.ルメール | 手塚貴久 | 1.31.6 | ソングライン | グレナディアガーズ |
| 第25回 | 2020/ 5/10 | 東京 | 芝1600良 | G1 | 18 | ラウダシオン | 8-d | 9 | 牡3 | 57 | M.デムーロ | 斉藤崇史 | 1.32.5 | レシステンシア | ギルデッドミラー |
| 第24回 | 2019/ 5/ 5 | 東京 | 芝1600良 | G1 | 18 | アドマイヤマーズ | 4-l | 2 | 牡3 | 57 | M.デムーロ | 友道康夫 | 1.32.4 | ケイデンスコール | カテドラル |
| 第23回 | 2018/ 5/ 6 | 東京 | 芝1600良 | G1 | 18 | ケイアイノーテック | 9-e | 6 | 牡3 | 57 | 藤岡佑介 | 平田修 | 1.32.8 | ギベオン | レッドヴェイロン |
| 第22回 | 2017/ 5/ 7 | 東京 | 芝1600良 | G1 | 18 | アエロリット | 6-a | 2 | 牝3 | 55 | 横山典弘 | 菊沢隆徳 | 1.32.3 | リエノテソーロ | ボンセルヴィーソ |
| 第21回 | 2016/ 5/ 8 | 東京 | 芝1600良 | G1 | 18 | メジャーエンブレム | B3 | 1 | 牝3 | 55 | C.ルメール | 田村康仁 | 1.32.8 | ロードクエスト | レインボーライン |
| 第20回 | 2015/ 5/10 | 東京 | 芝1600良 | G1 | 18 | クラリティスカイ | 2-f | 3 | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 友道康夫 | 1.33.5 | アルビアーノ | ミュゼスルタン |
| 第19回 | 2014/ 5/11 | 東京 | 芝1600良 | G1 | 18 | ミッキーアイル | 6-a | 1 | 牡3 | 57 | 浜中俊 | 音無秀孝 | 1.33.2 | タガノブルグ | キングズオブザサン |
| 第18回 | 2013/ 5/ 5 | 東京 | 芝1600良 | G1 | 18 | マイネルホウオウ | 16-c | 10 | 牡3 | 57 | 柴田大知 | 畠山吉宏 | 1.32.7 | インパルスヒーロー | フラムドグロワール |
| 第17回 | 2012/ 5/ 6 | 東京 | 芝1600良 | G1 | 18 | カレンブラックヒル | 25 | 1 | 牡3 | 57 | 秋山真一郎 | 平田修 | 1.34.5 | アルフレード | クラレント |
| 第16回 | 2011/ 5/ 8 | 東京 | 芝1600良 | G1 | 18 | グランプリボス | 8-c | 1 | 牡3 | 57 | C.ウィリアムズ | 矢作芳人 | 1.32.2 | コティリオン | リアルインパクト |
| 第15回 | 2010/ 5/ 9 | 東京 | 芝1600良 | G1 | 18 | ダノンシャンティ | 12-c | 1 | 牡3 | 57 | 安藤勝己 | 松田国英 | 1.31.4(R) | ダイワバーバリアン | リルダヴァル |
| 第14回 | 2009/ 5/10 | 東京 | 芝1600良 | G1 | 18 | ジョーカプチーノ | 2-f | 10 | 牡3 | 57 | 藤岡康太 | 中竹和也 | 1.32.4 | レッドスパーダ | グランプリエンゼル |
| 第13回 | 2008/ 5/11 | 東京 | 芝1600稍 | Jpn1 | 18 | ディープスカイ | 23-b | 1 | 牡3 | 57 | 四位洋文 | 昆貢 | 1.34.2 | ブラックシェル | ダノンゴーゴー |
| 第12回 | 2007/ 5/ 6 | 東京 | 芝1600稍 | Jpn1 | 18 | ピンクカメオ | 5-g | 17 | 牝3 | 55 | 内田博幸 | 国枝栄 | 1.34.3 | ローレルゲレイロ | ムラマサノヨートー |
| 第11回 | 2006/ 5/ 7 | 東京 | 芝1600良 | G1 | 18 | ロジック | 2-e | 3 | 牡3 | 57 | 武豊 | 橋口弘次郎 | 1.33.2 | ファイングレイン | キンシャサノキセキ |
| 第10回 | 2005/ 5/ 8 | 東京 | 芝1600良 | G1 | 18 | ラインクラフト | 9-f | 2 | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | 1.33.6 | デアリングハート | アイルラヴァゲイン |
| 第9回 | 2004/ 5/ 9 | 東京 | 芝1600良 | G1 | 18 | キングカメハメハ | 22-d | 1 | 牡3 | 57 | 安藤勝己 | 松田国英 | 1.32.5 | コスモサンビーム | メイショウボーラー |
| 第8回 | 2003/ 5/11 | 東京 | 芝1600良 | G1 | 18 | ウインクリューガー | 2-f | 9 | 牡3 | 57 | 武幸四郎 | 松元茂樹 | 1.34.2 | エイシンツルギザン | マイネルモルゲン |
| 第7回 | 2002/ 5/ 4 | 東京 | 芝1600良 | G1 | 18 | テレグノシス | 5-h | 4 | 牡3 | 57 | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 | 1.33.1 | アグネスソニック | タニノギムレット |
| 第6回 | 2001/ 5/ 6 | 東京 | 芝1600良 | G1 | 18 | クロフネ | 2-r | 1 | 牡3 | 57 | 武豊 | 松田国英 | 1.33.0 | グラスエイコウオー | サマーキャンドル |
| 第5回 | 2000/ 5/ 7 | 東京 | 芝1600良 | G1 | 18 | イーグルカフェ | 7 | 2 | 牡3 | 57 | 岡部幸雄 | 小島太 | 1.33.5 | トーヨーデヘア | マチカネホクシン |
| 第4回 | 1999/ 5/16 | 東京 | 芝1600良 | G1 | 18 | シンボリインディ | 5-f | 6 | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | 1.33.8 | ザカリヤ | レッドチリペッパー |
| 第3回 | 1998/ 5/17 | 東京 | 芝1600稍 | G1 | 17 | エルコンドルパサー | 5-h | 1 | 牡3 | 57 | 的場均 | 二ノ宮敬宇 | 1.33.7 | シンコウエドワード | スギノキューティー |
| 第2回 | 1997/ 5/11 | 東京 | 芝1600良 | G1 | 18 | シーキングザパール | 17-b | 1 | 牝3 | 55 | 武豊 | 森秀行 | 1.33.1 | ブレーブテンダー | ショウナンナンバー |
| 第1回 | 1996/ 5/12 | 東京 | 芝1600良 | G1 | 18 | タイキフォーチュン | 2-f | 4 | 牡3 | 57 | 柴田善臣 | 高橋祥泰 | 1.32.6 | ツクバシンフォニー | ゼネラリスト |
1996年: 新設、G1競走に格付け
2007年: 重賞格付け表記をJpn1へ変更
2009年: 国際G1競走に格付け
| 父 | 回数(年) | 子 | 回数(年) |
| クロフネ | 第6回(2001年) | クラリティスカイ | 第20回(2015年) |
| アエロリット | 第22回(2017年) |