![]()
| 生年月日 | 1988/12/25 |
|---|---|
| 免許初取得年 | 2007年 |
| 出身地 | 福岡 |
| 所属 | 栗東・フリー |
| 所属履歴 | 2007年、栗東・坂口正大厩舎よりデビュー
2011/ 3/ 1 所属変更: 栗東・坂口正大厩舎 → 栗東・フリー |
| 初騎乗 | 2007/ 3/ 3 中京4R コレクトシチー 10着 |
| 初勝利 | 2007/ 4/ 7 福島7R トシツカサオー |
![]()
| 施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 |
|---|---|---|---|---|
| 2008/ 9/ 7 | Jpn3 | 小倉2歳S | 小倉・芝1200 | デグラーティア |
| 2009/10/25 | Jpn1 | 菊花賞 | 京都・芝3000 | スリーロールス |
| 2010/ 4/ 4 | G2 | 大阪杯 | 阪神・芝2000 | テイエムアンコール |
| 2010/ 9/ 5 | G3 | 小倉2歳S | 小倉・芝1200 | ブラウンワイルド |
| 2011/ 1/ 9 | G3 | シンザン記念 | 京都・芝1600 | レッドデイヴィス |
| 2011/ 1/30 | G3 | 京都牝馬S | 京都・芝1600 | ショウリュウムーン |
| 2011/ 3/27 | G3 | 毎日杯 | 阪神・芝1800 | レッドデイヴィス |
| 2011/ 7/31 | G3 | 小倉記念 | 小倉・芝2000 | イタリアンレッド |
| 2011/ 9/ 4 | G3 | 小倉2歳S | 小倉・芝1200 | エピセアローム |
| 2012/ 2/26 | G3 | 阪急杯 | 阪神・芝1400 | マジンプロスパー |
| 2012/ 3/31 | G2 | 大阪杯 | 阪神・芝2000 | ショウナンマイティ |
| 2012/ 5/19 | G2 | 東海S | 京都・ダ1900 | ソリタリーキング |
| 2012/ 7/ 1 | G3 | CBC賞 | 中京・芝1200 | マジンプロスパー |
| 2012/ 8/ 5 | G3 | 小倉記念 | 小倉・芝2000 | エクスペディション |
| 2012/11/ 3 | 重 | アルテミスS | 東京・芝1600 | コレクターアイテム |
| 2012/11/10 | G2 | 京王杯2歳S | 東京・芝1400 | エーシントップ |
| 2013/ 1/ 6 | G3 | シンザン記念 | 京都・芝1600 | エーシントップ |
| 2013/ 1/19 | G3 | 京都牝馬S | 京都・芝1600 | ハナズゴール |
| 2013/ 1/23 | Jpn3 | TCK女王盃 | 大井・ダ1800 | メーデイア |
| 2013/ 2/17 | G1 | フェブラリーS | 東京・ダ1600 | グレープブランデー |
| 2013/ 4/ 3 | Jpn3 | マリーンC | 船橋・ダ1600 | メーデイア |
| 2013/ 4/21 | G2 | マイラーズC | 京都・芝1600 | グランプリボス |
| 2013/ 7/ 3 | Jpn3 | スパーキングレディーC | 川崎・ダ1600 | メーデイア |
| 2013/10/ 3 | Jpn2 | レディスプレリュード | 大井・ダ1800 | メーデイア |
| 2013/10/26 | G2 | スワンS | 京都・芝1400 | コパノリチャード |
| 2013/11/ 4 | Jpn1 | JBCレディスクラシック | 金沢・ダ1500 | メーデイア |
| 2014/ 1/12 | G3 | シンザン記念 | 京都・芝1600 | ミッキーアイル |
| 2014/ 1/22 | Jpn3 | TCK女王盃 | 大井・ダ1800 | メーデイア |
| 2014/ 1/25 | G3 | 京都牝馬S | 京都・芝1600 | ウリウリ |
| 2014/ 3/ 1 | G3 | アーリントンC | 阪神・芝1600 | ミッキーアイル |
| 2014/ 3/ 2 | G3 | 阪急杯 | 阪神・芝1400 | コパノリチャード |
| 2014/ 5/11 | G1 | NHKマイルC | 東京・芝1600 | ミッキーアイル |
| 2014/10/19 | G1 | 秋華賞 | 京都・芝2000 | ショウナンパンドラ |
| 2014/11/ 1 | G2 | スワンS | 京都・芝1400 | ミッキーアイル |
| 2015/ 3/ 4 | Jpn2 | エンプレス杯 | 川崎・ダ2100 | アムールブリエ |
| 2015/ 5/24 | G1 | 優駿牝馬 | 東京・芝2400 | ミッキークイーン |
| 2015/ 8/13 | Jpn3 | ブリーダーズゴールドC | 門別・ダ2000 | アムールブリエ |
| 2015/10/18 | G1 | 秋華賞 | 京都・芝2000 | ミッキークイーン |
| 2015/11/ 8 | G3 | みやこS | 京都・ダ1800 | ロワジャルダン |
| 2015/12/23 | Jpn2 | 名古屋グランプリ | 名古屋・ダ2500 | アムールブリエ |
| 2016/ 1/10 | G3 | シンザン記念 | 京都・芝1600 | ロジクライ |
| 2016/ 1/31 | G3 | シルクロードS | 京都・芝1200 | ダンスディレクター |
| 2016/ 8/11 | Jpn3 | ブリーダーズゴールドC | 門別・ダ2000 | アムールブリエ |
| 2016/ 9/ 4 | G3 | 小倉2歳S | 小倉・芝1200 | レーヌミノル |
| 2016/11/20 | G1 | マイルCS | 京都・芝1600 | ミッキーアイル |
| 2017/ 5/ 6 | G2 | 京都新聞杯 | 京都・芝2200 | プラチナムバレット |
| 2017/ 6/11 | G3 | エプソムC | 東京・芝1800 | ダッシングブレイズ |
| 2017/ 7/23 | G3 | 函館2歳S | 函館・芝1200 | カシアス |
| 2018/ 6/ 7 | Jpn3 | 北海道スプリントC | 門別・ダ1200 | テーオーヘリオス |
| 2018/12/12 | Jpn3 | クイーン賞 | 船橋・ダ1800 | アイアンテーラー |
| 2019/ 4/13 | G3 | アーリントンC | 阪神・芝1600 | イベリス |
| 2019/ 5/26 | G1 | 東京優駿 | 東京・芝2400 | ロジャーバローズ |
| 2019/10/ 1 | Jpn3 | 白山大賞典 | 金沢・ダ2100 | グリム |
| 2020/ 3/ 1 | G3 | 阪急杯 | 阪神・芝1400 | ベストアクター |
| 2021/ 9/ 5 | G3 | 小倉2歳S | 小倉・芝1200 | ナムラクレア |
| 2021/11/ 7 | G3 | みやこS | 阪神・ダ1800 | メイショウハリオ |
| 2022/ 3/27 | G3 | マーチS | 中山・ダ1800 | メイショウハリオ |
| 2022/ 4/24 | G2 | マイラーズC | 阪神・芝1600 | ソウルラッシュ |
| 2022/ 5/29 | G2 | 目黒記念 | 東京・芝2500 | ボッケリーニ |
| 2022/ 6/12 | G3 | 函館スプリントS | 函館・芝1200 | ナムラクレア |
| 2022/ 6/29 | Jpn1 | 帝王賞 | 大井・ダ2000 | メイショウハリオ |
| 2022/ 7/17 | G3 | 函館記念 | 函館・芝2000 | ハヤヤッコ |
| 2023/ 4/ 8 | G2 | 阪神牝馬S | 阪神・芝1600 | サウンドビバーチェ |
| 2023/ 5/ 4 | Jpn1 | かしわ記念 | 船橋・ダ1600 | メイショウハリオ |
| 2023/ 6/ 3 | G3 | 鳴尾記念 | 阪神・芝2000 | ボッケリーニ |
| 2023/ 6/28 | Jpn1 | 帝王賞 | 大井・ダ2000 | メイショウハリオ |
| 2023/ 7/15 | G3 | 函館2歳S | 函館・芝1200 | ゼルトザーム |
| 2023/ 8/27 | G3 | キーンランドC | 札幌・芝1200 | ナムラクレア |
| 2024/ 6/ 9 | G3 | 函館スプリントS | 函館・芝1200 | サトノレーヴ |
| 2024/ 9/22 | G2 | 神戸新聞杯 | 中京・芝2200 | メイショウタバル |
| 2025/ 1/13 | G3 | シンザン記念 | 中京・芝1600 | リラエンブレム |
| 2025/ 4/ 9 | Jpn1 | 川崎記念 | 川崎・ダ2100 | メイショウハリオ |
| 2025/ 6/22 | G3 | 府中牝馬S | 東京・芝1800 | セキトバイースト |
※データは2025年6月22日現在