![]()
| 生年月日 | 1984/ 2/12 |
|---|---|
| 免許初取得年 | 2002年 |
| 出身地 | 福島 |
| 所属 | 美浦・小西一男厩舎 |
| 初騎乗 | 2002/ 3/ 2 中山2R アルファジェネラス 8着 |
| 初勝利 | 2002/ 8/ 3 新潟12R ヒノデツートン |
![]()
| 施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 |
|---|---|---|---|---|
| 2011/ 4/24 | G3 | アンタレスS | 京都・ダ1800 | ゴルトブリッツ |
| 2011/ 9/11 | G2 | セントウルS | 阪神・芝1200 | エーシンヴァーゴウ |
| 2011/10/22 | G3 | 富士S | 東京・芝1600 | エイシンアポロン |
| 2013/ 9/22 | G2 | オールカマー | 中山・芝2200 | ヴェルデグリーン |
| 2013/11/ 2 | 重 | アルテミスS | 東京・芝1600 | マーブルカテドラル |
| 2013/11/ 9 | G2 | 京王杯2歳S | 東京・芝1400 | カラダレジェンド |
| 2014/ 1/26 | G2 | AJCC | 中山・芝2200 | ヴェルデグリーン |
| 2014/ 2/23 | G1 | フェブラリーS | 東京・ダ1600 | コパノリッキー |
| 2014/ 5/ 5 | Jpn1 | かしわ記念 | 船橋・ダ1600 | コパノリッキー |
| 2014/ 7/13 | G3 | 七夕賞 | 福島・芝2000 | メイショウナルト |
| 2014/ 8/17 | G3 | 関屋記念 | 新潟・芝1600 | クラレント |
| 2014/ 9/ 6 | G3 | 札幌2歳S | 札幌・芝1800 | ブライトエンブレム |
| 2014/ 9/14 | G3 | 京成杯オータムH | 新潟・芝1600 | クラレント |
| 2014/11/ 3 | Jpn1 | JBCクラシック | 盛岡・ダ2000 | コパノリッキー |
| 2015/ 1/25 | G2 | AJCC | 中山・芝2200 | クリールカイザー |
| 2015/ 3/15 | G3 | 中山牝馬S | 中山・芝1800 | バウンスシャッセ |
| 2015/ 8/30 | G3 | 新潟2歳S | 新潟・芝1600 | ロードクエスト |
| 2015/ 9/13 | G3 | 京成杯オータムH | 中山・芝1600 | フラアンジェリコ |
| 2015/10/31 | G3 | アルテミスS | 東京・芝1600 | デンコウアンジュ |
| 2016/ 1/16 | G3 | 愛知杯 | 中京・芝2000 | バウンスシャッセ |
| 2016/ 2/11 | Jpn3 | 佐賀記念 | 佐賀・ダ2000 | ストロングサウザー |
| 2016/ 3/19 | G3 | ファルコンS | 中京・芝1400 | トウショウドラフタ |
| 2016/ 6/ 5 | G1 | 安田記念 | 東京・芝1600 | ロゴタイプ |
| 2016/ 7/18 | Jpn3 | マーキュリーC | 盛岡・ダ2000 | ストロングサウザー |
| 2016/ 9/19 | Jpn2 | レディスプレリュード | 大井・ダ1800 | タマノブリュネット |
| 2016/10/10 | Jpn1 | マイルCS南部杯 | 盛岡・ダ1600 | コパノリッキー |
| 2016/11/12 | G3 | 武蔵野S | 東京・ダ1600 | タガノトネール |
| 2017/ 1/15 | G3 | 京成杯 | 中山・芝2000 | コマノインパルス |
| 2017/ 3/25 | G2 | 日経賞 | 中山・芝2500 | シャケトラ |
| 2017/ 9/10 | G3 | 京成杯オータムH | 中山・芝1600 | グランシルク |
| 2017/10/ 9 | Jpn1 | マイルCS南部杯 | 盛岡・ダ1600 | コパノリッキー |
| 2017/12/29 | G1 | 東京大賞典 | 大井・ダ2000 | コパノリッキー |
| 2018/ 1/14 | G3 | 京成杯 | 中山・芝2000 | ジェネラーレウーノ |
| 2018/ 2/12 | G3 | クイーンC | 東京・芝1600 | テトラドラクマ |
| 2018/ 7/22 | G3 | 中京記念 | 中京・芝1600 | グレーターロンドン |
| 2018/ 9/17 | G2 | セントライト記念 | 中山・芝2200 | ジェネラーレウーノ |
| 2018/11/23 | Jpn2 | 浦和記念 | 浦和・ダ2000 | オールブラッシュ |
| 2019/ 6/30 | G3 | ラジオNIKKEI賞 | 福島・芝1800 | ブレイキングドーン |
| 2019/ 7/ 7 | G3 | プロキオンS | 中京・ダ1400 | アルクトス |
| 2019/ 7/28 | G3 | アイビスサマーダッシュ | 新潟・芝1000 | ライオンボス |
| 2019/ 8/ 4 | G3 | レパードS | 新潟・ダ1800 | ハヤヤッコ |
| 2020/ 3/ 7 | G2 | チューリップ賞 | 阪神・芝1600 | マルターズディオサ |
| 2020/ 3/14 | G3 | ファルコンS | 中京・芝1400 | シャインガーネット |
| 2020/ 9/12 | G3 | 紫苑S | 中山・芝2000 | マルターズディオサ |
| 2020/10/12 | Jpn1 | マイルCS南部杯 | 盛岡・ダ1600 | アルクトス |
| 2021/ 6/ 3 | Jpn2 | さきたま杯 | 浦和・ダ1400 | アルクトス |
| 2021/ 8/15 | G3 | 関屋記念 | 新潟・芝1600 | ロータスランド |
| 2021/ 9/20 | G2 | セントライト記念 | 中山・芝2200 | アサマノイタズラ |
| 2021/10/11 | Jpn1 | マイルCS南部杯 | 盛岡・ダ1600 | アルクトス |
| 2021/12/ 4 | G2 | ステイヤーズS | 中山・芝3600 | ディバインフォース |
| 2022/ 2/ 6 | G3 | 東京新聞杯 | 東京・芝1600 | イルーシヴパンサー |
| 2022/ 3/ 6 | G2 | ディープインパクト記念 | 中山・芝2000 | アスクビクターモア |
| 2022/ 4/24 | G2 | フローラS | 東京・芝2000 | エリカヴィータ |
| 2022/10/23 | G1 | 菊花賞 | 阪神・芝3000 | アスクビクターモア |
| 2022/11/ 6 | G2 | アルゼンチン共和国杯 | 東京・芝2500 | ブレークアップ |
| 2023/11/12 | G3 | 福島記念 | 福島・芝2000 | ホウオウエミーズ |
| 2024/ 6/30 | G3 | ラジオNIKKEI賞 | 福島・芝1800 | オフトレイル |
| 2025/ 4/20 | G3 | 福島牝馬S | 福島・芝1800 | アドマイヤマツリ |
※データは2025年4月20日現在