| 月日 | R | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/10/13 | 9 | 顕彰者選出記念 レジェンドジョッキーズC | 1000 | 3歳上混 | 定量 | 東京 | ダ1600 | ワンダーコロアール |
| 2014/10/13 | 10 | 顕彰者選出記念 レジェンドトレーナーズC | 1000 | 3歳上混 | H | 東京 | 芝2400 | フェデラルホール |
| 2014/10/13 | 11 | 顕彰馬選定記念 エルコンドルパサーメモリアル | OP | 3歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1400 | ワイドバッハ |
| 2015/10/12 | 10 | 顕彰馬選定記念 オルフェーヴルメモリアル | 1600 | 3歳上混 | 定量 | 京都 | 芝2000 | プロモントーリオ |
| 2016/10/10 | 9 | 顕彰者選定記念 レジェンドトレーナーC | 1000 | 3歳上混 | 定量 | 京都 | ダ1200 | ショコラブラン |
| 2016/10/10 | 10 | 顕彰馬選定記念 ジェンティルドンナメモリアル | 1600 | 3歳上混 | 定量 | 京都 | 芝2000 | トーセンビクトリー |
| 2018/09/29 | 11 | 顕彰馬選定記念 ロードカナロアメモリアル | 1600 | 3歳上混 | 定量 | 中山 | 芝1600 | プロディガルサン |
| 2020/10/31 | 10 | 顕彰馬選定記念 キタサンブラックメモリアル | 3勝 | 3歳上混 | H | 東京 | 芝1600 | トライン |
| 2022/10/30 | 9 | 顕彰者選定記念 レジェンドトレーナーC | 2勝 | 3歳上混 | 定量 | 東京 | 芝1600 | レッドモンレーヴ |
| 2023/11/26 | 9 | 顕彰馬選定記念 アーモンドアイメモリアル | 2勝 | 3歳上混 | H | 東京 | 芝2000 | ダニーデン |
| 2024/10/26 | 10 | 顕彰馬選定記念 キングカメハメハメモリアル | 3勝 | 3歳上混 | 定量 | 東京 | 芝1600 | ウォーターリヒト |
| 2024/11/23 | 10 | 顕彰馬選定記念 コントレイルメモリアル | 2勝 | 3歳上混 | 定量 | 京都 | 芝2200 | オーロラエックス |
| 2025/11/09 | 10 | 顕彰馬選定記念 イクイノックスメモリアル | 3勝 | 3歳上混 | 定量 | 東京 | 芝2000 | ウィクトルウェルス |
| 2025/11/23 | 10 | 顕彰者選定記念 レジェンドトレーナーC | 3勝 | 3歳上混 | 定量 | 京都 | ダ1400 | フェルヴェンテ |
2014年、JRA60周年を記念して選出された顕彰者(調教師): 伊藤雄二氏・松山康久氏
同顕彰者(騎手): 岡部幸雄氏・河内洋氏・郷原洋行氏・柴田政人氏
2016年に選定された顕彰者(調教師): 橋口弘次郎氏
2022年に選定された顕彰者(調教師): 藤沢和雄氏
2025年に選定された顕彰者(調教師): 音無秀孝氏
JRA顕彰者一覧(調教師) | JRA顕彰者一覧(騎手)
| 月日 | R | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/09/16 | 10 | 1999メモリアル エルコンドルパサーC | 1000 | 3歳上混 | 定量 | 中山 | ダ1200 | アカネサス |
| 2019/09/16 | 10 | 2009メモリアル ウオッカC | 1000 | 3歳上混 | 定量 | 阪神 | ダ1800 | メモリーコウ |
| 2019/09/16 | 11 | JRAアニバーサリーS | 1600 | 3歳上混 | H | 阪神 | 芝1400 | メイケイダイハード |
| 2020/09/21 | 10 | 2000メモリアル テイエムオペラオーC | 2勝 | 3歳上混 | 定量 | 中山 | 芝2000 | ヴァランディ |
| 2020/09/21 | 10 | 2010メモリアル ブエナビスタC | 2勝 | 3歳上混 | 定量 | 中京 | 芝1600 | クリスティ |
| 2020/09/21 | 11 | JRAアニバーサリーS | 3勝 | 3歳上混 | 定量 | 中京 | ダ1800 | ダイアナブライト |
| 2021/09/20 | 10 | 2001メモリアル ジャングルポケットC | 2勝 | 3歳上混 | 定量 | 中山 | 芝2000 | パラダイスリーフ |
| 2021/09/20 | 10 | 2011メモリアル オルフェーヴルC | 2勝 | 3歳上混 | 定量 | 中京 | 芝1600 | ワールドバローズ |
| 2021/09/20 | 11 | JRAアニバーサリーS | 3勝 | 3歳上混 | 定量 | 中京 | ダ1800 | トランスナショナル |
| 2022/09/19 | 10 | 2002メモリアル シンボリクリスエスC | 2勝 | 3歳上混 | 定量 | 中山 | 芝2000 | バトルボーン |
| 2022/09/19 | 10 | 2012メモリアル ジェンティルドンナC | 2勝 | 3歳上混 | 定量 | 中京 | 芝1600 | コスタボニータ |
| 2022/09/19 | 11 | JRAアニバーサリーS | 3勝 | 3歳上混 | H | 中京 | ダ1800 | フラーレン |
| 2023/09/18 | 10 | 2003メモリアル シンボリクリスエスC | 2勝 | 3歳上混 | 定量 | 中山 | 芝2000 | フレーヴァード |
| 2023/09/18 | 10 | 2013メモリアル ロードカナロアC | 2勝 | 3歳上混 | 定量 | 阪神 | 芝1600 | ジュンブロッサム |
| 2023/09/18 | 11 | JRAアニバーサリーS | 3勝 | 3歳上混 | H | 阪神 | ダ1800 | セラフィックコール |
| 2024/09/16 | 11 | JRA70周年記念アニバーサリーS | 3勝 | 3歳上混 | 定量 | 中京 | ダ1800 | カズペトシーン |
| 2025/09/15 | 10 | 2005メモリアル ディープインパクトC | 2勝 | 3歳上混 | 定量 | 中山 | 芝1800 | フレミングフープ |
| 2025/09/15 | 10 | 2015メモリアル モーリスC | 2勝 | 3歳上混 | 定量 | 阪神 | 芝1400 | ケーブパール |
| 2025/09/15 | 11 | JRAアニバーサリーS | 3勝 | 3歳上混 | H | 阪神 | ダ1800 | バスタードサフラン |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。