4歳上OP (国際) (指) 定量 京都 芝3200m 右回り
| 回数 | 施行日 | 場所 | 距離 | 頭 数 | 優勝馬 | 人 気 | 性 齢 | 重 量 | 優勝 騎手 | 優勝 調教師 | time | 2着馬 | 3着馬 |
| 第137回 | 2007/ 5/ 4 | 京都 | 芝3200良 | 14 | アドマイヤジュピタ | 3 | 牡5 | 58 | 岩田康誠 | 友道康夫 | 3.15.1 | メイショウサムソン | アサクサキングス |
| 第135回 | 2007/ 4/29 | 京都 | 芝3200良 | 16 | メイショウサムソン | 2 | 牡4 | 58 | 石橋守 | 高橋成忠 | 3.14.1 | エリモエクスパイア | トウカイトリック |
| 第133回 | 2006/ 4/30 | 京都 | 芝3200良 | 17 | ディープインパクト | 1 | 牡4 | 58 | 武豊 | 池江泰郎 | 3.13.4(R) | リンカーン | ストラタジェム |
| 第131回 | 2005/ 5/ 1 | 京都 | 芝3200良 | 18 | スズカマンボ | 13 | 牡4 | 58 | 安藤勝己 | 橋田満 | 3.16.5 | ビッグゴールド | アイポッパー |
| 第129回 | 2004/ 5/ 2 | 京都 | 芝3200良 | 18 | イングランディーレ | 10 | 牡5 | 58 | 横山典弘 | 清水美波 | 3.18.5 | ゼンノロブロイ | シルクフェイマス |
| 第127回 | 2003/ 5/ 4 | 京都 | 芝3200良 | 18 | ヒシミラクル | 7 | 牡4 | 58 | 角田晃一 | 佐山優 | 3.17.0 | サンライズジェガー | ダイタクバートラム |
| 第125回 | 2002/ 4/28 | 京都 | 芝3200良 | 11 | マンハッタンカフェ | 2 | 牡4 | 58 | 蛯名正義 | 小島太 | 3.19.5 | ジャングルポケット | ナリタトップロード |
| 第123回 | 2001/ 4/29 | 京都 | 芝3200良 | 12 | テイエムオペラオー | 1 | 牡5 | 58 | 和田竜二 | 岩元市三 | 3.16.2 | メイショウドトウ | ナリタトップロード |
| 第121回 | 2000/ 4/30 | 京都 | 芝3200良 | 12 | テイエムオペラオー | 1 | 牡4 | 58 | 和田竜二 | 岩元市三 | 3.17.6 | ラスカルスズカ | ナリタトップロード |
| 第119回 | 1999/ 5/ 2 | 京都 | 芝3200良 | 12 | スペシャルウィーク | 1 | 牡4 | 58 | 武豊 | 白井寿昭 | 3.15.3 | メジロブライト | セイウンスカイ |
| 第117回 | 1998/ 5/ 3 | 京都 | 芝3200良 | 14 | メジロブライト | 2 | 牡4 | 58 | 河内洋 | 浅見秀一 | 3.23.6 | ステイゴールド | ローゼンカバリー |
| 第115回 | 1997/ 4/27 | 京都 | 芝3200良 | 16 | マヤノトップガン | 2 | 牡5 | 58 | 田原成貴 | 坂口正大 | 3.14.4 | サクラローレル | マーベラスサンデー |
| 第113回 | 1996/ 4/21 | 京都 | 芝3200良 | 16 | サクラローレル | 3 | 牡5 | 58 | 横山典弘 | 境勝太郎 | 3.17.8 | ナリタブライアン | ホッカイルソー |
| 第111回 | 1995/ 4/23 | 京都 | 芝3200良 | 18 | ライスシャワー | 4 | 牡6 | 58 | 的場均 | 飯塚好次 | 3.19.9 | ステージチャンプ | ハギノリアルキング |
| 第109回 | 1994/ 4/24 | 阪神 | 芝3200稍 | 11 | ビワハヤヒデ | 1 | 牡4 | 58 | 岡部幸雄 | 浜田光正 | 3.22.6 | ナリタタイシン | ムッシュシェクル |
| 第107回 | 1993/ 4/25 | 京都 | 芝3200良 | 15 | ライスシャワー | 2 | 牡4 | 58 | 的場均 | 飯塚好次 | 3.17.1 | メジロマックイーン | メジロパーマー |
| 第105回 | 1992/ 4/26 | 京都 | 芝3200良 | 14 | メジロマックイーン | 2 | 牡5 | 58 | 武豊 | 池江泰郎 | 3.20.0 | カミノクレッセ | イブキマイカグラ |
| 第103回 | 1991/ 4/28 | 京都 | 芝3200良 | 18 | メジロマックイーン | 1 | 牡4 | 58 | 武豊 | 池江泰郎 | 3.18.8 | ミスターアダムス | オースミシャダイ |
| 第101回 | 1990/ 4/29 | 京都 | 芝3200良 | 18 | スーパークリーク | 1 | 牡5 | 58 | 武豊 | 伊藤修司 | 3.21.9 | イナリワン | カシマウイング |
| 第99回 | 1989/ 4/29 | 京都 | 芝3200良 | 18 | イナリワン | 4 | 牡5 | 58 | 武豊 | 鈴木清 | 3.21.8 | ミスターシクレノン | スルーオダイナ |
| 第97回 | 1988/ 4/29 | 京都 | 芝3200稍 | 18 | タマモクロス | 1 | 牡4 | 58 | 南井克巳 | 小原伊佐美 | 3.21.8 | ランニングフリー | メジロデュレン |
| 第95回 | 1987/ 4/29 | 京都 | 芝3200良 | 10 | ミホシンザン | 1 | 牡5 | 58 | 柴田政人 | 田中朋次郎 | 3.20.4 | アサヒエンペラー | スダホーク |
| 第93回 | 1986/ 4/29 | 京都 | 芝3200重 | 16 | クシロキング | 3 | 牡4 | 58 | 岡部幸雄 | 中野隆良 | 3.25.4 | メジロトーマス | フリートホープ |
| 第91回 | 1985/ 4/29 | 京都 | 芝3200良 | 15 | シンボリルドルフ | 1 | 牡4 | 58 | 岡部幸雄 | 野平祐二 | 3.20.4 | サクラガイセン | スズカコバン |
| 第89回 | 1984/ 4/29 | 京都 | 芝3200良 | 19 | モンテファスト | 6 | 牡6 | 58 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 3.22.3 | ミサキネバアー | ホリスキー |
1938年: 新設
1984年: グレード制導入によりG1競走に格付け
1994年: 京都競馬場の改修工事による振替開催により、阪神競馬場の芝3200mで施行
2007年: 国際G1競走に格付け