3歳OP (牝) (指) 定量 東京 芝2400m 左回り
| 回数 | 施行日 | 場所 | 距離 | 頭 数 | 優勝馬 | 人 気 | 性 齢 | 重 量 | 優勝 騎手 | 優勝 調教師 | time | 2着馬 | 3着馬 |
| 第69回 | 2008/ 5/25 | 東京 | 芝2400稍 | 18 | トールポピー | 4 | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 角居勝彦 | 2.28.8 | エフティマイア | レジネッタ |
| 第68回 | 2007/ 5/20 | 東京 | 芝2400良 | 18 | ローブデコルテ | 5 | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 松元茂樹 | 2.25.3(R) | ベッラレイア | ラブカーナ |
| 第67回 | 2006/ 5/21 | 東京 | 芝2400良 | 18 | カワカミプリンセス | 3 | 牝3 | 55 | 本田優 | 西浦勝一 | 2.26.2 | フサイチパンドラ | アサヒライジング |
| 第66回 | 2005/ 5/22 | 東京 | 芝2400良 | 18 | シーザリオ | 1 | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 角居勝彦 | 2.28.8 | エアメサイア | ディアデラノビア |
| 第65回 | 2004/ 5/23 | 東京 | 芝2400稍 | 18 | ダイワエルシエーロ | 6 | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 松田国英 | 2.27.2 | スイープトウショウ | ヤマニンアラバスタ |
| 第64回 | 2003/ 5/25 | 東京 | 芝2400良 | 17 | スティルインラブ | 2 | 牝3 | 55 | 幸英明 | 松元省一 | 2.27.5 | チューニー | シンコールビー |
| 第63回 | 2002/ 5/19 | 東京 | 芝2400良 | 18 | スマイルトゥモロー | 4 | 牝3 | 55 | 吉田豊 | 勢司和浩 | 2.27.7 | チャペルコンサート | ユウキャラット |
| 第62回 | 2001/ 5/20 | 東京 | 芝2400良 | 18 | レディパステル | 5 | 牝3 | 55 | K.デザーモ | 田中清隆 | 2.26.3 | ローズバド | テイエムオーシャン |
| 第61回 | 2000/ 5/21 | 東京 | 芝2400稍 | 18 | シルクプリマドンナ | 1 | 牝3 | 55 | 藤田伸二 | 山内研二 | 2.30.2 | チアズグレイス | オリーブクラウン |
| 第60回 | 1999/ 5/30 | 東京 | 芝2400良 | 18 | ウメノファイバー | 7 | 牝3 | 55 | 蛯名正義 | 相沢郁 | 2.26.9 | トゥザヴィクトリー | プリモディーネ |
| 第59回 | 1998/ 5/31 | 東京 | 芝2400良 | 18 | エリモエクセル | 7 | 牝3 | 55 | 的場均 | 加藤敬二 | 2.28.1 | エアデジャヴー | ファレノプシス |
| 第58回 | 1997/ 5/25 | 東京 | 芝2400重 | 16 | メジロドーベル | 2 | 牝3 | 55 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | 2.27.7 | ナナヨーウイング | ダイイチシガー |
| 第57回 | 1996/ 5/26 | 東京 | 芝2400良 | 18 | エアグルーヴ | 1 | 牝3 | 55 | 武豊 | 伊藤雄二 | 2.29.1 | ファイトガリバー | リトルオードリー |
| 第56回 | 1995/ 5/21 | 東京 | 芝2400良 | 18 | ダンスパートナー | 3 | 牝3 | 55 | 武豊 | 白井寿昭 | 2.26.7 | ユウキビバーチェ | ワンダーパヒューム |
| 第55回 | 1994/ 5/22 | 東京 | 芝2400良 | 18 | チョウカイキャロル | 2 | 牝3 | 55 | 小島貞博 | 鶴留明雄 | 2.27.5 | ゴールデンジャック | アグネスパレード |
| 第54回 | 1993/ 5/23 | 東京 | 芝2400良 | 18 | ベガ | 1 | 牝3 | 55 | 武豊 | 松田博資 | 2.27.3 | ユキノビジン | マックスジョリー |
| 第53回 | 1992/ 5/24 | 東京 | 芝2400良 | 18 | アドラーブル | 4 | 牝3 | 55 | 村本善之 | 小林稔 | 2.28.9 | サンエイサンキュー | キョウワホウセキ |
| 第52回 | 1991/ 5/19 | 東京 | 芝2400良 | 20 | イソノルーブル | 4 | 牝3 | 55 | 松永幹夫 | 清水久雄 | 2.27.8 | シスタートウショウ | ツインヴォイス |
| 第51回 | 1990/ 5/20 | 東京 | 芝2400良 | 20 | エイシンサニー | 5 | 牝3 | 55 | 岸滋彦 | 坂口正則 | 2.26.1 | アグネスフローラ | ケリーバッグ |
| 第50回 | 1989/ 5/21 | 東京 | 芝2400稍 | 24 | ライトカラー | 10 | 牝3 | 55 | 田島良保 | 清田十一 | 2.29.0 | シャダイカグラ | ヤンゲストシチー |
| 第49回 | 1988/ 5/22 | 東京 | 芝2400良 | 23 | コスモドリーム | 10 | 牝3 | 55 | 熊沢重文 | 松田博資 | 2.28.3 | マルシゲアトラス | アインリーゼン |
| 第48回 | 1987/ 5/24 | 東京 | 芝2400重 | 24 | マックスビューティ | 1 | 牝3 | 55 | 田原成貴 | 伊藤雄二 | 2.30.9 | クリロータリー | タレンティドガール |
| 第47回 | 1986/ 5/18 | 東京 | 芝2400良 | 22 | メジロラモーヌ | 1 | 牝3 | 55 | 河内洋 | 奥平真治 | 2.29.6 | ユウミロク | ダイナアクトレス |
| 第46回 | 1985/ 5/19 | 東京 | 芝2400良 | 28 | ノアノハコブネ | 21 | 牝3 | 55 | 音無秀孝 | 田中良平 | 2.30.7 | ナカミアンゼリカ | ミスタテガミ |
| 第45回 | 1984/ 5/20 | 東京 | 芝2400良 | 25 | トウカイローマン | 9 | 牝3 | 55 | 岡冨俊一 | 中村均 | 2.31.9 | ダイアナソロン | ダドリアバンブー |
1938年: 新設
1984年: グレード制導入によりG1競走に格付け
2007年: 重賞格付け表記をJpn1に変更