JRA3歳限定G1競走全7レース制覇種牡馬

JRAの3歳馬限定G1競走7レースを全制覇した種牡馬の一覧(1996年、NHKマイルC・秋華賞創設以降)
調教師: JRAクラシック競走全制覇
| JRA重賞全場制覇
| JRA G1全場制覇
騎手: JRAクラシック競走全制覇
| JRA重賞全場制覇
| JRA G1全場制覇
| JRA平地・障害両G1制覇
| JRA障害重賞全制覇
| JRA障害重賞全場制覇
| JRA3歳限定G1全制覇
| JRA牝馬限定G1全制覇
| ダートグレードG1/Jpn1全制覇
| ダートグレード全場制覇
競走馬: JRA G1 6勝
| JRA G1 年間4勝
| JRA G1 4年連続制覇
| JRA G1 4場制覇
| JRA 芝・ダート両G1制覇
| JRA平地・障害両重賞制覇
| 海外G1 2か国制覇
| 海外重賞2か国制覇
| JRA G2 5勝
| JRA古馬重賞無敗制覇
| JRA重賞全場出走
種牡馬: JRAクラシック競走全制覇
| JRA重賞全場制覇
| JRA G1全場制覇
| JRA3歳限定G1全制覇
| JRA牝馬限定G1全制覇
達成 | 馬名 | 生年月日 | 産駒初出走 | 3歳G1初勝利 | 3歳G1全制覇 | 達成までの期間 |
達成日 | レース | 達成日 | レース | 初出走から | 初勝利から | 5競走制覇から |
1頭目 | ディープインパクト | 2002/ 3/25 | 2010/ 6/20 | 2011/ 4/10 | 桜花賞 | 2016/10/23 | 菊花賞 | 6年4か月3日 | 5年6か月13日 | 6か月6日 |
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 | 騎手 |
2011/ 4/10 | G1 | 桜花賞 | 阪神・芝1600 | マルセリーナ | 松田博資 | 安藤勝己 |
2016/ 4/17 | G1 | 皐月賞 | 中山・芝2000 | ディーマジェスティ | 二ノ宮敬宇 | 蛯名正義 |
2014/ 5/11 | G1 | NHKマイルC | 東京・芝1600 | ミッキーアイル | 音無秀孝 | 浜中俊 |
2012/ 5/20 | G1 | 優駿牝馬 | 東京・芝2400 | ジェンティルドンナ | 石坂正 | 川田将雅 |
2012/ 5/27 | G1 | 東京優駿 | 東京・芝2400 | ディープブリランテ | 矢作芳人 | 岩田康誠 |
2012/10/14 | G1 | 秋華賞 | 京都・芝2000 | ジェンティルドンナ | 石坂正 | 岩田康誠 |
2016/10/23 | G1 | 菊花賞 | 京都・芝3000 | サトノダイヤモンド | 池江泰寿 | C.ルメール |
(参考) |
2012/ 5/13 | G1 | プールデッセデプーリッシュ | フランス ロンシャン・芝1600 | Beauty Parlour | E.ルルーシュ | C.スミヨン |
2018/ 5/ 5 | G1 | 英国2000ギニー | 英国 ニューマーケット・芝8F | Saxon Warrior | A.オブライエン | D.オブライエン |
2018/ 6/ 3 | G1 | ジョッケクルブ賞 | フランス シャンティイ・芝2100 | Study Of Man | P.バリー | S.パスキエ |
2021/ 6/ 4 | G1 | 英国オークス | 英国 エプソム・芝12F6Y | Snowfall | A.オブライエン | L.デットーリ |
2021/ 7/17 | G1 | アイリッシュオークス | アイルランド カラ・芝12F | Snowfall | A.オブライエン | R.ムーア |
2021/ 8/19 | G1 | ヨークシャーオークス | 英国 ヨーク・芝11F188Y | Snowfall | A.オブライエン | R.ムーア |
2022/ 4/30 | G1 | オーストラレシアンオークス | オーストラリア モーフェットヴィル・芝2000 | Glint Of Hope | T.バスティン & N.ヤング | D.ムーア |
2023/ 6/ 3 | G1 | 英国ダービー | 英国 エプソム・芝12F6Y | Auguste Rodin | A.オブライエン | R.ムーア |
2023/ 7/ 2 | G1 | アイリッシュダービー | アイルランド カラ・芝12F | Auguste Rodin | A.オブライエン | R.ムーア |
格の赤字は国際グレード

copyright (c) 2024-, mak all rights reserved