JRA牝馬限定G1競走全6レース制覇種牡馬

JRAの牝馬限定G1競走全6レースを制覇した種牡馬の一覧(2006年、ヴィクトリアマイル創設以降)
調教師: JRAクラシック競走全制覇
| JRA重賞全場制覇
| JRA G1全場制覇
騎手: JRAクラシック競走全制覇
| JRA重賞全場制覇
| JRA G1全場制覇
| JRA平地・障害両G1制覇
| JRA障害重賞全制覇
| JRA障害重賞全場制覇
| JRA3歳限定G1全制覇
| JRA牝馬限定G1全制覇
| ダートグレードG1/Jpn1全制覇
| ダートグレード全場制覇
競走馬: JRA G1 6勝
| JRA G1 年間4勝
| JRA G1 4年連続制覇
| JRA G1 4場制覇
| JRA 芝・ダート両G1制覇
| JRA平地・障害両重賞制覇
| 海外G1 2か国制覇
| 海外重賞2か国制覇
| JRA G2 5勝
| JRA古馬重賞無敗制覇
| JRA重賞全場出走
種牡馬: JRAクラシック競走全制覇
| JRA重賞全場制覇
| JRA G1全場制覇
| JRA3歳限定G1全制覇
| JRA牝馬限定G1全制覇
達成 | 馬名 | 生年月日 | 産駒初出走 | 牝馬限定G1初勝利 | 牝馬限定G1全制覇 | 達成までの期間 |
達成日 | レース | 達成日 | レース | 初出走から | 初勝利から | 5競走制覇から |
1頭目 | サンデーサイレンス | 1986/ 3/25 | 1994/ 6/18 | 1995/ 5/21 | 優駿牝馬 | 2006/ 5/14 | ヴィクトリアマイル | 11年10か月26日 | 10年11か月23日 | 2年6か月25日 |
2頭目 | ディープインパクト | 2002/ 3/25 | 2010/ 6/20 | 2011/ 4/10 | 桜花賞 | 2014/11/16 | エリザベス女王杯 | 4年4か月27日 | 3年7か月6日 | 1年6か月4日 |
3頭目 | キングカメハメハ | 2001/ 3/20 | 2008/ 6/21 | 2009/12/13 | 阪神JF | 2024/11/10 | エリザベス女王杯 | 16年4か月20日 | 14年10か月28日 | 13年5か月26日 |
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 | 騎手 |
1998/12/ 6 | G1 | 阪神3歳牝馬S | 阪神・芝1600 | スティンガー | 藤沢和雄 | 横山典弘 |
2000/ 4/ 9 | G1 | 桜花賞 | 阪神・芝1600 | チアズグレイス | 山内研二 | 松永幹夫 |
1995/ 5/21 | G1 | 優駿牝馬 | 東京・芝2400 | ダンスパートナー | 白井寿昭 | 武豊 |
2003/10/19 | G1 | 秋華賞 | 京都・芝2000 | スティルインラブ | 松元省一 | 幸英明 |
1996/11/10 | G1 | エリザベス女王杯 | 京都・芝2200 | ダンスパートナー | 白井寿昭 | 四位洋文 |
2006/ 5/14 | G1 | ヴィクトリアマイル | 東京・芝1600 | ダンスインザムード | 藤沢和雄 | 北村宏司 |
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 | 騎手 |
2011/12/11 | G1 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 阪神・芝1600 | ジョワドヴィーヴル | 松田博資 | 福永祐一 |
2011/ 4/10 | G1 | 桜花賞 | 阪神・芝1600 | マルセリーナ | 松田博資 | 安藤勝己 |
2012/ 5/20 | G1 | 優駿牝馬 | 東京・芝2400 | ジェンティルドンナ | 石坂正 | 川田将雅 |
2012/10/14 | G1 | 秋華賞 | 京都・芝2000 | ジェンティルドンナ | 石坂正 | 岩田康誠 |
2014/11/16 | G1 | エリザベス女王杯 | 京都・芝2200 | ラキシス | 角居勝彦 | 川田将雅 |
2013/ 5/12 | G1 | ヴィクトリアマイル | 東京・芝1600 | ヴィルシーナ | 友道康夫 | 内田博幸 |
(参考) |
2012/ 5/13 | G1 | プールデッセデプーリッシュ | フランス ロンシャン・芝1600 | Beauty Parlour | E.ルルーシュ | C.スミヨン |
2014/11/ 4 | Jpn1 | JBCレディスクラシック | 京都・ダ1800 | アンジュデジール | 昆貢 | 横山典弘 |
2021/11/ 6 | G1 | ブリーダーズCフィリー&メアターフ | 米国 デルマー・芝2200 | ラヴズオンリーユー | 矢作芳人 | 川田将雅 |
2021/ 6/ 4 | G1 | 英国オークス | 英国 エプソム・芝12F6Y | Snowfall | A.オブライエン | L.デットーリ |
2021/ 7/17 | G1 | アイリッシュオークス | アイルランド カラ・芝12F | Snowfall | A.オブライエン | R.ムーア |
2021/ 8/19 | G1 | ヨークシャーオークス | 英国 ヨーク・芝11F188Y | Snowfall | A.オブライエン | R.ムーア |
2022/ 4/30 | G1 | オーストラレシアンオークス | オーストラリア モーフェットヴィル・芝2000 | Glint Of Hope | T.バスティン & N.ヤング | D.ムーア |
格の赤字は国際グレード、青字は地方統一グレード
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 | 騎手 |
2009/12/13 | Jpn1 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 阪神・芝1600 | アパパネ | 国枝栄 | 蛯名正義 |
2010/ 4/11 | G1 | 桜花賞 | 阪神・芝1600 | アパパネ | 国枝栄 | 蛯名正義 |
2010/ 5/23 | G1 | 優駿牝馬 | 東京・芝2400 | アパパネ | 国枝栄 | 蛯名正義 |
2010/10/17 | G1 | 秋華賞 | 京都・芝2000 | アパパネ | 国枝栄 | 蛯名正義 |
2024/11/10 | G1 | エリザベス女王杯 | 京都・芝2200 | スタニングローズ | 高野友和 | C.デムーロ |
2011/ 5/15 | G1 | ヴィクトリアマイル | 東京・芝1600 | アパパネ | 国枝栄 | 蛯名正義 |
格の赤字は国際グレード

copyright (c) 2024-, mak all rights reserved