JRA G1全5場制覇調教師

JRAの5競馬場(東京、中山、京都、阪神、中京)でG1制覇した調教師の一覧(1996年、高松宮杯のG1昇格以降)
調教師: JRAクラシック競走全制覇
| JRA重賞全場制覇
| JRA G1全場制覇
騎手: JRAクラシック競走全制覇
| JRA重賞全場制覇
| JRA G1全場制覇
| JRA平地・障害両G1制覇
| JRA障害重賞全制覇
| JRA障害重賞全場制覇
| JRA3歳限定G1全制覇
| JRA牝馬限定G1全制覇
| ダートグレードG1/Jpn1全制覇
| ダートグレード全場制覇
競走馬: JRA G1 6勝
| JRA G1 年間4勝
| JRA G1 4年連続制覇
| JRA G1 4場制覇
| JRA 芝・ダート両G1制覇
| JRA平地・障害両重賞制覇
| 海外G1 2か国制覇
| 海外重賞2か国制覇
| JRA G2 5勝
| JRA古馬重賞無敗制覇
| JRA重賞全場出走
種牡馬: JRAクラシック競走全制覇
| JRA重賞全場制覇
| JRA G1全場制覇
| JRA3歳限定G1全制覇
| JRA牝馬限定G1全制覇
達成 | 調教師名 | 所属 | 生年月日 | 初出走 | G1初勝利 | 5場G1制覇 | 達成までの期間 |
達成日 | 場所 | 達成日 | 場所 | 初出走から | G1初勝利から | 4場制覇から |
1人目 | 藤沢和雄 | 美浦 | 1951/ 9/22 | 1988/ 3/12 | 1993/11/21 | 京都 | 1998/12/ 6 | 阪神 | 10年8か月24日 | 5年15日 | 1年6か月18日 |
2人目 | 大久保洋吉 | 美浦 | 1944/10/15 | 1976/12/ 4 | 1996/12/ 1 | 阪神 | 2002/ 3/24 | 中京 | 25年3か月20日 | 5年3か月23日 | 2年11か月13日 |
3人目 | 松元省一 | 栗東 | 1939/10/ 3 | 1976/ 7/ 3 | 1991/ 4/14 | 中山 | 2003/10/19 | 京都 | 27年3か月16日 | 12年6か月5日 | 6か月6日 |
4人目 | 瀬戸口勉 | 栗東 | 1936/11/ 3 | 1975/ 3/ 8 | 1988/12/25 | 中山 | 2004/ 3/28 | 中京 | 29年20日 | 15年3か月3日 | 9年11か月18日 |
5人目 | 橋田満 | 栗東 | 1952/ 9/15 | 1985/ 3/16 | 1990/11/18 | 京都 | 2005/ 3/27 | 中京 | 20年11日 | 14年4か月9日 | 5年9か月21日 |
6人目 | 長浜博之 | 栗東 | 1946/ 9/19 | 1988/ 8/20 | 1990/ 4/ 8 | 阪神 | 2008/ 3/30 | 中京 | 19年7か月10日 | 17年11か月22日 | 6年11か月15日 |
7人目 | 堀宣行 | 美浦 | 1967/11/ 9 | 2003/ 3/15 | 2010/ 3/28 | 中京 | 2015/ 4/19 | 中山 | 12年1か月4日 | 5年22日 | 3年10か月14日 |
8人目 | 角居勝彦 | 栗東 | 1964/ 3/28 | 2001/ 3/11 | 2004/10/24 | 京都 | 2015/12/ 6 | 中京 | 14年8か月25日 | 11年1か月12日 | 5年7か月18日 |
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 騎手 |
1996/10/27 | G1 | 天皇賞(秋) | 東京・芝2000 | バブルガムフェロー | 蛯名正義 |
1995/12/10 | G1 | 朝日杯3歳S | 中山・芝1600 | バブルガムフェロー | 岡部幸雄 |
1993/11/21 | G1 | マイルチャンピオンシップ | 京都・芝1600 | シンコウラブリイ | 岡部幸雄 |
1998/12/ 6 | G1 | 阪神3歳牝馬S | 阪神・芝1600 | スティンガー | 横山典弘 |
1997/ 5/18 | G1 | 高松宮記念 | 中京・芝1200 | シンコウキング | 岡部幸雄 |
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 騎手 |
1997/ 5/25 | G1 | 優駿牝馬 | 東京・芝2400 | メジロドーベル | 吉田豊 |
1999/ 4/11 | JG1 | 中山グランドJ | 中山・障4100 | メジロファラオ | 大江原隆 |
1997/10/19 | G1 | 秋華賞 | 京都・芝2000 | メジロドーベル | 吉田豊 |
1996/12/ 1 | G1 | 阪神3歳牝馬S | 阪神・芝1600 | メジロドーベル | 吉田豊 |
2002/ 3/24 | G1 | 高松宮記念 | 中京・芝1200 | ショウナンカンプ | 藤田伸二 |
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 騎手 |
1991/ 5/26 | G1 | 東京優駿 | 東京・芝2400 | トウカイテイオー | 安田隆行 |
1991/ 4/14 | G1 | 皐月賞 | 中山・芝2000 | トウカイテイオー | 安田隆行 |
2003/10/19 | G1 | 秋華賞 | 京都・芝2000 | スティルインラブ | 幸英明 |
2003/ 4/13 | G1 | 桜花賞 | 阪神・芝1600 | スティルインラブ | 幸英明 |
1996/ 5/19 | G1 | 高松宮記念 | 中京・芝1200 | フラワーパーク | 田原成貴 |
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 騎手 |
1990/ 5/13 | G1 | 安田記念 | 東京・芝1600 | オグリキャップ | 武豊 |
1988/12/25 | G1 | 有馬記念 | 中山・芝2500 | オグリキャップ | 岡部幸雄 |
1989/11/19 | G1 | マイルチャンピオンシップ | 京都・芝1600 | オグリキャップ | 南井克巳 |
1994/ 4/10 | G1 | 桜花賞 | 阪神・芝1600 | オグリローマン | 武豊 |
2004/ 3/28 | G1 | 高松宮記念 | 中京・芝1200 | サニングデール | 福永祐一 |
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 騎手 |
1999/ 6/ 6 | G1 | 東京優駿 | 東京・芝2400 | アドマイヤベガ | 武豊 |
1998/12/13 | G1 | 朝日杯3歳S | 中山・芝1600 | アドマイヤコジーン | M.ロバーツ |
1990/11/18 | G1 | マイルチャンピオンシップ | 京都・芝1600 | パッシングショット | 楠孝志 |
1998/ 7/12 | G1 | 宝塚記念 | 阪神・芝2200 | サイレンススズカ | 南井克巳 |
2005/ 3/27 | G1 | 高松宮記念 | 中京・芝1200 | アドマイヤマックス | 武豊 |
格の赤字は国際グレード
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 騎手 |
2011/ 6/ 5 | G1 | 安田記念 | 東京・芝1600 | リアルインパクト | 戸崎圭太 |
2015/ 4/19 | G1 | 皐月賞 | 中山・芝2000 | ドゥラメンテ | M.デムーロ |
2010/ 5/ 2 | G1 | 天皇賞(春) | 京都・芝3200 | ジャガーメイル | C.ウィリアムズ |
2011/ 3/27 | G1 | 高松宮記念 | 阪神・芝1200 | キンシャサノキセキ | U.リスポリ |
2010/ 3/28 | G1 | 高松宮記念 | 中京・芝1200 | キンシャサノキセキ | 四位洋文 |
格の赤字は国際グレード
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 騎手 |
2005/ 5/22 | G1 | 優駿牝馬 | 東京・芝2400 | シーザリオ | 福永祐一 |
2010/ 4/18 | G1 | 皐月賞 | 中山・芝2000 | ヴィクトワールピサ | 岩田康誠 |
2004/10/24 | G1 | 菊花賞 | 京都・芝3000 | デルタブルース | 岩田康誠 |
2006/12/ 3 | G1 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 阪神・芝1600 | ウオッカ | 四位洋文 |
2015/12/ 6 | G1 | チャンピオンズC | 中京・ダ1800 | サンビスタ | M.デムーロ |
格の赤字は国際グレード

copyright (c) 2017-, mak all rights reserved