JRA重賞全10場制覇調教師

JRAの全10競馬場で重賞制覇した調教師の一覧
調教師: JRAクラシック競走全制覇
| JRA重賞全場制覇
| JRA G1全場制覇
騎手: JRAクラシック競走全制覇
| JRA重賞全場制覇
| JRA G1全場制覇
| JRA平地・障害両G1制覇
| JRA障害重賞全制覇
| JRA障害重賞全場制覇
| JRA3歳限定G1全制覇
| JRA牝馬限定G1全制覇
| ダートグレードG1/Jpn1全制覇
| ダートグレード全場制覇
競走馬: JRA G1 6勝
| JRA G1 年間4勝
| JRA G1 4年連続制覇
| JRA G1 4場制覇
| JRA 芝・ダート両G1制覇
| JRA平地・障害両重賞制覇
| 海外G1 2か国制覇
| 海外重賞2か国制覇
| JRA G2 5勝
| JRA古馬重賞無敗制覇
| JRA重賞全場出走
種牡馬: JRAクラシック競走全制覇
| JRA重賞全場制覇
| JRA G1全場制覇
| JRA3歳限定G1全制覇
| JRA牝馬限定G1全制覇
達成 | 調教師名 | 所属 | 生年月日 | 初出走 | 重賞初勝利 | 10場重賞制覇 | 達成までの期間 |
達成日 | 場所 | 達成日 | 場所 | 初出走から | 重賞初勝利から | 9場制覇から |
1人目 | 渡辺栄 | 栗東 | 1933/11/16 | 1978/ 3/ 5 | 1980/ 2/ 3 | 中京 | 2000/ 9/23 | 札幌 | 22年6か月18日 | 20年7か月20日 | 5年9か月12日 |
2人目 | 山内研二 | 栗東 | 1949/ 6/30 | 1989/ 3/ 4 | 1990/ 6/10 | 東京 | 2006/ 5/27 | 中京 | 17年2か月23日 | 15年11か月17日 | 1年8か月23日 |
3人目 | 森秀行 | 栗東 | 1959/ 3/12 | 1993/ 9/25 | 1993/11/28 | 東京 | 2009/ 8/ 9 | 札幌 | 15年10か月15日 | 15年8か月12日 | 7年7か月24日 |
4人目 | 角居勝彦 | 栗東 | 1964/ 3/28 | 2001/ 3/11 | 2002/11/16 | 中山 | 2014/ 8/ 2 | 小倉 | 13年4か月22日 | 11年8か月17日 | 2年3か月12日 |
5人目 | 鮫島一歩 | 栗東 | 1954/ 4/12 | 2000/ 3/ 4 | 2004/ 1/18 | 京都 | 2016/ 4/23 | 福島 | 16年1か月19日 | 12年3か月5日 | 1年7か月9日 |
6人目 | 中竹和也 | 栗東 | 1964/11/26 | 1999/ 3/27 | 2009/ 3/21 | 中京 | 2019/ 7/ 7 | 福島 | 20年3か月11日 | 10年3か月17日 | 9か月14日 |
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 騎手 |
2000/ 9/23 | G3 | 札幌3歳S | 札幌・芝1800 | ジャングルポケット | 千田輝彦 |
1982/ 9/26 | | 函館3歳S | 函館・芝1200 | シャダイソフィア | 猿橋重利 |
1992/10/25 | G3 | カブトヤマ記念 | 福島・芝1800 | ワンモアラブウエイ | 宝来城多郎 |
1889/ 5/ 7 | G3 | 新潟大賞典 | 新潟・芝2200 | メモリーバイス | 松永幹夫 |
1990/ 6/10 | G3 | エプソムC | 東京・芝1800 | サマンサトウショウ | 角田晃一 |
1994/12/11 | G1 | 朝日杯3歳S | 中山・芝1600 | フジキセキ | 角田晃一 |
1980/ 2/ 3 | | 中京記念 | 中京・芝2000 | アスコットロイヤル | 河内洋 |
1993/ 1/31 | G3 | 京都牝馬特別 | 京都・芝1600 | ヌエボトウショウ | 角田晃一 |
1983/ 4/10 | | 桜花賞 | 阪神・芝1600 | シャダイソフィア | 猿橋重利 |
1992/ 8/ 9 | G3 | 北九州記念 | 小倉・芝1800 | ヌエボトウショウ | 角田晃一 |
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 騎手 |
2004/ 9/ 4 | G3 | エルムS | 札幌・ダ1700 | パーソナルラッシュ | 藤田伸二 |
1994/ 9/25 | G3 | 函館3歳S | 函館・ダ1000 | ダンツダンサー | 藤田伸二 |
2004/ 7/11 | G3 | 七夕賞 | 福島・芝2000 | チアズブライトリー | 柴田善臣 |
1993/ 9/ 5 | G3 | 新潟3歳S | 新潟・芝1200 | エクセレンスロビン | 藤田伸二 |
1990/10/13 | | 東京障害特別(秋) | 東京・障3300 | シンクロトロン | 古小路重男 |
1991/12/21 | G3 | テレビ東京賞3歳牝馬S | 中山・芝1200 | ディスコホール | 岡部幸雄 |
2006/ 5/27 | G2 | 金鯱賞 | 中京・芝2000 | コンゴウリキシオー | 岩田康誠 |
1995/ 5/13 | G3 | 京阪杯 | 京都・芝2000 | ダンツシアトル | 村本善之 |
1992/ 3/22 | G2 | 4歳牝馬特別 | 阪神・芝1400 | ディスコホール | 岡部幸雄 |
1991/ 3/ 3 | G3 | 中日新聞杯 | 小倉・芝1800 | ショウリテンユウ | 西浦勝一 |
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 騎手 |
2009/ 8/ 9 | Jpn3 | 函館2歳S | 札幌・芝1200 | ステラリード | 岩田康誠 |
1997/ 7/27 | G3 | 函館3歳S | 函館・芝1200 | アグネスワールド | 武豊 |
1995/ 7/ 9 | G3 | 七夕賞 | 福島・芝2000 | フジヤマケンザン | 蛯名正義 |
1994/ 8/28 | G3 | 新潟記念 | 新潟・芝2000 | インターシュプール | 蛯名正義 |
1993/11/28 | G1 | ジャパンC | 東京・芝2400 | レガシーワールド | 河内洋 |
1995/ 3/12 | G2 | 中山記念 | 中山・芝1800 | フジヤマケンザン | 蛯名正義 |
1996/ 6/ 9 | G2 | 金鯱賞 | 中京・芝2000 | フジヤマケンザン | 村本善之 |
1995/ 2/ 5 | G3 | きさらぎ賞 | 京都・芝1800 | スキーキャプテン | 武豊 |
2001/12/16 | G2 | 阪神牝馬S | 阪神・芝1600 | エアトゥーレ | M.デムーロ |
1999/11/27 | G2 | CBC賞 | 小倉・芝1200 | アグネスワールド | 武豊 |
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 騎手 |
2011/ 8/14 | G3 | クイーンS | 札幌・芝1800 | アヴェンチュラ | 池添謙一 |
2008/ 7/27 | Jpn3 | 函館記念 | 函館・芝2000 | トーセンキャプテン | 藤岡佑介 |
2012/ 4/21 | G3 | 福島牝馬S | 福島・芝1800 | オールザットジャズ | 藤岡佑介 |
2004/ 8/ 1 | G3 | 関屋記念 | 新潟・芝1600 | ブルーイレヴン | 吉田稔 |
2005/ 1/30 | G3 | 東京新聞杯 | 東京・芝1600 | ハットトリック | 武豊 |
2002/11/16 | G3 | 東京スポーツ杯2歳S | 中山・芝1800 | ブルーイレヴン | 武豊 |
2007/12/15 | G3 | 愛知杯 | 中京・芝2000 | ディアデラノビア | C.ルメール |
2004/10/24 | G1 | 菊花賞 | 京都・芝3000 | デルタブルース | 岩田康誠 |
2006/12/ 3 | G1 | 阪神JF | 阪神・芝1600 | ウオッカ | 四位洋文 |
2014/ 8/ 2 | JG3 | 小倉サマーJ | 小倉・障3390 | メイショウブシドウ | 高田潤 |
格の赤字は国際グレード
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 騎手 |
2012/ 8/26 | G3 | キーンランドC | 札幌・芝1200 | パドトロワ | 安藤勝己 |
2011/ 7/24 | G3 | 函館記念 | 函館・芝2000 | キングトップガン | 横山典弘 |
2016/ 4/23 | G3 | 福島牝馬S | 福島・芝1800 | マコトブリジャール | 北村友一 |
2011/ 8/ 7 | G3 | 関屋記念 | 新潟・芝1600 | レインボーペガサス | 安藤勝己 |
2011/ 5/28 | G2 | 目黒記念 | 東京・芝2500 | キングトップガン | 横山典弘 |
2006/ 1/22 | G2 | AJCC | 中山・芝2200 | シルクフェイマス | 柴田善臣 |
2012/ 3/17 | G3 | ファルコンS | 中京・芝1400 | ブライトライン | 安藤勝己 |
2004/ 1/18 | G2 | 日経新春杯 | 京都・芝2400 | シルクフェイマス | 四位洋文 |
2014/ 9/14 | G2 | セントウルS | 阪神・芝1200 | リトルゲルダ | 丸田恭介 |
2014/ 8/24 | G3 | 北九州記念 | 小倉・芝1200 | リトルゲルダ | 丸田恭介 |
格の赤字は国際グレード
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 騎手 |
2016/ 8/28 | G3 | キーンランドC | 札幌・芝1200 | ブランボヌール | 戸崎圭太 |
2015/ 7/26 | G3 | 函館2歳S | 函館・芝1200 | ブランボヌール | 岩田康誠 |
2019/ 6/30 | G3 | ラジオNIKKEI賞 | 福島・芝1800 | ブレイキングドーン | 田辺裕信 |
2015/ 5/10 | G3 | 新潟大賞典 | 新潟・芝2000 | ダコール | 小牧太 |
2009/ 5/10 | G1 | NHKマイルC | 東京・芝1600 | ジョーカプチーノ | 藤岡康太 |
2014/ 3/30 | G3 | マーチS | 中山・ダ1800 | ソロル | 蛯名正義 |
2009/ 3/21 | G3 | ファルコンS | 中京・芝1200 | ジョーカプチーノ | 藤岡康太 |
2011/ 1/29 | G3 | シルクロードS | 京都・芝1200 | ジョーカプチーノ | 藤岡康太 |
2018/ 9/16 | G2 | ローズS | 阪神・芝1800 | カンタービレ | C.ルメール |
2017/ 7/29 | JG3 | 小倉サマーJ | 小倉・障3390 | ソロル | 西谷誠 |
格の赤字は国際グレード

copyright (c) 2017-, mak all rights reserved