JRA重賞全10場制覇種牡馬

JRAの全10競馬場で重賞制覇した種牡馬の一覧
調教師: JRAクラシック競走全制覇
| JRA重賞全場制覇
| JRA G1全場制覇
騎手: JRAクラシック競走全制覇
| JRA重賞全場制覇
| JRA G1全場制覇
| JRA平地・障害両G1制覇
| JRA障害重賞全制覇
| JRA障害重賞全場制覇
| JRA3歳限定G1全制覇
| JRA牝馬限定G1全制覇
| ダートグレードG1/Jpn1全制覇
| ダートグレード全場制覇
競走馬: JRA G1 6勝
| JRA G1 年間4勝
| JRA G1 4年連続制覇
| JRA G1 4場制覇
| JRA 芝・ダート両G1制覇
| JRA平地・障害両重賞制覇
| 海外G1 2か国制覇
| 海外重賞2か国制覇
| JRA G2 5勝
| JRA古馬重賞無敗制覇
| JRA重賞全場出走
種牡馬: JRAクラシック競走全制覇
| JRA重賞全場制覇
| JRA G1全場制覇
| JRA3歳限定G1全制覇
| JRA牝馬限定G1全制覇
達成 | 馬名 | 生年月日 | 産駒初出走 | 重賞初勝利 | 10場重賞制覇 | 達成までの期間 |
達成日 | 場所 | 達成日 | 場所 | 初出走から | 重賞初勝利から | 9場制覇から |
1頭目 | ノーザンテースト | 1971/ 3/13 | 1979/ 7/ 8 | 1979/10/21 | 中山 | 1991/ 3/ 3 | 中京 | 11年7か月23日 | 11年4か月10日 | 1年8か月1日 |
2頭目 | サンデーサイレンス | 1986/ 3/25 | 1994/ 6/18 | 1994/ 7/31 | 札幌 | 1999/ 7/10 | 福島 | 5年22日 | 4年11か月10日 | 1年1か月23日 |
3頭目 | トニービン | 1983/ 4/ 7 | 1992/ 8/ 9 | 1993/ 3/ 7 | 中山 | 2001/ 7/22 | 函館 | 8年11か月13日 | 8年4か月15日 | 5か月18日 |
4頭目 | フジキセキ | 1992/ 4/15 | 1998/ 6/13 | 2000/ 1/ 9 | 京都 | 2008/ 9/ 7 | 小倉 | 10年2か月25日 | 8年7か月29日 | 2年2か月5日 |
5頭目 | キングカメハメハ | 2001/ 3/20 | 2008/ 6/21 | 2008/ 8/10 | 函館 | 2014/ 4/26 | 福島 | 5年10か月5日 | 5年8か月16日 | 1年1か月2日 |
6頭目 | マンハッタンカフェ | 1998/ 3/ 5 | 2006/ 6/17 | 2007/ 9/29 | 札幌 | 2014/ 6/22 | 函館 | 8年5日 | 6年8か月24日 | 3年1か月30日 |
7頭目 | クロフネ | 1998/ 3/31 | 2005/ 6/19 | 2005/11/19 | 東京 | 2014/ 8/ 3 | 新潟 | 9年1か月15日 | 8年8か月15日 | 2年11か月6日 |
8頭目 | ディープインパクト | 2002/ 3/25 | 2010/ 6/20 | 2010/12/25 | 阪神 | 2015/ 7/26 | 函館 | 5年1か月6日 | 4年7か月1日 | 11か月23日 |
9頭目 | シンボリクリスエス | 1999/ 1/21 | 2007/ 6/24 | 2008/ 3/ 1 | 阪神 | 2018/ 7/15 | 函館 | 11年21日 | 10年4か月14日 | 11か月16日 |
10頭目 | ハーツクライ | 2001/ 4/15 | 2010/ 6/20 | 2011/ 4/30 | 東京 | 2019/ 8/25 | 新潟 | 9年2か月5日 | 8年3か月26日 | 1か月11日 |
11頭目 | ロードカナロア | 2008/ 3/11 | 2017/ 6/ 4 | 2018/ 1/ 8 | 京都 | 2021/11/14 | 福島 | 4年5か月10日 | 3年10か月6日 | 1年4か月24日 |
(参考) | フレンチデピュティ | 1992/ 1/30 | 1999/ 9/12 | 2001/ 3/24 | 阪神 | 2010/ 4/24 | 福島 | 10年7か月12日 | 9年1か月0日 | 1年10か月24日 |
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 | 騎手 |
1989/ 7/ 2 | G3 | 札幌記念 | 札幌・ダ1700 | ダイナレター | 二本柳俊夫 | 杉浦宏昭 |
1982/ 9/26 | | 函館3歳S | 函館・芝1200 | シャダイソフィア | 渡辺栄 | 猿橋重利 |
1987/ 7/12 | G3 | 七夕賞 | 福島・芝2000 | ダイナシュート | 矢野進 | 柴崎勇 |
1984/ 8/26 | G3 | 新潟記念 | 新潟・芝2000 | ダイナマイン | 矢野進 | 柴崎勇 |
1981/11/15 | | 目黒記念(秋) | 東京・芝2500 | アンバーシャダイ | 二本柳俊夫 | 加藤和宏 |
1979/10/21 | | 京成杯3歳S | 中山・芝1200 | シャダイダンサー | 松山吉三郎 | 竹原啓二 |
1991/ 3/ 3 | G3 | ペガサスS | 中京・芝1700 | ノーザンドライバー | 鶴留明雄 | 岡潤一郎 |
1983/ 4/29 | | 天皇賞(春) | 京都・芝3200 | アンバーシャダイ | 二本柳俊夫 | 加藤和宏 |
1980/ 3/16 | | 阪神4歳牝馬特別 | 阪神・芝1400 | シャダイダンサー | 松山吉三郎 | 吉永正人 |
1985/ 3/31 | G3 | 小倉大賞典 | 小倉・芝1800 | グローバルダイナ | 宇田明彦 | 南井克巳 |
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 | 騎手 |
1994/ 7/31 | G3 | 札幌3歳S | 札幌・芝1200 | プライムステージ | 伊藤雄二 | 岡部幸雄 |
1996/ 8/18 | G3 | 函館記念 | 函館・芝2000 | ブライトサンディー | 荻野光男 | 横山典弘 |
1999/ 7/10 | G3 | 七夕賞 | 福島・芝2000 | サンデーセイラ | 菅谷禎高 | 菅谷正巳 |
1998/ 5/17 | G3 | 新潟大賞典 | 新潟・芝2000 | サイレントハンター | 大久保洋吉 | 吉田豊 |
1995/ 4/29 | G3 | 青葉賞 | 東京・芝2400 | サマーサスピション | 鈴木康弘 | 田中勝春 |
1994/12/11 | G1 | 朝日杯3歳S | 中山・芝1600 | フジキセキ | 渡辺栄 | 角田晃一 |
1998/ 4/18 | G3 | 小倉大賞典 | 中京・芝1800 | サイレンススズカ | 橋田満 | 武豊 |
1995/ 9/23 | G3 | サファイアS | 京都・芝2000 | ブライトサンディー | 荻野光男 | 岡部幸雄 |
1994/12/24 | G3 | ラジオたんぱ杯3歳S | 阪神・芝2000 | タヤスツヨシ | 鶴留明雄 | 小島貞博 |
1996/ 7/21 | G3 | 北九州記念 | 小倉・芝1800 | マジックキス | 渡辺栄 | 角田晃一 |
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 | 騎手 |
1997/ 8/17 | G2 | 札幌記念 | 札幌・芝2000 | エアグルーヴ | 伊藤雄二 | 武豊 |
2001/ 7/22 | G3 | 函館記念 | 函館・芝2000 | ロードプラチナム | 伊藤雄二 | 松永幹夫 |
1995/ 5/14 | G3 | 新潟大賞典 | 福島・芝2000 | アイリッシュダンス | 栗田博憲 | 橋本広喜 |
1995/ 8/27 | G3 | 新潟記念 | 新潟・芝2000 | アイリッシュダンス | 栗田博憲 | 柴田善臣 |
1993/ 5/23 | G1 | 優駿牝馬 | 東京・芝2400 | ベガ | 松田博資 | 武豊 |
1993/ 3/ 7 | G2 | 弥生賞 | 中山・芝2000 | ウイニングチケット | 伊藤雄二 | 柴田政人 |
1994/ 3/ 6 | G2 | マイラーズC | 中京・芝1700 | ノースフライト | 加藤敬二 | 武豊 |
1993/10/17 | G2 | 京都新聞杯 | 京都・芝2200 | ウイニングチケット | 伊藤雄二 | 柴田政人 |
1993/ 4/11 | G1 | 桜花賞 | 阪神・芝1600 | ベガ | 松田博資 | 武豊 |
2001/ 2/ 4 | G3 | 小倉大賞典 | 小倉・芝1800 | ミスズシャルダン | 加藤敬二 | M.デムーロ |
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 | 騎手 |
2002/ 8/11 | G3 | クイーンS | 札幌・芝1800 | ミツワトップレディ | 渡辺栄 | 千田輝彦 |
2006/ 7/ 2 | G3 | 函館スプリントS | 函館・芝1200 | ビーナスライン | 堀宣行 | 秋山真一郎 |
2004/ 4/25 | G3 | 福島牝馬S | 福島・芝1800 | オースミコスモ | 中尾正 | 蛯名正義 |
2002/ 9/ 1 | G3 | 新潟2歳S | 新潟・芝1600 | ワナ | 音無秀孝 | 田中勝春 |
2004/ 4/25 | G2 | フローラS | 東京・芝2000 | メイショウオスカル | 安達昭夫 | 後藤浩輝 |
2000/ 3/19 | G2 | スプリングS | 中山・芝1800 | ダイタクリーヴァ | 橋口弘次郎 | 高橋亮 |
2000/12/ 9 | G3 | 中日新聞杯 | 中京・芝1800 | トウショウアンドレ | 渡辺栄 | 角田晃一 |
2000/ 1/ 9 | G3 | シンザン記念 | 京都・芝1600 | ダイタクリーヴァ | 橋口弘次郎 | 高橋亮 |
2000/12/10 | G3 | 鳴尾記念 | 阪神・芝2000 | ダイタクリーヴァ | 橋口弘次郎 | 松永幹夫 |
2008/ 9/ 7 | Jpn3 | 小倉2歳S | 小倉・芝1200 | デグラーティア | 宮本博 | 浜中俊 |
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 | 騎手 |
2012/ 9/ 1 | G3 | 札幌2歳S | 札幌・芝1800 | コディーノ | 藤沢和雄 | 横山典弘 |
2008/ 8/10 | Jpn3 | 函館2歳S | 函館・芝1200 | フィフスペトル | 加藤征弘 | 三浦皇成 |
2014/ 4/26 | G3 | 福島牝馬S | 福島・芝1800 | ケイアイエレガント | 尾形充弘 | 吉田豊 |
2012/ 5/ 6 | G3 | 新潟大賞典 | 新潟・芝2000 | ヒットザターゲット | 加藤敬二 | 古川吉洋 |
2009/11/21 | Jpn3 | 東京スポーツ杯2歳S | 東京・芝1800 | ローズキングダム | 橋口弘次郎 | 小牧太 |
2009/12/20 | Jpn1 | 朝日杯フューチュリティS | 中山・芝1600 | ローズキングダム | 橋口弘次郎 | 小牧太 |
2013/ 3/24 | G1 | 高松宮記念 | 中京・芝1200 | ロードカナロア | 安田隆行 | 岩田康誠 |
2010/10/17 | G1 | 秋華賞 | 京都・芝2000 | アパパネ | 国枝栄 | 蛯名正義 |
2009/12/13 | Jpn1 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 阪神・芝1600 | アパパネ | 国枝栄 | 蛯名正義 |
2010/12/11 | G3 | 中日新聞杯 | 小倉・芝2000 | トゥザグローリー | 池江泰寿 | M.デムーロ |
格の赤字は国際グレード
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 | 騎手 |
2007/ 9/29 | Jpn3 | 札幌2歳S | 札幌・芝1800 | オリエンタルロック | 田所秀孝 | 武豊 |
2014/ 6/22 | G3 | 函館スプリントS | 函館・芝1200 | ガルボ | 清水英克 | 津村明秀 |
2008/11/24 | Jpn3 | 福島記念 | 福島・芝2000 | マンハッタンスカイ | 浅見秀一 | 芹沢純一 |
2011/ 4/23 | G3 | 福島牝馬S | 新潟・芝1800 | フミノイマージン | 本田優 | 太宰啓介 |
2008/ 4/27 | Jpn2 | フローラS | 東京・芝2000 | レッドアゲート | 田村康仁 | 内田博幸 |
2009/ 3/ 7 | G3 | オーシャンS | 中山・芝1200 | アーバニティ | 古賀慎明 | 横山典弘 |
2008/12/20 | G3 | 愛知杯 | 中京・芝2000 | セラフィックロンプ | 武藤善則 | 宮崎北斗 |
2008/ 5/10 | Jpn2 | 京都新聞杯 | 京都・芝2200 | メイショウクオリア | 西橋豊治 | 岩田康誠 |
2009/ 9/27 | Jpn2 | 神戸新聞杯 | 阪神・芝2400 | イコピコ | 西園正都 | 四位洋文 |
2010/12/19 | G3 | 愛知杯 | 小倉・芝2000 | セラフィックロンプ | 武藤善則 | 宮崎北斗 |
格の赤字は国際グレード
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 | 騎手 |
2011/ 8/28 | G3 | キーンランドC | 札幌・芝1200 | カレンチャン | 安田隆行 | 池添謙一 |
2011/ 7/ 3 | G3 | 函館スプリントS | 函館・芝1200 | カレンチャン | 安田隆行 | 池添謙一 |
2008/ 4/25 | G3 | 福島牝馬S | 福島・芝1800 | ブラボーデイジー | 音無秀孝 | 生野賢一 |
2014/ 8/ 3 | G3 | アイビスサマーダッシュ | 新潟・芝1000 | セイコーライコウ | 竹内正洋 | 柴田善臣 |
2005/11/19 | G3 | 東京スポーツ杯2歳S | 東京・芝1800 | フサイチリシャール | 松田国英 | 福永祐一 |
2005/12/11 | G1 | 朝日杯フューチュリティS | 中山・芝1600 | フサイチリシャール | 松田国英 | 福永祐一 |
2008/ 6/15 | G3 | CBC賞 | 中京・芝1200 | スリープレスナイト | 橋口弘次郎 | 上村洋行 |
2007/11/ 4 | Jpn3 | ファンタジーS | 京都・芝1400 | オディール | 橋口弘次郎 | 安藤勝己 |
2006/12/17 | G2 | 阪神C | 阪神・芝1400 | フサイチリシャール | 松田国英 | 福永祐一 |
2008/ 8/17 | Jpn3 | 北九州記念 | 小倉・芝1200 | スリープレスナイト | 橋口弘次郎 | 上村洋行 |
格の赤字は国際グレード
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 | 騎手 |
2014/ 8/ 3 | G3 | クイーンS | 札幌・芝1800 | キャトルフィーユ | 角居勝彦 | 福永祐一 |
2015/ 7/26 | G3 | 函館2歳S | 函館・芝1200 | ブランボヌール | 中竹和也 | 岩田康誠 |
2012/ 7/ 1 | G3 | ラジオNIKKEI賞 | 福島・芝1800 | ファイナルフォーム | 堀宣行 | 戸崎圭太 |
2011/ 8/21 | G3 | レパードS | 新潟・ダ1800 | ボレアス | 吉田直弘 | 武豊 |
2011/ 6/ 5 | G1 | 安田記念 | 東京・芝1600 | リアルインパクト | 堀宣行 | 戸崎圭太 |
2011/ 7/ 3 | G3 | ラジオNIKKEI賞 | 中山・芝1800 | フレールジャック | 友道康夫 | 福永祐一 |
2014/ 3/15 | G3 | 中日新聞杯 | 中京・芝2000 | マーティンボロ | 友道康夫 | D.バルジュー |
2011/ 2/ 6 | G3 | きさらぎ賞 | 京都・芝1800 | トーセンラー | 藤原英昭 | M.デムーロ |
2010/12/25 | G3 | ラジオNIKKEI杯2歳S | 阪神・芝2000 | ダノンバラード | 池江泰寿 | 武豊 |
2014/ 2/23 | G3 | 小倉大賞典 | 小倉・芝1800 | ラストインパクト | 角居勝彦 | 川田将雅 |
格の赤字は国際グレード
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 | 騎手 |
2011/ 9/19 | G3 | エルムS | 札幌・ダ1700 | ランフォルセ | 萩原清 | 横山典弘 |
2018/ 7/15 | G3 | 函館記念 | 函館・芝2000 | エアアンセム | 吉村圭司 | 藤岡佑介 |
2014/11/16 | G3 | 福島記念 | 福島・芝2000 | ミトラ | 萩原清 | M.バルザローナ |
2009/ 9/21 | G3 | エルムS | 新潟・ダ1800 | マチカネニホンバレ | 藤沢和雄 | 北村宏司 |
2009/ 2/15 | G3 | ダイヤモンドS | 東京・芝3400 | モンテクリスエス | 松田国英 | 北村宏司 |
2009/ 4/11 | G2 | ニュージーランドT | 中山・芝1600 | サンカルロ | 大久保洋吉 | 吉田豊 |
2013/ 3/ 9 | G3 | 中日新聞杯 | 中京・芝2000 | サトノアポロ | 国枝栄 | 蛯名正義 |
2013/10/20 | G1 | 菊花賞 | 京都・芝3000 | エピファネイア | 角居勝彦 | 福永祐一 |
2008/ 3/ 1 | G3 | アーリントンC | 阪神・芝1600 | ダンツキッスイ | 橋本寿正 | 藤田伸二 |
2017/ 7/29 | JG3 | 小倉サマージャンプ | 小倉・障3390 | ソロル | 中竹和也 | 西谷誠 |
格の赤字は国際グレード
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 | 騎手 |
2015/ 9/ 5 | G3 | 札幌2歳S | 札幌・芝1800 | アドマイヤエイカン | 須貝尚介 | 岩田康誠 |
2019/ 7/14 | G3 | 函館記念 | 函館・芝2000 | マイスタイル | 昆貢 | 田中勝春 |
2014/ 7/13 | G3 | 七夕賞 | 福島・芝2000 | メイショウナルト | 本田優 | 田辺裕信 |
2019/ 8/25 | G3 | 新潟2歳S | 新潟・芝1600 | ウーマンズハート | 西浦勝一 | 藤岡康太 |
2011/ 4/30 | G2 | 青葉賞 | 東京・芝2400 | ウインバリアシオン | 松永昌博 | 安藤勝己 |
2013/ 1/21 | G3 | 京成杯 | 中山・芝2000 | フェイムゲーム | 宗像義忠 | F.ベリー |
2013/11/30 | G2 | 金鯱賞 | 中京・芝2000 | カレンミロティック | 平田修 | 池添謙一 |
2013/ 1/13 | G2 | 日経新春杯 | 京都・芝2400 | カポーティスター | 矢作芳人 | 高倉稜 |
2012/ 2/25 | G3 | アーリントンC | 阪神・芝1600 | ジャスタウェイ | 須貝尚介 | 福永祐一 |
2013/ 8/ 4 | G3 | 小倉記念 | 小倉・芝2000 | メイショウナルト | 本田優 | 武豊 |
格の赤字は国際グレード
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 | 騎手 |
2019/ 8/25 | G3 | キーンランドC | 札幌・芝1200 | ダノンスマッシュ | 安田隆行 | 川田将雅 |
2020/ 6/21 | G3 | 函館スプリントS | 函館・芝1200 | ダイアトニック | 安田隆行 | 武豊 |
2021/11/14 | G3 | 福島記念 | 福島・芝2000 | パンサラッサ | 矢作芳人 | 菱田裕二 |
2018/ 8/26 | G3 | 新潟2歳S | 新潟・芝1600 | ケイデンスコール | 安田隆行 | 石橋脩 |
2018/ 5/20 | G1 | 優駿牝馬 | 東京・芝2400 | アーモンドアイ | 国枝栄 | C.ルメール |
2018/ 3/18 | G2 | スプリングS | 中山・芝1800 | ステルヴィオ | 木村哲也 | C.ルメール |
2019/ 7/21 | G3 | 中京記念 | 中京・芝1600 | グルーヴィット | 松永幹夫 | 松山弘平 |
2018/ 1/ 8 | G3 | シンザン記念 | 京都・芝1600 | アーモンドアイ | 国枝栄 | 戸崎圭太 |
2018/ 4/ 8 | G1 | 桜花賞 | 阪神・芝1600 | アーモンドアイ | 国枝栄 | C.ルメール |
2018/ 9/ 2 | G3 | 小倉2歳S | 小倉・芝1200 | ファンタジスト | 梅田智之 | 武豊 |
格の赤字は国際グレード
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 | 騎手 |
2001/ 6/14 | G3 | 北海道スプリントC | 札幌・ダ1000 | ノボジャック | 森秀行 | K.デザーモ |
2004/ 8/ 8 | G3 | 函館2歳S | 函館・芝1200 | アンブロワーズ | 小島太 | D.ホワイト |
2010/ 4/24 | G3 | 福島牝馬S | 福島・芝1800 | レジネッタ | 浅見秀一 | 中舘英二 |
2007/ 5/ 5 | Jpn3 | 新潟大賞典 | 新潟・芝2000 | ブライトトゥモロー | 石坂正 | 木幡初広 |
2001/ 5/ 6 | G1 | NHKマイルC | 東京・芝1600 | クロフネ | 松田国英 | 武豊 |
2008/ 4/ 6 | G3 | ダービー卿チャレンジT | 中山・芝1600 | サイレントプライド | 国枝栄 | 横山典弘 |
2008/ 5/31 | G2 | 金鯱賞 | 中京・芝2000 | エイシンデピュティ | 野元昭 | 岩田康誠 |
2005/11/ 6 | G3 | ファンタジーS | 京都・芝1400 | アルーリングボイス | 野村彰彦 | 武豊 |
2001/ 3/24 | G3 | 毎日杯 | 阪神・芝2000 | クロフネ | 松田国英 | 四位洋文 |
2005/ 9/ 4 | G3 | 小倉2歳S | 小倉・芝1200 | アルーリングボイス | 野村彰彦 | 武豊 |
格の赤字は国際グレード、青字は地方統一グレード

copyright (c) 2021-, mak all rights reserved