JRA 平地・障害 両重賞制覇競走馬

JRAの平地・障害の両方で重賞制覇した競走馬の一覧(1999年障害グレード制導入以降)
調教師: JRAクラシック競走全制覇
| JRA重賞全場制覇
| JRA G1全場制覇
騎手: JRAクラシック競走全制覇
| JRA重賞全場制覇
| JRA G1全場制覇
| JRA平地・障害両G1制覇
| JRA障害重賞全制覇
| JRA障害重賞全場制覇
| JRA3歳限定G1全制覇
| JRA牝馬限定G1全制覇
| ダートグレードG1/Jpn1全制覇
| ダートグレード全場制覇
競走馬: JRA G1 6勝
| JRA G1 年間4勝
| JRA G1 4年連続制覇
| JRA G1 4場制覇
| JRA 芝・ダート両G1制覇
| JRA平地・障害両重賞制覇
| 海外G1 2か国制覇
| 海外重賞2か国制覇
| JRA G2 5勝
| JRA古馬重賞無敗制覇
| JRA重賞全場出走
種牡馬: JRAクラシック競走全制覇
| JRA重賞全場制覇
| JRA G1全場制覇
| JRA3歳限定G1全制覇
| JRA牝馬限定G1全制覇
達成 | 馬名 | 厩舎 | 生年月日 | 初出走 | 平地重賞初制覇 | 障害重賞初制覇 | 達成までの期間 |
達成日 | レース | 達成日 | レース | 初出走から | 重賞初制覇から |
1頭目 | ゴッドスピード | 栗東・瀬戸口勉 | 1994/ 4/ 6 | 1996/ 7/13 | 1998/ 9/ 1 | 小倉3歳S | 1999/12/18 | 中山大障害 | 3年5か月5日 | 1年3か月17日 |
2頭目 | カネトシガバナー | 栗東・野村彰彦 | 1995/ 5/ 8 | 1997/ 8/16 | 1998/ 9/20 | 神戸新聞杯 | 2001/ 6/ 9 | 東京ハイジャンプ | 3年9か月24日 | 2年8か月20日 |
3頭目 | ケイアイドウソジン | 美浦・田村康仁 | 2006/ 4/12 | 2008/11/23 | 2012/ 2/18 | ダイヤモンドS | 2014/ 3/15 | 阪神スプリングジャンプ | 5年3か月20日 | 2年26日 |
4頭目 | エーシンホワイティ | 栗東・松元茂樹 | 2007/ 3/27 | 2009/ 6/28 | 2010/ 3/20 | ファルコンS | 2014/ 8/30 | 新潟ジャンプS | 5年2か月2日 | 4年5か月10日 |
5頭目 | ソロル | 栗東・中竹和也 | 2010/ 3/29 | 2012/10/28 | 2014/ 3/30 | マーチS | 2017/ 7/29 | 小倉サマージャンプ | 4年9か月1日 | 3年3か月29日 |
6頭目 | メドウラーク | 栗東・橋田満 | 2011/ 4/ 5 | 2014/ 2/ 8 | 2018/ 7/ 8 | 七夕賞 | 2019/ 9/14 | 阪神ジャンプS | 5年7か月6日 | 1年2か月6日 |
7頭目 | タガノエスプレッソ | 栗東・五十嵐忠男 | 2012/ 2/12 | 2014/ 8/23 | 2014/11/15 | デイリー杯2歳S | 2020/ 9/19 | 阪神ジャンプS | 6年27日 | 5年10か月4日 |
8頭目 | アサクサゲンキ | 栗東・音無秀孝 | 2015/ 4/17 | 2017/ 7/ 8 | 2017/ 9/ 3 | 小倉2歳S | 2021/ 8/28 | 小倉サマージャンプ | 4年1か月20日 | 3年11か月25日 |
9頭目 | ニシノデイジー | 美浦・高木登 | 2016/ 4/18 | 2018/ 7/ 8 | 2018/ 9/ 1 | 札幌2歳S | 2022/12/24 | 中山大障害 | 4年5か月16日 | 4年3か月23日 |
施行日 | 格 | レース名 | コース | 騎手 |
1996/ 5/ 6 | G3 | 小倉3歳S | 小倉・芝1200 | 石橋守 |
1999/12/18 | JG1 | 中山大障害 | 中山・障4100 | 西谷誠 |
(参考) |
1998/ 3/14 | | 阪神障害S(春) | 阪神・障3150 | 西谷誠 |
施行日 | 格 | レース名 | コース | 騎手 |
1998/ 9/20 | G2 | 神戸新聞杯 | 阪神・芝2000 | 秋山真一郎 |
2001/ 6/ 9 | JG2 | 東京ハイジャンプ | 東京・障3300 | 林満明 |
施行日 | 格 | レース名 | コース | 騎手 |
2012/ 2/18 | G3 | ダイヤモンドS | 東京・芝3400 | 吉田豊 |
2014/ 3/15 | JG2 | 阪神スプリングジャンプ | 阪神・障3900 | 江田勇亮 |
格の赤字は国際グレード
施行日 | 格 | レース名 | コース | 騎手 |
2010/ 3/20 | G3 | ファルコンS | 中京・芝1200 | 北村友一 |
2014/ 8/30 | JG3 | 新潟ジャンプS | 新潟・障3250 | 北沢伸也 |
格の赤字は国際グレード
施行日 | 格 | レース名 | コース | 騎手 |
2014/ 3/30 | G3 | マーチS | 中山・ダ1800 | 蛯名正義 |
2017/ 7/29 | JG3 | 小倉サマージャンプ | 小倉・障3390 | 西谷誠 |
格の赤字は国際グレード
施行日 | 格 | レース名 | コース | 騎手 |
2018/ 7/ 8 | G3 | 七夕賞 | 福島・芝2000 | 丸田恭介 |
2019/ 9/14 | JG3 | 阪神ジャンプS | 阪神・障3140 | 北沢伸也 |
格の赤字は国際グレード
施行日 | 格 | レース名 | コース | 騎手 |
2014/11/15 | G2 | デイリー杯2歳S | 京都・芝1600 | 岩田康誠 |
2020/ 9/19 | JG3 | 阪神ジャンプS | 中京・障3300 | 平沢健治 |
格の赤字は国際グレード
施行日 | 格 | レース名 | コース | 騎手 |
2017/ 9/ 3 | G3 | 小倉2歳S | 小倉・芝1200 | 武豊 |
2021/ 8/28 | JG3 | 小倉サマージャンプ | 小倉・障3390 | 熊沢重文 |
格の赤字は国際グレード
施行日 | 格 | レース名 | コース | 騎手 |
2018/ 9/ 1 | G3 | 札幌2歳S | 札幌・芝1800 | 勝浦正樹 |
2022/12/24 | JG1 | 中山大障害 | 中山・障4100 | 五十嵐雄佑 |
格の赤字は国際グレード

copyright (c) 2024-, mak all rights reserved