JRA G1全5場制覇騎手

JRAの5競馬場(東京、中山、京都、阪神、中京)でG1制覇した騎手の一覧(1996年、高松宮杯のG1昇格以降)
調教師: JRAクラシック競走全制覇
| JRA重賞全場制覇
| JRA G1全場制覇
騎手: JRAクラシック競走全制覇
| JRA重賞全場制覇
| JRA G1全場制覇
| JRA平地・障害両G1制覇
| JRA障害重賞全制覇
| JRA障害重賞全場制覇
| JRA3歳限定G1全制覇
| JRA牝馬限定G1全制覇
| ダートグレードG1/Jpn1全制覇
| ダートグレード全場制覇
競走馬: JRA G1 6勝
| JRA G1 年間4勝
| JRA G1 4年連続制覇
| JRA G1 4場制覇
| JRA 芝・ダート両G1制覇
| JRA平地・障害両重賞制覇
| 海外G1 2か国制覇
| 海外重賞2か国制覇
| JRA G2 5勝
| JRA古馬重賞無敗制覇
| JRA重賞全場出走
種牡馬: JRAクラシック競走全制覇
| JRA重賞全場制覇
| JRA G1全場制覇
| JRA3歳限定G1全制覇
| JRA牝馬限定G1全制覇
達成 | 騎手名 | 所属 | 初騎乗 | G1初勝利 | 5場G1制覇 | 達成までの期間 |
達成日 | 場所 | 達成日 | 場所 | 初騎乗から | G1初勝利から | 4場制覇から |
1人目 | 田原成貴 | 栗東 | 1978/ 3/ 4 | 1982/12/12 | 阪神 | 1996/ 5/19 | 中京 | 18年2か月15日 | 13年5か月7日 | 1年1か月10日 |
2人目 | 岡部幸雄 | 美浦 | 1967/ 3/ 4 | 1971/ 6/ 6 | 東京 | 1997/ 5/18 | 中京 | 20年2か月14日 | 25年11か月12日 | 17年6か月0日 |
3人目 | 藤田伸二 | 栗東 | 1991/ 3/ 2 | 1992/11/15 | 京都 | 2002/ 6/23 | 阪神 | 11年3か月21日 | 9年7か月8日 | 3年1か月0日 |
4人目 | 四位洋文 | 栗東 | 1991/ 3/ 2 | 1996/ 4/14 | 中山 | 2003/12/ 7 | 阪神 | 12年9か月5日 | 7年7か月23日 | 2年1か月9日 |
5人目 | 武豊 | 栗東 | 1987/ 3/ 1 | 1988/11/ 6 | 京都 | 2005/ 3/27 | 中京 | 18年26日 | 16年4か月21日 | 14年3か月9日 |
6人目 | 福永祐一 | 栗東 | 1996/ 3/ 2 | 1999/ 4/11 | 阪神 | 2006/11/12 | 京都 | 10年8か月10日 | 7年7か月1日 | 2年5か月20日 |
7人目 | 安藤勝己 | 栗東 | 1980/ 5/11 | 2003/ 3/30 | 中京 | 2008/12/28 | 中山 | 28年7か月17日 | 5年8か月28日 | 2年8か月19日 |
8人目 | 蛯名正義 | 美浦 | 1987/ 3/ 1 | 1996/10/27 | 東京 | 2009/12/13 | 阪神 | 22年9か月12日 | 13年1か月17日 | 8年2か月13日 |
9人目 | 池添謙一 | 栗東 | 1998/ 3/ 1 | 2002/ 4/ 7 | 阪神 | 2012/ 3/25 | 中京 | 14年24日 | 9年11か月18日 | 3年10か月0日 |
10人目 | 岩田康誠 | 栗東 | 1991/10/23 | 2004/10/24 | 京都 | 2013/ 3/24 | 中京 | 21年5か月1日 | 8年5か月0日 | 4年3か月3日 |
11人目 | ミルコ・デムーロ | 栗東 | 1999/12/ 4 | 2003/ 4/20 | 中山 | 2016/11/13 | 京都 | 16年11か月9日 | 13年6か月24日 | 10か月24日 |
12人目 | 川田将雅 | 栗東 | 2004/ 3/ 7 | 2008/ 4/20 | 中山 | 2018/ 3/25 | 中京 | 14年18日 | 9年11か月5日 | 3年11か月12日 |
※武豊騎手は新潟競馬場も含め6場でG1制覇
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 |
1984/ 5/13 | G1 | 安田記念 | 東京・芝1600 | ハッピープログレス | 山本正司 |
1983/12/25 | | 有馬記念 | 中山・芝2500 | リードホーユー | 服部正利 |
1995/ 4/ 9 | G1 | 桜花賞 | 京都・芝1600 | ワンダーパヒューム | 領家政蔵 |
1982/12/12 | | 阪神3歳S | 阪神・芝1600 | ダイゼンキング | 武田作十郎 |
1996/ 5/19 | G1 | 高松宮杯 | 中京・芝1200 | フラワーパーク | 松元省一 |
(参考) |
1984/ 4/ 8 | G1 | 桜花賞 | 阪神・芝1600 | ダイアナソロン | 中村芳夫 |
1993/12/26 | G1 | 有馬記念 | 中山・芝2500 | トウカイテイオー | 松元省一 |
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 |
1971/ 6/ 6 | | 優駿牝馬 | 東京・芝2400 | カネヒムロ | 成宮明光 |
1972/12/10 | | 朝日杯3歳S | 中山・芝1600 | レッドイーグル | 鈴木清 |
1978/ 4/29 | | 天皇賞(春) | 京都・芝3200 | グリーングラス | 中野隆良 |
1979/11/18 | | エリザベス女王杯 | 阪神・芝2400 | ミスカブラヤ | 西塚十勝 |
1997/ 5/18 | G1 | 高松宮杯 | 中京・芝1200 | シンコウキング | 藤沢和雄 |
(参考) |
1984/ 4/15 | G1 | 皐月賞 | 中山・芝2000 | シンボリルドルフ | 野平祐二 |
1984/ 5/27 | G1 | 東京優駿 | 東京・芝2400 | シンボリルドルフ | 野平祐二 |
1984/11/11 | G1 | 菊花賞 | 京都・芝3000 | シンボリルドルフ | 野平祐二 |
1994/ 4/24 | G1 | 天皇賞(春) | 阪神・芝3200 | ビワハヤヒデ | 浜田光正 |
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 |
1996/ 6/ 2 | G1 | 東京優駿 | 東京・芝2400 | フサイチコンコルド | 小林稔 |
1997/12/21 | G1 | 有馬記念 | 中山・芝2500 | シルクジャスティス | 大久保正陽 |
1992/11/15 | G1 | エリザベス女王杯 | 京都・芝2400 | タケノベルベット | 小林稔 |
2002/ 6/23 | G1 | 宝塚記念 | 阪神・芝2200 | ダンツフレーム | 山内研二 |
1999/ 5/23 | G1 | 高松宮記念 | 中京・芝1200 | マサラッキ | 増本豊 |
格の赤字は国際グレード
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 |
2001/10/28 | G1 | 天皇賞(秋) | 東京・芝2000 | アグネスデジタル | 白井寿昭 |
1996/ 4/14 | G1 | 皐月賞 | 中山・芝2000 | イシノサンデー | 山内研二 |
1996/11/10 | G1 | エリザベス女王杯 | 京都・芝2200 | ダンスパートナー | 白井寿昭 |
2003/12/ 7 | G1 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 阪神・芝1600 | ヤマニンシュクル | 浅見秀一 |
1998/ 5/24 | G1 | 高松宮記念 | 中京・芝1200 | シンコウフォレスト | 栗田博憲 |
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 |
1989/10/29 | G1 | 天皇賞(秋) | 東京・芝2000 | スーパークリーク | 伊藤修司 |
1990/12/16 | G1 | スプリンターズS | 中山・芝1200 | バンブーメモリー | 武邦彦 |
1988/11/ 6 | G1 | 菊花賞 | 京都・芝3000 | スーパークリーク | 伊藤修司 |
1989/ 4/ 9 | G1 | 桜花賞 | 阪神・芝1600 | シャダイカグラ | 伊藤雄二 |
2005/ 3/27 | G1 | 高松宮記念 | 中京・芝1200 | アドマイヤマックス | 橋田満 |
(参考) |
2002/ 9/29 | G1 | スプリンターズS | 新潟・芝1200 | ビリーヴ | 松元茂樹 |
※新潟競馬場も含め6場でG1制覇
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 |
2004/ 5/23 | G1 | 優駿牝馬 | 東京・芝2400 | ダイワエルシエーロ | 松田国英 |
1999/12/11 | G1 | 朝日杯3歳S | 中山・芝1600 | エイシンプレストン | 北橋修二 |
2006/11/12 | G1 | エリザベス女王杯 | 京都・芝2200 | フサイチパンドラ | 白井寿昭 |
1999/ 4/11 | G1 | 桜花賞 | 阪神・芝1600 | プリモディーネ | 西橋豊治 |
2004/ 3/28 | G1 | 高松宮記念 | 中京・芝1200 | サニングデール | 瀬戸口勉 |
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 |
2004/ 2/22 | G1 | フェブラリーS | 東京・ダ1600 | アドマイヤドン | 松田博資 |
2008/12/28 | G1 | 有馬記念 | 中山・芝2500 | ダイワスカーレット | 松田国英 |
2003/10/26 | G1 | 菊花賞 | 京都・芝3000 | ザッツザプレンティ | 橋口弘次郎 |
2006/ 4/ 9 | G1 | 桜花賞 | 阪神・芝1600 | キストゥヘヴン | 戸田博文 |
2003/ 3/30 | G1 | 高松宮記念 | 中京・芝1200 | ビリーヴ | 松元茂樹 |
格の赤字は国際グレード
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 |
1996/10/27 | G1 | 天皇賞(秋) | 東京・芝2000 | バブルガムフェロー | 藤沢和雄 |
2001/ 9/30 | G1 | スプリンターズS | 中山・芝1200 | トロットスター | 中野栄治 |
1999/11/21 | G1 | マイルチャンピオンシップ | 京都・芝1600 | エアジハード | 伊藤正徳 |
2009/12/13 | Jpn1 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 阪神・芝1600 | アパパネ | 国枝栄 |
2001/ 3/25 | G1 | 高松宮記念 | 中京・芝1200 | トロットスター | 中野栄治 |
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 |
2008/ 5/25 | Jpn1 | 優駿牝馬 | 東京・芝2400 | トールポピー | 角居勝彦 |
2003/10/ 5 | G1 | スプリンターズS | 中山・芝1200 | デュランダル | 坂口正大 |
2003/11/23 | G1 | マイルチャンピオンシップ | 京都・芝1600 | デュランダル | 坂口正大 |
2002/ 4/ 7 | G1 | 桜花賞 | 阪神・芝1600 | アローキャリー | 山内研二 |
2012/ 3/25 | G1 | 高松宮記念 | 中京・芝1200 | カレンチャン | 安田隆行 |
格の赤字は国際グレード
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 |
2007/11/25 | G1 | ジャパンC | 東京・芝2400 | アドマイヤムーン | 松田博資 |
2008/12/21 | Jpn1 | 朝日杯FS | 中山・芝1600 | セイウンワンダー | 領家政蔵 |
2004/10/24 | G1 | 菊花賞 | 京都・芝3000 | デルタブルース | 角居勝彦 |
2007/ 6/24 | G1 | 宝塚記念 | 阪神・芝2200 | アドマイヤムーン | 松田博資 |
2013/ 3/24 | G1 | 高松宮記念 | 中京・芝1200 | ロードカナロア | 安田隆行 |
格の赤字は国際グレード
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 |
2003/ 6/ 1 | G1 | 東京優駿 | 東京・芝2400 | ネオユニヴァース | 瀬戸口勉 |
2003/ 4/20 | G1 | 皐月賞 | 中山・芝2000 | ネオユニヴァース | 瀬戸口勉 |
2016/11/13 | G1 | エリザベス女王杯 | 京都・芝2200 | クイーンズリング | 吉村圭司 |
2015/12/20 | G1 | 朝日杯FS | 阪神・芝1600 | リオンディーズ | 角居勝彦 |
2014/ 3/30 | G1 | 高松宮記念 | 中京・芝1200 | コパノリチャード | 宮徹 |
格の赤字は国際グレード
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 |
2012/ 5/20 | G1 | 優駿牝馬 | 東京・芝2400 | ジェンティルドンナ | 石坂正 |
2008/ 4/20 | Jpn1 | 皐月賞 | 中山・芝2000 | キャプテントゥーレ | 森秀行 |
2010/10/24 | G1 | 菊花賞 | 京都・芝3000 | ビッグウィーク | 長浜博之 |
2014/ 4/13 | G1 | 桜花賞 | 阪神・芝1600 | ハープスター | 松田博資 |
2018/ 3/25 | G1 | 高松宮記念 | 中京・芝1200 | ファインニードル | 高橋義忠 |
格の赤字は国際グレード

copyright (c) 2018-, mak all rights reserved