JRA重賞全10場制覇騎手

JRAの全10競馬場で重賞制覇した騎手の一覧
調教師: JRAクラシック競走全制覇
| JRA重賞全場制覇
| JRA G1全場制覇
騎手: JRAクラシック競走全制覇
| JRA重賞全場制覇
| JRA G1全場制覇
| JRA平地・障害両G1制覇
| JRA障害重賞全制覇
| JRA障害重賞全場制覇
| JRA3歳限定G1全制覇
| JRA牝馬限定G1全制覇
| ダートグレードG1/Jpn1全制覇
| ダートグレード全場制覇
競走馬: JRA G1 6勝
| JRA G1 年間4勝
| JRA G1 4年連続制覇
| JRA G1 4場制覇
| JRA 芝・ダート両G1制覇
| JRA平地・障害両重賞制覇
| 海外G1 2か国制覇
| 海外重賞2か国制覇
| JRA G2 5勝
| JRA古馬重賞無敗制覇
| JRA重賞全場出走
種牡馬: JRAクラシック競走全制覇
| JRA重賞全場制覇
| JRA G1全場制覇
| JRA3歳限定G1全制覇
| JRA牝馬限定G1全制覇
達成 | 騎手名 | 所属 | 初騎乗 | 重賞初勝利 | 10場重賞制覇 | 達成までの期間 |
達成日 | 場所 | 達成日 | 場所 | 初騎乗から | 重賞初勝利から | 9場制覇から |
1人目 | 安田富男 | 美浦 | 1968/ 3/ 9 | 1974/ 4/14 | 小倉 | 1996/ 7/14 | 札幌 | 28年4か月5日 | 22年3か月0日 | 8年9か月25日 |
2人目 | 武豊 | 栗東 | 1987/ 3/ 1 | 1987/10/11 | 京都 | 1997/ 7/27 | 函館 | 10年4か月26日 | 9年9か月16日 | 22日 |
3人目 | 藤田伸二 | 栗東 | 1991/ 3/ 2 | 1991/12/21 | 阪神 | 2004/ 2/ 8 | 小倉 | 12年11か月6日 | 12年1か月18日 | 5年7か月3日 |
4人目 | 横山典弘 | 美浦 | 1986/ 3/ 1 | 1988/12/ 4 | 中京 | 2016/ 9/ 4 | 新潟 | 30年6か月3日 | 27年9か月0日 | 7年6か月28日 |
5人目 | 秋山真一郎 | 栗東 | 1997/ 3/ 1 | 1998/ 9/20 | 阪神 | 2018/ 4/21 | 福島 | 21年1か月22日 | 19年8か月1日 | 7か月18日 |
6人目 | 池添謙一 | 栗東 | 1998/ 3/ 1 | 1998/ 7/26 | 阪神 | 2020/11/15 | 福島 | 22年8か月14日 | 22年3か月20日 | 2年2か月13日 |
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 |
1996/ 7/14 | G3 | 札幌スプリントS | 札幌・芝1200 | ノーブルグラス | 上原博之 |
1987/ 9/20 | | タマツバキ記念 | 函館・芝2000 | ロータリーザハレー | 和田正道 |
1975/ 8/ 4 | | 七夕賞 | 福島・芝1800 | ノボルトウコウ | 加藤朝治郎 |
1974/ 5/12 | | 関屋記念 | 新潟・芝1800 | ノボルトウコウ | 加藤朝治郎 |
1976/ 2/22 | | 目黒記念(春) | 東京・芝2500 | ハクバタロー | 野平富久 |
1978/ 2/26 | | クイーンC | 中山・芝1600 | キクキミコ | 石毛善衛 |
1975/ 2/ 2 | | 中日新聞杯 | 中京・芝1800 | サンポウ | 加藤朝治郎 |
1976/11/14 | | 菊花賞 | 京都・芝3000 | グリーングラス | 中野隆良 |
1984/ 3/18 | G2 | 4歳牝馬特別 | 阪神・芝1400 | ダイナシュガー | 高橋祥泰 |
1974/ 4/14 | | 小倉大賞典 | 小倉・芝1800 | ノボルトウコウ | 加藤朝治郎 |
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 |
1993/ 7/ 4 | G3 | 札幌記念 | 札幌・芝2000 | ナリタチカラ | 大久保正陽 |
1997/ 7/27 | G3 | 函館3歳S | 函館・芝1200 | アグネスワールド | 森秀行 |
1997/ 7/ 5 | G3 | 七夕賞 | 福島・芝2000 | マイネルブリッジ | 伊藤正徳 |
1996/ 8/ 4 | G3 | 関屋記念 | 新潟・芝1600 | エイシンガイモン | 加用正 |
1989/10/29 | G1 | 天皇賞(秋) | 東京・芝2000 | スーパークリーク | 伊藤修司 |
1990/12/16 | G1 | スプリンターズS | 中山・芝1200 | バンブーメモリー | 武邦彦 |
1990/ 7/ 1 | G3 | 中日スポーツ賞4歳S | 中京・芝1800 | ロングアーチ | 宇田明彦 |
1987/10/11 | G2 | 京都大賞典 | 京都・芝2400 | トウカイローマン | 中村均 |
1987/12/27 | G3 | 阪神牝馬特別 | 阪神・芝2000 | シヨノリーガル | 庄野穂積 |
1991/ 8/ 4 | G3 | 北九州記念 | 小倉・芝1800 | ムービースター | 坪憲章 |
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 |
1993/ 7/18 | | セイユウ記念 | 札幌・ダ1700 | シゲルホームラン | 梅内忍 |
1992/ 9/20 | | タマツバキ記念 | 函館・芝2000 | ネオアイク | 崎山博樹 |
1998/ 7/ 5 | G3 | ラジオたんぱ賞 | 福島・芝1800 | ビワタケヒデ | 松田博資 |
1993/ 9/ 5 | G3 | 新潟3歳S | 新潟・芝1200 | エクセレンスロビン | 山内研二 |
1992/11/22 | G2 | アルゼンチン共和国杯 | 東京・芝2500 | ミナミノアカリ | 庄野穂積 |
1993/ 9/26 | G2 | セントライト記念 | 中山・芝2200 | ラガーチャンピオン | 山内研二 |
1993/12/18 | G3 | ウインターS | 中京・ダ2300 | ローリエアンドレ | 境直行 |
1992/11/15 | G1 | エリザベス女王杯 | 京都・芝2400 | タケノベルベット | 小林稔 |
1991/12/21 | G3 | ラジオたんぱ杯3歳S | 阪神・芝2000 | ノーザンコンタクト | 伊藤修司 |
2004/ 2/ 8 | G3 | 小倉大賞典 | 小倉・芝1800 | メイショウバトラー | 高橋成忠 |
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 |
1990/ 7/15 | | セイユウ記念 | 札幌・ダ1700 | トキノリバティー | 古賀史生 |
1990/ 9/23 | G3 | 函館3歳S | 函館・芝1200 | ミルフォードスルー | 田中耕太郎 |
2005/ 7/ 3 | G3 | ラジオたんぱ賞 | 福島・芝1800 | コンラッド | 手塚貴久 |
2016/ 9/ 4 | G3 | 新潟記念 | 新潟・芝2000 | アデイインザライフ | 萩原清 |
1990/ 4/29 | G2 | 4歳牝馬特別 | 東京・芝2000 | キョウエイタップ | 稗田研二 |
1990/ 1/ 5 | G3 | 金杯(東) | 中山・芝2000 | メジロモントレー | 奥平真治 |
1988/12/ 4 | G3 | ウインターS | 中京・ダ2200 | ソダカザン | 石栗龍雄 |
1990/10/14 | G2 | 京都新聞杯 | 京都・芝2200 | メジロライアン | 奥平真治 |
1998/ 4/18 | G3 | プロキオンS | 阪神・ダ1400 | テンパイ | 福島信晴 |
2009/ 2/ 7 | G3 | 小倉大賞典 | 小倉・芝1800 | サンライズマックス | 増本豊 |
格の赤字は国際グレード
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 |
2008/ 8/31 | Jpn3 | キーンランドC | 札幌・芝1200 | タニノマティーニ | 須貝彦三 |
2006/ 7/ 2 | G3 | 函館スプリントS | 函館・芝1200 | ビーナスライン | 堀宣行 |
2018/ 4/21 | G3 | 福島牝馬S | 福島・芝1800 | キンショーユキヒメ | 中村均 |
2017/ 9/ 3 | G3 | 新潟記念 | 新潟・芝2000 | タツゴウゲキ | 鮫島一歩 |
2007/ 4/22 | Jpn2 | フローラS | 東京・芝2000 | ベッラレイア | 平田修 |
2002/11/ 9 | G2 | 京王杯2歳S | 中山・芝1200 | ブルーコンコルド | 服部利之 |
1998/12/13 | G3 | 愛知杯 | 中京・芝2000 | カネトシガバナー | 野村彰彦 |
2000/ 1/ 5 | G3 | 京都金杯 | 京都・芝1600 | キョウエイマーチ | 野村彰彦 |
1998/ 9/20 | G2 | 神戸新聞杯 | 阪神・芝2000 | カネトシガバナー | 野村彰彦 |
1999/ 9/ 5 | G3 | 小倉3歳S | 小倉・芝1200 | アルーリングアクト | 野村彰彦 |
格の赤字は国際グレード
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 |
2001/ 8/12 | G3 | クイーンS | 札幌・芝1800 | ヤマカツスズラン | 池添兼雄 |
2004/ 7/ 4 | G3 | 函館スプリントS | 函館・芝1200 | シーイズトウショウ | 鶴留明雄 |
2020/11/15 | G3 | 福島記念 | 福島・芝2000 | バイオスパーク | 浜田多実雄 |
2018/ 9/ 2 | G3 | 新潟記念 | 新潟・芝2000 | ブラストワンピース | 大竹正博 |
2008/ 5/25 | Jpn1 | 優駿牝馬 | 東京・芝2400 | トールポピー | 角居勝彦 |
2003/10/ 5 | G1 | スプリンターズS | 中山・芝1200 | デュランダル | 坂口正大 |
2001/ 5/20 | G2 | 東海S | 中京・ダ2300 | ハギノハイグレイド | 松田国英 |
2000/11/ 5 | G3 | ファンタジーS | 京都・芝1400 | タシロスプリング | 鶴留明雄 |
1998/ 7/26 | G3 | 北九州記念 | 阪神・芝2000 | トウショウオリオン | 鶴留明雄 |
2008/ 8/ 3 | Jpn3 | 小倉記念 | 小倉・芝2000 | ドリームジャーニー | 池江泰寿 |
格の赤字は国際グレード

copyright (c) 2016-, mak all rights reserved