JRA G1 4場制覇競走馬

JRAの4競馬場でG1制覇した競走馬の一覧(1984年グレード制導入以降)
調教師: JRAクラシック競走全制覇
| JRA重賞全場制覇
| JRA G1全場制覇
騎手: JRAクラシック競走全制覇
| JRA重賞全場制覇
| JRA G1全場制覇
| JRA平地・障害両G1制覇
| JRA障害重賞全制覇
| JRA障害重賞全場制覇
| JRA3歳限定G1全制覇
| JRA牝馬限定G1全制覇
| ダートグレードG1/Jpn1全制覇
| ダートグレード全場制覇
競走馬: JRA G1 6勝
| JRA G1 年間4勝
| JRA G1 4年連続制覇
| JRA G1 4場制覇
| JRA 芝・ダート両G1制覇
| JRA平地・障害両重賞制覇
| 海外G1 2か国制覇
| 海外重賞2か国制覇
| JRA G2 5勝
| JRA古馬重賞無敗制覇
| JRA重賞全場出走
種牡馬: JRAクラシック競走全制覇
| JRA重賞全場制覇
| JRA G1全場制覇
| JRA3歳限定G1全制覇
| JRA牝馬限定G1全制覇
達成 | 馬名 | 厩舎 | 生年月日 | 初出走 | G1初制覇 | 4場G1制覇 | 達成までの期間 |
達成日 | 場所 | 達成日 | 場所 | 初出走から | G1初制覇から | 3場制覇から |
1頭目 | テイエムオペラオー | 栗東・岩本市三 | 1996/ 3/13 | 1998/ 8/15 | 1999/ 4/18 | 中山 | 2000/10/29 | 東京 | 2年2か月14日 | 1年6か月11日 | 4か月4日 |
2頭目 | オルフェーヴル | 栗東・池江泰寿 | 2008/ 5/14 | 2010/ 8/14 | 2011/ 4/24 | 東京 | 2012/ 6/24 | 阪神 | 1年10か月10日 | 1年2か月0日 | 5か月30日 |
3頭目 | ジェンティルドンナ | 栗東・石坂正 | 2009/ 2/20 | 2011/11/19 | 2012/ 4/ 8 | 阪神 | 2014/12/28 | 中山 | 3年1か月9日 | 2年8か月20日 | 2年2か月14日 |
4頭目 | キタサンブラック | 栗東・清水久詞 | 2012/ 3/10 | 2015/ 1/31 | 2015/10/25 | 京都 | 2017/12/24 | 中山 | 2年10か月24日 | 2年1か月29日 | 8か月22日 |
施行日 | 格 | レース名 | コース | 騎手 |
2000/10/29 | G1 | 天皇賞(秋) | 東京・芝2000 | 和田竜二 |
1999/ 4/18 | G1 | 皐月賞 | 中山・芝2000 | 和田竜二 |
2000/ 4/30 | G1 | 天皇賞(春) | 京都・芝3200 | 和田竜二 |
2000/ 6/25 | G1 | 宝塚記念 | 阪神・芝2200 | 和田竜二 |
施行日 | 格 | レース名 | コース | 騎手 |
2011/ 4/24 | G1 | 皐月賞 | 東京・芝2000 | 池添謙一 |
2011/12/25 | G1 | 有馬記念 | 中山・芝2500 | 池添謙一 |
2011/10/23 | G1 | 菊花賞 | 京都・芝3000 | 池添謙一 |
2012/ 6/24 | G1 | 宝塚記念 | 阪神・芝2200 | 池添謙一 |
格の赤字は国際グレード
施行日 | 格 | レース名 | コース | 騎手 |
2012/ 5/20 | G1 | 優駿牝馬 | 東京・芝2400 | 川田将雅 |
2014/12/28 | G1 | 有馬記念 | 中山・芝2500 | 戸崎圭太 |
2012/10/14 | G1 | 秋華賞 | 京都・芝2000 | 岩田康誠 |
2012/ 4/ 8 | G1 | 桜花賞 | 阪神・芝1600 | 岩田康誠 |
(参考) |
2014/ 3/29 | G1 | ドバイシーマクラシック | ドバイ メイダン・芝2410 | R.ムーア |
格の赤字は国際グレード
施行日 | 格 | レース名 | コース | 騎手 |
2016/11/27 | G1 | ジャパンC | 東京・芝2400 | 武豊 |
2017/12/24 | G1 | 有馬記念 | 中山・芝2500 | 武豊 |
2015/10/25 | G1 | 菊花賞 | 京都・芝3000 | 北村宏司 |
2017/ 4/ 2 | G1 | 大阪杯 | 阪神・芝2000 | 武豊 |
格の赤字は国際グレード

copyright (c) 2023-, mak all rights reserved