3歳上OP 指定交流 定量 盛岡 ダ1600m 左回り
| 回数 | 施行日 | 場所 | 距離 | 格 | 頭 数 | 優勝馬 | FN | 人 気 | 性 齢 | 重 量 | 優勝 騎手 | 優勝 調教師 | time | 2着馬 | 3着馬 |
| 第38回 | 2025/10/13 | 盛岡 | ダ1600良 | Jpn1 | 16 | ウィルソンテソーロ | 4-n | 4 | 牡6 | 57 | 川田将雅 | 高木登 | 1.34.3 | シックスペンス | ペプチドナイル |
| 第37回 | 2024/10/14 | 盛岡 | ダ1600良 | Jpn1 | 15 | レモンポップ | 2-d | 1 | 牡6 | 57 | 坂井瑠星 | 田中博康 | 1.35.9 | ペプチドナイル | キタノヴィジョン |
| 第36回 | 2023/10/ 9 | 盛岡 | ダ1600稍 | Jpn1 | 14 | レモンポップ | 2-d | 1 | 牡5 | 57 | 坂井瑠星 | 田中博康 | 1.33.8 | イグナイター | レディバグ |
| 第35回 | 2022/10/10 | 盛岡 | ダ1600不 | Jpn1 | 16 | カフェファラオ | 1-k | 1 | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 堀宣行 | 1.34.6 | ヘリオス | シャマル |
| 第34回 | 2021/10/11 | 盛岡 | ダ1600不 | Jpn1 | 16 | アルクトス | 1-s | 1 | 牡6 | 57 | 田辺裕信 | 栗田徹 | 1.35.7 | ヒロシゲゴールド | ソリストサンダー |
| 第33回 | 2020/10/12 | 盛岡 | ダ1600稍 | Jpn1 | 16 | アルクトス | 1-s | 6 | 牡5 | 57 | 田辺裕信 | 栗田徹 | 1.32.7(R) | モズアスコット | モジアナフレイバー |
| 第32回 | 2019/10/14 | 盛岡 | ダ1600良 | Jpn1 | 16 | サンライズノヴァ | 7-c | 4 | 牡5 | 57 | 吉原寛人 | 音無秀孝 | 1.34.2 | アルクトス | ゴールドドリーム |
| 第31回 | 2018/10/ 8 | 盛岡 | ダ1600良 | Jpn1 | 14 | ルヴァンスレーヴ | 9-f | 2 | 牡3 | 55 | M.デムーロ | 萩原清 | 1.35.3 | ゴールドドリーム | メイショウウタゲ |
| 第30回 | 2017/10/ 9 | 盛岡 | ダ1600稍 | Jpn1 | 16 | コパノリッキー | 1-o | 1 | 牡7 | 57 | 田辺裕信 | 村山明 | 1.34.9 | ノボバカラ | キングズガード |
| 第29回 | 2016/10/10 | 盛岡 | ダ1600稍 | Jpn1 | 14 | コパノリッキー | 1-o | 1 | 牡6 | 57 | 田辺裕信 | 村山明 | 1.33.5 | ベストウォーリア | ホッコータルマエ |
| 第28回 | 2015/10/12 | 盛岡 | ダ1600稍 | Jpn1 | 15 | ベストウォーリア | 1-s | 1 | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 石坂正 | 1.36.8 | タガノトネール | ワンダーアキュート |
| 第27回 | 2014/10/13 | 盛岡 | ダ1600良 | Jpn1 | 15 | ベストウォーリア | 1-s | 1 | 牡4 | 57 | 戸崎圭太 | 石坂正 | 1.35.9 | ポアゾンブラック | アドマイヤロイヤル |
| 第26回 | 2013/10/14 | 盛岡 | ダ1600良 | Jpn1 | 13 | エスポワールシチー | 4-m | 2 | 牡8 | 57 | 後藤浩輝 | 安達昭夫 | 1.35.1 | ホッコータルマエ | セイクリムズン |
| 第25回 | 2012/10/ 8 | 盛岡 | ダ1600良 | Jpn1 | 13 | エスポワールシチー | 4-m | 1 | 牡7 | 57 | 佐藤哲三 | 安達昭夫 | 1.35.9 | ダイショウジェット | アドマイヤロイヤル |
| 第24回 | 2011/10/10 | 東京 | ダ1600良 | Jpn1 | 15 | トランセンド | A4 | 1 | 牡5 | 57 | 藤田伸二 | 安田隆行 | 1.34.8 | ダノンカモン | シルクフォーチュン |
| 第23回 | 2010/10/11 | 盛岡 | ダ1600稍 | Jpn1 | 12 | オーロマイスター | A1 | 4 | 牡5 | 57 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | 1.34.8 | エスポワールシチー | グランシュヴァリエ |
| 第22回 | 2009/10/12 | 盛岡 | ダ1600良 | Jpn1 | 15 | エスポワールシチー | 4-m | 2 | 牡4 | 57 | 佐藤哲三 | 安達昭夫 | 1.35.4 | サクセスブロッケン | メイショウバトラー |
| 第21回 | 2008/10/13 | 盛岡 | ダ1600良 | Jpn1 | 14 | ブルーコンコルド | 7-c | 2 | 牡8 | 57 | 幸英明 | 服部利之 | 1.37.3 | メイショウバトラー | ワイルドワンダー |
| 第20回 | 2007/10/ 8 | 盛岡 | ダ1600重 | Jpn1 | 14 | ブルーコンコルド | 7-c | 2 | 牡7 | 57 | 幸英明 | 服部利之 | 1.36.8 | ワイルドワンダー | カフェオリンポス |
| 第19回 | 2006/10/ 9 | 盛岡 | ダ1600良 | G1 | 14 | ブルーコンコルド | 7-c | 2 | 牡6 | 57 | 幸英明 | 服部利之 | 1.36.6 | ヒシアトラス | ジンクライシス |
| 第18回 | 2005/10/10 | 盛岡 | ダ1600良 | G1 | 14 | ユートピア | 23-b | 3 | 牡5 | 57 | 安藤勝己 | 橋口弘次郎 | 1.36.7 | シーキングザダイヤ | タイムパラドックス |
| 第17回 | 2004/10/11 | 盛岡 | ダ1600稍 | G1 | 12 | ユートピア | 23-b | 2 | 牡4 | 57 | 横山典弘 | 橋口弘次郎 | 1.35.9 | アドマイヤドン | ビッグウルフ |
| 第16回 | 2003/10/13 | 盛岡 | ダ1600不 | G1 | 14 | アドマイヤドン | 9-f | 1 | 牡4 | 57 | 安藤勝己 | 松田博資 | 1.35.4 | コアレスハンター | スターキングマン |
| 第15回 | 2002/10/ 7 | 盛岡 | ダ1600良 | G1 | 14 | トーホウエンペラー | 4-d | 2 | 牡6 | 56 | 菅原勲 | 千葉四美 | 1.38.7 | バンケーティング | マキバスナイパー |
| 第14回 | 2001/10/ 8 | 盛岡 | ダ1600良 | G1 | 9 | アグネスデジタル | 22-d | 1 | 牡4 | 56 | 四位洋文 | 白井寿昭 | 1.37.7 | トーホウエンペラー | ノボトゥルー |
| 第13回 | 2000/10/ 9 | 盛岡 | ダ1600良 | G1 | 14 | ゴールドティアラ | 10-a | 2 | 牝4 | 54 | 後藤浩輝 | 松田国英 | 1.38.3 | ウイングアロー | タイキヘラクレス |
| 第12回 | 1999/10/11 | 盛岡 | ダ1600良 | G1 | 12 | ニホンピロジュピタ | 7-c | 1 | 牡4 | 56 | 武豊 | 目野哲也 | 1.38.4 | キョウエイマーチ | ウイングアロー |
| 第11回 | 1998/10/10 | 盛岡 | ダ1600不 | G1 | 12 | メイセイオペラ | 6-a | 3 | 牡4 | 56 | 菅原勲 | 佐々木修一 | 1.35.1 | タイキシャーロック | アブクマポーロ |
| 第10回 | 1997/10/10 | 盛岡 | ダ1600良 | G1 | 12 | タイキシャーロック | 1-n | 2 | 牡5 | 56 | 横山典弘 | 土田稔 | 1.36.2 | バトルライン | ファッションショー |
1988年: 新設
1997年: 地方統一グレード制導入によりG1競走に格付け
2007年: 統一グレード表記をJpn1へ変更
2011年: 東北地方太平洋沖地震の影響により、JRA主催により東京競馬場で施行