3歳上OP 指定交流 定量 盛岡 ダ1600m 左回り
| 回数 | 施行日 | 場所 | 距離 | 頭 数 | 優勝馬 | 人 気 | 性 齢 | 重 量 | 優勝 騎手 | 優勝 調教師 | time | 2着馬 | 3着馬 |
| 第21回 | 2008/10/13 | 盛岡 | ダ1600良 | 14 | ブルーコンコルド | 2 | 牡8 | 57 | 幸英明 | 服部利之 | 1.37.3 | メイショウバトラー | ワイルドワンダー |
| 第20回 | 2007/10/ 8 | 盛岡 | ダ1600重 | 14 | ブルーコンコルド | 2 | 牡7 | 57 | 幸英明 | 服部利之 | 1.36.8 | ワイルドワンダー | カフェオリンポス |
| 第19回 | 2006/10/ 9 | 盛岡 | ダ1600良 | 14 | ブルーコンコルド | 2 | 牡6 | 57 | 幸英明 | 服部利之 | 1.36.6 | ヒシアトラス | ジンクライシス |
| 第18回 | 2005/10/10 | 盛岡 | ダ1600良 | 14 | ユートピア | 3 | 牡5 | 57 | 安藤勝己 | 橋口弘次郎 | 1.36.7 | シーキングザダイヤ | タイムパラドックス |
| 第17回 | 2004/10/11 | 盛岡 | ダ1600稍 | 12 | ユートピア | 2 | 牡4 | 57 | 横山典弘 | 橋口弘次郎 | 1.35.9 | アドマイヤドン | ビッグウルフ |
| 第16回 | 2003/10/13 | 盛岡 | ダ1600不 | 14 | アドマイヤドン | 1 | 牡4 | 57 | 安藤勝己 | 松田博資 | 1.35.4 | コアレスハンター | スターキングマン |
| 第15回 | 2002/10/ 7 | 盛岡 | ダ1600良 | 14 | トーホウエンペラー | 2 | 牡6 | 56 | 菅原勲 | 千葉四美 | 1.38.7 | バンケーティング | マキバスナイパー |
| 第14回 | 2001/10/ 8 | 盛岡 | ダ1600良 | 9 | アグネスデジタル | 1 | 牡4 | 56 | 四位洋文 | 白井寿昭 | 1.37.7 | トーホウエンペラー | ノボトゥルー |
| 第13回 | 2000/10/ 9 | 盛岡 | ダ1600良 | 14 | ゴールドティアラ | 2 | 牝4 | 54 | 後藤浩輝 | 松田国英 | 1.38.3 | ウイングアロー | タイキヘラクレス |
| 第12回 | 1999/10/11 | 盛岡 | ダ1600良 | 12 | ニホンピロジュピタ | 1 | 牡4 | 56 | 武豊 | 目野哲也 | 1.38.4 | キョウエイマーチ | ウイングアロー |
| 第11回 | 1998/10/10 | 盛岡 | ダ1600不 | 12 | メイセイオペラ | 3 | 牡4 | 56 | 菅原勲 | 佐々木修一 | 1.35.1 | タイキシャーロック | アブクマポーロ |
| 第10回 | 1997/10/10 | 盛岡 | ダ1600良 | 12 | タイキシャーロック | 2 | 牡5 | 56 | 横山典弘 | 土田稔 | 1.36.2 | バトルライン | ファッションショー |
1988年: 新設
1997年: 地方統一グレード制導入によりG1競走に格付け
2007年: 統一グレード表記をJpn1に変更