3歳OP (牡) (牝) (指) 馬齢 京都 芝3000m 右回り
| 回数 | 施行日 | 場所 | 距離 | 頭 数 | 優勝馬 | 人 気 | 性 齢 | 重 量 | 優勝 騎手 | 優勝 調教師 | time | 2着馬 | 3着馬 |
| 第69回 | 2008/10/26 | 京都 | 芝3000良 | 18 | オウケンブルースリ | 1 | 牡3 | 57 | 内田博幸 | 音無秀孝 | 3.05.7 | フローテーション | ナムラクレセント |
| 第68回 | 2007/10/21 | 京都 | 芝3000良 | 18 | アサクサキングス | 4 | 牡3 | 57 | 四位洋文 | 大久保龍志 | 3.05.1 | アルナスライン | ロックドゥカンブ |
| 第67回 | 2006/10/22 | 京都 | 芝3000良 | 18 | ソングオブウインド | 8 | 牡3 | 57 | 武幸四郎 | 浅見秀一 | 3.02.7(R) | ドリームパスポート | アドマイヤメイン |
| 第66回 | 2005/10/23 | 京都 | 芝3000良 | 16 | ディープインパクト | 1 | 牡3 | 57 | 武豊 | 池江泰郎 | 3.04.6 | アドマイヤジャパン | ローゼンクロイツ |
| 第65回 | 2004/10/24 | 京都 | 芝3000良 | 18 | デルタブルース | 8 | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 角居勝彦 | 3.05.7 | ホオキパウェーブ | オペラシチー |
| 第64回 | 2003/10/26 | 京都 | 芝3000良 | 18 | ザッツザプレンティ | 5 | 牡3 | 57 | 安藤勝己 | 橋口弘次郎 | 3.04.8 | リンカーン | ネオユニヴァース |
| 第63回 | 2002/10/20 | 京都 | 芝3000良 | 18 | ヒシミラクル | 10 | 牡3 | 57 | 角田晃一 | 佐山優 | 3.05.9 | ファストタテヤマ | メガスターダム |
| 第62回 | 2001/10/21 | 京都 | 芝3000良 | 15 | マンハッタンカフェ | 6 | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 小島太 | 3.07.2 | マイネルデスポット | エアエミネム |
| 第61回 | 2000/10/22 | 京都 | 芝3000良 | 18 | エアシャカール | 2 | 牡3 | 57 | 武豊 | 森秀行 | 3.04.7 | トーホウシデン | エリモブライアン |
| 第60回 | 1999/11/ 7 | 京都 | 芝3000良 | 15 | ナリタトップロード | 3 | 牡3 | 57 | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 | 3.07.6 | テイエムオペラオー | ラスカルスズカ |
| 第59回 | 1998/11/ 8 | 京都 | 芝3000良 | 17 | セイウンスカイ | 2 | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 保田一隆 | 3.03.2 | スペシャルウィーク | エモシオン |
| 第58回 | 1997/11/ 2 | 京都 | 芝3000良 | 18 | マチカネフクキタル | 3 | 牡3 | 57 | 南井克巳 | 二分久男 | 3.07.7 | ダイワオーシュウ | メジロブライト |
| 第57回 | 1996/11/ 3 | 京都 | 芝3000良 | 17 | ダンスインザダーク | 1 | 牡3 | 57 | 武豊 | 橋口弘次郎 | 3.05.1 | ロイヤルタッチ | フサイチコンコルド |
| 第56回 | 1995/11/ 5 | 京都 | 芝3000良 | 18 | マヤノトップガン | 3 | 牡3 | 57 | 田原成貴 | 坂口正大 | 3.04.4 | トウカイパレス | ホッカイルソー |
| 第55回 | 1994/11/ 6 | 京都 | 芝3000稍 | 15 | ナリタブライアン | 1 | 牡3 | 57 | 南井克巳 | 大久保正陽 | 3.04.6 | ヤシマソブリン | エアダブリン |
| 第54回 | 1993/11/ 7 | 京都 | 芝3000良 | 18 | ビワハヤヒデ | 1 | 牡3 | 57 | 岡部幸雄 | 浜田光正 | 3.04.7 | ステージチャンプ | ウイニングチケット |
| 第53回 | 1992/11/ 8 | 京都 | 芝3000良 | 18 | ライスシャワー | 2 | 牡3 | 57 | 的場均 | 飯塚好次 | 3.05.0 | ミホノブルボン | マチカネタンホイザ |
| 第52回 | 1991/11/ 3 | 京都 | 芝3000良 | 18 | レオダーバン | 3 | 牡3 | 57 | 岡部幸雄 | 奥平真治 | 3.09.5 | イブキマイカグラ | フジヤマケンザン |
| 第51回 | 1990/11/ 4 | 京都 | 芝3000重 | 17 | メジロマックイーン | 4 | 牡3 | 57 | 内田浩一 | 池江泰郎 | 3.06.2 | ホワイトストーン | メジロライアン |
| 第50回 | 1989/11/ 5 | 京都 | 芝3000良 | 18 | バンブービギン | 1 | 牡3 | 57 | 南井克巳 | 布施正 | 3.97.7 | レインボーアンバー | リアルバースデー |
| 第49回 | 1988/11/ 6 | 京都 | 芝3000良 | 18 | スーパークリーク | 3 | 牡3 | 57 | 武豊 | 伊藤修司 | 3.07.3 | ガクエンツービート | アルファレックス |
| 第48回 | 1987/11/ 8 | 京都 | 芝3000良 | 18 | サクラスターオー | 9 | 牡3 | 57 | 東信二 | 平井雄二 | 3.08.0 | ゴールドシチー | ユーワジェームス |
| 第47回 | 1986/11/ 9 | 京都 | 芝3000良 | 21 | メジロデュレン | 6 | 牡3 | 57 | 村本善之 | 池江泰郎 | 3.09.2 | ダイナガリバー | ラグビーボール |
| 第46回 | 1985/11/10 | 京都 | 芝3000稍 | 18 | ミホシンザン | 1 | 牡3 | 57 | 柴田政人 | 田中朋次郎 | 3.08.1 | スダホーク | サクラサニーオー |
| 第45回 | 1984/11/11 | 京都 | 芝3000稍 | 18 | シンボリルドルフ | 1 | 牡3 | 57 | 岡部幸雄 | 野平祐二 | 3.06.8 | ゴールドウェイ | ニシノライデン |
1938年: 新設
1984年: グレード制導入によりG1競走に格付け
2007年: 重賞格付け表記をJpn1に変更