3歳上OP (国際) (指) 定量 京都 芝1600m 右回り
| 回数 | 施行日 | 場所 | 距離 | 頭 数 | 優勝馬 | 人 気 | 性 齢 | 重 量 | 優勝 騎手 | 優勝 調教師 | time | 2着馬 | 3着馬 |
| 第25回 | 2008/11/23 | 京都 | 芝1600良 | 18 | ブルーメンブラット | 4 | 牝5 | 55 | 吉田豊 | 石坂正 | 1.32.6 | スーパーホーネット | ファイングレイン |
| 第24回 | 2007/11/18 | 京都 | 芝1600良 | 18 | ダイワメジャー | 1 | 牡5 | 57 | 安藤勝己 | 上原博之 | 1.32.7 | スーパーホーネット | スズカフェニックス |
| 第23回 | 2006/11/19 | 京都 | 芝1600良 | 18 | ダイワメジャー | 1 | 牡5 | 57 | 安藤勝己 | 上原博之 | 1.32.7 | ダンスインザムード | シンボリグラン |
| 第22回 | 2005/11/20 | 京都 | 芝1600良 | 17 | ハットトリック | 3 | 牡4 | 57 | O.ペリエ | 角居勝彦 | 1.32.1(R) | ダイワメジャー | ラインクラフト |
| 第21回 | 2004/11/21 | 京都 | 芝1600良 | 16 | デュランダル | 1 | 牡5 | 57 | 池添謙一 | 坂口正大 | 1.33.0 | ダンスインザムード | テレグノシス |
| 第20回 | 2003/11/23 | 京都 | 芝1600良 | 18 | デュランダル | 5 | 牡4 | 57 | 池添謙一 | 坂口正大 | 1.33.3 | ファインモーション | ギャラントアロー |
| 第19回 | 2002/11/17 | 京都 | 芝1600良 | 18 | トウカイポイント | 11 | セ6 | 57 | 蛯名正義 | 後藤由之 | 1.32.8 | エイシンプレストン | リキアイタイカン |
| 第18回 | 2001/11/18 | 京都 | 芝1600良 | 18 | ゼンノエルシド | 4 | 牡4 | 57 | O.ペリエ | 藤沢和雄 | 1.33.2 | エイシンプレストン | タイキトレジャー |
| 第17回 | 2000/11/19 | 京都 | 芝1600良 | 18 | アグネスデジタル | 13 | 牡3 | 55 | 的場均 | 白井寿昭 | 1.32.6 | ダイタクリーヴァ | メイショウオウドウ |
| 第16回 | 1999/11/21 | 京都 | 芝1600良 | 18 | エアジハード | 1 | 牡4 | 57 | 蛯名正義 | 伊藤正徳 | 1.32.8 | キングヘイロー | ブラックホーク |
| 第15回 | 1998/11/22 | 京都 | 芝1600良 | 13 | タイキシャトル | 1 | 牡4 | 57 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | 1.33.3 | ビッグサンデー | ヒロデクロス |
| 第14回 | 1997/11/16 | 京都 | 芝1600良 | 18 | タイキシャトル | 2 | 牡3 | 55 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 1.33.3 | キョウエイマーチ | トーヨーレインボー |
| 第13回 | 1996/11/17 | 京都 | 芝1600良 | 18 | ジェニュイン | 1 | 牡4 | 57 | 岡部幸雄 | 松山康久 | 1.33.8 | ショウリノメガミ | エイシンワシントン |
| 第12回 | 1995/11/19 | 京都 | 芝1600良 | 18 | トロットサンダー | 4 | 牡6 | 57 | 横山典弘 | 相川勝敏 | 1.33.7 | メイショウテゾロ | ヒシアケボノ |
| 第11回 | 1994/11/20 | 京都 | 芝1600良 | 14 | ノースフライト | 1 | 牝4 | 55 | 角田晃一 | 加藤敬二 | 1.33.0 | サクラバクシンオー | フジノマッケンオー |
| 第10回 | 1993/11/21 | 京都 | 芝1600不 | 15 | シンコウラブリイ | 1 | 牝4 | 55 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 1.35.7 | イイデザオウ | ドージマムテキ |
| 第9回 | 1992/11/22 | 京都 | 芝1600良 | 18 | ダイタクヘリオス | 2 | 牡5 | 57 | 岸滋彦 | 梅田康雄 | 1.33.3 | シンコウラブリイ | ナイスネイチャ |
| 第8回 | 1991/11/17 | 京都 | 芝1600良 | 15 | ダイタクヘリオス | 4 | 牡4 | 57 | 岸滋彦 | 梅田康雄 | 1.34.8 | ダイイチルビー | ケイエスミラクル |
| 第7回 | 1990/11/18 | 京都 | 芝1600良 | 18 | パッシングショット | 10 | 牝5 | 55 | 楠孝志 | 橋田満 | 1.33.6 | バンブーメモリー | サマンサトウショウ |
| 第6回 | 1989/11/19 | 京都 | 芝1600良 | 17 | オグリキャップ | 1 | 牡4 | 57 | 南井克巳 | 瀬戸口勉 | 1.34.6 | バンブーメモリー | ホクトヘリオス |
| 第5回 | 1988/11/20 | 京都 | 芝1600良 | 17 | サッカーボーイ | 1 | 牡3 | 57 | 河内洋 | 小野幸治 | 1.35.3 | ホクトヘリオス | ミスターボーイ |
| 第4回 | 1987/11/22 | 京都 | 芝1600良 | 13 | ニッポーテイオー | 1 | 牡4 | 57 | 郷原洋行 | 久保田金造 | 1.34.9 | セントシーザー | ミスターボーイ |
| 第3回 | 1986/11/16 | 京都 | 芝1600良 | 18 | タカラスチール | 6 | 牝4 | 55 | 田島良保 | 坂本栄三郎 | 1.35.3 | ニッポーテイオー | ロングハヤブサ |
| 第2回 | 1985/11/17 | 京都 | 芝1600良 | 16 | ニホンピロウイナー | 1 | 牡5 | 57 | 河内洋 | 服部正利 | 1.35.3 | トウショウペガサス | エーコーフレンチ |
| 第1回 | 1984/11/18 | 京都 | 芝1600良 | 16 | ニホンピロウイナー | 1 | 牡4 | 57 | 河内洋 | 服部正利 | 1.35.3 | ハッピープログレス | ダイゼンシルバー |
1984年: 新設、グレード制導入によりG1競走に格付け
2004年: 国際G1競走に格付け