3歳上OP 指定交流 定量 大井 ダ2000m 右回り
| 回数 | 施行日 | 場所 | 距離 | 頭 数 | 優勝馬 | 人 気 | 性 齢 | 重 量 | 優勝 騎手 | 優勝 調教師 | time | 2着馬 | 3着馬 |
| 第54回 | 2008/12/29 | 大井 | ダ2000良 | 10 | カネヒキリ | 2 | 牡6 | 57 | C.ルメール | 角居勝彦 | 2.04.5 | ヴァーミリアン | サクセスブロッケン |
| 第53回 | 2007/12/29 | 大井 | ダ2000不 | 15 | ヴァーミリアン | 1 | 牡5 | 57 | 武豊 | 石坂正 | 2.03.2 | フリオーソ | メイショウトウコン |
| 第52回 | 2006/12/29 | 大井 | ダ2000稍 | 13 | ブルーコンコルド | 3 | 牡6 | 57 | 幸英明 | 服部利之 | 2.03.5 | クーリンガー | シーキングザダイヤ |
| 第51回 | 2005/12/29 | 大井 | ダ2000良 | 15 | アジュディミツオー | 4 | 牡4 | 57 | 内田博幸 | 川島正行 | 2.03.1 | シーキングザダイヤ | タイムパラドックス |
| 第50回 | 2004/12/29 | 大井 | ダ2000重 | 14 | アジュディミツオー | 3 | 牡3 | 55 | 内田博幸 | 川島正行 | 2.02.6 | ユートピア | クーリンガー |
| 第49回 | 2003/12/29 | 大井 | ダ2000良 | 16 | スターキングマン | 2 | 牡4 | 57 | 武豊 | 森秀行 | 2.03.7 | コアレスハンター | ビワシンセイキ |
| 第48回 | 2002/12/28 | 大井 | ダ2000良 | 16 | ゴールドアリュール | 1 | 牡3 | 55 | 武豊 | 池江泰郎 | 2.05.6 | ビワシンセイキ | リージェントブラフ |
| 第47回 | 2001/12/29 | 大井 | ダ2000良 | 16 | トーホウエンペラー | 3 | 牡5 | 57 | 菅原勲 | 千葉四美 | 2.05.2 | リージェントブラフ | トーシンブリザード |
| 第46回 | 2000/12/29 | 大井 | ダ2000良 | 16 | ファストフレンド | 1 | 牝6 | 54 | 蛯名正義 | 高市圭二 | 2.04.9 | レギュラーメンバー | アローセプテンバー |
| 第45回 | 1999/12/29 | 大井 | ダ2000良 | 16 | ワールドクリーク | 4 | 牡4 | 57 | 加藤和宏 | 新井仁 | 2.04.9 | ファストフレンド | マキバスナイパー |
| 第44回 | 1998/12/23 | 大井 | ダ2000良 | 15 | アブクマポーロ | 1 | 牡6 | 56 | 石崎隆之 | 出川克己 | 2.05.4 | メイセイオペラ | コンサートボーイ |
| 第43回 | 1997/12/28 | 大井 | ダ2800良 | 13 | トーヨーシアトル | 2 | 牡4 | 56 | 松永昌博 | 松永善晴 | 3.00.4 | キョウトシチー | アブクマポーロ |
1955年: 新設
1997年: 地方統一グレード制導入によりG1競走に格付け
1998年: 施行距離変更 (1997年までダート2800m)
2007年: 統一グレード表記をJpn1に変更