4歳上OP (国際) (指) 定量 東京 ダ1600m 左回り
| 回数 | 施行日 | 場所 | 距離 | 格 | 頭 数 | 優勝馬 | FN | 人 気 | 性 齢 | 重 量 | 優勝 騎手 | 優勝 調教師 | time | 2着馬 | 3着馬 |
| 第42回 | 2025/ 2/23 | 東京 | ダ1600良 | G1 | 16 | コスタノヴァ | 19 | 2 | 牡5 | 58 | R.キング | 木村哲也 | 1.35.5 | サンライズジパング | ミッキーファイト |
| 第41回 | 2024/ 2/18 | 東京 | ダ1600良 | G1 | 16 | ペプチドナイル | 16 | 11 | 牡6 | 58 | 藤岡佑介 | 武英智 | 1.35.7 | ガイアフォース | セキフウ |
| 第40回 | 2023/ 2/19 | 東京 | ダ1600良 | G1 | 16 | レモンポップ | 2-d | 1 | 牡5 | 58 | 坂井瑠星 | 田中博康 | 1.35.6 | レッドルゼル | メイショウハリオ |
| 第39回 | 2022/ 2/20 | 東京 | ダ1600重 | G1 | 16 | カフェファラオ | 1-k | 2 | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 堀宣行 | 1.33.8(R) | テイエムサウスダン | ソダシ |
| 第38回 | 2021/ 2/21 | 東京 | ダ1600良 | G1 | 16 | カフェファラオ | 1-k | 1 | 牡4 | 57 | C.ルメール | 堀宣行 | 1.34.4 | エアスピネル | ワンダーリーデル |
| 第37回 | 2020/ 2/23 | 東京 | ダ1600良 | G1 | 16 | モズアスコット | 4-r | 1 | 牡6 | 57 | C.ルメール | 矢作芳人 | 1.35.2 | ケイティブレイブ | サンライズノヴァ |
| 第36回 | 2019/ 2/17 | 東京 | ダ1600良 | G1 | 14 | インティ | 4-m | 1 | 牡5 | 57 | 武豊 | 野中賢二 | 1.35.6 | ゴールドドリーム | ユラノト |
| 第35回 | 2018/ 2/18 | 東京 | ダ1600良 | G1 | 16 | ノンコノユメ | 6-a | 4 | セ6 | 57 | 内田博幸 | 加藤征弘 | 1.36.0 | ゴールドドリーム | インカンテーション |
| 第34回 | 2017/ 2/19 | 東京 | ダ1600良 | G1 | 16 | ゴールドドリーム | 5-h | 2 | 牡4 | 57 | M.デムーロ | 平田修 | 1.35.1 | ベストウォーリア | カフジテイク |
| 第33回 | 2016/ 2/21 | 東京 | ダ1600重 | G1 | 16 | モーニン | 22-b | 2 | 牡4 | 57 | M.デムーロ | 石坂正 | 1.34.0 | ノンコノユメ | アスカノロマン |
| 第32回 | 2015/ 2/22 | 東京 | ダ1600良 | G1 | 16 | コパノリッキー | 1-o | 1 | 牡5 | 57 | 武豊 | 村山明 | 1.36.3 | インカンテーション | ベストウォーリア |
| 第31回 | 2014/ 2/23 | 東京 | ダ1600良 | G1 | 16 | コパノリッキー | 1-o | 16 | 牡4 | 57 | 田辺裕信 | 村山明 | 1.36.0 | ホッコータルマエ | ベルシャザール |
| 第30回 | 2013/ 2/17 | 東京 | ダ1600良 | G1 | 16 | グレープブランデー | 3-n | 3 | 牡5 | 57 | 浜中俊 | 安田隆行 | 1.35.1 | エスポワールシチー | ワンダーアキュート |
| 第29回 | 2012/ 2/19 | 東京 | ダ1600良 | G1 | 16 | テスタマッタ | 6-a | 7 | 牡6 | 57 | 岩田康誠 | 村山明 | 1.35.4 | シルクフォーチュン | ワンダーアキュート |
| 第28回 | 2011/ 2/20 | 東京 | ダ1600良 | G1 | 16 | トランセンド | A4 | 1 | 牡5 | 57 | 藤田伸二 | 安田隆行 | 1.36.4 | フリオーソ | バーディバーディ |
| 第27回 | 2010/ 2/21 | 東京 | ダ1600良 | G1 | 15 | エスポワールシチー | 4-m | 1 | 牡5 | 57 | 佐藤哲三 | 安達昭夫 | 1.34.9 | テスタマッタ | サクセスブロッケン |
| 第26回 | 2009/ 2/22 | 東京 | ダ1600稍 | G1 | 16 | サクセスブロッケン | 4-r | 6 | 牡4 | 57 | 内田博幸 | 藤原英昭 | 1.34.6 | カジノドライヴ | カネヒキリ |
| 第25回 | 2008/ 2/24 | 東京 | ダ1600良 | G1 | 16 | ヴァーミリアン | 4-d | 1 | 牡6 | 57 | 武豊 | 石坂正 | 1.35.3 | ブルーコンコルド | ワイルドワンダー |
| 第24回 | 2007/ 2/18 | 東京 | ダ1600不 | G1 | 16 | サンライズバッカス | 7-c | 3 | 牡5 | 57 | 安藤勝己 | 音無秀孝 | 1.34.8 | ブルーコンコルド | ビッググラス |
| 第23回 | 2006/ 2/19 | 東京 | ダ1600良 | G1 | 16 | カネヒキリ | 2-s | 1 | 牡4 | 57 | 武豊 | 角居勝彦 | 1.34.9 | シーキングザダイヤ | ユートピア |
| 第22回 | 2005/ 2/20 | 東京 | ダ1600不 | G1 | 15 | メイショウボーラー | 10 | 1 | 牡4 | 57 | 福永祐一 | 白井寿昭 | 1.34.7 | シーキングザダイヤ | ヒシアトラス |
| 第21回 | 2004/ 2/22 | 東京 | ダ1600良 | G1 | 16 | アドマイヤドン | 9-f | 1 | 牡5 | 57 | 安藤勝己 | 松田博資 | 1.36.8 | サイレントディール | スターリングローズ |
| 第20回 | 2003/ 2/23 | 中山 | ダ1800稍 | G1 | 16 | ゴールドアリュール | 9-h | 1 | 牡4 | 56 | 武豊 | 池江泰郎 | 1.50.9 | ビワシンセイキ | イーグルカフェ |
| 第19回 | 2002/ 2/17 | 東京 | ダ1600良 | G1 | 16 | アグネスデジタル | 22-d | 1 | 牡5 | 57 | 四位洋文 | 白井寿昭 | 1.35.1 | トーシンブリザード | ノボトゥルー |
| 第18回 | 2001/ 2/18 | 東京 | ダ1600良 | G1 | 16 | ノボトゥルー | 2-d | 5 | 牡5 | 57 | O.ペリエ | 森秀行 | 1.35.6 | ウイングアロー | トゥザヴィクトリー |
| 第17回 | 2000/ 2/20 | 東京 | ダ1600良 | G1 | 16 | ウイングアロー | 11-f | 4 | 牡5 | 57 | O.ペリエ | 工藤嘉見 | 1.35.6 | ゴールドティアラ | ファストフレンド |
| 第16回 | 1999/ 1/31 | 東京 | ダ1600良 | G1 | 16 | メイセイオペラ | 6-a | 2 | 牡5 | 57 | 菅原勲 | 佐々木修一 | 1.36.3 | エムアイブラン | タイキシャーロック |
| 第15回 | 1998/ 2/ 1 | 東京 | ダ1600良 | G1 | 16 | グルメフロンティア | 5-e | 6 | 牡6 | 57 | 岡部幸雄 | 田中清隆 | 1.37.5 | メイショウモトナリ | シャドウクリーク |
| 第14回 | 1997/ 2/16 | 東京 | ダ1600不 | G1 | 16 | シンコウウインディ | 7-e | 6 | 牡4 | 56 | 岡部幸雄 | 田中清隆 | 1.36.0 | ストーンステッパー | バトルライン |
1984年: 「フェブラリーH」新設、グレード制導入によりG3競走に格付け
1994年: 「フェブラリーS」へ競走名変更、G2競走へ昇格
1997年: G1競走へ昇格
2003年: 東京競馬場の改修工事による振替開催により、中山競馬場のダート1800mで施行
2007年: 国際G1競走に格付け
| 父 | 回数(年) | 子 | 回数(年) |
| ゴールドアリュール | 第20回(2003年) | エスポワールシチー | 第27回(2010年) |
| コパノリッキー | 第31回(2014年) 第32回(2015年) | ||
| ゴールドドリーム | 第34回(2017年) |