4歳上OP (国際) (指) 定量 東京 ダ1600m 左回り
| 回数 | 施行日 | 場所 | 距離 | 頭 数 | 優勝馬 | 人 気 | 性 齢 | 重 量 | 優勝 騎手 | 優勝 調教師 | time | 2着馬 | 3着馬 |
| 第25回 | 2008/ 2/24 | 東京 | ダ1600良 | 16 | ヴァーミリアン | 1 | 牡6 | 57 | 武豊 | 音無秀孝 | 1.35.3 | ブルーコンコルド | ワイルドワンダー |
| 第24回 | 2007/ 2/18 | 東京 | ダ1600不 | 16 | サンライズバッカス | 3 | 牡5 | 57 | 安藤勝己 | 音無秀孝 | 1.34.8 | ブルーコンコルド | ビッググラス |
| 第23回 | 2006/ 2/19 | 東京 | ダ1600良 | 16 | カネヒキリ | 1 | 牡4 | 57 | 武豊 | 角居勝彦 | 1.34.9 | シーキングザダイヤ | ユートピア |
| 第22回 | 2005/ 2/20 | 東京 | ダ1600不 | 15 | メイショウボーラー | 1 | 牡4 | 57 | 福永祐一 | 白井寿昭 | 1.34.7(R) | シーキングザダイヤ | ヒシアトラス |
| 第21回 | 2004/ 2/22 | 東京 | ダ1600良 | 16 | アドマイヤドン | 1 | 牡5 | 57 | 安藤勝己 | 松田博資 | 1.36.8 | サイレントディール | スターリングローズ |
| 第20回 | 2003/ 2/23 | 中山 | ダ1800稍 | 16 | ゴールドアリュール | 1 | 牡4 | 56 | 武豊 | 池江泰郎 | 1.50.9 | ビワシンセイキ | イーグルカフェ |
| 第19回 | 2002/ 2/17 | 東京 | ダ1600良 | 16 | アグネスデジタル | 1 | 牡5 | 57 | 四位洋文 | 白井寿昭 | 1.35.1 | トーシンブリザード | ノボトゥルー |
| 第18回 | 2001/ 2/18 | 東京 | ダ1600良 | 16 | ノボトゥルー | 5 | 牡5 | 57 | O.ペリエ | 森秀行 | 1.35.6 | ウイングアロー | トゥザヴィクトリー |
| 第17回 | 2000/ 2/20 | 東京 | ダ1600良 | 16 | ウイングアロー | 4 | 牡5 | 57 | O.ペリエ | 工藤嘉見 | 1.35.6 | ゴールドティアラ | ファストフレンド |
| 第16回 | 1999/ 1/31 | 東京 | ダ1600良 | 16 | メイセイオペラ | 2 | 牡5 | 57 | 菅原勲 | 佐々木修一 | 1.36.3 | エムアイブラン | タイキシャーロック |
| 第15回 | 1998/ 2/ 1 | 東京 | ダ1600良 | 16 | グルメフロンティア | 6 | 牡6 | 57 | 岡部幸雄 | 田中清隆 | 1.37.5 | メイショウモトナリ | シャドウクリーク |
| 第14回 | 1997/ 2/16 | 東京 | ダ1600不 | 16 | シンコウウインディ | 6 | 牡4 | 56 | 岡部幸雄 | 田中清隆 | 1.36.0 | ストーンステッパー | バトルライン |
1984年: 「フェブラリーH」として新設、グレード制導入によりG3競走に格付け
1994年: G2競走に昇格、競走名変更 (1993年まで「フェブラリーH」)
1997年: G1競走に昇格
2003年: 東京競馬場の改修工事による振替開催により、中山競馬場のダート1800mで施行
2007年: 国際G1競走に格付け